Lp. | ho | E | E^2 | |||||||||||
1. | 0,2966 | 0,0015 | 0,0000023104 | r | 0,0005 | sigma | 0,0731826 | Uc od sigma | 0,0258230783923 | |||||
2. | 0,2982 | -0,0001 | 0,0000000064 | g | 9,81 | U od sigma | 0,0516461567846 | |||||||
3. | 0,2981 | 0,0000 | 0,0000000004 | ro | 1000 | |||||||||
4. | 0,2978 | 0,0003 | 0,0000001024 | ^1/3 | 1,73205080756888 | |||||||||
5. | 0,2980 | 0,0001 | 0,0000000144 | |||||||||||
6. | 0,2984 | -0,0003 | 0,0000000784 | Ua | 0,0002021 | poch.: | h | 2,4525 | 6,0147562500 | Uc | 0,009947425685964 | 9,89512777777774E-05 | ||
7. | 0,2988 | -0,0007 | 0,0000004624 | ho | -2,4525 | 6,0147562500 | Uc | 0,00020415135997 | 4,16777777777788E-08 | |||||
8 | 0,2980 | 0,0001 | 0,0000000144 | Ub | 2,88675134594813E-05 | r | 146,3652 | 21422,7717710400 | Ub=Uc | 5,77350269189626E-05 | 3,33333333333333E-09 | |||
9. | 0,2989 | -0,0008 | 0,0000006084 | g | 0,00746 | 0,0000556516 | Ub=Uc | 0,005773502691896 | 3,33333333333333E-05 | |||||
10. | 0,2984 | -0,0003 | 0,0000000784 | Uc | 0,00020415135997 | ro | 7,31825999999999E-05 | 0,0000000054 | Ub=Uc | 0,577350269189626 | 0,333333333333333 | |||
2,9812 | 0,0000036760 | |||||||||||||
0,29812 | ||||||||||||||
Lp. | h | E | E^2 | |||||||||||
1. | 0,3274 | -0,0293 | 0,0008573184 | |||||||||||
2. | 0,3281 | -0,0300 | 0,0008988004 | |||||||||||
3. | 0,3287 | -0,0306 | 0,0009351364 | |||||||||||
4. | 0,3281 | -0,0300 | 0,0008988004 | |||||||||||
5. | 0,3282 | -0,0301 | 0,0009048064 | |||||||||||
6. | 0,3278 | -0,0297 | 0,0008809024 | Ua | 0,0099474 | |||||||||
7. | 0,3280 | -0,0299 | 0,0008928144 | |||||||||||
8 | 0,3277 | -0,0296 | 0,0008749764 | Ub | 2,88675134594813E-05 | |||||||||
9. | 0,3281 | -0,0300 | 0,0008988004 | |||||||||||
10. | 0,3275 | -0,0294 | 0,0008631844 | Uc | 0,009947425685964 | |||||||||
3,2796 | 0,0089055400 | |||||||||||||
0,32796 | ||||||||||||||
Lp. | h1 | E | E^2 | r | 0,007104761904762 | Uc | 8,10813960804324E-06 | |||||||
1. | 0,3005 | -0,0024 | 0,0000056644 | U | 1,62162792160865E-05 | |||||||||
2. | 0,3000 | -0,0019 | 0,0000035344 | |||||||||||
3. | 0,2999 | -0,0018 | 0,0000031684 | |||||||||||
4. | 0,3007 | -0,0026 | 0,0000066564 | |||||||||||
5. | 0,3010 | -0,0029 | 0,0000082944 | |||||||||||
6. | 0,2999 | -0,0018 | 0,0000031684 | Ua | 0,0007168 | poch.: | h | -0,000165534904231 | 2,74018045186273E-08 | Uc | 0,000717333023544 | 5,14566666666641E-07 | ||
7. | 0,3006 | -0,0025 | 0,0000061504 | ho | 0,000167875221237 | 2,81820899055356E-08 | Uc | 0,00020415135997 | 4,16777777777788E-08 | |||||
8 | 0,3004 | -0,0023 | 0,0000051984 | Ub | 2,88675134594813E-05 | sigma | 0,097082665890008 | 0,009425044016311 | Ub | 5,77350269189626E-05 | 3,33333333333333E-09 | |||
9. | 0,2997 | -0,0016 | 0,0000024964 | g | -0,000724236687539 | 5,24518779578132E-07 | Ub | 0,005773502691896 | 3,33333333333333E-05 | |||||
10. | 0,2995 | -0,0014 | 0,0000019044 | Uc | 0,000717333023544 | ro | -7,10476190476212E-06 | 5,04776417233591E-11 | Ub | 0,577350269189626 | 0,333333333333333 | |||
3,0022 | 0,0000462360 | |||||||||||||
0,30022 | ||||||||||||||
Lp. | h2 | E | E^2 | r | 0,001021917808219 | Uc | 1,38295070878999E-06 | |||||||
1. | 0,3124 | -0,0143 | 0,0002039184 | U | 2,76590141757999E-06 | |||||||||
2. | 0,3127 | -0,0146 | 0,0002125764 | |||||||||||
3. | 0,3128 | -0,0147 | 0,0002155024 | |||||||||||
4. | 0,3133 | -0,0152 | 0,0002304324 | |||||||||||
5. | 0,3124 | -0,0143 | 0,0002039184 | |||||||||||
6. | 0,3127 | -0,0146 | 0,0002125764 | Ua | 0,0048679 | poch.: | h | -0,000152565911582 | 2,32763573769642E-08 | Uc | 0,004867957591343 | 2,36970111111109E-05 | ||
7. | 0,3132 | -0,0151 | 0,0002274064 | ho | 0,000167875221237 | 2,81820899055356E-08 | Uc | 0,00020415135997 | 4,16777777777788E-08 | |||||
8 | 0,3122 | -0,0141 | 0,0001982464 | Ub | 2,88675134594813E-05 | sigma | 0,013963945093768 | 0,000194991762582 | Ub | 5,77350269189626E-05 | 3,33333333333333E-09 | |||
9. | 0,3127 | -0,0146 | 0,0002125764 | g | -0,0001041710304 | 1,08516035744955E-08 | Ub | 0,005773502691896 | 3,33333333333333E-05 | |||||
10. | 0,3128 | -0,0147 | 0,0002155024 | Uc | 0,004867957591343 | ro | -1,02191780821919E-06 | 1,0443160067555E-12 | Ub | 0,577350269189626 | 0,333333333333333 | |||
3,1272 | 0,0021326560 | |||||||||||||
0,31272 | ||||||||||||||
Lp. | h3 | E | E^2 | r | 0,000666071428571 | Uc | 1,32486036884192E-06 | |||||||
1. | 0,3204 | -0,0223 | 0,0004963984 | U | 2,64972073768385E-06 | |||||||||
2. | 0,3207 | -0,0226 | 0,0005098564 | |||||||||||
3. | 0,3209 | -0,0228 | 0,0005189284 | |||||||||||
4. | 0,3206 | -0,0225 | 0,0005053504 | |||||||||||
5. | 0,3207 | -0,0226 | 0,0005098564 | |||||||||||
6. | 0,3212 | -0,0231 | 0,0005326864 | Ua | 0,0074682 | poch.: | h | -0,00014523074159 | 2,1091968302754E-08 | Uc | 0,007468266941608 | 5,57750111111108E-05 | ||
7. | 0,3209 | -0,0228 | 0,0005189284 | ho | 0,000167875221237 | 2,81820899055356E-08 | Uc | 0,00020415135997 | 4,16777777777788E-08 | |||||
8 | 0,3203 | -0,0222 | 0,0004919524 | Ub | 2,88675134594813E-05 | sigma | 0,009101499927188 | 8,28373009246037E-05 | Ub | 5,77350269189626E-05 | 3,33333333333333E-09 | |||
9. | 0,3197 | -0,0216 | 0,0004656964 | g | -6,78971894568227E-05 | 4,61002833613567E-09 | Ub | 0,005773502691896 | 3,33333333333333E-05 | |||||
10. | 0,3198 | -0,0217 | 0,0004700224 | Uc | 0,007468266941608 | ro | -6,66071428571431E-07 | 4,43651147959186E-13 | Ub | 0,577350269189626 | 0,333333333333333 | |||
3,2052 | 0,0050196760 | |||||||||||||
0,32052 | ||||||||||||||
Lp. | h4 | E | E^2 | r | 0,000458794587946 | Uc | 1,56976359586895E-06 | |||||||
1. | 0,3308 | -0,0327 | 0,0010679824 | U | 3,1395271917379E-06 | |||||||||
2. | 0,3311 | -0,0330 | 0,0010876804 | |||||||||||
3. | 0,3305 | -0,0324 | 0,0010484644 | |||||||||||
4. | 0,3307 | -0,0326 | 0,0010614564 | |||||||||||
5. | 0,3308 | -0,0327 | 0,0010679824 | |||||||||||
6. | 0,3310 | -0,0329 | 0,0010810944 | Ua | 0,0108406 | poch.: | h | -0,000136476551001 | 1,86258489732608E-08 | Uc | 0,01084064522475 | 0,000117519588889 | ||
7. | 0,3304 | -0,0323 | 0,0010419984 | ho | 0,000167875221237 | 2,81820899055356E-08 | Uc | 0,00020415135997 | 4,16777777777788E-08 | |||||
8 | 0,3298 | -0,0317 | 0,0010036224 | Ub | 2,88675134594813E-05 | sigma | 0,006269175841606 | 3,93025657329703E-05 | Ub | 5,77350269189626E-05 | 3,33333333333333E-09 | |||
9. | 0,3306 | -0,0325 | 0,0010549504 | g | -4,67680517783772E-05 | 2,18725066714497E-09 | Ub | 0,005773502691896 | 3,33333333333333E-05 | |||||
10. | 0,3307 | -0,0326 | 0,0010614564 | Uc | 0,01084064522475 | ro | -4,5879458794588E-07 | 2,1049247392843E-13 | Ub | 0,577350269189626 | 0,333333333333333 | |||
3,3064 | 0,0105766880 | |||||||||||||
0,33064 | ||||||||||||||
Lp. | h5 | E | E^2 | r | 0,000406872102536 | Uc | 1,6924062939638E-06 | |||||||
1. | 0,3347 | -0,0366 | 0,0013380964 | U | 3,38481258792761E-06 | |||||||||
2. | 0,3349 | -0,0368 | 0,0013527684 | |||||||||||
3. | 0,3350 | -0,0369 | 0,0013601344 | |||||||||||
4. | 0,3346 | -0,0365 | 0,0013307904 | |||||||||||
5. | 0,3345 | -0,0364 | 0,0013235044 | |||||||||||
6. | 0,3347 | -0,0366 | 0,0013380964 | Ua | 0,0122234 | poch.: | h | -0,000133114041214 | 1,771934796839E-08 | Uc | 0,012223480591786 | 0,000149413477778 | ||
7. | 0,3349 | -0,0368 | 0,0013527684 | ho | 0,000167875221237 | 2,81820899055356E-08 | Uc | 0,00020415135997 | 4,16777777777788E-08 | |||||
8 | 0,3348 | -0,0367 | 0,0013454224 | Ub | 2,88675134594813E-05 | sigma | 0,005559683620644 | 3,09100819616559E-05 | Ub | 5,77350269189626E-05 | 3,33333333333333E-09 | |||
9. | 0,3350 | -0,0369 | 0,0013601344 | g | -4,14752398100034E-05 | 1,72019551729729E-09 | Ub | 0,005773502691896 | 3,33333333333333E-05 | |||||
10. | 0,3348 | -0,0367 | 0,0013454224 | Uc | 0,012223480591786 | ro | -4,06872102536133E-07 | 1,65544907822174E-13 | Ub | 0,577350269189626 | 0,333333333333333 | |||
3,3479 | 0,0134471380 | |||||||||||||
0,33479 |