TARYFA: G11 | zmień TARYFA: G12 | |||||||||||||||
zużycie prądu przez urządzenia | ||||||||||||||||
Lp. | nazwa urządzenia | szt. | (1kW=1000 W) | godz. w użyciu/dobę | dni w tyg. | kWh/dobę | kWh/m-c | WARTOŚĆ BRUTTO M-C | PLN | |||||||
W | godz. | min. | ||||||||||||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2010 ROK | |||||||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2011 ROK | |||||||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |||||||||||
4 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
5 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
6 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
8 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
9 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
10 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
11 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
12 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
13 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
14 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
15 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
16 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
17 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
18 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
19 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | ||||||||||
suma zużytej energii | 0,00 | PLN | 6 | |||||||||||||
- UZUPEŁNIĆ | opłaty stałe energet. | 11,39 | PLN | 5 | ||||||||||||
SUMA (RACHUNEK) | 11,39 | PLN | 4 | |||||||||||||
- WYBRAĆ | TARYFA: G11 | 3 | ||||||||||||||
licznik jednofazowy | TARYFA: G12 | 2 | ||||||||||||||
licznik trójfazowy | 24 | 1 | ||||||||||||||
TARYFA: G12 | zmień TARYFA: G11 | 24h - 14h dzień + 10h noc | ||||||||||||||||||
zużycie prądu przez urządzenia | ||||||||||||||||||||
Lp. | nazwa urządzenia | szt. | (1kW=1000 W) | godz. w użyciu/dobę | dni w tyg. | kWh/m-c dzień | kWh/m-c noc | WARTOŚĆ BRUTTO M-C | PLN | |||||||||||
W |
|
|
dzień 0,59 | |||||||||||||||||
1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2010 ROK | noc 0,24 | ||||||||||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2011 ROK | |||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | licznik jednof. | ||||||||||||||
4 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | licznik trój. | |||||||||||||||
5 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | godziny dzień 6-13 15-22 | |||||||||||||||
8 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | godziny noc 22-6 13-15 | |||||||||||||||
9 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
10 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
11 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
12 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
13 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
14 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
15 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
17 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
18 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
19 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | ||||||||||||||
0,00 | PLN | 6 | ||||||||||||||||||
- UZUPEŁNIĆ | 17,49 | PLN | 5 | |||||||||||||||||
17,49 | PLN | 4 | ||||||||||||||||||
TARYFA: G11 | 3 | |||||||||||||||||||
licznik jednofazowy | TARYFA: G12 | 2 | ||||||||||||||||||
licznik trójfazowy | 24 | 1 | ||||||||||||||||||