Model wyznaczania inflacji (z dokładnością co do dnia) | ||||||||
Data początkowa | 11.04.2004 | |||||||
Data końcowa | 13.01.2005 | |||||||
Inflacja | ||||||||
Data | Inflacja w M | Indeks M | Liczba dni/mies | Liczba M0 | LiczbaMn | LiczbaM0-n | Wykładnik | Indeks M (Efekt.) |
1.12.2003 | ||||||||
1.01.2004 | 78,60% | |||||||
1.02.2004 | 23,90% | |||||||
1.03.2004 | 4,70% | |||||||
1.04.2004 | 8,10% | |||||||
1.05.2004 | 5,00% | |||||||
1.06.2004 | 3,40% | |||||||
1.07.2004 | 3,60% | |||||||
1.08.2004 | 1,80% | |||||||
1.09.2004 | 4,60% | |||||||
1.10.2004 | 5,70% | |||||||
1.11.2004 | 4,90% | |||||||
1.12.2004 | 5,90% | |||||||
1.01.2005 | 12,70% | |||||||
1.02.2005 | 6,70% | |||||||
1.03.2005 | 4,50% | |||||||
1.04.2005 | 6,40% | |||||||
1.05.2005 | 5,60% | |||||||
1.06.2005 | 3,40% | |||||||
1.07.2005 | 4,50% | |||||||
1.08.2005 | 8,70% | |||||||
1.09.2005 | 9,43% | |||||||
1.10.2005 | 0,50% | |||||||
1.11.2005 | 7,40% | |||||||
1.12.2005 | 3,20% | |||||||
1.01.2006 | 3,40% | |||||||
1.02.2006 |