Skrzyżowanie: | Sosza Ełcka – gen. F. Kleeberga – Narodowych Sił Zbrojnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wlot: | Wlot: | Wlot: | Wlot: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: | Dzień tygodnia: | Data: | Dzień tygodnia: | Data: | Dzień tygodnia: | Data: | Dzień tygodnia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | kierunek | motocykle motorowery | osobowe dostawcze | ciężarowe lekkie | ciężarowe ciężkie | autobusy | inne | Razem | % | godzina | kierunek | motocykle motorowery | osobowe dostawcze | ciężarowe lekkie | ciężarowe ciężkie | autobusy | inne | Razem | % | godzina | kierunek | motocykle motorowery | osobowe dostawcze | ciężarowe lekkie | ciężarowe ciężkie | autobusy | inne | Razem | % | godzina | kierunek | motocykle motorowery | osobowe dostawcze | ciężarowe lekkie | ciężarowe ciężkie | autobusy | inne | Razem | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1600 - 1615 | w lewo | 1600 - 1615 | w lewo | 1600 - 1615 | w lewo | 1600 - 1615 | w lewo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wprost | wprost | wprost | wprost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w prawo | w prawo | w prawo | w prawo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1615 - 1630 | w lewo | 1615 - 1630 | w lewo | 1615 - 1630 | w lewo | 1615 - 1630 | w lewo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wprost | wprost | wprost | wprost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w prawo | w prawo | w prawo | w prawo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630 - 1645 | w lewo | 1630 - 1645 | w lewo | 1630 - 1645 | w lewo | 1630 - 1645 | w lewo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wprost | wprost | wprost | wprost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w prawo | w prawo | w prawo | w prawo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1645 - 1700 | w lewo | 1645 - 1700 | w lewo | 1645 - 1700 | w lewo | 1645 - 1700 | w lewo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wprost | wprost | wprost | wprost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w prawo | w prawo | w prawo | w prawo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 - 1700 | w lewo | 1600 - 1700 | w lewo | 1600 - 1700 | w lewo | 1600 - 1700 | w lewo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wprost | wprost | wprost | wprost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w prawo | w prawo | w prawo | w prawo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | Suma | Suma | Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | % | % | % |
Skrzyżowanie ulic: | zwierzyniecka - kopernika | Uwagi: - wypełnia się tylko pola koloru niebieskiego (inne pola to formuły sumujące itp.) - nazwy ulic wpisujemy pełną nazwą, np. ul. ks. J. Popiełuszki, ul. gen. W. Andersa, ul. gen. St. Maczka, ul. A. Mickiewicza (NIE: ul. Popiełuszki, ul. Mickiewicza) - nazwa skrzyżowania powinna być wpisana poczynając od głównej ulicy (ciągu ulic) na skrzyżowaniu np. ul. ks. J. Popiełuszki / ul. gen. W. Sikorskiego / ul. Wrocławska - proszę nie zmieniać kolejności wlotów w formularzu - od góry A, B, C, D. Przyjmuje się zasadę że wlot północny oznacza się literą A natomiast kolejne wloty oznacza się zgodnie z kiedunkiem ruchu wskazówek zegara (np. A - Mazowiecka, B - Zwierzyniecka, C - Wiejska, D - Kopernika) - w nazwie wlotu na początku powinien pojawić się numer wlotu (A), (B) itd. - nazwa wlotu: np. ul. Wrocławska (jeżeli po obu stronach skrzyżowania jest ta sama nazwa ulicy należy opisać ją za pomocą kierunku, np. ul. ks. J. Popiełuszki [kierunek Centrum] lub [kierunek Starosielce]) - wpisać czas pomiaru wg podanej w tabeli formy (podział na 15 minutowe okresy czasu) - w tabeli wpisujemy zsumowaną liczbę pojazdów danego rodzaju dla danej relacji w 15 minutowym okresie (sumujemy zanotowane w czasie pomiaru pojazdy danego typu) - wypełniony formularz proszę odesłać na adres e-mail: marek.motylewicz@gmail.com |
|||||||||||||
Wlot: | |||||||||||||||
Data: | 7.12.2011 | Dzień tygodnia: | ŚRODA | ||||||||||||
Godzina | Kierunek | (M, R) motocykle i rowery | (O) osobowe | (X) dostawcze | (C) ciężarowe lekkie | (Cp) ciężarowe ciężkie | (A) autobusy | (I) inne | Razem | Struktura kierunkowa [%] | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
15:30 - 15:45 | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15:45 - 16:00 | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16:00 - 16:15 | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
W | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16:15 - 16:30 | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
W | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15:30 - 16:30 | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
W | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
razem | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Struktura rodzajowa [%] | |||||||||||||||
Wlot: | Zwierzyniecka | ||||||||||||||
Data: | 7.12.2011 | Dzień tygodnia: | ŚRODA | ||||||||||||
Godzina | Kierunek | (M, R) motocykle i rowery | (O) osobowe | (X) dostawcze | (C) ciężarowe lekkie | (Cp) ciężarowe ciężkie | (A) autobusy | (I) inne | Razem | Struktura kierunkowa [%] | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
15:30 - 15:45 | SL | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 215 | |||||
W | 0 | 142 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 153 | |||||||
SP | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||
15:45 - 16:00 | SL | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 215 | |||||
W | 0 | 136 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 147 | |||||||
SP | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
16:00 - 16:15 | SL | 0 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 210 | |||||
W | 0 | 119 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 130 | |||||||
SP | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||
16:15 - 16:30 | SL | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 197 | |||||
W | 0 | 125 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 134 | |||||||
SP | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
15:30 - 16:30 | SL | 0 | 129 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 152 | 837 | |||||
W | 0 | 522 | 22 | 9 | 2 | 9 | 0 | 564 | |||||||
SP | 0 | 107 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | |||||||
razem | 0 | 758 | 46 | 14 | 2 | 17 | 0 | 837 | |||||||
struktura rodzajowa [%] | |||||||||||||||
Wlot: | |||||||||||||||
Data: | 7.12.2011 | Dzień tygodnia: | ŚRODA | ||||||||||||
Godzina | Kierunek | (M, R) motocykle i rowery | (O) osobowe | (X) dostawcze | (C) ciężarowe lekkie | (Cp) ciężarowe ciężkie | (A) autobusy | (I) inne | Razem | Struktura kierunkowa [%] | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
15:30 - 15:45 | SL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
W | 0 | 0 | |||||||||||||
SP | 0 | 0 | |||||||||||||
15:45 - 16:00 | SL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
W | 0 | 0 | |||||||||||||
SP | 0 | 0 | |||||||||||||
16:00 - 16:15 | SL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
W | 0 | 0 | |||||||||||||
SP | 0 | 0 | |||||||||||||
16:15 - 16:30 | SL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
W | 0 | 0 | |||||||||||||
SP | 0 | 0 | |||||||||||||
15:30 - 16:30 | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
struktura rodzajowa [%] | |||||||||||||||
Wlot: | |||||||||||||||
Data: | 7.12.2011 | Dzień tygodnia: | ŚRODA | ||||||||||||
Godzina | Kierunek | (M, R) motocykle i rowery | (O) osobowe | (X) dostawcze | (C) ciężarowe lekkie | (Cp) ciężarowe ciężkie | (A) autobusy | (I) inne | Razem | Struktura kierunkowa [%] | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
15:30 - 15:45 | SL | 0 | 0 | ||||||||||||
W | 0 | ||||||||||||||
SP | 0 | ||||||||||||||
15:45 - 16:00 | SL | 0 | 0 | ||||||||||||
W | 0 | ||||||||||||||
SP | 0 | ||||||||||||||
16:00 - 16:15 | SL | 0 | 0 | ||||||||||||
W | 0 | ||||||||||||||
SP | 0 | ||||||||||||||
16:15 - 16:30 | SL | 0 | 0 | ||||||||||||
W | 0 | ||||||||||||||
SP | 0 | ||||||||||||||
15:30 - 16:30 | SL | 0 | 0 | ||||||||||||
W | 0 | ||||||||||||||
SP | 0 | ||||||||||||||
razem | 0 | ||||||||||||||
struktura rodzajowa [%] |