Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2007 | |||||||||||||||||||||
Quarterly Bulletin. Insurance Market IV/2007 | |||||||||||||||||||||
CZĘŚĆ A: | |||||||||||||||||||||
INFORMACJE O ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ | |||||||||||||||||||||
PART A: | |||||||||||||||||||||
INFORMATION ON INSURANCE COMPANIES | |||||||||||||||||||||
[PART A] | |||||||||||||||||||
a. Zakłady ubezpieczeń na życie | |||||||||||||||||||
[PART A] | |||||||||||||||||||
a. Life Insurance Companies | |||||||||||||||||||
Tablica A.1. Zakłady działu I według kryteriów agregacji | |||||||||
Table A.1. Life Insurance Companies According to Aggregation Criteria | |||||||||
stan w dniu / as of: 31.12.2007 | |||||||||
Wyszczególnienie / Specification | Data wydania zezwolenia Date of issuing of authorisation |
Data sprzedaży pierwszej polisy Date of selling first insurance policy |
Kapitał*) / Capital*) | Sektor własności Ownership sector |
Forma prawna Legal form |
Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń Main branch of foreign insurance company |
|||
Przeważający krajowy Majority of domestic capital |
Przeważający zagraniczny Majority of foreign capital |
Prywatny Private |
Publiczny Public |
Spółka akcyjna Joint-stock company |
TUW Mutual insurance society |
||||
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies | |||||||||
AEGON TU na ŻYCIE S.A. | 24.12.1999 | 10.05.2000 | x | x | x | ||||
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. | 28.02.1997 | 05.12.1997 | x | x | x | ||||
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. | 30.10.1990 | 01.11.1991 | x | x | x | ||||
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. | 24.12.1999 | 02.05.2000 | x | x | x | ||||
AXA ŻYCIE TU S.A. | 23.06.1993 | 12.07.1994 | x | x | x | ||||
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group | 04.02.1994 | 18.11.1994 | x | x | x | ||||
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | 22.01.1998 | 01.05.1998 | x | x | x | ||||
COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. | 06.09.1991 | 08.09.1992 | x | x | x | ||||
COMPENSA TUnŻ S.A.Vienna Insurance Group | 30.09.1997 | 01.12.1997 | x | x | x | ||||
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A. | 09.08.2000 | 18.05.2001 | x | x | x | ||||
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. | 28.01.1997 | 01.08.1997 | x | x | x | ||||
TUnŻ EUROPA S.A. | 17.01.2002 | 01.07.2002 | x | x | x | ||||
FINLIFE TU na ŻYCIE S.A. | 18.10.1996 | 01.03.1997 | x | x | x | ||||
GENERALI ŻYCIE TU S.A. | 06.01.1998 | 18.09.1998 | x | x | x | ||||
GERLING POLSKA TUnŻ S.A. | 21.01.1997 | 10.07.1997 | x | x | x | ||||
ING TUnŻ S.A. | 02.08.1994 | 01.01.1995 | x | x | x | ||||
TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | 29.04.1997 | 01.11.1997 | x | x | x | ||||
LINK4 LIFE TUnŻ S.A. | 27.09.2007 | 26.11.2007 | x | x | x | ||||
MACIF ŻYCIE TUW | 30.12.2003 | 17.12.2004 | x | x | x | ||||
METLIFE TUnŻ S.A. | 29.09.2000 | 27.09.2001 | x | x | x | ||||
NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A. | 04.03.1994 | 01.07.1994 | x | x | x | ||||
TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A. | 26.06.1995 | 01.07.1995 | x | x | x | ||||
PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A. | 29.10.1998 | 29.10.1999 | x | x | x | ||||
PZU ŻYCIE S.A. | 20.12.1991 | 20.12.1991 | x | x | x | ||||
TUW REJENT LIFE | 27.04.1995 | 19.10.1995 | x | x | x | ||||
ROYAL POLSKA TUnŻ S.A. | 22.02.1996 | 01.02.1997 | x | x | x | ||||
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. | 03.08.2001 | 25.10.2001 | x | x | x | ||||
SKANDIA ŻYCIE TU S.A. | 16.04.1999 | 24.09.1999 | x | x | x | ||||
TU SKOK ŻYCIE S.A. | 24.12.1999 | 02.10.2000 | x | x | x | ||||
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. | 23.03.1994 | 29.06.1994 | x | x | x | ||||
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. | 30.03.1999 | 01.07.1999 | x | x | x | ||||
TUnŻ WARTA S.A. | 16.05.1995 | 01.09.1995 | x | x | x | ||||
WÜSTENROT ŻYCIE TU S.A. w likwidacji | 31.07.2000 | 01.12.2000 | + | + | + | ||||
Zakłady prowadzące działalność Insurance companies carrying on insurance business |
32 | 9 | 23 | 32 | 30 | 2 | |||
Zakłady posiadające zezwolenie Insurance companies having an authorisation |
33 | 9 | 24 | 33 | 31 | 2 | |||
*) Przynależność do odpowiedniej kategorii ustalona na podstawie przeważającego (ponad 50%) udziału w kapitale zakładowym. | |||||||||
Affiliation to ownership sector is determined by the quantity participation in subscribed capital (more than 50%). | |||||||||
x Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność operacyjną. | |||||||||
Insurance companies conducting operational activity. | |||||||||
+ Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenienie prowadzące działalności operacyjnej. | |||||||||
Insurance companies having an authorisation but not conducting operational activity. |
Tablica A.2. Zakłady działu I według prowadzonej działalności | |||||||
Table A.3. Life Insurance Companies According to Carried on Insurance Business | |||||||
stan w dniu / as of: 31.12.2007 | |||||||
Wyszczególnienie / Specification | Działalność bezpośrednia / Direct business | Liczba grup ubezpieczeń Number of insurance classes |
Reasekuracja czynna Reinsurance accepted |
||||
Grupa 1 Class 1 |
Grupa 2 Class 2 |
Grupa 3 Class 3 |
Grupa 4 Class 4 |
Grupa 5 Class 5 |
|||
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies | |||||||
AEGON TU na ŻYCIE S.A. | x | x | x | 3 | |||
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
AXA ŻYCIE TU S.A. | x | x | x | x | 4 | ||
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group | x | x | x | x | x | 5 | |
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | x | x | x | 3 | |||
COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. | x | x | x | x | 4 | x | |
COMPENSA TUnŻ S.A.Vienna Insurance Group | x | x | x | x | x | 5 | |
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A. | x | x | x | 3 | |||
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
TUnŻ EUROPA S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
FINLIFE TU na ŻYCIE S.A. | x | x | x | x | 4 | ||
GENERALI ŻYCIE TU S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
GERLING POLSKA TUnŻ S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
ING TUnŻ S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | x | x | x | x | 4 | ||
LINK4 LIFE TUnŻ S.A. | x | x | 2 | ||||
MACIF ŻYCIE TUW | x | x | 2 | ||||
METLIFE TUnŻ S.A. | x | x | 2 | ||||
NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A. | x | x | x | 3 | x | ||
PZU ŻYCIE S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
TUW REJENT LIFE | x | x | x | 3 | |||
ROYAL POLSKA TUnŻ S.A. | x | x | x | x | 4 | ||
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. | x | x | x | 3 | |||
SKANDIA ŻYCIE TU S.A. | x | x | x | 3 | |||
TU SKOK ŻYCIE S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. | x | x | x | x | 4 | ||
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. | x | x | 2 | ||||
TUnŻ WARTA S.A. | x | x | x | x | x | 5 | |
Razem / Total | 32 | 20 | 24 | 20 | 32 | 0 | 2 |
Tablica A.3. Składki zakładów ubezpieczeń działu I | ||||||
Table A.3. Premiums of Life Insurance Companies | ||||||
Wyszczególnienie / Specification | Składka zarobiona na udziale własnym (w tys. zł) Earned premiums - net of reinsurance (in thous. ZL) |
Składka przypisana brutto ( w tys. zł) Gross written premiums (in thous. ZL) |
||||
Za okres / For: | Zmiana (w %) Change (in %) |
Za okres / For: | Zmiana (w %) Change (in %) |
|||
01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | 01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | |||
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies | ||||||
AEGON TU na ŻYCIE S.A. | 1 837 772 | 1 800 756 | -2,01 | 1 844 128 | 2 787 829 | 51,17 |
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. | 1 395 107 | 1 619 501 | 16,08 | 1 435 761 | 1 639 348 | 14,18 |
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. | 1 356 715 | 1 681 116 | 23,91 | 1 602 330 | 1 888 477 | 17,86 |
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. | 23 128 | 51 515 | 122,74 | 25 931 | 65 990 | 154,49 |
AXA ŻYCIE TU S.A. | 231 240 | 381 213 | 64,86 | 232 251 | 382 270 | 64,59 |
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group | 30 271 | 230 950 | 662,94 | 32 830 | 234 001 | 612,77 |
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | 382 524 | 451 505 | 18,03 | 385 229 | 452 210 | 17,39 |
COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. | 2 449 257 | 3 136 669 | 28,07 | 2 452 389 | 3 139 073 | 28,00 |
COMPENSA TUnŻ S.A.Vienna Insurance Group | 195 296 | 268 949 | 37,71 | 202 544 | 266 759 | 31,70 |
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A. | 6 574 | 19 970 | 203,77 | 6 941 | 19 547 | 181,62 |
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. | 159 029 | 181 955 | 14,42 | 184 698 | 219 875 | 19,05 |
TUnŻ EUROPA S.A. | 422 268 | 1 188 316 | 181,41 | 431 435 | 1 204 740 | 179,24 |
FINLIFE TU na ŻYCIE S.A. | 78 085 | 69 514 | -10,98 | 77 759 | 69 416 | -10,73 |
GENERALI ŻYCIE TU S.A. | 478 235 | 527 343 | 10,27 | 486 536 | 537 539 | 10,48 |
GERLING POLSKA TUnŻ S.A. | 222 490 | 265 043 | 19,13 | 250 433 | 296 164 | 18,26 |
ING TUnŻ S.A. | 1 263 814 | 1 321 820 | 4,59 | 1 325 361 | 1 381 771 | 4,26 |
TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | 7 800 | 8 215 | 5,32 | 7 964 | 8 290 | 4,09 |
LINK4 LIFE TUnŻ S.A. | - | 1 | - | - | 7 | - |
MACIF ŻYCIE TUW | 704 | 1 235 | 75,43 | 1 027 | 1 945 | 89,39 |
METLIFE TUnŻ S.A. | 151 336 | 261 374 | 72,71 | 140 561 | 260 112 | 85,05 |
NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A. | 556 251 | 882 938 | 58,73 | 561 726 | 882 490 | 57,10 |
TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A. | 60 241 | 59 228 | -1,68 | 60 157 | 58 510 | -2,74 |
PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A. | 129 036 | 117 641 | -8,83 | 131 099 | 120 472 | -8,11 |
PZU ŻYCIE S.A. | 7 579 467 | 7 259 723 | -4,22 | 7 589 821 | 7 265 830 | -4,27 |
TUW REJENT LIFE | 10 400 | 10 263 | -1,32 | 10 396 | 10 255 | -1,36 |
ROYAL POLSKA TUnŻ S.A. | 260 807 | 376 912 | 44,52 | 262 209 | 377 944 | 44,14 |
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. | 13 406 | 17 358 | 29,47 | 13 536 | 17 534 | 29,53 |
SKANDIA ŻYCIE TU S.A. | 561 664 | 913 115 | 62,57 | 561 820 | 913 462 | 62,59 |
TU SKOK ŻYCIE S.A. | 46 602 | 55 395 | 18,87 | 47 002 | 55 812 | 18,75 |
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. | 172 750 | 228 796 | 32,44 | 173 138 | 230 090 | 32,89 |
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. | 3 302 | 2 972 | -9,98 | 3 498 | 3 123 | -10,73 |
TUnŻ WARTA S.A. | 572 538 | 720 606 | 25,86 | 568 115 | 721 800 | 27,05 |
Razem / Total | 20 658 110 | 24 111 908 | 16,72 | 21 108 626 | 25 512 684 | 20,86 |
Tablica A.4. Struktura składki zarobionej na udziale własnym w dziale I | ||||||
Table A.4. Structure of Earned Premiums-Net of Reinsurance in Life Branch | ||||||
Wyszczególnienie / Specification | Udział w składce działu I (w %) Share in life branch premiums (in %) |
Udział w składce ogółem (w %) Share in total sector premiums (in %) |
||||
Za okres / For: | Zmiana (w pkt proc.) Change (in % pts) |
Za okres / For: | Zmiana (w pkt proc.) Change (in % pts) |
|||
01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | 01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | |||
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies | ||||||
AEGON TU na ŻYCIE S.A. | 8,896 | 7,468 | -1,428 | 5,351 | 4,607 | -0,744 |
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. | 6,753 | 6,717 | -0,037 | 4,062 | 4,144 | 0,081 |
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. | 6,567 | 6,972 | 0,405 | 3,951 | 4,301 | 0,351 |
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. | 0,112 | 0,214 | 0,102 | 0,067 | 0,132 | 0,064 |
AXA ŻYCIE TU S.A. | 1,119 | 1,581 | 0,462 | 0,673 | 0,975 | 0,302 |
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group | 0,147 | 0,958 | 0,811 | 0,088 | 0,591 | 0,503 |
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | 1,852 | 1,873 | 0,021 | 1,114 | 1,155 | 0,041 |
COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. | 11,856 | 13,009 | 1,153 | 7,132 | 8,025 | 0,893 |
COMPENSA TUnŻ S.A.Vienna Insurance Group | 0,945 | 1,115 | 0,170 | 0,569 | 0,688 | 0,119 |
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A. | 0,032 | 0,083 | 0,051 | 0,019 | 0,051 | 0,032 |
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. | 0,770 | 0,755 | -0,015 | 0,463 | 0,466 | 0,002 |
TUnŻ EUROPA S.A. | 2,044 | 4,928 | 2,884 | 1,230 | 3,040 | 1,811 |
FINLIFE TU na ŻYCIE S.A. | 0,378 | 0,288 | -0,090 | 0,227 | 0,178 | -0,050 |
GENERALI ŻYCIE TU S.A. | 2,315 | 2,187 | -0,128 | 1,393 | 1,349 | -0,043 |
GERLING POLSKA TUnŻ S.A. | 1,077 | 1,099 | 0,022 | 0,648 | 0,678 | 0,030 |
ING TUnŻ S.A. | 6,118 | 5,482 | -0,636 | 3,680 | 3,382 | -0,298 |
TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | 0,038 | 0,034 | -0,004 | 0,023 | 0,021 | -0,002 |
LINK4 LIFE TUnŻ S.A. | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
MACIF ŻYCIE TUW | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
METLIFE TUnŻ S.A. | 0,733 | 1,084 | 0,351 | 0,441 | 0,669 | 0,228 |
NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A. | 2,693 | 3,662 | 0,969 | 1,620 | 2,259 | 0,639 |
TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A. | 0,292 | 0,246 | -0,046 | 0,175 | 0,152 | -0,024 |
PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A. | 0,625 | 0,488 | -0,137 | 0,376 | 0,301 | -0,075 |
PZU ŻYCIE S.A. | 36,690 | 30,108 | -6,582 | 22,071 | 18,575 | -3,496 |
TUW REJENT LIFE | 0,050 | 0,043 | -0,008 | 0,030 | 0,026 | -0,004 |
ROYAL POLSKA TUnŻ S.A. | 1,262 | 1,563 | 0,301 | 0,759 | 0,964 | 0,205 |
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. | 0,065 | 0,072 | 0,007 | 0,039 | 0,044 | 0,005 |
SKANDIA ŻYCIE TU S.A. | 2,719 | 3,787 | 1,068 | 1,636 | 2,336 | 0,701 |
TU SKOK ŻYCIE S.A. | 0,226 | 0,230 | 0,004 | 0,136 | 0,142 | 0,006 |
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. | 0,836 | 0,949 | 0,113 | 0,503 | 0,585 | 0,082 |
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. | 0,016 | 0,012 | -0,004 | 0,010 | 0,008 | -0,002 |
TUnŻ WARTA S.A. | 2,771 | 2,989 | 0,217 | 1,667 | 1,844 | 0,177 |
Razem / Total | 100,00 | 100,00 | 60,154 | 61,692 | 1,538 |
Tablica A.5. Struktura składki przypisanej brutto w dziale I | ||||||
Table A.5. Structure of Gross Written Premiums in Life Branch | ||||||
Wyszczególnienie / Specification | Udział w składce działu I (w %) Share in life branch premiums (in %) |
Udział w składce ogółem (w %) Share in total sector premiums (in %) |
||||
Za okres / For: | Zmiana (w pkt proc.) Change (in % pts) |
Za okres / For: | Zmiana (w pkt proc.) Change (in % pts) |
|||
01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | 01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | |||
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies | ||||||
AEGON TU na ŻYCIE S.A. | 8,736 | 10,927 | 2,191 | 4,913 | 6,373 | 1,459 |
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. | 6,802 | 6,426 | -0,376 | 3,825 | 3,747 | -0,078 |
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. | 7,591 | 7,402 | -0,189 | 4,269 | 4,317 | 0,048 |
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. | 0,123 | 0,259 | 0,136 | 0,069 | 0,151 | 0,082 |
AXA ŻYCIE TU S.A. | 1,100 | 1,498 | 0,398 | 0,619 | 0,874 | 0,255 |
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group | 0,156 | 0,917 | 0,762 | 0,087 | 0,535 | 0,447 |
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | 1,825 | 1,772 | -0,052 | 1,026 | 1,034 | 0,007 |
COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. | 11,618 | 12,304 | 0,686 | 6,534 | 7,176 | 0,642 |
COMPENSA TUnŻ S.A.Vienna Insurance Group | 0,960 | 1,046 | 0,086 | 0,540 | 0,610 | 0,070 |
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A. | 0,033 | 0,077 | 0,044 | 0,018 | 0,045 | 0,026 |
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. | 0,875 | 0,862 | -0,013 | 0,492 | 0,503 | 0,011 |
TUnŻ EUROPA S.A. | 2,044 | 4,722 | 2,678 | 1,149 | 2,754 | 1,604 |
FINLIFE TU na ŻYCIE S.A. | 0,368 | 0,272 | -0,096 | 0,207 | 0,159 | -0,048 |
GENERALI ŻYCIE TU S.A. | 2,305 | 2,107 | -0,198 | 1,296 | 1,229 | -0,068 |
GERLING POLSKA TUnŻ S.A. | 1,186 | 1,161 | -0,026 | 0,667 | 0,677 | 0,010 |
ING TUnŻ S.A. | 6,279 | 5,416 | -0,863 | 3,531 | 3,159 | -0,373 |
TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | 0,038 | 0,032 | -0,005 | 0,021 | 0,019 | -0,002 |
LINK4 LIFE TUnŻ S.A. | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
MACIF ŻYCIE TUW | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,002 |
METLIFE TUnŻ S.A. | 0,666 | 1,020 | 0,354 | 0,374 | 0,595 | 0,220 |
NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A. | 2,661 | 3,459 | 0,798 | 1,497 | 2,017 | 0,521 |
TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A. | 0,285 | 0,229 | -0,056 | 0,160 | 0,134 | -0,027 |
PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A. | 0,621 | 0,472 | -0,149 | 0,349 | 0,275 | -0,074 |
PZU ŻYCIE S.A. | 35,956 | 28,479 | -7,477 | 20,222 | 16,609 | -3,613 |
TUW REJENT LIFE | 0,049 | 0,040 | -0,009 | 0,028 | 0,023 | -0,004 |
ROYAL POLSKA TUnŻ S.A. | 1,242 | 1,481 | 0,239 | 0,699 | 0,864 | 0,165 |
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. | 0,064 | 0,069 | 0,005 | 0,036 | 0,040 | 0,004 |
SKANDIA ŻYCIE TU S.A. | 2,662 | 3,580 | 0,919 | 1,497 | 2,088 | 0,591 |
TU SKOK ŻYCIE S.A. | 0,223 | 0,219 | -0,004 | 0,125 | 0,128 | 0,002 |
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. | 0,820 | 0,902 | 0,082 | 0,461 | 0,526 | 0,065 |
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. | 0,017 | 0,012 | -0,004 | 0,009 | 0,007 | -0,002 |
TUnŻ WARTA S.A. | 2,691 | 2,829 | 0,138 | 1,514 | 1,650 | 0,136 |
Razem / Total | 100,00 | 100,00 | 56,240 | 58,319 | 2,079 |
Tablica A.6. Struktura składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń działu I według typów ubezpieczeń | |||||||
Table A.6. Structure of Gross Written Premiums of Life Insurance Companies by Insurance Types | |||||||
za okres / as for: 01.01.2007-31.12.2007 | |||||||
Wyszczególnienie / Specification | Sposób zawarcia umowy (w %) Manner of contract conclusion (in %) |
Forma płatności (w %) Form of payment (in %) |
Udział ubezpieczonych w zysku (w %) Insureds' share in profit (in %) |
||||
Grupowe Group |
Indywidualne Individual |
Okresowe Periodical |
Jednorazowe Single |
Bezpremiowe Non-bonus |
Premiowe Bonus |
Ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Investment risk is borne by policyholders |
|
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies | |||||||
AEGON TU na ŻYCIE S.A. | 0,48 | 99,52 | 13,32 | 86,68 | 0,35 | 0,32 | 99,33 |
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. | 22,06 | 77,94 | 57,64 | 42,36 | 27,09 | - | 72,91 |
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. | 33,88 | 66,12 | 73,77 | 26,23 | 38,24 | 26,84 | 34,92 |
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. | 12,71 | 87,28 | 29,54 | 70,46 | 13,63 | 0,01 | 86,36 |
AXA ŻYCIE TU S.A. | 7,38 | 92,62 | 45,34 | 54,66 | 31,73 | - | 68,27 |
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group | 18,66 | 81,34 | 4,41 | 95,59 | 19,42 | 1,50 | 79,08 |
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | 96,82 | 3,18 | 24,96 | 75,04 | 96,25 | - | 3,75 |
COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. | 29,42 | 70,58 | 48,98 | 51,02 | 23,84 | 0,28 | 75,88 |
COMPENSA TUnŻ S.A.Vienna Insurance Group | 11,64 | 88,36 | 53,85 | 46,15 | 14,19 | 12,94 | 72,87 |
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A. | 90,10 | 9,90 | 34,45 | 65,55 | 92,15 | 7,53 | 0,32 |
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. | 68,46 | 31,54 | 99,09 | 0,91 | 28,21 | 51,00 | 20,79 |
TUnŻ EUROPA S.A. | 97,84 | 2,16 | 4,17 | 95,83 | 92,92 | - | 7,08 |
FINLIFE TU na ŻYCIE S.A. | 83,77 | 16,23 | 41,14 | 58,86 | 86,86 | 1,15 | 11,99 |
GENERALI ŻYCIE TU S.A. | 58,50 | 41,50 | 41,32 | 58,68 | 24,05 | 30,07 | 45,88 |
GERLING POLSKA TUnŻ S.A. | 25,43 | 74,57 | 41,50 | 58,50 | 15,06 | 4,93 | 80,02 |
ING TUnŻ S.A. | 24,40 | 75,60 | 72,41 | 27,59 | 4,15 | 45,90 | 49,96 |
TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | 75,73 | 24,27 | 99,92 | 0,08 | 86,73 | 13,27 | - |
LINK4 LIFE TUnŻ S.A. | - | 100,00 | 85,71 | 14,29 | - | - | 100,00 |
MACIF ŻYCIE TUW | 11,70 | 88,31 | 45,33 | 54,68 | 100,01 | - | 0,00 |
METLIFE TUnŻ S.A. | 94,99 | 5,01 | 77,42 | 22,58 | 89,57 | 10,43 | 0,00 |
NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A. | 3,02 | 96,98 | 8,95 | 91,05 | 44,37 | - | 55,63 |
TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A. | 80,46 | 19,54 | 98,04 | 1,96 | 94,42 | 3,74 | 1,85 |
PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A. | - | 100,00 | 99,96 | 0,04 | 100,00 | - | - |
PZU ŻYCIE S.A. | 81,43 | 18,57 | 82,68 | 17,32 | 74,70 | 5,65 | 19,65 |
TUW REJENT LIFE | 80,29 | 19,71 | 98,37 | 1,63 | 100,00 | - | - |
ROYAL POLSKA TUnŻ S.A. | 93,27 | 6,73 | 61,28 | 38,72 | 94,09 | 1,97 | 3,94 |
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. | 88,67 | 11,33 | 100,00 | 0,00 | 95,81 | 4,19 | - |
SKANDIA ŻYCIE TU S.A. | - | 100,00 | 50,96 | 49,04 | - | - | 100,00 |
TU SKOK ŻYCIE S.A. | 62,95 | 37,05 | 100,00 | - | 63,85 | - | 36,15 |
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. | 9,22 | 90,78 | 10,50 | 89,50 | 76,10 | 0,16 | 23,74 |
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. | 95,48 | 4,52 | 100,00 | - | 98,57 | 1,43 | - |
TUnŻ WARTA S.A. | 24,55 | 75,45 | 16,00 | 84,00 | 56,59 | 13,68 | 29,73 |
Razem / Total | 44,99 | 55,01 | 53,91 | 46,09 | 44,31 | 7,98 | 47,71 |
Tablica A.7. Odszkodowania i świadczenia zakładów ubezpieczeń działu I | ||||||
Table A.7. Claims of Life Insurance Companies | ||||||
Wyszczególnienie / Specification | Odszkodowania i świadczenia*) (w tys. zł) Claims incurred - net of reinsurance*) (in thous. ZL) |
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto**) (w tys. zł) Gross claims paid**) (in thous. ZL) |
||||
Za okres / For: | Zmiana (w %) Change (in %) |
Za okres / For: | Zmiana (w %) Change (in %) |
|||
01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | 01.01.2006-31.12.2006 | 01.01.2007-31.12.2007 | |||
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies | ||||||
AEGON TU na ŻYCIE S.A. | 169 846 | -519 118 | -405,64 | 167 504 | 388 248 | 131,78 |
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. | 178 945 | 406 514 | 127,17 | 171 746 | 396 111 | 130,64 |
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. | 581 247 | 643 523 | 10,71 | 611 103 | 658 312 | 7,73 |
ASPECTA ŻYCIE TU S.A. | 4 600 | 7 942 | 72,63 | 4 313 | 11 739 | 172,20 |
AXA ŻYCIE TU S.A. | 151 184 | 117 736 | -22,12 | 152 234 | 120 360 | -20,94 |
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group | 6 254 | 15 825 | 153,04 | 6 552 | 15 276 | 133,15 |
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | 32 390 | 40 817 | 26,02 | 23 936 | 34 562 | 44,39 |
COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. | 993 723 | 1 285 842 | 29,40 | 985 923 | 1 287 363 | 30,57 |
