Wykonawca: | BUDOWA AUTOSTRADY A1 TORUŃ - STRYKÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki - węzeł Kotliska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umowa nr 3/06/R/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 18.06.2010 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBMIAR ROBÓT NR | O-5720/32/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres robót: | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Część przedmiaru: | 32 | Pozycja koszt. nr: | 53 | Nr Specyfikacji Technicznej: | D.04.03.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja robót: | WD 215 - część mostowa - skropienie pod podbudowę | Kilometraż od-do: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezdnia: | Lewa | Prawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr obiektu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka: | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narastająco do bieżącego obmiaru: | Bieżący obmiar: | Narastająco od początku budowy: | Ilość wg Kosztorysu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 351,90 | 351,90 | 1 034,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaawansowanie: | 34,02% | Okres rozliczeniowy: | 11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączone Karty Rejestru Obmiaru: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badania laboratoryjne | Atesty materiałów | Pomiary kontrolne | Pomiary geodezyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane | Tak | Nie | Wymagane | Tak | Nie | Wymagane | Tak | Nie | Wymagane | Tak | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz załączonych Raportów z wykonanych badań laboratoryjnych | Wykaz załączonych atestów materiałów wbudowanych w Roboty | Wykaz załączonych Raportów z wykonanych pomiarow kontrolnych | Wykaz załączonych Operatów z wykonanych pomiarów geodezyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Badania załączono do obmiaru | 1. | Badania załączono do obmiaru | ZR/12/BAK/D/54/215 załączono do obmiaru |
Operaty D1761, D1778 załączono do obmiaru | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | O-5719/2/54/11/2012/25 | 2. | O-5719/2/54/11/2012/25 | O-5719/2/54/11/2012/25 | O-5719/2/54/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W imieniu Wykonawcy: | Imię i nazwisko: | Data: | Podpis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przedstawiciel Wykonawcy | Łukasz Murgot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIURO INŻYNIERA KONTRAKTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi Inspektora Branżowego: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: | Imię i nazwisko: | Podpis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi Inspektora Materiałowego: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: | Imię i nazwisko: | Podpis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi Inspektora Geodezyjnego: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zaakceptowana: | Decyzja Inżyniera: | AKCEPTUJE | NIE AKCEPTUJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inżynier Kontraktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Podpis | Uwagi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potwierdzenie odbioru Obmiaru Robót | Potwierdzenie odbioru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuro Inżyniera Kontraktu: | Wykonawca: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i podpis | Data i podpis |
Wykonawca: | BUDOWA AUTOSTRADY A1 TORUŃ - STRYKÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki - węzeł Kotliska | GDDKiA O/Łódź ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umowa nr 3/06/R/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 18.06.2010 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTA REJESTRU OBMIARU NR (ST DM-00.00.00 pkt. 1.4) |
O-5720/32/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres robót: | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Część przedmiaru: | 32 | Pozycja koszt. nr: | 53 | Nr Specyfikacji Technicznej: | D.04.03.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres | km | Strona | Wyliczenie ilości wykonanych | Ilość robót | Uawgi | |||||||||||||||||||||||||||||||
od - do | od - do | L | S | P | wg obmiaru | narastająco | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-31.11.2012 | skropienie pod podbudowę | X | 351,90 | 351,90 | O-5720/32/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 351,90 | 351,90 |
Wykonawca: | BUDOWA AUTOSTRADY A1 TORUŃ - STRYKÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki - węzeł Kotliska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umowa nr 3/06/R/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 18.06.2010 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBMIAR ROBÓT NR | O-5722/32/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres robót: | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Część przedmiaru: | 32 | Pozycja koszt. nr: | 53 | Nr Specyfikacji Technicznej: | D.04.03.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja robót: | WD 215 - część mostowa - skropienie pod wiążącą i ścieralną | Kilometraż od-do: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezdnia: | Lewa | Prawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr obiektu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka: | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narastająco do bieżącego obmiaru: | Bieżący obmiar: | Narastająco od początku budowy: | Ilość wg Kosztorysu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
351,90 | 703,80 | 1 055,70 | 1 034,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaawansowanie: | 102,06% | Okres rozliczeniowy: | 11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączone Karty Rejestru Obmiaru: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badania laboratoryjne | Atesty materiałów | Pomiary kontrolne | Pomiary geodezyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane | Tak | Nie | Wymagane | Tak | Nie | Wymagane | Tak | Nie | Wymagane | Tak | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz załączonych Raportów z wykonanych badań laboratoryjnych | Wykaz załączonych atestów materiałów wbudowanych w Roboty | Wykaz załączonych Raportów z wykonanych pomiarow kontrolnych | Wykaz załączonych Operatów z wykonanych pomiarów geodezyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Badania załączono do obmiaru | 1. | Badania załączono do obmiaru | ZR/12/BAK/D/53/217 ZR/12/BAK/D/53/219 załączono do obmiaru |
Operaty D1762, D1779, D1780 załączono do obmiaru | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | O-5721/2/53/11/2012/25 | 2. | O-5721/2/53/11/2012/25 | O-5721/2/53/11/2012/25 | O-5721/2/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W imieniu Wykonawcy: | Imię i nazwisko: | Data: | Podpis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przedstawiciel Wykonawcy | Łukasz Murgot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIURO INŻYNIERA KONTRAKTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi Inspektora Branżowego: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: | Imię i nazwisko: | Podpis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi Inspektora Materiałowego: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: | Imię i nazwisko: | Podpis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi Inspektora Geodezyjnego: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zaakceptowana: | Decyzja Inżyniera: | AKCEPTUJE | NIE AKCEPTUJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inżynier Kontraktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Podpis | Uwagi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potwierdzenie odbioru Obmiaru Robót | Potwierdzenie odbioru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuro Inżyniera Kontraktu: | Wykonawca: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i podpis | Data i podpis |
Wykonawca: | BUDOWA AUTOSTRADY A1 TORUŃ - STRYKÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki - węzeł Kotliska | GDDKiA O/Łódź ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umowa nr 3/06/R/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 18.06.2010 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTA REJESTRU OBMIARU NR (ST DM-00.00.00 pkt. 1.4) |
O-5722/32/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres robót: | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Część przedmiaru: | 32 | Pozycja koszt. nr: | 53 | Nr Specyfikacji Technicznej: | D.04.03.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres | km | Strona | Wyliczenie ilości wykonanych | Ilość robót | Uawgi | |||||||||||||||||||||||||||||||
od - do | od - do | L | S | P | wg obmiaru | narastająco | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-30.11.2012 | skropienie pod podbudowę | X | 351,90 | 351,90 | O-5720/32/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01-30.11.2013 | skrop. pod wiążącą i ścieralną | x | 703,80 | 1 055,70 | O-5722/32/53/11/2012/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 1 055,70 | 1 055,70 |