TABL. 55 (90). URODZENIAa | ||||||||
BIRTHSa | ||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
Żywe Live births | Martwe Still births |
Żywe w % ogółu urodzeń Live births as a percentage of total births |
Pozamałżeńskie w % urodzeń żywych Legitimate as a percentage of live births |
|||
razem total |
małżeńskie legitimate |
poza- małżeńskie illegitimate |
||||||
O g ó ł e m T o t a l | ||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 701553 | 695759 | 662556 | 33203 | 5794 | 99,2 | 4,8 |
TOTAL | 1990 | 551660 | 547720 | 513685 | 34035 | 3940 | 99,3 | 6,2 |
2000 | 380476 | 378348 | 332451 | 45897 | 2128 | 99,4 | 12,1 | |
2005 | 366095 | 364383 | 297144 | 67239 | 1712 | 99,5 | 18,5 | |
2007 | 389713 | 387873 | 312385 | 75488 | 1840 | 99,5 | 19,5 | |
2008 | 416437 | 414499 | 332194 | 82305 | 1938 | 99,5 | 19,9 | |
Chłopcy | 1980 | 360202 | 357117 | 340073 | 17044 | 3085 | 99,1 | 4,8 |
Males | 1990 | 283723 | 281664 | 264163 | 17501 | 2059 | 99,3 | 6,2 |
2000 | 195953 | 194824 | 171331 | 23493 | 1129 | 99,4 | 12,1 | |
2005 | 188265 | 187385 | 152998 | 34387 | 880 | 99,5 | 18,4 | |
2007 | 200289 | 199338 | 160730 | 38608 | 951 | 99,5 | 19,4 | |
2008 | 213944 | 212946 | 170908 | 42038 | 998 | 99,5 | 19,7 | |
Dziewczęta | 1980 | 341351 | 338642 | 322483 | 16159 | 2709 | 99,2 | 4,8 |
Females | 1990 | 267937 | 266056 | 249522 | 16534 | 1881 | 99,3 | 6,2 |
2000 | 184523 | 183524 | 161120 | 22404 | 999 | 99,5 | 12,2 | |
2005 | 177830 | 176998 | 144146 | 32852 | 832 | 99,5 | 18,6 | |
2007 | 189424 | 188535 | 151655 | 36880 | 889 | 99,5 | 19,6 | |
2008 | 202493 | 201553 | 161286 | 40267 | 940 | 99,5 | 20,0 | |
Miasta Urban areas | ||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 386615 | 383387 | 363344 | 20043 | 3228 | 99,2 | 5,2 |
TOTAL | 1990 | 294579 | 292490 | 269698 | 22792 | 2089 | 99,3 | 7,8 |
2000 | 209453 | 208328 | 177420 | 30908 | 1125 | 99,5 | 14,8 | |
2005 | 212159 | 211200 | 165842 | 45358 | 959 | 99,5 | 21,5 | |
2007 | 226674 | 225638 | 175160 | 50478 | 1036 | 99,5 | 22,4 | |
2008 | 242355 | 241288 | 186428 | 54860 | 1067 | 99,6 | 22,7 | |
Chłopcy | 1980 | 198378 | 196678 | 186399 | 10279 | 1700 | 99,1 | 5,2 |
Males | 1990 | 151785 | 150700 | 138988 | 11712 | 1085 | 99,3 | 7,8 |
2000 | 108183 | 107590 | 91664 | 15926 | 593 | 99,5 | 14,8 | |
2005 | 109357 | 108880 | 85608 | 23272 | 477 | 99,6 | 21,4 | |
2007 | 116469 | 115932 | 90052 | 25880 | 537 | 99,5 | 22,3 | |
2008 | 124267 | 123732 | 95722 | 28010 | 535 | 99,6 | 22,6 | |
Dziewczęta | 1980 | 188237 | 186709 | 176945 | 9764 | 1528 | 99,2 | 5,2 |
Females | 1990 | 142794 | 141790 | 130710 | 11080 | 1004 | 99,3 | 7,8 |
2000 | 101270 | 100738 | 85756 | 14982 | 532 | 99,5 | 14,9 | |
2005 | 102802 | 102320 | 80234 | 22086 | 482 | 99,5 | 21,6 | |
2007 | 110205 | 109706 | 85108 | 24598 | 499 | 99,5 | 22,4 | |
2008 | 118088 | 117556 | 90706 | 26850 | 532 | 99,5 | 22,8 | |
Wieś Rural areas | ||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 314938 | 312372 | 299212 | 13160 | 2566 | 99,2 | 4,2 |
TOTAL | 1990 | 257081 | 255230 | 243987 | 11243 | 1851 | 99,3 | 4,4 |
2000 | 171023 | 170020 | 155031 | 14989 | 1003 | 99,4 | 8,8 | |
2005 | 153936 | 153183 | 131302 | 21881 | 753 | 99,5 | 14,3 | |
2007 | 163039 | 162235 | 137225 | 25010 | 804 | 99,5 | 15,4 | |
2008 | 174082 | 173211 | 145766 | 27445 | 871 | 99,5 | 15,8 | |
Chłopcy | 1980 | 161824 | 160439 | 153674 | 6765 | 1385 | 99,1 | 4,2 |
Males | 1990 | 131938 | 130964 | 125175 | 5789 | 974 | 99,3 | 4,4 |
2000 | 87770 | 87234 | 79667 | 7567 | 536 | 99,4 | 8,7 | |
2005 | 78908 | 78505 | 67390 | 11115 | 403 | 99,5 | 14,2 | |
2007 | 83820 | 83406 | 70678 | 12728 | 414 | 99,5 | 15,3 | |
2008 | 89677 | 89214 | 75186 | 14028 | 463 | 99,5 | 15,7 | |
Dziewczęta | 1980 | 153114 | 151933 | 145538 | 6395 | 1181 | 99,2 | 4,2 |
Females | 1990 | 125143 | 124266 | 118812 | 5454 | 877 | 99,3 | 4,4 |
2000 | 83253 | 82786 | 75364 | 7422 | 467 | 99,4 | 9,0 | |
2005 | 75028 | 74678 | 63912 | 10766 | 350 | 99,5 | 14,4 | |
2007 | 79219 | 78829 | 66547 | 12282 | 390 | 99,5 | 15,6 | |
2008 | 84405 | 83997 | 70580 | 13417 | 408 | 99,5 | 16,0 | |
a Patrz uwagi do działu pkt 17 oraz pkt 32 | ||||||||
a See notes item 7 and item 32 |
TABL. 56 (91). URODZENIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2008 R | |||||||
BIRTHS BY VOIVODSHIPS IN 2008 | |||||||
WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS |
Ogółem Total |
Żywe Live births | Martwe Still births |
Żywe w % ogółu urodzeń Live births as a percentage of total births |
Pozamałżeń- skie w % urodzeń żywych Illegitimate as a percentage of total live births |
||
razem total |
małżeńskie legitimate |
poza- małżeńskie illegitimate |
|||||
P O L S K A P O L A N D | 416437 | 414499 | 332194 | 82305 | 1938 | 99,5 | 19,9 |
Dolnośląskie | 29995 | 29847 | 21165 | 8682 | 148 | 99,5 | 29,1 |
Kujawsko-pomorskie | 23349 | 23253 | 17345 | 5908 | 96 | 99,6 | 25,4 |
Lubelskie | 23109 | 23009 | 20056 | 2953 | 100 | 99,6 | 12,8 |
Lubuskie | 11414 | 11351 | 7262 | 4089 | 63 | 99,4 | 36,0 |
Łódzkie | 25639 | 25512 | 20575 | 4937 | 127 | 99,5 | 19,4 |
Małopolskie | 37018 | 36852 | 33148 | 3704 | 166 | 99,6 | 10,1 |
Mazowieckie | 58963 | 58714 | 49415 | 9299 | 249 | 99,6 | 15,8 |
Opolskie | 9215 | 9177 | 7247 | 1930 | 38 | 99,6 | 21,0 |
Podkarpackie | 22314 | 22224 | 20004 | 2220 | 90 | 99,6 | 10,0 |
Podlaskie | 11994 | 11945 | 10490 | 1455 | 49 | 99,6 | 12,2 |
Pomorskie | 27556 | 27430 | 20474 | 6956 | 126 | 99,5 | 25,4 |
Śląskie | 47247 | 46994 | 37982 | 9012 | 253 | 99,5 | 19,2 |
Świętokrzyskie | 12790 | 12736 | 11281 | 1455 | 54 | 99,6 | 11,4 |
Warmińsko-mazurskie | 16428 | 16339 | 11740 | 4599 | 89 | 99,5 | 28,1 |
Wielkopolskie | 41133 | 40925 | 32675 | 8250 | 208 | 99,5 | 20,2 |
Zachodniopomorskie | 18273 | 18191 | 11335 | 6856 | 82 | 99,6 | 37,7 |
MIASTA Urban areas | 242355 | 241288 | 186428 | 54860 | 1067 | 99,6 | 22,7 |
Dolnośląskie | 20552 | 20459 | 14343 | 6116 | 93 | 99,5 | 29,9 |
Kujawsko-pomorskie | 12908 | 12853 | 9210 | 3643 | 55 | 99,6 | 28,3 |
Lubelskie | 10112 | 10078 | 8545 | 1533 | 34 | 99,7 | 15,2 |
Lubuskie | 6928 | 6894 | 4418 | 2476 | 34 | 99,5 | 35,9 |
Łódzkie | 15584 | 15509 | 11778 | 3731 | 75 | 99,5 | 24,1 |
Małopolskie | 16657 | 16593 | 14249 | 2344 | 64 | 99,6 | 14,1 |
Mazowieckie | 38188 | 38040 | 31079 | 6961 | 148 | 99,6 | 18,3 |
Opolskie | 4806 | 4786 | 3545 | 1241 | 20 | 99,6 | 25,9 |
Podkarpackie | 8543 | 8516 | 7363 | 1153 | 27 | 99,7 | 13,5 |
Podlaskie | 6942 | 6914 | 5954 | 960 | 28 | 99,6 | 13,9 |
Pomorskie | 16538 | 16461 | 12172 | 4289 | 77 | 99,5 | 26,1 |
Śląskie | 36671 | 36471 | 28430 | 8041 | 200 | 99,5 | 22,0 |
Świętokrzyskie | 5348 | 5330 | 4525 | 805 | 18 | 99,7 | 15,1 |
Warmińsko-mazurskie | 9028 | 8987 | 6561 | 2426 | 41 | 99,5 | 27,0 |
Wielkopolskie | 21558 | 21452 | 16528 | 4924 | 106 | 99,5 | 23,0 |
Zachodniopomorskie | 11992 | 11945 | 7728 | 4217 | 47 | 99,6 | 35,3 |
WIEŚ Rural areas | 174082 | 173211 | 145766 | 27445 | 871 | 99,5 | 22,7 |
Dolnośląskie | 9443 | 9388 | 6822 | 2566 | 55 | 99,4 | 29,9 |
Kujawsko-pomorskie | 10441 | 10400 | 8135 | 2265 | 41 | 99,6 | 28,3 |
Lubelskie | 12997 | 12931 | 11511 | 1420 | 66 | 99,5 | 15,2 |
Lubuskie | 4486 | 4457 | 2844 | 1613 | 29 | 99,4 | 35,9 |
Łódzkie | 10055 | 10003 | 8797 | 1206 | 52 | 99,5 | 24,1 |
Małopolskie | 20361 | 20259 | 18899 | 1360 | 102 | 99,5 | 14,1 |
Mazowieckie | 20775 | 20674 | 18336 | 2338 | 101 | 99,5 | 18,3 |
Opolskie | 4409 | 4391 | 3702 | 689 | 18 | 99,6 | 25,9 |
Podkarpackie | 13771 | 13708 | 12641 | 1067 | 63 | 99,5 | 13,5 |
Podlaskie | 5052 | 5031 | 4536 | 495 | 21 | 99,6 | 13,9 |
Pomorskie | 11018 | 10969 | 8302 | 2667 | 49 | 99,6 | 26,1 |
Śląskie | 10576 | 10523 | 9552 | 971 | 53 | 99,5 | 22,0 |
Świętokrzyskie | 7442 | 7406 | 6756 | 650 | 36 | 99,5 | 15,1 |
Warmińsko-mazurskie | 7400 | 7352 | 5179 | 2173 | 48 | 99,4 | 27,0 |
Wielkopolskie | 19575 | 19473 | 16147 | 3326 | 102 | 99,5 | 23,0 |
Zachodniopomorskie | 6281 | 6246 | 3607 | 2639 | 35 | 99,4 | 35,3 |
TABL. 57 (92). URODZENIA W MIASTACH LICZĄCYCH W 2008 R. 100 TYS. I WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW | |||||||
BIRTHS IN TOWNS WITH 100 THOUS. INHABITANTS AND OVER IN 2008 | |||||||
MIASTA TOWNS |
Ogółem Total |
Żywe Live births | Martwe Still births |
Żywe w % ogółu urodzeń Live births as a per- centage of total births |
Pozamałżeń- skie w % urodzeń żywych Illegitimate as a percentage of total live births |
||
razem total |
małżeńskie legitimate |
poza- małżeńskie illegitimate |
|||||
O G Ó Ł E M T O T A L | 110242 | 109775 | 84180 | 25595 | 467 | 99,6 | 23,3 |
M.st. Warszawa Capital City |
18593 | 18523 | 14781 | 3742 | 70 | 99,6 | 20,2 |
Białystok | 2949 | 2938 | 2582 | 356 | 11 | 99,6 | 12,1 |
Bielsko-Biała | 1800 | 1789 | 1445 | 344 | 11 | 99,4 | 19,2 |
Bydgoszcz | 3542 | 3527 | 2499 | 1028 | 15 | 99,6 | 29,1 |
Bytom | 1792 | 1778 | 1168 | 610 | 14 | 99,2 | 34,3 |
Chorzów | 1167 | 1161 | 755 | 406 | 6 | 99,5 | 35,0 |
Częstochowa | 2194 | 2185 | 1840 | 345 | 9 | 99,6 | 15,8 |
Dąbrowa Górnicza | 1284 | 1280 | 1036 | 244 | 4 | 99,7 | 19,1 |
Elbląg | 1206 | 1197 | 758 | 439 | 9 | 99,3 | 36,7 |
Gdańsk | 4864 | 4839 | 3658 | 1181 | 25 | 99,5 | 24,4 |
Gdynia | 2565 | 2554 | 1941 | 613 | 11 | 99,6 | 24,0 |
Gliwice | 1908 | 1902 | 1438 | 464 | 6 | 99,7 | 24,4 |
Gorzów Wielkopolski | 1312 | 1306 | 801 | 505 | 6 | 99,5 | 38,7 |
Kalisz | 1018 | 1018 | 773 | 245 | - | 100,0 | 24,1 |
Katowice | 2786 | 2772 | 2069 | 703 | 14 | 99,5 | 25,4 |
Kielce | 1907 | 1900 | 1629 | 271 | 7 | 99,6 | 14,3 |
Koszalin | 945 | 942 | 633 | 309 | 3 | 99,7 | 32,8 |
Kraków | 7574 | 7537 | 6406 | 1131 | 37 | 99,5 | 15,0 |
Legnica | 1028 | 1024 | 671 | 353 | 4 | 99,6 | 34,5 |
Lublin | 3451 | 3441 | 2873 | 568 | 10 | 99,7 | 16,5 |
Łódź | 6562 | 6540 | 4622 | 1918 | 22 | 99,7 | 29,3 |
Olsztyn | 1794 | 1789 | 1380 | 409 | 5 | 99,7 | 22,9 |
Opole | 1088 | 1086 | 818 | 268 | 2 | 99,8 | 24,7 |
Płock | 1380 | 1375 | 1087 | 288 | 5 | 99,6 | 20,9 |
Poznań | 6085 | 6060 | 4509 | 1551 | 25 | 99,6 | 25,6 |
Radom | 2360 | 2344 | 1934 | 410 | 16 | 99,3 | 17,5 |
Ruda Śląska | 1600 | 1597 | 1208 | 389 | 3 | 99,8 | 24,4 |
Rybnik | 1535 | 1529 | 1292 | 237 | 6 | 99,6 | 15,5 |
Rzeszów | 1777 | 1768 | 1557 | 211 | 9 | 99,5 | 11,9 |
Sosnowiec | 2027 | 2012 | 1520 | 492 | 15 | 99,3 | 24,5 |
Szczecin | 3995 | 3986 | 2695 | 1291 | 9 | 99,8 | 32,4 |
Tarnów | 1063 | 1059 | 902 | 157 | 4 | 99,6 | 14,8 |
Toruń | 2093 | 2081 | 1545 | 536 | 12 | 99,4 | 25,8 |
Tychy | 1471 | 1463 | 1175 | 288 | 8 | 99,5 | 19,7 |
Wałbrzych | 1141 | 1134 | 620 | 514 | 7 | 99,4 | 45,3 |
Włocławek | 1105 | 1100 | 748 | 352 | 5 | 99,5 | 32,0 |
Wrocław | 6300 | 6274 | 4793 | 1481 | 26 | 99,6 | 23,6 |
Zabrze | 1833 | 1821 | 1253 | 568 | 12 | 99,3 | 31,2 |
Zielona Góra | 1148 | 1144 | 766 | 378 | 4 | 99,7 | 33,0 |
TABL. 58 (93). URODZENIAa W 2008 R. WEDŁUG KOLEJNOŚCI URODZENIA DZIECKA I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MATKIb ORAZ WIEK ŚRODKOWY MATEK |
||||||||||
BIRTHSa BY ORDER EDUCATION LEVELb AND MEDIAN AGE OF MOTHERS IN 2008 | ||||||||||
WYKSZTAŁCENIE MATKI EDUCATION LEVEL OF MOTHER |
Ogółem Total |
Kolejność urodzenia dziecka u matki Birth order | Przeciętna kolejność urodzenia Average birth order |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i dalsze 8 and over |
|||
Urodzenia Births | ||||||||||
O G Ó Ł E M T O T A L | 416437 | 211419 | 142551 | 41054 | 12452 | 4670 | 2129 | 973 | 1186 | 1,7 |
Wyższe Higher | 141516 | 81349 | 49990 | 8314 | 1420 | 290 | 89 | 28 | 36 | 1,5 |
Policealne Post-secondary | 4940 | 2701 | 1668 | 424 | 93 | 33 | 12 | 2 | 7 | 1,6 |
Średnie Secondary | 152603 | 80726 | 53145 | 13853 | 3307 | 954 | 356 | 145 | 117 | 1,6 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
76008 | 26655 | 27972 | 12865 | 4871 | 1900 | 879 | 397 | 469 | 2,1 |
Gimnazjalne Lower secondary | 12587 | 10688 | 1656 | 214 | 24 | 5 | - | - | - | 1,2 |
Podstawowe Primary | 27357 | 8655 | 7686 | 5208 | 2657 | 1445 | 776 | 389 | 541 | 2,6 |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
206 | 75 | 53 | 31 | 21 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2,6 |
Miasta Urban areas | 242355 | 128746 | 84418 | 20391 | 5438 | 1868 | 786 | 333 | 374 | 1,7 |
Wyższe Higher | 103758 | 60103 | 36784 | 5702 | 908 | 172 | 47 | 16 | 26 | 1,5 |
Policealne Post-secondary | 3167 | 1776 | 1085 | 242 | 43 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1,6 |
Średnie Secondary | 82675 | 44530 | 29320 | 6769 | 1470 | 381 | 117 | 50 | 38 | 1,6 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
32046 | 11561 | 12351 | 5140 | 1786 | 654 | 302 | 124 | 128 | 2,1 |
Gimnazjalne Lower secondary | 6566 | 5633 | 814 | 102 | 13 | 4 | - | - | - | 1,2 |
Podstawowe Primary | 13155 | 4706 | 3752 | 2318 | 1160 | 613 | 303 | 136 | 167 | 2,4 |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
152 | 52 | 38 | 24 | 15 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2,7 |
Wieś Rural areas | 174082 | 82673 | 58133 | 20663 | 7014 | 2802 | 1343 | 640 | 812 | 1,9 |
Wyższe Higher | 37758 | 21246 | 13206 | 2612 | 512 | 118 | 42 | 12 | 10 | 1,6 |
Policealne Post-secondary | 1773 | 925 | 583 | 182 | 50 | 20 | 8 | 1 | 4 | 1,7 |
Średnie Secondary | 69928 | 36196 | 23825 | 7084 | 1837 | 573 | 239 | 95 | 79 | 1,7 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
43962 | 15094 | 15621 | 7725 | 3085 | 1246 | 577 | 273 | 341 | 2,2 |
Gimnazjalne Lower secondary | 6021 | 5055 | 842 | 112 | 11 | 1 | - | - | - | 1,2 |
Podstawowe Primary | 14202 | 3949 | 3934 | 2890 | 1497 | 832 | 473 | 253 | 374 | 2,7 |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
54 | 23 | 15 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 2,1 |
w tym Żywe of which Live births | ||||||||||
R A Z E M T O T A L | 414499 | 210546 | 141989 | 40781 | 12338 | 4612 | 2101 | 963 | 1166 | 1,7 |
Wyższe Higher | 141037 | 81087 | 49826 | 8272 | 1412 | 287 | 89 | 28 | 36 | 1,5 |
Policealne Post-secondary | 4919 | 2691 | 1664 | 418 | 92 | 33 | 12 | 2 | 7 | 1,6 |
Średnie Secondary | 151938 | 80389 | 52938 | 13772 | 3284 | 943 | 352 | 144 | 116 | 1,6 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
75550 | 26502 | 27846 | 12786 | 4820 | 1875 | 865 | 395 | 461 | 2,1 |
Gimnazjalne Lower secondary | 12524 | 10631 | 1651 | 213 | 24 | 5 | - | - | - | 1,2 |
Podstawowe Primary | 27133 | 8611 | 7635 | 5150 | 2632 | 1427 | 766 | 382 | 530 | 2,5 |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
204 | 74 | 52 | 31 | 21 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2,6 |
Miasta Urban areas | 241288 | 128242 | 84101 | 20258 | 5376 | 1841 | 776 | 329 | 364 | 1,7 |
Wyższe Higher | 103424 | 59917 | 36667 | 5674 | 905 | 172 | 47 | 16 | 26 | 1,5 |
Policealne Post-secondary | 3150 | 1766 | 1082 | 239 | 42 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1,6 |
Średnie Secondary | 82315 | 44339 | 29210 | 6731 | 1459 | 374 | 115 | 50 | 37 | 1,6 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
31843 | 11498 | 12296 | 5104 | 1757 | 644 | 296 | 124 | 124 | 2,1 |
Gimnazjalne Lower secondary | 6537 | 5607 | 811 | 102 | 13 | 4 | - | - | - | 1,2 |
Podstawowe Primary | 13050 | 4683 | 3727 | 2294 | 1148 | 603 | 301 | 132 | 162 | 2,4 |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
152 | 52 | 38 | 24 | 15 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2,7 |
Wieś Rural areas | 173211 | 82304 | 57888 | 20523 | 6962 | 2771 | 1325 | 634 | 802 | 1,9 |
Wyższe Higher | 37613 | 21170 | 13159 | 2598 | 507 | 115 | 42 | 12 | 10 | 1,6 |
Policealne Post-secondary | 1769 | 925 | 582 | 179 | 50 | 20 | 8 | 1 | 4 | 1,7 |
Średnie Secondary | 69623 | 36050 | 23728 | 7041 | 1825 | 569 | 237 | 94 | 79 | 1,7 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
43707 | 15004 | 15550 | 7682 | 3063 | 1231 | 569 | 271 | 337 | 2,2 |
Gimnazjalne Lower secondary | 5987 | 5024 | 840 | 111 | 11 | 1 | - | - | - | 1,2 |
Podstawowe Primary | 14083 | 3928 | 3908 | 2856 | 1484 | 824 | 465 | 250 | 368 | 2,7 |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
52 | 22 | 14 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 2,1 |
Wiek środkowy matekc Median age of mothersc | ||||||||||
O G Ó Ł E M T O T A L | 28,1 | 25,9 | 29,6 | 32,0 | 33,8 | 34,9 | 36,0 | 37,1 | 38,2 | x |
Wyższe Higher | 29,5 | 28,2 | 31,1 | 33,7 | 36,0 | 37,2 | 38,7 | 41,3 | 41,5 | x |
Policealne Post-secondary | 27,9 | 25,9 | 29,7 | 32,7 | 36,5 | 35,9 | 37,8 | 39,0 | 38,5 | x |
Średnie Secondary | 26,8 | 24,5 | 28,9 | 32,1 | 34,5 | 35,9 | 37,5 | 38,3 | 39,3 | x |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
28,1 | 24,3 | 28,4 | 31,6 | 33,7 | 35,1 | 36,2 | 37,5 | 38,5 | x |
Gimnazjalne Lower secondary | 18,9 | 18,7 | 20,4 | 21,3 | 21,4 | 21,8 | - | - | - | x |
Podstawowe Primary | 26,4 | 21,2 | 25,7 | 29,0 | 31,4 | 33,1 | 34,5 | 35,8 | 37,4 | x |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
24,6 | 19,5 | 24,8 | 27,3 | 27,8 | 31,3 | 39,5 | 33,0 | 32,0 | x |
a Żywe i martwe. b W podziale według kolejności urodzenia dziecka oraz wykształcenia matki nie uwzględniono urodzeń o nieustalonej kolejności urodzenia oraz nieustalonego wykształcenia matki. c Wiek matek w momencie urodzenia kolejnego dziecka, który połowa matek już przekroczyła, a którego druga połowa jeszcze nie osiągnęła. | ||||||||||
a Live births and still births. b Data on the number of births by birth order and education level of mother exclude cases in which order of birth and educational attainment are unknown. c Mean age of mothers at birth of next chidren. Exactly the half of mothers was in this age or over and the second half was below this age. |
TABL. 59 (94). URODZENIA W 2008 R. WEDŁUG WAGI NOWORODKAa PRZY URODZENIU ORAZ WIELORAKOŚCI PORODU |
||||||||||||
BIRTHS BY WEIGHT OF NEW BORN INFANTa AND KIND OF DELIVERY IN 2008 | ||||||||||||
WIELORAKOŚĆ PORODU KIND OF DELIVERY URODZENIA BIRTHS |
Ogółem Total |
Waga noworodka Weight of infant at birth | ||||||||||
5000 g i więcej 5000 g and more |
4999 - 4500 | 4499 - 4000 | 3999 - 3500 | 3499 - 3000 | 2999 - 2500 | 2499 - 2000 | 1999 - 1500 | 1499 - 1000 | 999 - 600 | 599 - 500 g | ||
O G Ó Ł E M T O T A L |
416437 | 685 | 6117 | 40481 | 130013 | 154084 | 59986 | 15722 | 4817 | 2386 | 1663 | 477 |
Żywe Live births | 414499 | 674 | 6109 | 40448 | 129916 | 153896 | 59812 | 15462 | 4568 | 2081 | 1233 | 295 |
Martwe Still births | 1938 | 11 | 8 | 33 | 97 | 188 | 174 | 260 | 249 | 305 | 430 | 182 |
Z porodu pojedynczego Single delivery |
406252 | 684 | 6117 | 40468 | 129870 | 152885 | 56637 | 12481 | 3462 | 1880 | 1372 | 390 |
Żywe Live births | 404470 | 674 | 6109 | 40435 | 129774 | 152699 | 56470 | 12236 | 3239 | 1608 | 990 | 231 |
Martwe Still births | 1782 | 10 | 8 | 33 | 96 | 186 | 167 | 245 | 223 | 272 | 382 | 159 |
Z porodu bliźniaczego Twin delivery |
9892 | 1 | - | 13 | 143 | 1196 | 3342 | 3174 | 1254 | 440 | 257 | 72 |
Żywe Live births | 9743 | - | - | 13 | 142 | 1194 | 3335 | 3159 | 1230 | 410 | 210 | 50 |
Martwe Still births | 149 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 30 | 47 | 22 |
Z porodu trojaczego i więcej Triple and over delivery |
293 | - | - | - | - | 3 | 7 | 67 | 101 | 66 | 34 | 15 |
Żywe Live births | 286 | - | - | - | - | 3 | 7 | 67 | 99 | 63 | 33 | 14 |
Martwe Still births | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 |
MIASTA URBAN AREAS |
242355 | 330 | 3268 | 22796 | 74608 | 90476 | 35951 | 9372 | 2853 | 1416 | 997 | 287 |
Żywe Live births | 241288 | 326 | 3264 | 22779 | 74563 | 90362 | 35863 | 9245 | 2714 | 1247 | 750 | 175 |
Martwe Still births | 1067 | 4 | 4 | 17 | 45 | 114 | 88 | 127 | 139 | 169 | 247 | 112 |
Z porodu pojedynczego Single delivery |
236235 | 330 | 3268 | 22787 | 74522 | 89778 | 33933 | 7420 | 2044 | 1094 | 827 | 231 |
Żywe Live births | 235255 | 326 | 3264 | 22770 | 74478 | 89665 | 33847 | 7297 | 1922 | 947 | 604 | 135 |
Martwe Still births | 980 | 4 | 4 | 17 | 44 | 113 | 86 | 123 | 122 | 147 | 223 | 96 |
Z porodu bliźniaczego Twin delivery |
5920 | - | - | 9 | 86 | 696 | 2014 | 1909 | 738 | 272 | 150 | 46 |
Żywe Live births | 5839 | - | - | 9 | 85 | 695 | 2012 | 1905 | 723 | 253 | 126 | 31 |
Martwe Still births | 81 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | 24 | 15 |
Z porodu trojaczego i więcej Triple and over delivery |
200 | - | - | - | - | 2 | 4 | 43 | 71 | 50 | 20 | 10 |
Żywe Live births | 194 | - | - | - | - | 2 | 4 | 43 | 69 | 47 | 20 | 9 |
Martwe Still births | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 |
WIEŚ RURAL AREAS |
174082 | 355 | 2849 | 17685 | 55405 | 63608 | 24035 | 6350 | 1964 | 970 | 666 | 190 |
Żywe Live births | 173211 | 348 | 2845 | 17669 | 55353 | 63534 | 23949 | 6217 | 1854 | 834 | 483 | 120 |
Martwe Still births | 871 | 7 | 4 | 16 | 52 | 74 | 86 | 133 | 110 | 136 | 183 | 70 |
Z porodu pojedynczego Single delivery |
170017 | 354 | 2849 | 17681 | 55348 | 63107 | 22704 | 5061 | 1418 | 786 | 545 | 159 |
Żywe Live births | 169215 | 348 | 2845 | 17665 | 55296 | 63034 | 22623 | 4939 | 1317 | 661 | 386 | 96 |
Martwe Still births | 802 | 6 | 4 | 16 | 52 | 73 | 81 | 122 | 101 | 125 | 159 | 63 |
Z porodu bliźniaczego Twin delivery |
3972 | 1 | - | 4 | 57 | 500 | 1328 | 1265 | 516 | 168 | 107 | 26 |
Żywe Live births | 3904 | - | - | 4 | 57 | 499 | 1323 | 1254 | 507 | 157 | 84 | 19 |
Martwe Still births | 68 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 9 | 11 | 23 | 7 |
Z porodu trojaczego i więcej Triple and over delivery |
93 | - | - | - | - | 1 | 3 | 24 | 30 | 16 | 14 | 5 |
Żywe Live births | 92 | - | - | - | - | 1 | 3 | 24 | 30 | 16 | 13 | 5 |
Martwe Still births | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
