TABL. 27 (62). SEPARACJE PRAWOMOCNIE ORZECZONE WEDŁUG WOJEWÓDZTWa | |||||||||
SEPARATIONS BY VOIVODSHIPSa | |||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółemb Totalb |
Miasta Urban areas |
Wieś Rural areas |
Na 100 tys. ludności Per 100 thous. population |
Na 1000 zawartych małżeństw Per 1000 contracted marriages |
||||
ogółem total |
miasta urban areas |
wieś rural areas |
ogółem | miasta | wieś | ||||
2000 | 1340 | 1134 | 206 | 3,5 | 4,8 | 1,4 | 6,3 | 8,8 | 2,5 |
2002 | 2649 | 2217 | 430 | 6,9 | 9,4 | 2,9 | 13,8 | 19,1 | 5,6 |
2003 | 3027 | 2517 | 510 | 7,9 | 10,7 | 3,5 | 15,5 | 21,2 | 6,6 |
2004 | 5891 | 4270 | 1620 | 15,4 | 18,2 | 11,0 | 30,7 | 36,7 | 21,5 |
2005 | 11600 | 7700 | 3899 | 30,4 | 33,0 | 26,3 | 56,1 | 61,3 | 48,0 |
2006 | 7978 | 5572 | 2404 | 20,9 | 23,9 | 16,2 | 35,3 | 40,6 | 27,0 |
2007 | 4927 | 3560 | 1363 | 12,9 | 15,3 | 9,2 | 19,8 | 23,7 | 13,8 |
2008 | 3791 | 2743 | 1040 | 9,9 | 11,8 | 7,0 | 14,7 | 17,7 | 10,1 |
z powództwa męża petition of husband |
551 | 409 | 139 | x | x | x | x | x | x |
z powództwa żony petition of wife |
2920 | 2052 | 863 | x | x | x | x | x | x |
zgodny wniosek stron unanimous petition of both of persons |
320 | 282 | 38 | x | x | x | x | x | x |
Dolnośląskie | 255 | 212 | 43 | 9,9 | 11,8 | 7,0 | 13,4 | 15,9 | 7,5 |
Kujawsko-pomorskie | 205 | 155 | 50 | 8,9 | 10,5 | 5,1 | 14,0 | 18,0 | 8,2 |
Lubelskie | 159 | 87 | 72 | 9,9 | 12,4 | 6,1 | 10,7 | 12,6 | 9,1 |
Lubuskie | 87 | 60 | 27 | 7,3 | 8,7 | 6,1 | 12,5 | 13,4 | 10,7 |
Łódzkie | 239 | 190 | 49 | 8,6 | 9,3 | 7,3 | 14,7 | 18,3 | 8,3 |
Małopolskie | 286 | 173 | 113 | 9,4 | 11,6 | 5,4 | 13,0 | 16,5 | 9,8 |
Mazowieckie | 472 | 330 | 142 | 8,8 | 10,8 | 6,8 | 13,9 | 15,5 | 11,2 |
Opolskie | 62 | 53 | 9 | 9,1 | 9,9 | 7,7 | 10,0 | 16,1 | 3,1 |
Podkarpackie | 236 | 127 | 109 | 6,0 | 9,8 | 1,8 | 17,0 | 22,5 | 13,2 |
Podlaskie | 146 | 117 | 29 | 11,2 | 14,8 | 8,7 | 18,6 | 25,8 | 8,8 |
Pomorskie | 191 | 152 | 39 | 12,2 | 16,5 | 6,0 | 11,9 | 14,9 | 6,8 |
Śląskie | 797 | 650 | 147 | 8,6 | 10,4 | 5,2 | 25,6 | 26,5 | 22,5 |
Świętokrzyskie | 71 | 37 | 34 | 17,1 | 17,9 | 14,6 | 8,3 | 9,2 | 7,4 |
Warmińsko-mazurskie | 155 | 109 | 46 | 5,5 | 6,4 | 4,8 | 15,5 | 19,1 | 10,7 |
Wielkopolskie | 319 | 213 | 106 | 10,8 | 12,8 | 7,9 | 12,9 | 15,6 | 9,6 |
Zachodniopomorskie | 103 | 78 | 25 | 9,4 | 11,2 | 7,1 | 8,9 | 10,0 | 6,6 |
a Miejsce zamieszkania osoby wnoszącej powództwo o separację. W przypadku zgodnego wniosku stron - województwo zamieszkania męża. |
|||||||||
b W podziale terytorialnym nie uwzględniono separacji z powództwa osób zamieszkałych za granicą (w 2002r. - 2 separacje, w 2004 - 1 separacja, w 2005 r. - 1 separacja, w 2006 r. - 2 separacje, w 2007 - 4 separacje, w 2008 - 8 separacji). |
|||||||||
a Place of residence of a person filling petition for a separation. In cases unanimous petition of both of persons - voivodship of residence of husband. |
|||||||||
b Data by territorial division exclude separations of persons living abroad (in 2002 - 2, in 2004 - 1, in 2005 - 1, in 2006 - 2, in 2007 - 4 and in 2008 - 8 separations). |
TABL28 (63). SEPARACJE ORZECZONE W 2008 R. WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW | ||||||||
SEPARATIONS BY EDUCATION LEVEL OF SPOUSES IN 2008 | ||||||||
WYKSZTAŁCENIE MĘŻA EDUCATION LEVEL OF HUSBAND |
Ogółem Total |
Wykształcenie żony Education level of wife | ||||||
wyższe higher |
poli- cealne post- secon- dary |
średnie secon- dary |
zasadnicze zawodowe basic vocational |
gimna- zjalne lower secon- dary |
podsta- wowe primary |
niepełne podstawowe i nieustalone incomplete primary and unknown |
||
OGÓŁEM TOTAL | 3791 | 600 | 44 | 1317 | 1218 | 8 | 529 | 75 |
Wyższe Higher | 369 | 254 | 6 | 88 | 14 | - | 5 | 2 |
Policealne Post-secondary | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - | - |
Średnie Secondary | 933 | 213 | 16 | 507 | 137 | 4 | 52 | 4 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
1782 | 106 | 17 | 553 | 844 | 2 | 243 | 17 |
Gimnazjalne Lower secondary |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Podstawowe Primary | 538 | 12 | - | 123 | 189 | - | 208 | 6 |
Niepełne podstawowe i nieustalone Incomplete primary and unknown |
153 | 12 | 1 | 40 | 33 | - | 21 | 46 |
TABL 29 (64) SEPARACJE ORZECZONE W 2008 R. WEDŁUG LICZBY MAŁOLETNICHa DZIECI | |||||||
DZIECI ORAZ WOJEWÓDZTW | |||||||
SEPARATIONS BY NUMBER OF UNDERAGE CHILDRENa | |||||||
AND VOIVODSHIPS IN 2008 | |||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
Separowane małżeństwa Separated couples | Przeciętna liczba dzieci z separo-wanych małżeństwb Average fertility of separated couplesb |
||||
bez dzieci without children |
o liczbie dzieci by number of children |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 i więcej 4 and more |
||||
POLSKA POLAND | 3791c | 1334 | 1145 | 870 | 313 | 129 | 1,79 |
miasta urban areas | 2743 | 1088 | 831 | 593 | 171 | 60 | 1,69 |
wieś rural areas | 1040 | 244 | 310 | 275 | 142 | 69 | 2,02 |
Dolnośląskie | 255 | 110 | 74 | 55 | 15 | 1 | 1,61 |
Kujawsko-pomorskie | 205 | 69 | 58 | 49 | 19 | 10 | 1,90 |
Lubelskie | 159 | 33 | 55 | 40 | 17 | 14 | 1,97 |
Lubuskie | 87 | 39 | 23 | 20 | 2 | 3 | 1,73 |
Łódzkie | 239 | 96 | 62 | 55 | 16 | 10 | 1,85 |
Małopolskie | 286 | 98 | 90 | 64 | 22 | 12 | 1,78 |
Mazowieckie | 472 | 164 | 140 | 114 | 41 | 13 | 1,81 |
Opolskie | 62 | 26 | 15 | 19 | 2 | - | 1,64 |
Podkarpackie | 236 | 61 | 68 | 58 | 34 | 15 | 2,01 |
Podlaskie | 146 | 50 | 43 | 34 | 14 | 5 | 1,81 |
Pomorskie | 191 | 78 | 55 | 33 | 17 | 8 | 1,82 |
Śląskie | 797 | 268 | 272 | 182 | 62 | 13 | 1,66 |
Świętokrzyskie | 71 | 22 | 22 | 20 | 6 | 1 | 1,73 |
Warmińsko-mazurskie | 155 | 56 | 45 | 37 | 9 | 8 | 1,87 |
Wielkopolskie | 319 | 121 | 93 | 65 | 25 | 15 | 1,85 |
Zachodniopomorskie | 103 | 41 | 26 | 23 | 12 | 1 | 1,82 |
a Poniżej 18 lat. | |||||||
b Uwzględniono tylko małżenstwa z małoletnimi dziećmi. | |||||||
c Patrz notka b do tabl. 27 (62). | |||||||
a Under 18 years. | |||||||
b Include couples with underage children only. | |||||||
c See note b to the table 27 (62). |
TABL. 30 (65). SEPARACJE ORZECZONE W 2008 R. WEDŁUG WIEKU MAŁŻONKÓW | |||||||||
SEPARATIONS BY AGE OF SPOUSES IN 2008 | |||||||||
MĘŻCZYŹNI W WIEKU MALES AT AGE |
Ogółem Total |
Kobiety w wieku Females at age | |||||||
24 lata i mniej under 25 |
25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 lat i więcej 55 and more |
||
W momencie zawarcia małżeństwa At the moment of contracting a marriage | |||||||||
OGÓŁEM TOTAL | 3791 | 2755 | 660 | 204 | 76 | 39 | 24 | 19 | 14 |
24 lata i mniej Under 25 |
2163 | 1965 | 183 | 14 | - | - | - | 1 | - |
25 - 29 | 1029 | 644 | 313 | 54 | 11 | 5 | 1 | 1 | - |
30 - 34 | 318 | 112 | 112 | 67 | 22 | 3 | 1 | - | 1 |
35 - 39 | 122 | 23 | 39 | 37 | 19 | 2 | 1 | 1 | - |
40 - 44 | 69 | 8 | 8 | 18 | 13 | 12 | 9 | 1 | - |
45 - 49 | 42 | 1 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 5 | - |
50 - 54 | 19 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
55 lat i więcej 55 and more |
29 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 |
W momencie wniesienia powództwa o separację At the moment of filling petition for separation | |||||||||
OGÓŁEM TOTAL | 3791 | 179 | 424 | 600 | 657 | 557 | 529 | 422 | 423 |
24 lata i mniej Under 25 |
92 | 70 | 18 | 4 | - | - | - | - | - |
25 - 29 | 304 | 79 | 180 | 39 | 4 | 2 | - | - | - |
30 - 34 | 527 | 24 | 172 | 276 | 49 | 4 | - | 1 | 1 |
35 - 39 | 609 | 4 | 34 | 215 | 311 | 40 | 3 | 2 | - |
40 - 44 | 618 | 1 | 13 | 48 | 223 | 262 | 58 | 9 | 4 |
45 - 49 | 590 | - | 6 | 12 | 50 | 203 | 251 | 55 | 13 |
50 - 54 | 514 | - | 1 | 3 | 17 | 35 | 177 | 214 | 67 |
55 lat i więcej 55 and more |
537 | 1 | - | 3 | 3 | 11 | 40 | 141 | 338 |
TABL 31 (81). DZIECIa POZOSTAJĄCE Z SEPAROWANYCH W 2008 R. MAŁŻEŃSTW | |||||
WEDŁUG WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW | |||||
CHILDRENa FROM SEPARATED COUPLES BY AGE AND | |||||
VOIVODSHIP IN 2008 | |||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
Dzieci w wieku Children at age | |||
0 - 2 lata 0 - 2 years |
3 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 lat 16 - 17 years |
||
POLSKA POLAND | 4406 | 588 | 878 | 2510 | 430 |
miasta urban areas | 2794 | 385 | 579 | 1549 | 281 |
wieś rural areas | 1604 | 201 | 297 | 959 | 147 |
zagranica abroad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dolnośląskie | 233 | 29 | 50 | 123 | 31 |
Kujawsko-pomorskie | 259 | 28 | 54 | 157 | 20 |
Lubelskie | 248 | 34 | 46 | 148 | 20 |
Lubuskie | 83 | 11 | 19 | 47 | 6 |
Łódzkie | 265 | 40 | 49 | 153 | 23 |
Małopolskie | 335 | 34 | 71 | 194 | 36 |
Mazowieckie | 556 | 72 | 106 | 323 | 55 |
Opolskie | 59 | 9 | 8 | 35 | 7 |
Podkarpackie | 352 | 38 | 64 | 212 | 38 |
Podlaskie | 174 | 26 | 36 | 94 | 18 |
Pomorskie | 206 | 30 | 40 | 122 | 14 |
Śląskie | 879 | 139 | 189 | 465 | 86 |
Świętokrzyskie | 85 | 12 | 11 | 56 | 6 |
Warmińsko-mazurskie | 185 | 25 | 39 | 102 | 19 |
Wielkopolskie | 366 | 43 | 75 | 210 | 38 |
Zachodniopomorskie | 113 | 16 | 19 | 67 | 11 |
a Poniżej 18 lat. | |||||
a Under 18 years. |
TABL. 32 (67). SEPARACJE ORZECZONE W 2008 R. WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA | |||||||||
ORAZ PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO | |||||||||
SEPARATIONS BY DURATION OF MARRIAGE AND CAUSE OF MARRIAGE | |||||||||
DISSOLUTION IN 2008 | |||||||||
PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO CAUSES OF DISSOLUTION OF MARRIAGE |
Ogółem Total |
Okres trwania małżeństwaa Duration of marriagea | |||||||
poniżej 2 lat under 2 |
2 - 4 lata 2 - 4 years |
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 lat i więcej 30 and more |
||
OGÓŁEM TOTAL | 3791 | 190 | 293 | 565 | 599 | 692 | 508 | 450 | 494 |
Miasta Urban areas | 2743 | 142 | 219 | 399 | 393 | 481 | 372 | 357 | 380 |
Wieś Rural areas | 1040 | 48 | 72 | 165 | 206 | 208 | 136 | 92 | 113 |
Niedochowanie wierności małżeńskiej Infidelity | |||||||||
Wyłącznie Only | 305 | 11 | 18 | 42 | 72 | 57 | 42 | 29 | 34 |
Z innymi przyczynami With other causes |
368 | 19 | 25 | 52 | 57 | 79 | 57 | 38 | 41 |
Nadużywanie alkoholu Alcohol abuse | |||||||||
Wyłącznie Only | 633 | 21 | 39 | 79 | 105 | 132 | 92 | 90 | 75 |
Z innymi przyczynami With other causes |
809 | 22 | 56 | 116 | 131 | 158 | 115 | 108 | 103 |
Naganny stosunek do członków rodziny Objectionable relation towards family | |||||||||
Wyłącznie Only | 139 | 10 | 11 | 18 | 27 | 25 | 16 | 7 | 25 |
Z innymi przyczynami With other causes |
92 | 5 | 10 | 17 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 |
Trudności mieszkaniowe Housing problems | |||||||||
Wyłącznie Only | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Z innymi przyczynami With other causes |
24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Nieporozumienia na tle finansowym Financial misunderstandings | |||||||||
Wyłącznie Only | 99 | 7 | 6 | 17 | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 |
Z innymi przyczynami With other causes |
183 | 16 | 17 | 27 | 27 | 31 | 20 | 24 | 21 |
Niezgodność charakterów Discrepancy of characters | |||||||||
Wyłącznie Only | 660 | 44 | 65 | 109 | 80 | 83 | 88 | 88 | 103 |
Z innymi przyczynami With other causes |
199 | 13 | 21 | 34 | 31 | 35 | 21 | 20 | 24 |
Pozostałe Others | |||||||||
Razem Total | 276 | 19 | 19 | 51 | 39 | 61 | 28 | 19 | 40 |
a Okres od zawarcia małżeństwa do wniesienia powództwa o separację. | |||||||||
b Patrz notka b do tabl. 27 (62). | |||||||||
a Period from the moment when marriage was contracted to filling petition for a separation. | |||||||||
b See note b to the table 27 (62). |