TABL. 28 (63). SEPARACJE PRAWOMOCNIE ORZECZONE WEDŁUG WOJEWÓDZTWa | |||||||||
SEPARATIONS BY VOIVODSHIPSa | |||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółemb Totalb |
Miasta Urban areas |
Wieś Rural areas |
Na 100 tys. ludności Per 100 thous. population |
Na 1000 zawartych małżeństw Per 1000 contracted marriages |
||||
ogółem total |
miasta urban areas |
wieś rural areas |
ogółem | miasta | wieś | ||||
2000 | 1340 | 1134 | 206 | 3,5 | 4,8 | 1,4 | 6,3 | 8,8 | 2,5 |
2002 | 2649 | 2217 | 430 | 6,9 | 9,4 | 2,9 | 13,8 | 19,1 | 5,6 |
2003 | 3027 | 2517 | 510 | 7,9 | 10,7 | 3,5 | 15,5 | 21,2 | 6,6 |
2004 | 5891 | 4270 | 1620 | 15,4 | 18,2 | 11,0 | 30,7 | 36,7 | 21,5 |
2005 | 11600 | 7700 | 3899 | 30,4 | 33,0 | 26,3 | 56,1 | 61,3 | 48,0 |
2006 | 7978 | 5572 | 2404 | 20,9 | 23,9 | 16,2 | 35,3 | 40,6 | 27,0 |
2007 | 4927 | 3560 | 1363 | 12,9 | 15,3 | 9,2 | 19,8 | 23,7 | 13,8 |
2008 | 3791 | 2743 | 1040 | 9,9 | 11,8 | 7,0 | 14,7 | 17,7 | 10,1 |
2009 | 3233 | 2288 | 938 | 8,5 | 9,9 | 6,3 | 12,9 | 15,0 | 9,6 |
z powództwa męża petition of husband |
528 | 394 | 134 | x | x | x | x | x | x |
z powództwa żony petition of wife |
2442 | 1662 | 774 | x | x | x | x | x | x |
zgodny wniosek stron unanimous petition of both of persons |
263 | 232 | 30 | x | x | x | x | x | x |
Dolnośląskie | 214 | 170 | 44 | 7,4 | 8,4 | 5,2 | 11,9 | 13,2 | 8,5 |
Kujawsko-pomorskie | 195 | 130 | 65 | 9,4 | 10,4 | 7,9 | 13,9 | 15,5 | 11,5 |
Lubelskie | 164 | 91 | 73 | 7,6 | 9,1 | 6,2 | 11,2 | 13,1 | 9,6 |
Lubuskie | 62 | 54 | 8 | 6,1 | 8,4 | 2,2 | 9,4 | 12,6 | 3,4 |
Łódzkie | 276 | 208 | 68 | 10,8 | 12,7 | 7,4 | 17,4 | 20,7 | 11,8 |
Małopolskie | 253 | 155 | 98 | 7,7 | 9,7 | 5,9 | 11,6 | 14,8 | 8,6 |
Mazowieckie | 428 | 302 | 126 | 8,2 | 9,0 | 6,8 | 12,8 | 14,4 | 10,2 |
Opolskie | 51 | 27 | 24 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 8,3 | 8,1 | 8,5 |
Podkarpackie | 209 | 130 | 79 | 9,9 | 15,1 | 6,3 | 15,0 | 22,5 | 9,6 |
Podlaskie | 117 | 74 | 43 | 9,8 | 10,4 | 9,0 | 15,5 | 16,2 | 14,4 |
Pomorskie | 185 | 138 | 47 | 8,3 | 9,4 | 6,2 | 12,1 | 13,7 | 9,0 |
Śląskie | 528 | 437 | 91 | 11,4 | 12,0 | 9,0 | 16,9 | 17,7 | 13,9 |
Świętokrzyskie | 60 | 32 | 28 | 4,7 | 5,6 | 4,0 | 7,2 | 8,2 | 6,4 |
Warmińsko-mazurskie | 130 | 89 | 41 | 9,1 | 10,5 | 7,0 | 13,8 | 15,8 | 10,8 |
Wielkopolskie | 274 | 182 | 92 | 8,1 | 9,6 | 6,1 | 11,6 | 13,8 | 8,8 |
Zachodniopomorskie | 80 | 69 | 11 | 4,7 | 6,0 | 2,1 | 7,2 | 9,1 | 3,2 |
a Miejsce zamieszkania osoby wnoszącej powództwo o separację. W przypadku zgodnego wniosku stron - województwo zamieszkania męża. |
|||||||||
b W podziale terytorialnym nie uwzględniono separacji z powództwa osób zamieszkałych za granicą (w 2002r. - 2 separacje, w 2004 - 1 separacja, w 2005 r. - 1 separacja, w 2006 r. - 2 separacje, w 2007 - 4 separacje, w 2008 - 8 separacji i w 2009 - 7 separacji). |
|||||||||
a Place of residence of a person filling petition for a separation. In cases unanimous petition of both of persons - voivodship of residence of husband. |
|||||||||
b Data by territorial division exclude separations of persons living abroad (in 2002 - 2, in 2004 - 1, in 2005 - 1, in 2006 - 2, in 2007 - 4, in 2008 - 8 and in 2009 - 7 separations). |
TABL.29 (64). SEPARACJE ORZECZONE W 2009 R. WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW | ||||||||
SEPARATIONS BY EDUCATION LEVEL OF SPOUSES IN 2009 | ||||||||
WYKSZTAŁCENIE MĘŻA EDUCATION LEVEL OF HUSBAND |
Ogółem Total |
Wykształcenie żony Education level of wife | ||||||
wyższe higher |
poli- cealne post- secon- dary |
średnie secon- dary |
zasadnicze zawodowe basic vocational |
gimna- zjalne lower secon- dary |
podsta- wowe primary |
niepełne podstawowe i nieustalone incomplete primary and unknown |
||
OGÓŁEM TOTAL | 3233 | 573 | 36 | 1109 | 948 | 5 | 423 | 139 |
Wyższe Higher | 353 | 246 | 10 | 78 | 12 | - | 3 | 4 |
Policealne Post-secondary | 10 | 6 | - | 3 | - | - | 1 | - |
Średnie Secondary | 813 | 188 | 14 | 444 | 118 | - | 39 | 10 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
1344 | 96 | 8 | 422 | 594 | 2 | 193 | 29 |
Gimnazjalne Lower secondary |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Podstawowe Primary | 415 | 16 | 3 | 93 | 141 | 2 | 155 | 5 |
Niepełne podstawowe i nieustalone Incomplete primary and unknown |
297 | 21 | 1 | 68 | 83 | 1 | 32 | 91 |
TABL. 30 (65). SEPARACJE ORZECZONE W 2009 R. WEDŁUG LICZBY MAŁOLETNICHa DZIECI | |||||||
DZIECI ORAZ WOJEWÓDZTW | |||||||
SEPARATIONS BY NUMBER OF UNDERAGE CHILDRENa | |||||||
AND VOIVODSHIPS IN 2009 | |||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
Separowane małżeństwa Separated couples | Przeciętna liczba dzieci z separo-wanych małżeństwb Average fertility of separated couplesb |
||||
bez dzieci without children |
o liczbie dzieci by number of children |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 i więcej 4 and more |
||||
POLSKA POLAND | 3233c | 1264 | 926 | 715 | 235 | 93 | 1,77 |
miasta urban areas | 2288 | 1012 | 656 | 455 | 122 | 43 | 1,67 |
wieś rural areas | 938 | 249 | 267 | 259 | 113 | 50 | 1,97 |
Dolnośląskie | 214 | 93 | 62 | 43 | 13 | 3 | 1,64 |
Kujawsko-pomorskie | 195 | 79 | 57 | 46 | 9 | 4 | 1,66 |
Lubelskie | 164 | 35 | 50 | 45 | 24 | 10 | 1,98 |
Lubuskie | 62 | 32 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1,87 |
Łódzkie | 276 | 128 | 67 | 57 | 16 | 8 | 1,79 |
Małopolskie | 253 | 97 | 72 | 56 | 22 | 6 | 1,76 |
Mazowieckie | 428 | 172 | 119 | 105 | 22 | 10 | 1,73 |
Opolskie | 51 | 24 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1,81 |
Podkarpackie | 209 | 62 | 58 | 67 | 14 | 8 | 1,85 |
Podlaskie | 117 | 34 | 39 | 24 | 11 | 9 | 1,93 |
Pomorskie | 185 | 71 | 56 | 37 | 17 | 4 | 1,77 |
Śląskie | 528 | 216 | 170 | 101 | 28 | 13 | 1,67 |
Świętokrzyskie | 60 | 22 | 15 | 18 | 4 | 1 | 1,76 |
Warmińsko-mazurskie | 130 | 36 | 38 | 35 | 15 | 6 | 1,95 |
Wielkopolskie | 274 | 106 | 82 | 54 | 26 | 6 | 1,76 |
Zachodniopomorskie | 80 | 54 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1,96 |
a Poniżej 18 lat. | |||||||
b Uwzględniono tylko małżenstwa z małoletnimi dziećmi. | |||||||
c Patrz notka b do tabl. 28 (63). | |||||||
a Under 18 years. | |||||||
b Include couples with underage children only. | |||||||
c See note b to the table 28 (63). |
TABL. 31 (66). SEPARACJE ORZECZONE W 2009 R. WEDŁUG WIEKU MAŁŻONKÓW | |||||||||
SEPARATIONS BY AGE OF SPOUSES IN 2009 | |||||||||
MĘŻCZYŹNI W WIEKU MALES AT AGE |
Ogółem Total |
Kobiety w wieku Females at age | |||||||
24 lata i mniej under 25 |
25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 lat i więcej 55 and more |
||
W momencie zawarcia małżeństwa At the moment of contracting a marriage | |||||||||
OGÓŁEM TOTAL | 3233 | 2347 | 535 | 170 | 72 | 46 | 30 | 22 | 11 |
24 lata i mniej Under 25 |
1750 | 1623 | 121 | 5 | 1 | - | - | - | - |
25 - 29 | 911 | 595 | 251 | 53 | 8 | 4 | - | - | - |
30 - 34 | 293 | 102 | 115 | 60 | 12 | 4 | - | - | - |
35 - 39 | 126 | 19 | 36 | 34 | 23 | 11 | 2 | 1 | - |
40 - 44 | 76 | 8 | 9 | 13 | 18 | 18 | 6 | 3 | 1 |
45 - 49 | 24 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | - |
50 - 54 | 21 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | - |
55 lat i więcej 55 and more |
32 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 |
W momencie wniesienia powództwa o separację At the moment of filling petition for separation | |||||||||
OGÓŁEM TOTAL | 3233 | 130 | 344 | 522 | 528 | 465 | 440 | 398 | 406 |
24 lata i mniej Under 25 |
52 | 42 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
25 - 29 | 231 | 68 | 128 | 31 | 4 | - | - | - | - |
30 - 34 | 450 | 15 | 163 | 224 | 39 | 7 | 2 | - | - |
35 - 39 | 508 | 4 | 34 | 203 | 240 | 22 | 4 | - | 1 |
40 - 44 | 499 | 1 | 6 | 48 | 184 | 218 | 38 | 3 | 1 |
45 - 49 | 477 | - | 2 | 10 | 42 | 178 | 188 | 50 | 7 |
50 - 54 | 482 | - | 2 | 5 | 14 | 34 | 175 | 215 | 37 |
55 lat i więcej 55 and more |
534 | - | - | - | 5 | 6 | 33 | 130 | 360 |
TABL 32 (67). DZIECIa POZOSTAJĄCE Z SEPAROWANYCH W 2009 R. MAŁŻEŃSTW | |||||
WEDŁUG WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW | |||||
CHILDRENa OF SEPARATED COUPLES BY AGE AND | |||||
VOIVODSHIP IN 2009 | |||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
Dzieci w wieku Children at age | |||
0 - 2 lata 0 - 2 years |
3 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 lat 16 - 17 years |
||
POLSKA POLAND | 3489 | 471 | 740 | 1927 | 351 |
miasta urban areas | 2126 | 295 | 476 | 1138 | 217 |
wieś rural areas | 1358 | 176 | 264 | 785 | 133 |
zagranica abroad | 5 | - | - | 4 | 1 |
Dolnośląskie | 199 | 20 | 54 | 104 | 21 |
Kujawsko-pomorskie | 193 | 30 | 43 | 102 | 18 |
Lubelskie | 256 | 45 | 51 | 132 | 28 |
Lubuskie | 56 | 8 | 16 | 25 | 7 |
Łódzkie | 265 | 40 | 58 | 143 | 24 |
Małopolskie | 274 | 29 | 48 | 167 | 30 |
Mazowieckie | 444 | 67 | 80 | 250 | 47 |
Opolskie | 49 | 4 | 7 | 33 | 5 |
Podkarpackie | 272 | 24 | 52 | 163 | 33 |
Podlaskie | 160 | 24 | 30 | 86 | 20 |
Pomorskie | 202 | 27 | 49 | 110 | 16 |
Śląskie | 518 | 71 | 120 | 276 | 51 |
Świętokrzyskie | 67 | 3 | 21 | 38 | 5 |
Warmińsko-mazurskie | 183 | 21 | 41 | 109 | 12 |
Wielkopolskie | 295 | 47 | 61 | 157 | 30 |
Zachodniopomorskie | 51 | 11 | 9 | 28 | 3 |
a Poniżej 18 lat. | |||||
a Under 18 years. |
TABL. 33 (68). SEPARACJE ORZECZONE W 2009 R. WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA | |||||||||
ORAZ PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO | |||||||||
SEPARATIONS BY DURATION OF MARRIAGE AND CAUSE OF MARRIAGE | |||||||||
DISSOLUTION IN 2009 | |||||||||
PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO CAUSES OF DISSOLUTION OF MARRIAGE |
Ogółem Total |
Okres trwania małżeństwaa Duration of marriagea | |||||||
poniżej 2 lat under 2 |
2 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 lat i więcej 30 and more |
||
OGÓŁEM TOTAL | 3233b | 149 | 268 | 479 | 480 | 547 | 436 | 408 | 466 |
Miasta Urban areas | 2288 | 106 | 207 | 337 | 312 | 351 | 318 | 309 | 348 |
Wieś Rural areas | 938 | 42 | 61 | 142 | 166 | 194 | 117 | 98 | 118 |
Niedochowanie wierności małżeńskiej Infidelity | |||||||||
Wyłącznie Only | 238 | 6 | 13 | 38 | 41 | 42 | 35 | 30 | 33 |
Z innymi przyczynami With other causes |
304 | 5 | 22 | 42 | 50 | 65 | 36 | 38 | 46 |
Nadużywanie alkoholu Alcohol abuse | |||||||||
Wyłącznie Only | 461 | 9 | 28 | 62 | 86 | 106 | 66 | 48 | 56 |
Z innymi przyczynami With other causes |
738 | 41 | 44 | 92 | 100 | 138 | 114 | 101 | 108 |
Naganny stosunek do członków rodziny Objectionable relation towards family | |||||||||
Wyłącznie Only | 70 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 |
Z innymi przyczynami With other causes |
107 | 7 | 11 | 12 | 13 | 20 | 14 | 14 | 16 |
Trudności mieszkaniowe Housing problems | |||||||||
Wyłącznie Only | 9 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
Z innymi przyczynami With other causes |
30 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Nieporozumienia na tle finansowym Financial misunderstandings | |||||||||
Wyłącznie Only | 112 | 4 | 7 | 17 | 19 | 15 | 15 | 11 | 24 |
Z innymi przyczynami With other causes |
157 | 9 | 17 | 25 | 24 | 26 | 16 | 21 | 19 |
Niezgodność charakterów Discrepancy of characters | |||||||||
Wyłącznie Only | 613 | 38 | 68 | 98 | 80 | 71 | 72 | 86 | 100 |
Z innymi przyczynami With other causes |
185 | 8 | 21 | 36 | 23 | 21 | 24 | 32 | 20 |
Pozostałe Others | |||||||||
Razem Total | 209 | 14 | 22 | 39 | 31 | 29 | 29 | 17 | 28 |
a Okres od zawarcia małżeństwa do wniesienia powództwa o separację. | |||||||||
b Patrz notka b do tabl. 28 (63). | |||||||||
a Period from the moment when marriage was contracted to filling petition for a separation. | |||||||||
b See note b to the table 28 (63). |