9 zgony RD'2010


Overview

Tabl 91(126)
Tabl 92(127)
Tabl 93(128)
Tabl 94(129)
tabl. 95(130)
tabl. 96(131)
tabl. 97(132)
tabl. 98(133)
tabl. 99(134)
tabl. 100(135)
tabl. 101(136)
tabl. 102(137)
tabl. 103(138)
tabl. 104(139)
tabl. 105(140)
tabl. 106(141)
tabl. 107(142)
tabl. 108(143)
tabl. 109(144)
tabl. 110(145)
tabl. 111(146)
tabl. 112(147)
tabl. 113(148)
tabl. 114(149)
tabl. 115(150)
UWAGA do tablic 116 i 117
tabl. 116 (151)
tabl. 117(152)
tabl. 118(153)
tabl. 119(154)
tabl. 120(155)
tabl. 121(156)
tabl. 122(157)
tabl. 123(158)


Sheet 1: Tabl 91(126)

TABL. 91 (126). ZGONYa WEDŁUG PŁCI





DEATHSa BY SEX














WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Ogółem Total W tym niemowlęta Of which infants
ogółem total mężczyźni males kobiety females razem both sexes chłopcy males dziewczęta
females








OGÓŁEM TOTAL 1980 353164 190833 162331 17700 10275 7425

1990 390343 210429 179914 10640 6110 4530

2000 368028 195437 172591 3068 1721 1347

2005 368285 196776 171509 2340 1304 1036

2008 379339 202343 177056 2338 1305 1033

2009 384940 203826 181114 2327 1298 1029








Miasta Urban areas 1980 193172 102032 91140 9812 5687 4125

1990 223839 118479 105360 5605 3228 2377

2000 218212 114175 104037 1725 960 765

2005 219403 115737 10366 1339 754 585

2008 228650 119901 108749 1363 741 622

2009 231772 120991 110781 1385 796 589








Wieś Rural areas 1980 159992 88801 71191 7888 4588 3300

1990 166504 91950 74554 5035 2882 2153

2000 149816 81262 68554 1343 761 582

2005 148882 81039 67843 1001 550 451

2008 150749 82442 68307 975 564 411

2009 153168 82835 70333 942 502 440








a Patrz uwagi do Działu II. Ruch naturalny ludności, punkty 17, 26 i 32.






a See notes to Part II. Vital Statistics of Population, items 17, 26 and 32.







Sheet 2: Tabl 92(127)

TABL. 92 (127). ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI




















DEATHS BY AGE AND SEX













































W wieku At age specified
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION
Ogółema Totala 0 latab 0 yearsab 1 - 4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 lat i więcej 85 and more


na 100 tys. ludności danej płci i grupy wieku per 100 thous. population of each sex and age group






















O G Ó Ł E M T O T A L 1980 993 2548 80 40 32 71 116 137 174 262 403 610 892 1272 1871 3005 4845 7892 13081 20869

1990 1024 1934 59 27 29 69 104 119 174 259 398 620 928 1395 2044 2981 4468 7282 11704 20155

2000 962 811 31 17 19 52 78 89 122 196 332 523 787 1146 1693 2532 3836 6021 9690 18944

2005 965 642 27 16 17 47 69 79 108 178 291 500 753 1090 1541 2222 3337 5231 8671 18344

2008 995 564 27 13 15 52 67 79 106 165 282 483 744 1083 1515 2119 3108 4958 8235 16741

2009 1009 557 22 14 18 49 69 72 104 162 268 447 717 1069 1517 2117 3067 4915 8262 16750






















Mężczyźni Males 1980 1101 2879 90 48 41 103 181 214 261 390 601 894 1306 1865 2665 4275 6616 10317 15834 23016

1990 1133 2159 68 33 35 102 168 187 269 388 581 925 1403 2078 3024 4302 6140 9606 14529 22755

2000 1054 883 35 21 23 74 123 137 187 296 491 765 1154 1699 2554 3729 5509 8157 12023 21043

2005 1066 696 29 16 21 69 112 125 166 270 435 741 1121 1611 2332 3380 4848 7183 10904 20333

2008 1099 613 30 16 19 73 107 124 168 254 422 724 1107 1605 2242 3205 4561 6820 10541 18784

2009 1106 604 22 16 19 72 111 113 160 246 402 658 1053 1581 2247 3195 4544 6776 10570 18915






















Kobiety Females 1980 890 2199 69 32 23 36 48 58 86 134 210 336 520 792 1256 2092 3645 6514 11815 20071

1990 921 1696 50 22 22 35 38 49 77 129 215 328 488 784 1257 2057 3394 5992 10336 19208

2000 876 734 27 13 14 29 31 39 54 94 173 290 445 661 989 1631 2767 4908 8623 18196

2005 871 585 25 16 13 24 25 31 49 83 146 265 408 623 889 1357 2324 4148 7681 17635

2008 898 513 24 11 12 29 25 32 43 74 140 247 402 616 905 1301 2135 3876 7193 16000

2009 918 508 22 13 16 25 26 30 46 76 133 238 399 609 902 1303 2080 3831 7195 15969






















Miasta Urban areas 1980 929 2568 65 38 28 57 91 117 161 245 408 652 974 1415 2044 3176 4961 7821 12614 20155

1990 965 1906 51 27 27 60 90 107 160 242 388 620 948 1461 2186 3188 4682 7425 11448 19562

2000 926 828 29 16 18 46 72 85 115 189 323 511 779 1152 1699 2551 3875 5996 9492 18492

2005 940 634 24 15 16 43 63 74 101 173 291 492 742 1075 1555 2207 3250 5153 8422 17466

2008 985 565 27 12 14 44 61 72 102 163 279 476 735 1062 1496 2125 3046 4859 8063 16088

2009 999 562 20 13 16 43 64 69 99 157 260 437 711 1051 1499 2122 2998 4786 8045 15919






















Mężczyźni Males 1980 1022 2898 71 45 34 80 141 181 238 358 606 952 1404 2081 2958 4613 7012 10566 15763 22282

1990 1067 2129 58 32 33 89 144 167 249 364 559 920 1428 2160 3196 4588 6475 9940 14484 22219

2000 1016 892 32 20 20 64 110 129 175 284 479 753 1136 1693 2556 3720 5520 8096 11703 20657

2005 1043 693 24 15 19 61 101 115 151 257 433 732 1105 1581 2328 3325 4667 6989 10588 19383

2008 1090 599 29 14 17 59 97 114 158 246 415 713 1097 1569 2184 3171 4446 6549 10253 17933

2009 1101 627,34 20 16 17 61 99 107 152 237 385 644 1048 1560 2208 3158 4406 6488 10094 18023






















Kobiety Females 1980 843 2220 59 30 22 32 42 56 87 136 219 364 587 885 1381 2230 3738 6460 11386 19476

1990 871 1668 45 22 21 31 37 49 77 128 225 340 516 847 1384 2239 3617 6163 10166 18707

2000 843 759 26 12 15 27 40 40 56 100 180 295 460 689 1023 1688 2840 4943 8561 17792

2005 846 572 24 15 13 24 24 32 51 90 158 276 425 643 935 1400 2314 4145 7495 16839

2008 891 529 24 9 10 28 25 31 46 79 149 262 420 636 940 1363 2133 3879 7085 15458

2009 908 493 20 11 16 24 29 30 46 77 139 248 418 626 927 1363 2084 3796 7101 15197






















Wieś Rural areas 1980 1082 2524 99 43 36 89 155 173 198 292 395 547 780 1093 1679 2819 4721 7966 13601 21703

1990 1116 1966 70 26 31 82 123 136 200 295 420 620 892 1292 1848 2716 4226 7120 11998 20877

2000 1020 780 34 18 20 62 89 95 131 207 348 549 805 1136 1682 2502 3781 6054 9930 19550

2005 1005 653 31 17 18 53 79 87 119 185 291 515 777 1122 1516 2248 3473 5342 9005 19543

2008 1011 563 27 15 17 61 75 90 114 169 286 494 763 1126 1555 2108 3211 5107 8477 17660

2009 1024 550 25 16 19 57 76 77 113 170 280 461 728 1104 1554 2108 3185 5116 8573 17940






















Mężczyźni Males 1980 1208 2855 115 51 48 133 240 268 302 449 593 808 1174 1601 2365 3943 6254 10099 15896 23696

1990 1230 2192 81 34 38 120 197 212 301 432 626 934 1360 1955 2790 3952 5796 9274 14572 23292

2000 1111 872 39 21 28 90 145 149 205 315 512 789 1188 1711 2551 3744 5494 8231 12366 21480

2005 1100 701 36 17 22 80 129 141 189 289 437 755 1148 1669 2339 3469 5128 7453 11307 21458

2008 1113 632 31 18 21 90 121 142 184 265 432 740 1123 1669 2352 3263 4747 7229 10939 19867

2009 1115 570,305 26 17 21 86 127 122 174 260 424 678 1061 1617 2319 3259 4770 7222 11244 20084






















Kobiety Females 1980 957 2173 83 34 24 42 57 62 83 130 195 294 428 674 1109 1930 3535 6577 12345 20829

1990 1001 1727 58 22 24 40 38 47 77 131 193 304 438 685 1078 1817 3124 5782 10550 19862

2000 930 703 28 15 12 32 30 37 50 84 157 278 410 603 930 1540 2664 4860 8702 18769

2005 911 604 26 17 14 25 27 29 45 74 126 243 370 579 798 1281 2340 4153 7937 18780

2008 911 489 23 12 13 31 26 33 39 66 126 220 364 569 833 1186 2138 3872 7345 16794

2009 935 529 24 15 16 27 23 29 47 75 125 221 360 573 849 1186 2072 3884 7329 17111






















a Patrz uwagi do Działu II.Ruch naturalny ludności, punkty 17 i 32.




















b Na 100 tys. urodzeń żywych.




















a See notes to Part II. Vital Statistics of Populationon, items 17 and 32.




















b Per 100 thous. of live births.





















Sheet 3: Tabl 93(128)

TABL. 93 (128). ZGONY W 2009 R. WEDŁUG WIEKU, PŁCI I WOJEWÓDZTW



















DEATHS BY AGE, SEX AND VOIVODSHIPS IN 2009








































WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS
Ogółem
Total








W wieku At age specified









0 -4 5 -9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 lat
i więcej
85 years
and more

w tym
0 lat
of which
0 years
razem
total





























Ogółem Total

































POLSKA POLAND 384940 2656 2327 259 365 1267 2092 2345 3124 4206 6277 11537 21564 29725 30755 29543 42083 56733 62984 77425
Dolnośląskie 30872 218 194 16 25 88 168 190 262 326 491 882 1743 2639 2619 2225 3449 4556 5218 5757
Kujawsko-pomorskie 20389 166 147 18 27 61 110 110 185 222 332 614 1173 1696 1780 1635 2163 3010 3045 4042
Lubelskie 23703 129 112 17 18 89 160 152 201 246 355 669 1188 1623 1602 1625 2473 3594 4249 5313
Lubuskie 9780 80 72 14 7 33 56 72 82 118 165 305 646 867 942 715 1069 1400 1474 1735
Łódzkie 31916 161 141 26 25 104 153 197 289 375 574 1013 1976 2512 2705 2304 3218 4457 5349 6478
Małopolskie 29840 209 186 16 19 82 142 171 205 300 429 849 1486 2018 2200 2163 3291 4617 5111 6532
Mazowieckie 54630 338 294 31 65 204 292 355 444 608 867 1484 2940 3859 4067 3844 5513 8008 9473 12238
Opolskie 9718 53 46 4 13 27 41 40 44 100 128 318 499 696 766 886 1258 1612 1554 1679
Podkarpackie 18675 141 122 8 24 64 98 98 128 184 291 504 849 1234 1273 1290 2009 2934 3404 4142
Podlaskie 12165 62 57 10 10 55 63 73 99 137 211 335 572 768 743 828 1271 1844 2215 2869
Pomorskie 19656 162 136 23 23 68 115 116 164 224 344 612 1187 1654 1580 1669 2233 2792 2972 3718
Śląskie 48573 379 344 27 28 116 250 244 388 568 827 1626 2962 4067 4108 4902 5919 7083 6967 8112
Świętokrzyskie 13797 61 53 7 13 33 62 76 101 123 231 382 711 953 993 879 1465 2103 2436 3168
Warmińsko-mazurskie 13187 102 83 9 20 66 109 120 139 175 227 475 787 1128 1062 1060 1517 1942 1972 2277
Wielkopolskie 31668 253 220 19 29 115 169 199 262 326 533 957 1785 2461 2848 2284 3326 4479 4951 6672
Zachodniopomorskie 16371 142 120 14 19 62 104 132 131 174 272 512 1060 1550 1467 1234 1909 2302 2594 2693


























w tym Mężczyźni
of which Males

































POLSKA POLAND 203826 1470 1298 149 201 951 1707 1868 2440 3226 4726 8436 15402 20793 20834 19193 24980 28798 25479 23173
Dolnośląskie 16037 128 116 8 14 64 140 155 180 254 368 647 1233 1799 1747 1394 2000 2175 1957 1774
Kujawsko-pomorskie 10733 97 87 11 18 50 90 91 147 158 233 435 799 1118 1191 1024 1255 1558 1254 1204
Lubelskie 12773 70 57 8 11 68 137 121 162 198 282 519 911 1216 1128 1074 1535 1934 1729 1670
Lubuskie 5294 43 41 9 5 23 43 54 67 94 122 211 448 602 665 446 652 689 588 533
Łódzkie 16640 87 77 16 13 78 117 152 228 293 451 760 1420 1801 1800 1498 1820 2126 2092 1888
Małopolskie 15673 112 97 8 13 65 113 143 168 227 321 644 1084 1452 1450 1435 2003 2407 2090 1938
Mazowieckie 28538 187 162 12 31 155 227 286 355 482 658 1112 2119 2705 2735 2489 3246 3976 4026 3737
Opolskie 5174 28 24 2 7 20 30 33 29 68 106 222 358 479 534 607 769 834 584 464
Podkarpackie 9857 70 63 3 14 47 86 72 106 142 225 387 644 876 924 865 1214 1496 1425 1261
Podlaskie 6673 44 40 6 7 40 53 56 81 112 166 255 424 562 525 573 799 996 979 995
Pomorskie 10459 85 73 11 16 47 96 97 122 168 248 424 831 1124 1045 1064 1321 1478 1178 1104
Śląskie 25790 221 205 20 12 86 207 186 292 428 586 1138 2041 2800 2746 3152 3513 3573 2678 2111
Świętokrzyskie 7437 33 29 6 8 27 50 59 86 96 188 291 533 692 687 599 921 1114 1069 978
Warmińsko-mazurskie 7241 57 47 5 8 50 95 97 112 137 172 341 544 803 731 700 893 1002 790 704
Wielkopolskie 16585 128 111 14 17 85 137 165 204 240 402 679 1292 1691 1896 1449 1918 2297 2033 1938
Zachodniopomorskie 8922 80 69 10 7 46 86 101 101 129 198 371 721 1073 1030 824 1121 1143 1007 874



























Miasta Urban areas

































POLSKA POLAND 231772 1556 1385 132 182 594 1121 1393 1900 2498 3607 6848 13816 19512 20371 19267 25941 33624 36078 43332
Dolnośląskie 21966 145 128 10 17 44 102 134 195 228 336 632 1249 1922 1879 1677 2570 3361 3633 3832
Kujawsko-pomorskie 12626 104 92 10 18 33 62 59 120 135 197 380 762 1085 1161 1093 1328 1817 1814 2448
Lubelskie 9011 49 45 3 5 21 48 66 74 111 152 302 529 750 778 766 950 1311 1363 1733
Lubuskie 6263 56 51 3 3 15 37 51 47 75 94 190 408 567 643 477 676 902 941 1078
Łódzkie 20293 105 95 12 13 55 85 133 192 246 353 644 1348 1802 1943 1575 2035 2774 3282 3696
Małopolskie 15091 83 73 7 7 34 69 89 97 136 189 381 782 1138 1282 1173 1685 2332 2531 3076
Mazowieckie 33708 214 196 14 24 93 144 213 278 354 465 849 1866 2549 2749 2540 3515 4939 5621 7281
Opolskie 4872 33 31 1 7 11 22 25 24 52 64 146 278 376 470 457 620 770 733 783
Podkarpackie 7088 47 40 1 4 28 35 38 48 63 102 204 394 575 548 538 810 1093 1166 1394
Podlaskie 5836 39 35 3 5 24 38 36 57 69 111 180 354 449 423 433 617 839 956 1203
Pomorskie 13822 82 71 17 12 21 67 62 102 146 212 393 811 1140 1118 1226 1549 1990 2154 2720
Śląskie 38365 300 273 22 19 92 203 199 315 461 657 1324 2462 3404 3422 4024 4718 5446 5248 6049
Świętokrzyskie 5633 29 25 4 5 12 17 31 44 49 98 152 298 467 491 441 646 857 898 1094
Warmińsko-mazurskie 7718 49 41 5 12 34 46 68 79 98 123 270 483 697 672 595 906 1060 1165 1356
Wielkopolskie 18044 120 105 9 16 45 83 108 148 162 279 475 1032 1490 1747 1378 1935 2515 2766 3736
Zachodniopomorskie 11436 101 84 11 15 32 63 81 80 113 175 326 760 1101 1045 874 1381 1618 1807 1853


























w tym Mężczyźni
of which Males

































POLSKA POLAND 120991 883 796 80 95 431 877 1086 1460 1887 2627 4814 9474 13183 13400 12125 15007 16761 14272 12529
Dolnośląskie 11338 95 85 4 9 33 81 105 140 184 241 454 860 1257 1218 1045 1469 1601 1362 1180
Kujawsko-pomorskie 6511 63 56 7 12 27 51 50 94 94 135 256 495 682 760 644 760 948 733 700
Lubelskie 4776 23 20 1 4 14 38 51 59 87 116 218 378 530 510 472 563 679 543 490
Lubuskie 3355 29 29 3 1 11 25 35 41 63 70 131 276 375 446 292 417 433 379 328
Łódzkie 10340 59 55 7 6 43 63 99 147 185 272 463 921 1252 1235 994 1111 1261 1208 1014
Małopolskie 7843 45 38 5 6 25 54 71 77 101 144 279 555 784 810 754 970 1196 1052 915
Mazowieckie 17167 122 113 3 7 70 104 175 222 266 339 603 1260 1720 1766 1576 2015 2377 2381 2161
Opolskie 2577 16 15 1 4 8 16 22 16 36 53 98 196 249 313 295 360 394 266 234
Podkarpackie 3746 22 20 1 2 17 29 27 38 49 75 146 273 381 398 331 488 554 508 407
Podlaskie 3175 27 23 1 5 16 31 26 48 57 87 136 247 307 278 292 384 444 388 401
Pomorskie 7185 43 37 9 8 12 52 48 74 114 150 263 555 755 728 771 889 1045 855 814
Śląskie 20371 180 168 18 9 66 164 151 235 344 453 920 1679 2334 2273 2551 2768 2732 1963 1531
Świętokrzyskie 3022 17 14 3 5 10 11 25 35 39 75 108 208 328 335 297 405 432 382 307
Warmińsko-mazurskie 4153 30 25 3 3 23 38 52 63 75 90 190 327 490 454 370 517 547 463 418
Wielkopolskie 9273 57 50 6 10 33 67 89 112 113 201 320 732 979 1151 867 1094 1322 1085 1035
Zachodniopomorskie 6159 55 48 8 4 23 53 60 59 80 126 229 512 760 725 574 797 796 704 594



























Wieś Rural areas

































POLSKA POLAND 153168 1100 942 127 183 673 971 952 1224 1708 2670 4689 7748 10213 10384 10276 16142 23109 26906 34093
Dolnośląskie 8906 73 66 6 8 44 66 56 67 98 155 250 494 717 740 548 879 1195 1585 1925
Kujawsko-pomorskie 7763 62 55 8 9 28 48 51 65 87 135 234 411 611 619 542 835 1193 1231 1594
Lubelskie 14692 80 67 14 13 68 112 86 127 135 203 367 659 873 824 859 1523 2283 2886 3580
Lubuskie 3517 24 21 11 4 18 19 21 35 43 71 115 238 300 299 238 393 498 533 657
Łódzkie 11623 56 46 14 12 49 68 64 97 129 221 369 628 710 762 729 1183 1683 2067 2782
Małopolskie 14749 126 113 9 12 48 73 82 108 164 240 468 704 880 918 990 1606 2285 2580 3456
Mazowieckie 20922 124 98 17 41 111 148 142 166 254 402 635 1074 1310 1318 1304 1998 3069 3852 4957
Opolskie 4846 20 15 3 6 16 19 15 20 48 64 172 221 320 296 429 638 842 821 896
Podkarpackie 11587 94 82 7 20 36 63 60 80 121 189 300 455 659 725 752 1199 1841 2238 2748
Podlaskie 6329 23 22 7 5 31 25 37 42 68 100 155 218 319 320 395 654 1005 1259 1666
Pomorskie 5834 80 65 6 11 47 48 54 62 78 132 219 376 514 462 443 684 802 818 998
Śląskie 10208 79 71 5 9 24 47 45 73 107 170 302 500 663 686 878 1201 1637 1719 2063
Świętokrzyskie 8164 32 28 3 8 21 45 45 57 74 133 230 413 486 502 438 819 1246 1538 2074
Warmińsko-mazurskie 5469 53 42 4 8 32 63 52 60 77 104 205 304 431 390 465 611 882 807 921
Wielkopolskie 13624 133 115 10 13 70 86 91 114 164 254 482 753 971 1101 906 1391 1964 2185 2936
Zachodniopomorskie 4935 41 36 3 4 30 41 51 51 61 97 186 300 449 422 360 528 684 787 840


























w tym Mężczyźni
of which Males

































POLSKA POLAND 82835 587 502 69 106 520 830 782 980 1339 2099 3622 5928 7610 7434 7068 9973 12037 11207 10644
Dolnośląskie 4699 33 31 4 5 31 59 50 40 70 127 193 373 542 529 349 531 574 595 594
Kujawsko-pomorskie 4222 34 31 4 6 23 39 41 53 64 98 179 304 436 431 380 495 610 521 504
Lubelskie 7997 47 37 7 7 54 99 70 103 111 166 301 533 686 618 602 972 1255 1186 1180
Lubuskie 1939 14 12 6 4 12 18 19 26 31 52 80 172 227 219 154 235 256 209 205
Łódzkie 6300 28 22 9 7 35 54 53 81 108 179 297 499 549 565 504 709 865 884 874
Małopolskie 7830 67 59 3 7 40 59 72 91 126 177 365 529 668 640 681 1033 1211 1038 1023
Mazowieckie 11371 65 49 9 24 85 123 111 133 216 319 509 859 985 969 913 1231 1599 1645 1576
Opolskie 2597 12 9 1 3 12 14 11 13 32 53 124 162 230 221 312 409 440 318 230
Podkarpackie 6111 48 43 2 12 30 57 45 68 93 150 241 371 495 526 534 726 942 917 854
Podlaskie 3498 17 17 5 2 24 22 30 33 55 79 119 177 255 247 281 415 552 591 594
Pomorskie 3274 42 36 2 8 35 44 49 48 54 98 161 276 369 317 293 432 433 323 290
Śląskie 5419 41 37 2 3 20 43 35 57 84 133 218 362 466 473 601 745 841 715 580
Świętokrzyskie 4415 16 15 3 3 17 39 34 51 57 113 183 325 364 352 302 516 682 687 671
Warmińsko-mazurskie 3088 27 22 2 5 27 57 45 49 62 82 151 217 313 277 330 376 455 327 286
Wielkopolskie 7312 71 61 8 7 52 70 76 92 127 201 359 560 712 745 582 824 975 948 903
Zachodniopomorskie 2763 25 21 2 3 23 33 41 42 49 72 142 209 313 305 250 324 347 303 280

Sheet 4: Tabl 94(129)

TABL. 94 (129). ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI ZMARŁYCH W MIASTACH LICZĄCYCH W 2009 R. 100 TYS. I WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW











DEATHS BY AGE AND SEX IN TOWNS WITH 100 THOUS. INHABITANTS AND MORE IN 2009






























W wieku At age specified





M I A S T A
0-4 lata
0-4 years








70 lat
i więcej
T O W N S ogołem
w tym 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 years

total razem
total
0 lat
of which








and
more



0 years





















O g ó ł e m T o t a l













OGÓŁEM TOTAL 113320 761 689 51 64 230 1100 1967 4626 15601 19014 69906
M.ST.WARSZAWA
Capital City
18212 121 112 7 7 30 153 290 561 2136 2632 12275
BIAŁYSTOK 2283 15 14 1 1 7 30 41 100 282 357 1449
BIELSKO-BIAŁA 1698 11 9 - - 2 21 20 60 218 304 1062
BYDGOSZCZ 3740 44 42 4 8 8 27 71 148 491 680 2259
BYTOM 2031 19 17 1 4 5 36 39 133 317 440 1037
CHORZÓW 1495 9 9 - - 3 10 33 90 237 344 769
CZĘSTOCHOWA 2640 15 12 - - 2 33 56 120 391 444 1579
DĄBROWA GÓRNICZA 1406 8 7 2 1 1 16 32 56 255 264 771
ELBLĄG 1197 8 6 2 3 3 22 21 67 187 200 684
GDAŃSK 4441 20 17 4 3 5 33 63 150 615 686 2862
GDYNIA 2382 13 11 4 1 5 19 50 103 302 433 1452
GLIWICE 1891 18 18 1 - 1 17 28 88 257 372 1109
GORZÓW WIELKOPOLSKI 1154 15 15 1 1 4 16 18 57 184 230 628
KALISZ 1202 6 6 1 1 2 13 25 60 179 208 707
KATOWICE 3615 25 24 3 4 14 26 59 165 501 706 2112
KIELCE 1802 12 11 - - 5 12 22 67 244 303 1137
KOSZALIN 892 8 7 - 1 2 9 12 29 128 140 563
KRAKÓW 7198 32 29 3 1 16 64 99 230 858 1141 4754
LEGNICA 1078 9 9 1 - 1 7 22 53 177 200 608
LUBLIN 3258 23 22 - - 7 32 52 137 446 551 2010
ŁÓDŹ 10592 59 55 2 2 19 89 210 494 1596 1748 6373
OLSZTYN 1367 10 8 1 1 5 17 35 54 198 206 840
OPOLE 1060 6 6 - 1 3 9 12 39 144 194 652
PŁOCK 1189 5 5 - 2 6 16 30 50 189 238 653
POZNAŃ 5515 34 27 - 3 7 52 90 169 710 872 3578
RADOM 2259 12 11 1 1 10 25 42 117 309 395 1347
RUDA ŚLĄSKA 1641 11 9 1 1 5 17 36 108 278 335 849
RYBNIK 1218 12 12 - - 6 17 27 73 171 233 679
RZESZŕW 1438 11 9 - 2 3 19 20 61 183 203 936
SOSNOWIEC 2599 20 19 1 1 5 26 63 116 445 470 1452
SZCZECIN 4337 29 26 3 3 9 43 60 169 667 707 2647
TARNÓW 980 7 7 1 1 4 9 25 37 119 155 622
TORUŃ 1852 16 13 1 1 2 13 31 69 264 342 1113
TYCHY 1083 5 3 1 - 3 13 19 66 195 188 593
WAŁBRZYCH 1585 11 7 - 4 1 15 27 89 247 234 957
WŁOCŁAWEK 1223 9 6 1 1 3 14 21 72 216 234 652
WROCŁAW 6876 47 45 1 4 11 80 106 241 844 1055 4487
ZABRZE 1752 21 19 2 - 4 22 39 94 268 377 925
ZIELONA GÓRA 1139 5 5 - - 1 8 21 34 153 193 724













Mężczyźni Males













RAZEM TOTAL 58130 434 397 34 31 162 846 1478 3288 10527 11935 29395
M.ST.WARSZAWA
Capital City
8988 60 56 1 2 20 121 222 391 1428 1608 5135
BIAŁYSTOK 1187 8 7 - 1 4 21 36 74 186 220 637
BIELSKO-BIAŁA 864 6 4 - - 2 19 14 36 151 203 433
BYDGOSZCZ 1916 27 26 4 6 5 25 55 98 300 421 975
BYTOM 1063 11 10 - - 3 30 31 94 209 257 428
CHORZÓW 789 2 2 - - 3 7 25 67 166 215 304
CZĘSTOCHOWA 1361 7 7 - - 2 25 39 86 264 290 648
DĄBROWA GÓRNICZA 734 4 4 2 1 - 12 25 35 166 177 312
ELBLĄG 627 4 3 1 - 1 19 17 48 125 126 286
GDAŃSK 2238 11 10 2 3 3 26 49 103 420 428 1193
GDYNIA 1264 5 4 3 1 2 11 40 66 199 267 670
GLIWICE 990 10 10 - - - 13 22 61 190 248 446
GORZÓW WIELKOPOLSKI 648 8 8 1 1 3 9 15 36 126 150 299
KALISZ 641 5 5 1 - 2 12 22 47 124 137 291
KATOWICE 1879 14 14 3 3 10 18 43 122 338 420 908
KIELCE 947 6 6 - - 3 10 16 48 167 199 498
KOSZALIN 483 3 3 - - 1 7 10 22 80 89 271
KRAKÓW 3644 22 19 3 - 11 49 69 167 568 727 2028
LEGNICA 557 5 5 1 - 1 3 13 39 113 130 252
LUBLIN 1700 10 9 - - 5 24 40 102 311 344 864
ŁÓDŹ 5167 29 27 2 1 17 63 158 368 1108 1058 2363
OLSZTYN 694 6 4 1 - 3 14 24 37 135 132 342
OPOLE 529 3 3 - - 1 7 8 27 91 123 269
PŁOCK 663 4 4 - - 6 12 29 40 130 154 288
POZNAŃ 2737 21 17 - 2 6 42 63 109 483 538 1473
RADOM 1192 8 8 - - 8 21 31 89 215 264 556
RUDA ŚLĄSKA 913 6 6 1 1 4 12 30 76 192 219 372
RYBNIK 664 10 10 - - 4 15 15 50 111 154 305
RZESZŕW 750 4 4 - - 1 15 13 40 122 128 427
SOSNOWIEC 1397 17 16 1 1 4 20 44 83 304 312 611
SZCZECIN 2309 22 19 2 1 5 29 43 121 468 474 1144
TARNÓW 514 5 5 - 1 2 8 19 29 91 99 260
TORUŃ 961 8 7 - 1 2 10 20 47 182 209 482
TYCHY 600 3 1 1 - 2 11 15 50 130 122 266
WAŁBRZYCH 826 6 5 - 3 1 12 19 59 162 142 422
WŁOCŁAWEK 671 4 2 1 - 2 11 16 54 143 149 291
WROCŁAW 3529 34 32 1 2 9 62 86 180 564 656 1935
ZABRZE 906 13 12 2 - 3 14 24 64 169 227 390
ZIELONA GÓRA 588 3 3 - - 1 7 18 23 96 119 321













Kobiety Females













RAZEM TOTAL 55190 327 292 17 33 68 254 489 1338 5074 7079 40511
M.ST.WARSZAWA
Capital City
9224 61 56 6 5 10 32 68 170 708 1024 7140
BIAŁYSTOK 1096 7 7 1 - 3 9 5 26 96 137 812
BIELSKO-BIAŁA 834 5 5 - - - 2 6 24 67 101 629
BYDGOSZCZ 1824 17 16 - 2 3 2 16 50 191 259 1284
BYTOM 968 8 7 1 4 2 6 8 39 108 183 609
CHORZÓW 706 7 7 - - - 3 8 23 71 129 465
CZĘSTOCHOWA 1279 8 5 - - - 8 17 34 127 154 931
DĄBROWA GÓRNICZA 672 4 3 - - 1 4 7 21 89 87 459
ELBLĄG 570 4 3 1 3 2 3 4 19 62 74 398
GDAŃSK 2203 9 7 2 - 2 7 14 47 195 258 1669
GDYNIA 1118 8 7 1 - 3 8 10 37 103 166 782
