I. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, RUCHU NATURALNYM I MIGRACJACH LUDNOŚCI | ||||||||||||||||||||||
MAJOR DATA ON THE POPULATION SIZE, VITAL STATISTICS AND MIGRATION | ||||||||||||||||||||||
LATA YEARS | Ludność Population |
Małżeń-stwa Marriages |
Rozwodya Divorcesa |
Urodzenia żywe Live births |
Zgony Deaths |
Przyrost natyralny Natural increase |
Migracje wewnętrzne Internal migration |
Migracje zagraniczne International migration |
Ogólne saldo migracji Total net migration |
Małżeń-stwa Marriages |
Rozwody Divorces |
Urodzenia żywe Live births |
Zgony Deaths |
Przyrost natyralny Natural increase |
Ogólne saldo migracji Total net migration |
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych Infant deaths per 1000 live births |
||||||
stan w dniu 30 VIb as of June 30b |
stan w dniu 31 XII as of De-cember 31 |
ogółem total |
w tym niemowląt of which infant |
napływ inflow |
odpływ outflow |
saldo net |
imigracja immigra-tion |
emigracja emigra-tion |
saldo net |
|||||||||||||
w tysiącach in thousands | na 1000 ludnościc per 1000 populationc | |||||||||||||||||||||
Ogółem Total | ||||||||||||||||||||||
1946 | 23767 | 23640 | 281,9 | 8,0 | 622,5 | 241,8 | 72,5 | 380,7 | 2257 | 2257 | x | 1181,1 | 1835,9 | -654,8 | -654,8 | 11,9 | 0,3 | 26,2 | 10,2 | 16,0 | -27,6 | 119,8 |
1947 | 23696 | 23754 | 308,9 | 9,0 | 681,2 | 258,4 | 75,9 | 422,8 | 1270 | 1270 | x | 228,7 | 542,7 | -314,0 | -314,0 | 13,0 | 0,4 | 28,7 | 10,9 | 17,8 | -13,3 | 114,7 |
1948 | 23982 | 24211 | 319,2 | 10,0 | 704,8 | 267,3 | 77,6 | 437,5 | 1058 | 1058 | x | 62,9 | 42,7 | +20,2 | +20,2 | 13,3 | 0,4 | 29,4 | 11,2 | 18,2 | +0,8 | 112,1 |
1949 | 24412 | 24613 | 273,9 | 11,1 | 725,1 | 280,5 | 76,9 | 444,6 | 1199 | 1199 | x | 19,1 | 61,4 | -42,3 | -42,3 | 11,2 | 0,5 | 29,7 | 11,5 | 18,2 | -1,7 | 108,4 |
1950 | 24824 | 25035 | 267,1 | 11,0 | 763,1 | 288,7 | 82,4 | 474,4 | 1340 | 1340 | x | 8,1 | 60,9 | -52,8 | -52,8 | 10,8 | 0,4 | 30,7 | 11,6 | 19,1 | -2,1 | 111,2 |
1951 | 25271 | 25507 | 270,3 | 11,1 | 783,6 | 312,3 | 90,2 | 471,3 | 1349,8 | 1349,8 | x | 3,4 | 7,8 | -4,4 | -4,4 | 10,7 | 0,4 | 31,0 | 12,4 | 18,6 | -0,2 | 117,6 |
1952 | 25753 | 25999 | 267,7 | 12,5 | 779,0 | 286,7 | 74,3 | 492,3 | 1386,2 | 1386,2 | x | 3,7 | 1,6 | +2,1 | +2,1 | 10,4 | 0,5 | 30,2 | 11,1 | 19,1 | +0,1 | 96,4 |
1953 | 26255 | 26511 | 261,7 | 12,8 | 779,0 | 266,5 | 68,2 | 512,5 | 1348,6 | 1348,6 | x | 2,0 | 2,8 | -0,8 | -0,8 | 10,0 | 0,5 | 29,7 | 10,2 | 19,5 | -0,0 | 88,4 |
1954 | 26761 | 27012 | 263,0 | 12,4 | 778,1 | 276,4 | 64,3 | 501,7 | 1458,7 | 1458,7 | x | 2,8 | 3,8 | -1,0 | -1,0 | 9,8 | 0,5 | 29,1 | 10,3 | 18,8 | -0,0 | 83,3 |
1955 | 27281 | 27550 | 258,6 | 13,3 | 793,8 | 261,6 | 64,6 | 532,2 | 1440,0 | 1440,0 | x | 4,7 | 1,9 | +2,8 | +2,8 | 9,5 | 0,5 | 29,1 | 9,6 | 19,5 | +0,1 | 82,2 |
1956 | 27815 | 28080 | 260,0 | 13,8 | 779,8 | 249,6 | 55,1 | 530,2 | 1444,2 | 1444,2 | x | 27,6 | 21,8 | +5,8 | +5,8 | 9,4 | 0,5 | 28,1 | 9,0 | 19,1 | +0,2 | 70,9 |
1957 | 28310 | 28540 | 256,7 | 15,7 | 782,3 | 269,1 | 59,9 | 513,2 | 1321,9 | 1321,9 | x | 91,8 | 133,4 | -41,6 | -41,6 | 9,1 | 0,6 | 27,6 | 9,5 | 18,1 | -1,5 | 77,2 |
1958 | 28770 | 29000 | 263,7 | 15,7 | 755,5 | 241,4 | 54,7 | 514,1 | 1323,4 | 1323,4 | x | 92,8 | 139,3 | -46,5 | -46,5 | 9,2 | 0,6 | 26,3 | 8,4 | 17,9 | -1,6 | 72,1 |
1959 | 29240 | 29480 | 277,1 | 15,4 | 722,9 | 252,4 | 52,0 | 470,5 | 1372,0 | 1372,0 | x | 43,2 | 37,0 | +6,2 | +6,2 | 9,5 | 0,5 | 24,7 | 8,6 | 16,1 | +0,2 | 71,4 |
1960 | 29561 | 29795 | 244,2 | 14,8 | 669,5 | 224,2 | 37,5 | 445,3 | 1256,2 | 1256,2 | x | 5,7 | 28,0 | -22,3 | -22,3 | 8,2 | 0,5 | 22,6 | 7,6 | 15,0 | -0,8 | 54,8 |
1961 | 29965 | 30133 | 236,0 | 16,8 | 627,6 | 227,7 | 34,0 | 399,9 | 1162,5 | 1162,5 | x | 3,6 | 26,5 | -22,9 | -22,9 | 7,9 | 0,6 | 20,9 | 7,6 | 13,3 | -0,8 | 53,2 |
1962 | 30324 | 30484 | 228,1 | 18,0 | 599,5 | 239,2 | 32,9 | 360,3 | 1034,1 | 1034,1 | x | 3,3 | 20,2 | -16,9 | -16,9 | 7,5 | 0,6 | 19,8 | 7,9 | 11,9 | -0,6 | 54,2 |
1963 | 30691 | 30940 | 219,8 | 19,5 | 589,3 | 231,2 | 29,8 | 358,1 | 986,7 | 986,7 | x | 2,5 | 20,0 | -17,5 | -17,5 | 7,2 | 0,6 | 19,2 | 7,5 | 11,7 | -0,6 | 50,3 |
1964 | 31161 | 31339 | 230,7 | 20,9 | 563,9 | 237,0 | 27,9 | 326,9 | 932,9 | 932,9 | x | 2,3 | 24,2 | -21,9 | -21,9 | 7,4 | 0,7 | 18,1 | 7,6 | 10,5 | -0,7 | 49,0 |
1965 | 31496 | 31551 | 199,9 | 23,6 | 547,4 | 233,4 | 23,8 | 314,0 | 914,5 | 914,5 | x | 2,2 | 28,6 | -26,4 | -26,4 | 6,3 | 0,8 | 17,4 | 7,4 | 10,0 | -0,8 | 43,2 |
1966 | 31698 | 31811 | 225,9 | 24,4 | 531,3 | 233,9 | 21,6 | 297,4 | 840,3 | 840,3 | x | 2,2 | 28,8 | -26,6 | -26,6 | 7,1 | 0,8 | 16,8 | 7,4 | 9,4 | -0,8 | 40,4 |
1967 | 31944 | 32163 | 238,0 | 27,0 | 521,8 | 249,1 | 21,3 | 272,7 | 842,1 | 842,1 | x | 2,1 | 19,9 | -17,8 | -17,8 | 7,5 | 0,9 | 16,3 | 7,8 | 8,5 | -0,6 | 40,5 |
1968 | 32305 | 32426 | 257,9 | 29,4 | 525,8 | 245,7 | 19,1 | 280,1 | 861,5 | 861,5 | x | 2,2 | 19,4 | -17,2 | -17,2 | 8,0 | 0,9 | 16,2 | 7,6 | 8,6 | -0,5 | 36,3 |
1969 | 32555 | 32671 | 270,3 | 33,0 | 532,8 | 264,5 | 19,9 | 268,3 | 898,5 | 898,5 | x | 2,0 | 22,1 | -20,1 | -20,1 | 8,3 | 1,0 | 16,3 | 8,1 | 8,2 | -0,6 | 37,5 |
1970 | 32526 | 32658 | 280,3 | 34,6 | 547,8 | 268,6 | 20,0 | 279,2 | 881,9 | 881,9 | x | 1,9 | 14,1 | -12,2 | -12,2 | 8,5 | 1,1 | 16,8 | 8,3 | 8,5 | -0,4 | 36,7 |
1971 | 32805 | 32909 | 291,6 | 36,3 | 564,4 | 285,8 | 18,6 | 278,6 | 874,8 | 874,8 | x | 1,7 | 30,2 | -28,5 | -28,5 | 8,9 | 1,1 | 17,2 | 8,7 | 8,5 | -0,9 | 33,2 |
1972 | 33068 | 33202 | 307,7 | 37,4 | 577,9 | 267,4 | 18,5 | 310,5 | 895,2 | 895,2 | x | 1,8 | 19,1 | -17,3 | -17,3 | 9,3 | 1,1 | 17,5 | 8,1 | 9,4 | -0,5 | 32,3 |
1973 | 33363 | 33512 | 314,5 | 39,7 | 600,9 | 279,5 | 17,7 | 321,4 | 839,4 | 839,4 | x | 1,4 | 13,0 | -11,6 | -11,6 | 9,4 | 1,2 | 18,0 | 8,4 | 9,6 | -0,4 | 29,8 |
1974 | 33691 | 33846 | 319,6 | 39,7 | 623,7 | 279,7 | 17,2 | 344,0 | 798,0 | 798,0 | x | 1,4 | 11,8 | -10,4 | -10,4 | 9,5 | 1,2 | 18,5 | 8,3 | 10,2 | -0,3 | 27,8 |
1975 | 34022 | 34185 | 330,8 | 41,3 | 646,4 | 299,5 | 18,6 | 346,9 | 863,5 | 863,5 | x | 1,8 | 9,6 | -7,8 | -7,8 | 9,7 | 1,2 | 19,0 | 8,8 | 10,2 | -0,2 | 29,0 |
1976 | 34362 | 34528 | 326,7 | 38,0 | 672,8 | 306,8 | 18,7 | 366,0 | 971,5 | 971,5 | x | 1,8 | 26,7 | -24,9 | -24,9 | 9,5 | 1,1 | 19,6 | 8,9 | 10,7 | -0,7 | 28,0 |
1977 | 34698 | 34850 | 326,3 | 43,2 | 665,2 | 315,6 | 19,0 | 349,6 | 894,7 | 894,7 | x | 1,6 | 28,9 | -27,3 | -27,3 | 9,4 | 1,2 | 19,2 | 9,1 | 10,1 | -0,8 | 28,4 |
1978 | 35010 | 35081 | 327,2 | 35,8 | 669,3 | 328,1 | 18,0 | 341,2 | 964,0 | 964,0 | x | 1,5 | 29,5 | -28,0 | -28,0 | 9,3 | 1,0 | 19,1 | 9,4 | 9,7 | -0,8 | 26,9 |
1979 | 35257 | 35414 | 319,0 | 40,3 | 691,3 | 326,0 | 17,4 | 365,3 | 936,6 | 936,6 | x | 1,7 | 34,2 | -32,5 | -32,5 | 9,0 | 1,1 | 19,6 | 9,3 | 10,3 | -0,9 | 25,4 |
1980 | 35578 | 35735 | 307,4 | 39,8 | 695,8 | 353,2 | 17,7 | 342,6 | 895,3 | 895,3 | x | 1,5 | 22,7 | -21,2 | -21,2 | 8,6 | 1,1 | 19,5 | 9,9 | 9,6 | -0,6 | 25,5 |
1981 | 35902 | 36062 | 322,7 | 40,2 | 681,7 | 331,9 | 16,9 | 349,8 | 800,3 | 800,3 | x | 1,4 | 23,8 | -22,4 | -22,4 | 9,0 | 1,1 | 19,0 | 9,3 | 9,7 | -0,6 | 24,7 |
1982 | 36227 | 36399 | 315,8 | 46,7 | 705,4 | 337,9 | 17,2 | 367,5 | 804,6 | 804,6 | x | 0,9 | 32,1 | -31,2 | -31,2 | 8,7 | 1,3 | 19,5 | 9,3 | 10,2 | -0,9 | 24,6 |
1983 | 36571 | 36745 | 305,9 | 45,8 | 723,6 | 352,2 | 16,7 | 371,4 | 721,3 | 721,3 | x | 1,2 | 26,2 | -25,0 | -25,0 | 8,4 | 1,3 | 19,7 | 9,6 | 10,1 | -0,7 | 23,2 |
1984 | 36914 | 37063 | 285,3 | 52,9 | 701,7 | 367,6 | 16,1 | 334,1 | 684,0 | 684,0 | x | 1,6 | 17,4 | -15,8 | -15,8 | 7,7 | 1,4 | 19,0 | 10,0 | 9,0 | -0,4 | 22,8 |
1985 | 37203 | 37341 | 266,8 | 49,1 | 680,1 | 384,0 | 15,1 | 296,1 | 650,6 | 650,6 | x | 1,6 | 20,5 | -18,9 | -18,9 | 7,2 | 1,3 | 18,2 | 10,3 | 7,9 | -0,5 | 22,0 |
1986 | 37456 | 37572 | 257,9 | 50,6 | 637,2 | 378,8 | 13,6 | 258,4 | 652,7 | 652,7 | x | 1,9 | 29,0 | -27,1 | -27,1 | 6,9 | 1,4 | 17,0 | 10,1 | 6,9 | -0,7 | 21,1 |
1987 | 37664 | 37764 | 252,8 | 49,7 | 607,8 | 380,7 | 12,9 | 227,1 | 631,0 | 631,0 | x | 1,8 | 36,4 | -34,6 | -34,6 | 6,7 | 1,3 | 16,1 | 10,1 | 6,0 | -0,9 | 21,1 |
1988 | 37862 | 37885 | 246,8 | 48,2 | 589,9 | 373,0 | 11,7 | 216,9 | 639,5 | 639,5 | x | 2,1 | 36,3 | -34,2 | -34,2 | 6,5 | 1,3 | 15,6 | 9,9 | 5,7 | -0,9 | 19,8 |
1989 | 37937 | 37988 | 255,7 | 47,2 | 564,4 | 383,1 | 10,9 | 181,3 | 596,5 | 596,5 | x | 2,2 | 26,6 | -24,4 | -24,4 | 6,7 | 1,2 | 14,8 | 10,0 | 4,8 | -0,6 | 19,1 |
1990 | 38031 | 38073 | 255,4 | 42,4 | 547,7 | 390,3 | 10,6 | 157,4 | 529,9 | 529,9 | x | 2,6 | 18,4 | -15,8 | -15,8 | 6,7 | 1,1 | 14,3 | 10,2 | 4,1 | -0,4 | 19,3 |
1991 | 38109 | 38144 | 233,2 | 33,8 | 547,7 | 405,7 | 9,9 | 142,0 | 505,4 | 505,4 | x | 5,0 | 21,0 | -16,0 | -16,0 | 6,1 | 0,9 | 14,3 | 10,6 | 3,7 | -0,4 | 18,2 |
1992 | 38173 | 38203 | 217,3 | 32,0 | 515,2 | 394,7 | 9,0 | 120,5 | 494,1 | 494,1 | x | 6,5 | 18,1 | -11,6 | -11,6 | 5,7 | 0,8 | 13,5 | 10,3 | 3,2 | -0,3 | 17,3 |
1993 | 38221 | 38239 | 207,7 | 27,9 | 494,3 | 392,3 | 8,0 | 102,0 | 456,8 | 456,8 | x | 5,9 | 21,3 | -15,4 | -15,4 | 5,4 | 0,7 | 12,9 | 10,2 | 2,7 | -0,4 | 16,1 |
1994 | 38252 | 38265 | 207,7 | 31,6 | 481,3 | 386,4 | 7,3 | 94,9 | 437,9 | 437,9 | x | 6,9 | 25,9 | -19,0 | -19,0 | 5,4 | 0,8 | 12,6 | 10,1 | 2,5 | -0,5 | 15,1 |
1995 | 38275 | 38284 | 207,1 | 38,1 | 433,1 | 386,1 | 5,9 | 47,0 | 419,7 | 419,7 | x | 8,1 | 26,3 | -18,2 | -18,2 | 5,4 | 1,0 | 11,3 | 10,1 | 1,2 | -0,5 | 13,6 |
1996 | 38289 | 38294 | 203,6 | 39,4 | 428,2 | 385,5 | 5,2 | 42,7 | 427,3 | 427,3 | x | 8,2 | 21,3 | -13,1 | -13,1 | 5,3 | 1,0 | 11,2 | 10,1 | 1,1 | -0,3 | 12,2 |
1997 | 38292 | 38290 | 204,9 | 42,6 | 412,7 | 380,2 | 4,2 | 32,5 | 417,0 | 417,0 | x | 8,4 | 20,2 | -11,8 | -11,8 | 5,3 | 1,1 | 10,8 | 9,9 | 0,9 | -0,3 | 10,2 |
1998 | 38283 | 38277 | 209,4 | 45,2 | 395,6 | 375,3 | 3,8 | 20,3 | 425,8 | 425,8 | x | 8,9 | 22,2 | -13,3 | -13,3 | 5,5 | 1,2 | 10,3 | 9,8 | 0,5 | -0,3 | 9,5 |
1999 | 38270 | 38263 | 219,4 | 42,0 | 382,0 | 381,4 | 3,4 | 0,6 | 432,4 | 432,4 | x | 7,5 | 21,5 | -14,0 | -14,0 | 5,7 | 1,1 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | -0,4 | 8,9 |
2000 | 38256 | 38254 | 211,2 | 42,8 | 378,3 | 368,0 | 3,1 | 10,3 | 394,1 | 394,1 | x | 7,3 | 27,0 | -19,7 | -19,7 | 5,5 | 1,1 | 9,9 | 9,6 | 0,3 | -0,5 | 8,1 |
2001 | 38251 | 38242 | 195,1 | 45,3 | 368,2 | 363,2 | 2,8 | 5,0 | 369,3 | 369,3 | x | 6,6 | 23,3 | -16,7 | -16,7 | 5,1 | 1,2 | 9,6 | 9,5 | 0,1 | -0,4 | 7,7 |
2002 | 38232 | 38219 | 191,9 | 45,4 | 353,8 | 359,5 | 2,7 | -5,7 | 403,6 | 403,6 | x | 6,6 | 24,5 | -17,9 | -17,9 | 5,0 | 1,2 | 9,3 | 9,4 | -0,1 | -0,5 | 7,5 |
2003 | 38195 | 38191 | 195,4 | 48,6 | 351,1 | 365,2 | 2,5 | -14,1 | 430,5 | 430,5 | x | 7,0 | 20,8 | -13,8 | -13,8 | 5,1 | 1,3 | 9,2 | 9,6 | -0,4 | -0,4 | 7,0 |
2004 | 38180 | 38174 | 191,8 | 56,3 | 356,1 | 363,5 | 2,4 | -7,4 | 432,6 | 432,6 | x | 9,5 | 18,9 | -9,4 | -9,4 | 5,0 | 1,5 | 9,3 | 9,5 | -0,2 | -0,2 | 6,8 |
2005 | 38161 | 38157 | 206,9 | 67,6 | 364,4 | 368,3 | 2,3 | -3,9 | 422,8 | 422,8 | x | 9,3 | 22,2 | -12,9 | -12,9 | 5,4 | 1,8 | 9,6 | 9,7 | -0,1 | -0,3 | 6,4 |
2006 | 38132 | 38125 | 226,2 | 71,9 | 374,2 | 369,7 | 2,2 | 4,5 | 473,5 | 473,5 | x | 10,8 | 46,9 | -36,1 | -36,0 | 5,9 | 1,9 | 9,8 | 9,7 | 0,1 | -0,9 | 6,0 |
2007 | 38116 | 38116 | 248,7 | 66,6 | 387,9 | 377,2 | 2,3 | 10,7 | 511,2 | 511,2 | x | 15,0 | 35,5 | -20,5 | -20,5 | 6,5 | 1,7 | 10,2 | 9,9 | 0,3 | -0,5 | 6,0 |
2008 | 38116 | 38136 | 257,7 | 65,5 | 414,5 | 379,4 | 2,3 | 35,1 | 405,5 | 405,5 | x | 15,3 | 30,1 | -14,9 | -14,9 | 6,8 | 1,7 | 10,9 | 10,0 | 0,9 | -0,4 | 5,6 |
2009 | 38153 | 38167 | 250,8 | 65,3 | 417,6 | 384,9 | 2,3 | 32,7 | 403,8 | 403,8 | x | 17,4 | 18,6 | -1,2 | -1,2 | 6,6 | 1,7 | 11,0 | 10,1 | 0,9 | -0,0 | 5,6 |
Miasta Urban areas | ||||||||||||||||||||||
1946 | 7744 | 8043 | 106,2 | 6,3 | 194,2 | 76,4 | 21,4 | 117,8 | 1077 | 757 | +320 | 561,0 | 572,8 | -11,8 | +308,2 | 13,8 | 0,8 | 25,2 | 9,9 | 15,3 | +39,8 | 108,3 |
1947 | 8036 | 8305 | 118,3 | 7,0 | 222,5 | 82,8 | 22,7 | 139,7 | 606 | 426 | +180 | 108,6 | 169,3 | -60,7 | +119,3 | 14,8 | 0,9 | 27,8 | 10,3 | 17,5 | +14,8 | 103,3 |
1948 | 8405 | 8625 | 124,6 | 7,6 | 239,7 | 86,5 | 23,4 | 153,2 | 505 | 355 | +150 | 29,9 | 13,3 | +16,6 | +166,6 | 14,8 | 0,9 | 28,5 | 10,3 | 18,2 | +19,8 | 98,6 |
1949 | 8772 | 8920 | 115,4 | 8,4 | 250,8 | 91,7 | 23,6 | 159,1 | 572 | 402 | +170 | 9,1 | 46,2 | -37,1 | +132,9 | 13,2 | 0,9 | 28,6 | 10,5 | 18,1 | +15,2 | 96,0 |
1950 | 9081 | 9243 | 114,2 | 8,6 | 272,5 | 98,7 | 27,0 | 173,8 | 639 | 449 | +190 | 3,8 | 45,8 | -42,0 | +148,0 | 12,6 | 0,9 | 30,0 | 10,9 | 19,1 | +16,3 | 102,6 |
1951 | 9952 | 10126 | 121,0 | 8,8 | 301,6 | 112,7 | 31,1 | 188,9 | 676,8 | 540,6 | +136,2 | 2,3 | 5,3 | -3,0 | +133,2 | 12,3 | 0,9 | 30,7 | 11,5 | 19,2 | +22,7 | 106,3 |
1952 | 10360 | 10525 | 119,7 | 10,0 | 309,2 | 108,0 | 27,0 | 201,2 | 753,6 | 620,6 | +133,0 | 2,1 | 0,8 | +1,3 | +134,3 | 11,5 | 1,0 | 29,7 | 10,4 | 19,3 | +13,0 | 88,2 |
1953 | 10692 | 10858 | 122,5 | 10,4 | 313,2 | 101,1 | 24,9 | 212,1 | 746,3 | 637,5 | +108,8 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | +108,7 | 11,4 | 1,0 | 29,2 | 9,4 | 19,8 | +10,2 | 80,1 |
1954 | 11115 | 11316 | 124,2 | 10,0 | 319,3 | 105,3 | 23,9 | 214,0 | 786,1 | 684,1 | +102,0 | 1,8 | 2,1 | -0,3 | +101,7 | 11,2 | 0,9 | 28,7 | 9,5 | 19,2 | +9,2 | 75,5 |
1955 | 11875 | 12067 | 128,5 | 11,0 | 339,2 | 105,7 | 24,5 | 233,5 | 737,5 | 682,1 | +55,4 | 3,1 | 1,3 | +1,8 | +57,2 | 10,8 | 0,9 | 28,6 | 8,9 | 19,7 | +4,8 | 73,3 |
1956 | 12407 | 12594 | 126,5 | 11,5 | 331,9 | 102,8 | 21,6 | 229,1 | 694,0 | 648,1 | +45,9 | 17,4 | 15,3 | +2,1 | +48,0 | 10,2 | 0,9 | 26,8 | 8,3 | 18,5 | +3,9 | 64,8 |
1957 | 12826 | 12978 | 126,8 | 13,4 | 333,7 | 110,2 | 23,3 | 223,5 | 607,7 | 536,5 | +71,2 | 56,6 | 85,3 | -28,7 | +42,5 | 9,9 | 1,0 | 26,0 | 8,6 | 17,4 | +3,3 | 70,0 |
1958 | 13307 | 13471 | 129,2 | 13,4 | 325,5 | 102,8 | 21,1 | 222,7 | 622,2 | 513,2 | +109,0 | 51,8 | 95,7 | -43,9 | +65,1 | 9,7 | 1,0 | 24,5 | 7,7 | 16,8 | +4,9 | 64,2 |
1959 | 13765 | 13958 | 129,0 | 13,1 | 306,3 | 108,5 | 20,0 | 197,8 | 652,2 | 533,4 | +118,8 | 29,4 | 24,7 | +4,7 | +123,5 | 9,4 | 1,0 | 22,4 | 7,9 | 14,5 | +9,0 | 64,4 |
1960 | 14179 | 14401 | 123,7 | 12,4 | 280,5 | 98,6 | 14,3 | 181,9 | 592,4 | 517,6 | +74,8 | 3,5 | 19,8 | -16,3 | +58,5 | 8,8 | 0,9 | 19,9 | 7,0 | 12,9 | +4,1 | 49,7 |
1961 | 14443 | 14627 | 122,6 | 13,9 | 261,7 | 100,0 | 12,5 | 161,7 | 542,2 | 471,1 | +71,1 | 2,2 | 16,3 | -14,1 | +57,0 | 8,5 | 1,0 | 18,1 | 6,9 | 11,2 | +4,0 | 47,0 |
1962 | 14752 | 14880 | 116,7 | 15,1 | 250,0 | 105,2 | 12,1 | 144,8 | 499,1 | 403,8 | +95,3 | 1,9 | 11,2 | -9,3 | +86,0 | 7,9 | 1,0 | 16,9 | 7,1 | 9,8 | +5,8 | 47,8 |
1963 | 15016 | 15209 | 113,3 | 16,4 | 245,8 | 105,0 | 11,5 | 140,8 | 472,6 | 370,2 | +102,4 | 1,6 | 11,3 | -9,7 | +92,7 | 7,5 | 1,1 | 16,4 | 7,0 | 9,4 | +6,2 | 46,5 |
1964 | 15345 | 15485 | 117,0 | 17,4 | 238,7 | 107,6 | 10,6 | 131,1 | 462,6 | 348,2 | +114,4 | 1,5 | 15,1 | -13,6 | +100,8 | 7,6 | 1,1 | 15,5 | 7,0 | 8,5 | +6,6 | 44,0 |
1965 | 15602 | 15681 | 102,5 | 19,8 | 233,5 | 108,3 | 9,6 | 125,2 | 456,0 | 336,3 | +119,7 | 1,3 | 17,8 | -16,5 | +103,2 | 6,6 | 1,3 | 14,9 | 6,9 | 8,0 | +6,6 | 41,1 |
1966 | 15799 | 15909 | 114,7 | 20,5 | 227,9 | 110,4 | 8,6 | 117,5 | 419,9 | 298,5 | +121,4 | 1,4 | 18,5 | -17,1 | +104,3 | 7,3 | 1,3 | 14,4 | 7,0 | 7,4 | +6,6 | 37,7 |
1967 | 16025 | 16367 | 122,2 | 22,8 | 224,3 | 117,5 | 8,8 | 106,8 | 430,1 | 294,8 | +135,3 | 1,3 | 13,1 | -11,8 | +123,5 | 7,6 | 1,4 | 14,0 | 7,3 | 6,7 | +7,7 | 39,1 |
1968 | 16486 | 16600 | 132,2 | 25,0 | 229,0 | 119,5 | 8,1 | 109,5 | 437,2 | 302,9 | +134,3 | 1,4 | 13,6 | -12,2 | +122,1 | 8,0 | 1,5 | 13,9 | 7,3 | 6,6 | +7,4 | 35,2 |
1969 | 16709 | 16829 | 139,4 | 28,0 | 236,0 | 128,7 | 8,7 | 107,3 | 455,8 | 310,6 | +145,2 | 1,3 | 15,4 | -14,1 | +131,1 | 8,3 | 1,7 | 14,1 | 7,7 | 6,4 | +7,9 | 37,1 |
1970 | 16948 | 17088 | 146,7 | 29,6 | 249,2 | 131,0 | 8,8 | 118,2 | 469,4 | 307,9 | +161,5 | 1,3 | 10,8 | -9,5 | +152,0 | 8,7 | 1,7 | 14,7 | 7,7 | 7,0 | +9,0 | 35,8 |
1971 | 17230 | 17363 | 153,1 | 30,8 | 259,5 | 140,0 | 8,6 | 119,5 | 474,4 | 303,0 | +171,4 | 1,2 | 17,9 | -16,7 | +154,7 | 8,9 | 1,8 | 15,0 | 8,1 | 6,9 | +10,0 | 33,3 |
1972 | 17491 | 17639 | 163,0 | 31,6 | 273,1 | 135,4 | 8,7 | 137,7 | 483,6 | 318,8 | +164,8 | 1,3 | 13,2 | -11,9 | +152,9 | 9,3 | 1,8 | 15,6 | 7,7 | 7,9 | +8,7 | 32,4 |
1973 | 18003 | 18148 | 167,8 | 33,2 | 287,0 | 142,0 | 8,6 | 145,0 | 468,1 | 300,1 | +168,0 | 1,1 | 9,6 | -8,5 | +159,5 | 9,3 | 1,8 | 16,0 | 7,9 | 8,1 | +8,9 | 30,4 |
1974 | 18314 | 18487 | 171,2 | 33,2 | 301,5 | 143,2 | 8,5 | 158,3 | 477,1 | 294,2 | +182,9 | 1,0 | 8,3 | -7,3 | +175,6 | 9,3 | 1,8 | 16,5 | 7,8 | 8,7 | +9,6 | 28,4 |
1975 | 18816 | 19030 | 181,5 | 34,7 | 325,5 | 155,6 | 9,4 | 169,9 | 561,8 | 310,7 | +251,1 | 1,4 | 6,9 | -5,5 | +245,6 | 9,6 | 1,8 | 17,3 | 8,3 | 9,0 | +13,1 | 29,5 |
1976 | 19247 | 19473 | 182,8 | 32,1 | 350,0 | 162,5 | 9,8 | 187,5 | 623,7 | 382,2 | +241,5 | 1,4 | 16,1 | -14,7 | +226,8 | 9,5 | 1,6 | 18,2 | 8,5 | 9,7 | +11,8 | 28,3 |
1977 | 19773 | 19987 | 185,0 | 36,7 | 354,0 | 168,6 | 10,1 | 185,4 | 574,7 | 368,2 | +206,5 | 1,3 | 17,5 | -16,2 | +190,3 | 9,3 | 1,9 | 17,9 | 8,5 | 9,4 | +9,6 | 28,6 |
1978 | 20185 | 20178 | 198,2 | 30,2 | 360,5 | 176,1 | 9,7 | 184,4 | 621,1 | 404,4 | +216,7 | 1,2 | 18,2 | -17,0 | +199,7 | 9,8 | 1,5 | 17,9 | 8,7 | 9,2 | +9,9 | 27,1 |
1979 | 20382 | 20605 | 194,0 | 34,3 | 378,2 | 176,0 | 9,4 | 202,2 | 603,6 | 393,1 | +210,5 | 1,4 | 19,4 | -18,0 | +192,5 | 9,5 | 1,7 | 18,5 | 8,6 | 9,9 | +9,4 | 25,2 |
1980 | 20790 | 20979 | 187,3 | 33,9 | 383,4 | 193,2 | 9,8 | 190,2 | 572,6 | 380,6 | +192,0 | 1,3 | 14,6 | -13,3 | +178,7 | 9,0 | 1,6 | 18,5 | 9,3 | 9,2 | +8,6 | 25,7 |
1981 | 21165 | 21333 | 196,3 | 34,3 | 378,9 | 182,5 | 9,4 | 196,4 | 511,3 | 347,8 | +163,5 | 1,2 | 16,0 | -14,8 | +148,7 | 9,3 | 1,6 | 17,9 | 8,6 | 9,3 | +7,0 | 24,9 |
