TABL. 1 (36). MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE I ROZWIĄZANE | |||||||||||
MARRIAGES CONTRACTED AND DISSOLVED | |||||||||||
LATA YEARS |
Małżeń-stwa zawarte Con-tracted marriages |
Małżeństwa rozwiązane Marriages dissolved | Różnica między małżeń-stwami zawartymi i rozwią-zanymia Diffrence between contracted and dissolved marriagesa |
Małżeństwa istniejąceb w tys. Existing marriagesb in thous. |
|||||||
ogółem total |
przez śmierć by death of |
przez rozwódc by divorcec |
ogółem total |
przez rozwód by divorce |
przez śmierć by death |
||||||
razem total |
męża husband |
żony wife |
na 1000 istniejących małżeństw per 1000 existing marriages |
||||||||
Ogółem Total | |||||||||||
1980 | 307373 | 209856 | 170023 | 126250 | 43773 | 39833 | 24,1 | 4,6 | 19,4 | 92323 | 8745,3 |
1990 | 255369 | 226363 | 183927 | 136895 | 47032 | 42436 | 24,6 | 4,6 | 19,9 | 25194 | 9232,8 |
2000 | 211150 | 209774 | 167004 | 123678 | 43326 | 42770 | 22,8 | 4,7 | 18,2 | -3388 | 9186,1 |
2005 | 206916 | 228923 | 161345 | 119423 | 41922 | 67578 | 25,6 | 7,6 | 18,1 | -24494 | 8927,6 |
2008 | 257744 | 227319 | 161844 | 119296 | 42548 | 65475 | 25,4 | 7,3 | 18,1 | 27298 | 8957,9 |
2009 | 250794 | 228975 | 163630 | 120189 | 43441 | 65345 | 25,5 | 7,3 | 18,2 | 20672 | 8978,6 |
Miasta Urban areas | |||||||||||
1980 | 187333 | 126604 | 92736 | 68691 | 24045 | 33868 | 24,8 | 6,6 | 18,1 | 57286 | 5128,5 |
1990 | 140976 | 138800 | 104501 | 77180 | 27321 | 34299 | 24,4 | 6,0 | 18,3 | -926 | 5696,8 |
2000 | 128148 | 134700 | 98660 | 72506 | 26154 | 36040 | 24,2 | 6,5 | 16,1 | -10597 | 5576,5 |
2005 | 125630 | 149776 | 96165 | 70416 | 25749 | 53611 | 27,3 | 9,8 | 17,5 | -35618 | 5484,5 |
2008 | 154936 | 149703 | 97757 | 71162 | 26595 | 51946 | 27,6 | 9,6 | 18,0 | -8819 | 5425,5 |
2009 | 152651 | 150509 | 99111 | 71883 | 27228 | 51398 | 27,8 | 9,5 | 18,3 | -10971 | 5414,5 |
Wieś Rural areas | |||||||||||
1980 | 120040 | 83149 | 77287 | 57559 | 19728 | 5862 | 23,1 | 1,6 | 21,4 | 35140 | 3617 |
1990 | 114393 | 86713 | 79426 | 59715 | 19711 | 7287 | 24,6 | 2,1 | 22,4 | 26970 | 3537,4 |
2000 | 83002 | 74998 | 68344 | 51172 | 17172 | 6654 | 20,7 | 1,8 | 18,9 | 7285 | 3617,5 |
2005 | 81286 | 79026 | 65180 | 49007 | 16173 | 13846 | 22,9 | 4,0 | 18,9 | 11245 | 3443,4 |
2008 | 102808 | 77146 | 64087 | 48134 | 15953 | 13059 | 21,8 | 3,7 | 18,1 | 36587 | 3533,8 |
2009 | 98143 | 77976 | 64519 | 48306 | 16213 | 13457 | 21,9 | 4,5 | 18,1 | 32133 | 3565,9 |
a Po uwzględnieniu salda migracji zagranicznych i wewnętrznych osób pozostających w stanie małżeńskim. | |||||||||||
b Stan w dniu 31XII. | |||||||||||
c W podziale na miasta i wieś nie uwzględniono rozwodów orzeczonych z powództwa osób zamieszkałych za granicą. | |||||||||||
a Including net international and internal migration of married persons. | |||||||||||
b Number of marriages as of 31 XII. | |||||||||||
c Data by urban and rural areas exclude divorces if the persons filling petition for a divorce live abroad. |
TABL. 2 (37). MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE I ROZWIĄZANE W 2009 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW | |||||||||||||
MARRIAGES CONTRACTED AND DISSOLVED BY VOIVODSHIPS IN 2009 | |||||||||||||
WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS |
Małżeństwa zawarte Contracted marriages |
Małżeństwa rozwiązane Marriages dissolved | Różnica między małżeństwami zawartymi i rozwiązanymia Diffrence between contracted and dissolved marriagesa |
Małżeństwa istniejąceb w tys. Existing marriagesb in thous. |
|||||||||
ogółem total |
przez śmierć by death of |
przez rozwódc by divorcec |
na 1000 istniejących małżeństw per 1000 existing marriages |
||||||||||
razem total |
męża husband |
żony wife |
ogółem total |
przez śmierć by death |
przez rozwód by divorce |
||||||||
razem total |
męża husband |
żony wife |
|||||||||||
POLSKA POLAND | 250794 | 228975 | 163630 | 120189 | 43441 | 65345 | 25,5 | 18,2 | 13,4 | 4,8 | 7,3 | 20672 | 8978,6 |
Dolnośląskie | 18024 | 19067 | 12540 | 9064 | 3476 | 6527 | 29,3 | 19,3 | 13,9 | 5,3 | 10,0 | -832 | 649,9 |
Kujawsko-pomorskie | 14070 | 12826 | 8930 | 6444 | 2486 | 3896 | 26,4 | 18,4 | 13,3 | 5,1 | 8,0 | 846 | 486,0 |
Lubelskie | 14590 | 12856 | 10042 | 7661 | 2381 | 2814 | 24,9 | 19,4 | 14,8 | 4,6 | 5,4 | 370 | 517,2 |
Lubuskie | 6621 | 6061 | 4093 | 2985 | 1108 | 1968 | 27,0 | 18,3 | 13,3 | 4,9 | 8,8 | 436 | 224,1 |
Łódzkie | 15820 | 17694 | 12765 | 9461 | 3304 | 4929 | 29,6 | 21,3 | 15,8 | 5,5 | 8,2 | -2518 | 598,4 |
Małopolskie | 21801 | 16879 | 12784 | 9419 | 3365 | 4095 | 21,7 | 16,4 | 12,1 | 4,3 | 5,3 | 6136 | 777,5 |
Mazowieckie | 33328 | 31578 | 22575 | 16670 | 5905 | 9003 | 25,6 | 18,3 | 13,5 | 4,8 | 7,3 | 5824 | 1232,2 |
Opolskie | 6154 | 5967 | 4205 | 3113 | 1092 | 1762 | 24,7 | 17,4 | 12,9 | 4,5 | 7,3 | -281 | 241,4 |
Podkarpackie | 13971 | 10443 | 8170 | 6084 | 2086 | 2273 | 20,9 | 16,3 | 12,2 | 4,2 | 4,5 | 2867 | 500,0 |
Podlaskie | 7557 | 7269 | 5229 | 3922 | 1307 | 2040 | 26,4 | 19,0 | 14,2 | 4,7 | 7,4 | -245 | 275,4 |
Pomorskie | 15335 | 12723 | 8578 | 6152 | 2426 | 4145 | 24,6 | 16,6 | 11,9 | 4,7 | 8,0 | 3203 | 516,9 |
Śląskie | 31209 | 30048 | 21387 | 15429 | 5958 | 8661 | 26,5 | 18,8 | 13,6 | 5,2 | 7,6 | -133 | 1136,0 |
Świętokrzyskie | 8287 | 6924 | 5883 | 4459 | 1424 | 1041 | 21,9 | 18,6 | 14,1 | 4,5 | 3,3 | 679 | 315,8 |
Warmińsko-mazurskie | 9427 | 8514 | 5674 | 4144 | 1530 | 2840 | 26,8 | 17,8 | 13,0 | 4,8 | 8,9 | 20 | 318,0 |
Wielkopolskie | 23552 | 18912 | 13855 | 10153 | 3702 | 5057 | 23,2 | 17,0 | 12,4 | 4,5 | 6,2 | 5158 | 816,8 |
Zachodniopomorskie | 11048 | 10724 | 6920 | 5029 | 1891 | 3804 | 28,6 | 18,5 | 13,4 | 5,0 | 10,2 | -368 | 374,7 |
Miasta Urban areas | 152651 | 150509 | 99111 | 71883 | 27228 | 51398 | 27,8 | 18,3 | 13,3 | 5,0 | 9,5 | -10971 | 5414,5 |
Dolnośląskie | 12868 | 14500 | 9064 | 6513 | 2551 | 5436 | 32,1 | 20,1 | 14,4 | 5,7 | 12,1 | -2802 | 451,1 |
Kujawsko-pomorskie | 8399 | 8455 | 5487 | 3907 | 1580 | 2968 | 28,8 | 18,7 | 13,3 | 5,4 | 10,1 | -1146 | 293,2 |
Lubelskie | 6962 | 5944 | 4056 | 3024 | 1032 | 1888 | 24,7 | 16,8 | 12,6 | 4,3 | 7,8 | -61 | 240,8 |
Lubuskie | 4287 | 4209 | 2671 | 1923 | 748 | 1538 | 29,6 | 18,8 | 13,5 | 5,3 | 10,8 | -378 | 142,2 |
Łódzkie | 10062 | 12115 | 8061 | 5902 | 2159 | 4054 | 32,4 | 21,6 | 15,8 | 5,8 | 10,8 | -3610 | 373,8 |
Małopolskie | 10456 | 9601 | 6485 | 4731 | 1754 | 3116 | 25,4 | 17,2 | 12,5 | 4,6 | 8,3 | 622 | 377,3 |
Mazowieckie | 20934 | 21064 | 13840 | 10025 | 3815 | 7224 | 26,9 | 17,7 | 12,8 | 4,9 | 9,2 | 1926 | 783,7 |
Opolskie | 3329 | 3371 | 2115 | 1549 | 566 | 1256 | 27,6 | 17,3 | 12,7 | 4,6 | 10,3 | -629 | 122,2 |
Podkarpackie | 5768 | 4746 | 3257 | 2405 | 852 | 1489 | 23,8 | 16,4 | 12,1 | 4,3 | 7,5 | 184 | 199,1 |
Podlaskie | 4572 | 4202 | 2571 | 1922 | 649 | 1631 | 26,0 | 15,9 | 11,9 | 4,0 | 10,1 | -11 | 161,5 |
Pomorskie | 10104 | 9422 | 6052 | 4315 | 1737 | 3370 | 27,4 | 17,6 | 12,6 | 5,1 | 9,8 | -144 | 343,6 |
Śląskie | 24639 | 24567 | 16925 | 12147 | 4778 | 7642 | 28,0 | 19,3 | 13,8 | 5,4 | 8,7 | -2672 | 877,4 |
Świętokrzyskie | 3912 | 3235 | 2508 | 1877 | 631 | 727 | 22,4 | 17,4 | 13,0 | 4,4 | 5,0 | -135 | 144,4 |
Warmińsko-mazurskie | 5642 | 5435 | 3259 | 2377 | 882 | 2176 | 28,3 | 17,0 | 12,4 | 4,6 | 11,3 | -565 | 192,1 |
Wielkopolskie | 13149 | 11635 | 7910 | 5761 | 2149 | 3725 | 25,6 | 17,4 | 12,7 | 4,7 | 8,2 | 9 | 455,0 |
Zachodniopomorskie | 7568 | 8008 | 4850 | 3505 | 1345 | 3158 | 31,1 | 18,9 | 13,6 | 5,2 | 12,3 | -1559 | 257,2 |
Wieś Rural areas | 98143 | 77976 | 64519 | 48306 | 16213 | 13457 | 21,9 | 18,1 | 13,5 | 4,5 | 3,8 | 32133 | 3565,9 |
Dolnośląskie | 5156 | 4567 | 3476 | 2551 | 925 | 1091 | 23,0 | 17,5 | 12,8 | 4,7 | 5,5 | 1970 | 198,9 |
Kujawsko-pomorskie | 5671 | 4371 | 3443 | 2537 | 906 | 928 | 22,7 | 17,9 | 13,2 | 4,7 | 4,8 | 1992 | 192,8 |
Lubelskie | 7628 | 6912 | 5986 | 4637 | 1349 | 926 | 25,0 | 21,7 | 16,8 | 4,9 | 3,4 | 431 | 276,4 |
Lubuskie | 2334 | 1852 | 1422 | 1062 | 360 | 430 | 22,6 | 17,3 | 13,0 | 4,4 | 5,2 | 814 | 82,0 |
Łódzkie | 5758 | 5579 | 4704 | 3559 | 1145 | 875 | 24,8 | 20,9 | 15,9 | 5,1 | 3,9 | 1092 | 224,5 |
Małopolskie | 11345 | 7278 | 6299 | 4688 | 1611 | 979 | 18,2 | 15,7 | 11,7 | 4,0 | 2,4 | 5514 | 400,2 |
Mazowieckie | 12394 | 10514 | 8735 | 6645 | 2090 | 1779 | 23,4 | 19,5 | 14,8 | 4,7 | 4,0 | 3898 | 448,6 |
Opolskie | 2825 | 2596 | 2090 | 1564 | 526 | 506 | 21,8 | 17,5 | 13,1 | 4,4 | 4,2 | 348 | 119,2 |
Podkarpackie | 8203 | 5697 | 4913 | 3679 | 1234 | 784 | 18,9 | 16,3 | 12,2 | 4,1 | 2,6 | 2683 | 300,9 |
Podlaskie | 2985 | 3067 | 2658 | 2000 | 658 | 409 | 26,9 | 23,3 | 17,6 | 5,8 | 3,6 | -234 | 113,9 |
Pomorskie | 5231 | 3301 | 2526 | 1837 | 689 | 775 | 19,0 | 14,6 | 10,6 | 4,0 | 4,5 | 3347 | 173,3 |
Śląskie | 6570 | 5481 | 4462 | 3282 | 1180 | 1019 | 21,2 | 17,3 | 12,7 | 4,6 | 3,9 | 2539 | 258,6 |
Świętokrzyskie | 4375 | 3689 | 3375 | 2582 | 793 | 314 | 21,5 | 19,7 | 15,1 | 4,6 | 1,8 | 814 | 171,5 |
Warmińsko-mazurskie | 3785 | 3079 | 2415 | 1767 | 648 | 664 | 24,5 | 19,2 | 14,0 | 5,1 | 5,3 | 585 | 125,9 |
Wielkopolskie | 10403 | 7277 | 5945 | 4392 | 1553 | 1332 | 20,1 | 16,4 | 12,1 | 4,3 | 3,7 | 5149 | 361,9 |
Zachodniopomorskie | 3480 | 2716 | 2070 | 1524 | 546 | 646 | 23,1 | 17,6 | 13,0 | 4,6 | 5,5 | 1191 | 117,5 |
a Patrz notki a-c do tablicy 1(36). a See notes a-c to the table 1(36) |
TABL. 3 (38). MAŁŻEŃSTWA WEDŁUG WOJEWÓDZTW | ||||||||
MARRIAGES BY VOIVODSHIPS | ||||||||
WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS |
W liczbach bezwględnych In absolute figures |
Na 1000 ludności w wieku 15 lat i więcej Per 1000 population aged 15 years and more |
||||||
1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | |
POLSKA POLAND | 255369 | 211150 | 257744 | 250794 | 8,9 | 6,8 | 8,0 | 7,8 |
Dolnośląskie | 19323 | 15790 | 19087 | 18024 | 8,7 | 6,5 | 7,7 | 7,3 |
Kujawsko-pomorskie | 15250 | 11933 | 14693 | 14070 | 9,9 | 7,1 | 8,5 | 8,1 |
Lubelskie | 15195 | 12561 | 14812 | 14590 | 9,1 | 7,0 | 8,1 | 8,0 |
Lubuskie | 6846 | 5327 | 6982 | 6621 | 9,4 | 6,5 | 8,2 | 7,8 |
Łódzkie | 18335 | 13886 | 16287 | 15820 | 8,7 | 6,3 | 7,4 | 7,2 |
Małopolskie | 20641 | 18253 | 22041 | 21801 | 8,9 | 7,1 | 8,1 | 7,9 |
Mazowieckie | 32323 | 27862 | 33975 | 33328 | 8,4 | 6,7 | 7,7 | 7,6 |
Opolskie | 7163 | 5162 | 6220 | 6154 | 8,8 | 5,8 | 7,0 | 6,9 |
Podkarpackie | 13771 | 11719 | 13878 | 13971 | 9,2 | 7,0 | 7,9 | 7,9 |
Podlaskie | 8053 | 6471 | 7842 | 7557 | 9,0 | 6,6 | 7,8 | 7,5 |
Pomorskie | 14551 | 12538 | 15999 | 15335 | 9,4 | 7,2 | 8,7 | 8,3 |
Śląskie | 29774 | 25282 | 31109 | 31209 | 8,1 | 6,3 | 7,8 | 7,8 |
Świętokrzyskie | 9386 | 7540 | 8575 | 8287 | 9,3 | 7,0 | 7,9 | 7,6 |
Warmińsko-mazurskie | 10514 | 8330 | 10009 | 9427 | 10,2 | 7,2 | 8,4 | 7,9 |
Wielkopolskie | 22538 | 19478 | 24656 | 23552 | 9,3 | 7,3 | 8,7 | 8,3 |
Zachodniopomorskie | 11706 | 9018 | 11579 | 11048 | 9,4 | 6,4 | 8,1 | 7,7 |
Miasta Urban areas | 140976 | 128148 | 154936 | 152651 | 8,0 | 6,5 | 7,8 | 7,6 |
Dolnośląskie | 12900 | 11239 | 13318 | 12868 | 8,1 | 6,3 | 7,6 | 7,3 |
Kujawsko-pomorskie | 8377 | 7298 | 8592 | 8399 | 8,9 | 6,8 | 8,0 | 7,8 |
Lubelskie | 5729 | 5781 | 6914 | 6962 | 8,1 | 6,9 | 8,1 | 8,2 |
Lubuskie | 4116 | 3465 | 4466 | 4287 | 8,8 | 6,4 | 8,2 | 7,8 |
Łódzkie | 10567 | 8884 | 10406 | 10062 | 7,8 | 6,2 | 7,3 | 7,1 |
Małopolskie | 9465 | 9043 | 10505 | 10456 | 8,0 | 6,8 | 7,6 | 7,6 |
Mazowieckie | 18103 | 17449 | 21291 | 20934 | 7,4 | 6,4 | 7,4 | 7,3 |
Opolskie | 3451 | 2810 | 3295 | 3329 | 8,3 | 6,0 | 7,0 | 7,1 |
Podkarpackie | 4226 | 4736 | 5649 | 5768 | 7,3 | 6,7 | 7,7 | 7,8 |
Podlaskie | 3728 | 3629 | 4541 | 4572 | 7,9 | 6,4 | 7,5 | 7,5 |
Pomorskie | 9227 | 8390 | 10232 | 10104 | 8,5 | 6,9 | 8,2 | 8,1 |
Śląskie | 23398 | 20042 | 24568 | 24639 | 7,9 | 6,3 | 7,8 | 7,8 |
Świętokrzyskie | 3497 | 3531 | 4001 | 3912 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,8 |
Warmińsko-mazurskie | 5234 | 4752 | 5716 | 5642 | 8,8 | 6,7 | 7,9 | 7,8 |
Wielkopolskie | 11653 | 10865 | 13623 | 13149 | 8,4 | 6,9 | 8,4 | 8,1 |
Zachodniopomorskie | 7305 | 6234 | 7819 | 7568 | 8,4 | 6,3 | 7,9 | 7,6 |
Wieś Rural areas | 114393 | 83002 | 102808 | 98143 | 10,4 | 7,2 | 8,4 | 7,9 |
Dolnośląskie | 6423 | 4551 | 5769 | 5156 | 10,1 | 6,8 | 8,2 | 7,2 |
Kujawsko-pomorskie | 6873 | 4635 | 6101 | 5671 | 11,6 | 7,5 | 9,2 | 8,5 |
Lubelskie | 9466 | 6780 | 7898 | 7628 | 9,9 | 7,1 | 8,1 | 7,8 |
Lubuskie | 2730 | 1862 | 2516 | 2334 | 10,4 | 6,6 | 8,3 | 7,6 |
Łódzkie | 7768 | 5002 | 5881 | 5758 | 10,3 | 6,7 | 7,7 | 7,5 |
Małopolskie | 11176 | 9210 | 11536 | 11345 | 9,9 | 7,5 | 8,5 | 8,3 |
Mazowieckie | 14220 | 10413 | 12684 | 12394 | 10,3 | 7,3 | 8,4 | 8,1 |
Opolskie | 3712 | 2362 | 2925 | 2825 | 9,3 | 5,6 | 7,0 | 6,7 |
Podkarpackie | 9545 | 6983 | 8229 | 8203 | 10,5 | 7,2 | 8,0 | 8,0 |
Podlaskie | 4325 | 2842 | 3301 | 2985 | 10,2 | 7,0 | 8,2 | 7,5 |
Pomorskie | 5324 | 4148 | 5767 | 5231 | 11,6 | 7,9 | 9,8 | 8,7 |
Śląskie | 6376 | 5240 | 6541 | 6570 | 8,9 | 6,5 | 7,7 | 7,7 |
Świętokrzyskie | 5889 | 4009 | 4574 | 4375 | 10,2 | 7,0 | 7,8 | 7,4 |
Warmińsko-mazurskie | 5280 | 3578 | 4293 | 3785 | 12,3 | 7,9 | 9,1 | 8,0 |
Wielkopolskie | 10885 | 8613 | 11033 | 10403 | 10,7 | 7,8 | 9,1 | 8,5 |
Zachodniopomorskie | 4401 | 2784 | 3760 | 3480 | 11,7 | 6,8 | 8,6 | 7,9 |
TABL. 4 (39). NOWOŻEŃCY WEDŁUG WIEKU | ||||||||||||
BRIDEGROOMS AND BRIDES BY AGE | ||||||||||||
WYSZCZEGÓLNIENE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
W wieku At age specified | ||||||||||
19 lat i mniej under 20 |
20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 lat i więcej 60 and more |
|||
MĘŻCZYŹNI MALES | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 307373 | 8548 | 164563 | 89091 | 19925 | 6320 | 4700 | 3738 | 2956 | 2296 | 5236 |
TOTAL | 1990 | 255369 | 12400 | 124619 | 69619 | 22541 | 9552 | 5091 | 2553 | 2423 | 2244 | 4327 |
2000 | 211150 | 5437 | 85991 | 74318 | 19262 | 8061 | 5142 | 3732 | 2801 | 1544 | 4862 | |
2008 | 257744 | 2380 | 59760 | 113163 | 45786 | 14709 | 6527 | 4583 | 3817 | 2726 | 4293 | |
2009 | 250794 | 1890 | 53239 | 112656 | 46227 | 15167 | 6567 | 4243 | 3753 | 2696 | 4356 | |
Miasta | 1980 | 187333 | 5153 | 96848 | 53293 | 13102 | 4681 | 3587 | 2960 | 2297 | 1726 | 3686 |
Urban areas | 1990 | 140976 | 7278 | 66465 | 35486 | 12510 | 6336 | 3800 | 2078 | 1934 | 1803 | 3286 |
2000 | 128148 | 2991 | 48467 | 45723 | 11899 | 5159 | 3596 | 2872 | 2293 | 1280 | 3868 | |
2008 | 154936 | 969 | 29192 | 68397 | 30334 | 9902 | 4454 | 3220 | 2911 | 2151 | 3406 | |
2009 | 152651 | 806 | 26339 | 68241 | 30973 | 10331 | 4497 | 2986 | 2835 | 2122 | 3521 | |
Wieś | 1980 | 120040 | 3395 | 67715 | 35798 | 6823 | 1639 | 1113 | 778 | 659 | 570 | 1550 |
Rural areas | 1990 | 114393 | 5122 | 58154 | 34133 | 10031 | 3216 | 1291 | 475 | 489 | 441 | 1041 |
2000 | 83002 | 2446 | 37524 | 28595 | 7363 | 2902 | 1546 | 860 | 508 | 264 | 994 | |
2008 | 102808 | 1411 | 30568 | 44766 | 15452 | 4807 | 2073 | 1363 | 906 | 575 | 887 | |
2009 | 98143 | 1084 | 26900 | 44415 | 15254 | 4836 | 2070 | 1257 | 918 | 574 | 835 | |
Na 1000 ludności w wieku 15 lat i więcej danej płci i grupy wieku | ||||||||||||
Per 1000 population aged 15 and more of each sex and age group | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 23,8 | 6,0 | 96,3 | 52,4 | 14,3 | 6,8 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
TOTAL | 1990 | 18,6 | 8,5 | 98,6 | 51,2 | 13,6 | 5,2 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 2,7 |
2000 | 14,1 | 3,2 | 53,0 | 52,1 | 15,6 | 6,1 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | |
2008 | 16,7 | 1,7 | 37,5 | 69,7 | 30,7 | 11,6 | 5,5 | 3,4 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | |
2009 | 16,2 | 1,4 | 34,7 | 68,2 | 30,4 | 11,6 | 5,6 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | |
Miasta | 1980 | 24,7 | 6,5 | 95,9 | 50,6 | 14,5 | 7,8 | 5,6 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Urban areas | 1990 | 17,2 | 8,6 | 96,8 | 46,4 | 12,3 | 6,0 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 2,7 |
2000 | 13,9 | 2,9 | 48,5 | 53,4 | 16,5 | 6,6 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | |
2008 | 16,6 | 1,3 | 31,4 | 68,1 | 32,3 | 13,0 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | |
2009 | 16,3 | 1,1 | 29,8 | 67,4 | 32,3 | 13,0 | 6,6 | 4,0 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | |
Wieś | 1980 | 22,4 | 5,4 | 96,8 | 55,4 | 13,9 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rural areas | 1990 | 19,3 | 8,4 | 100,8 | 57,3 | 15,7 | 5,7 | 2,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 |
2000 | 14,5 | 3,7 | 60,2 | 50,0 | 14,3 | 5,4 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | |
2008 | 17,0 | 2,3 | 46,0 | 72,4 | 27,9 | 9,5 | 4,1 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | |
2009 | 16,1 | 1,8 | 41,3 | 69,5 | 27,1 | 9,4 | 4,2 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | |
KOBIETY FEMALES | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 307373 | 54116 | 175354 | 45851 | 12843 | 4326 | 3450 | 3126 | 2554 | 1987 | 3766 |
TOTAL | 1990 | 255369 | 56195 | 130718 | 34148 | 13792 | 7530 | 4475 | 2396 | 2140 | 1682 | 2293 |
2000 | 211150 | 25668 | 111275 | 45851 | 9904 | 4582 | 3806 | 3448 | 2583 | 1344 | 2689 | |
2008 | 257744 | 13826 | 98967 | 94188 | 26844 | 8777 | 4097 | 3483 | 3252 | 2009 | 2301 | |
2009 | 250794 | 11494 | 91026 | 95939 | 28170 | 9096 | 4237 | 3240 | 3052 | 2097 | 2443 | |
Miasta | 1980 | 187333 | 26882 | 104862 | 31921 | 9513 | 3361 | 2638 | 2372 | 1804 | 1431 | 2549 |
Urban areas | 1990 | 140976 | 27132 | 69468 | 20306 | 8942 | 5261 | 3383 | 1879 | 1680 | 1247 | 1678 |
2000 | 128148 | 12542 | 63932 | 30943 | 6660 | 3203 | 2877 | 2733 | 2100 | 1087 | 2071 | |
2008 | 154936 | 5320 | 51017 | 62250 | 18884 | 6077 | 2867 | 2596 | 2517 | 1574 | 1834 | |
2009 | 152651 | 4543 | 47206 | 63453 | 19725 | 6347 | 2982 | 2408 | 2392 | 1639 | 1956 | |
Wieś | 1980 | 120040 | 27234 | 70492 | 13930 | 3330 | 965 | 812 | 754 | 750 | 556 | 1217 |
Rural areas | 1990 | 114393 | 29063 | 61250 | 13842 | 4850 | 2269 | 1092 | 517 | 460 | 435 | 615 |
2000 | 83002 | 13126 | 47343 | 14908 | 3244 | 1379 | 929 | 715 | 483 | 257 | 618 | |
2008 | 102808 | 8506 | 47950 | 31938 | 7960 | 2700 | 1230 | 887 | 735 | 435 | 467 | |
2009 | 98143 | 6951 | 43820 | 32486 | 8445 | 2749 | 1255 | 832 | 660 | 458 | 487 | |
Na 1000 ludności w wieku 15 lat i więcej danej płci i grupy wieku | ||||||||||||
Per 1000 population aged 15 and more of each sex and age group | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 21,9 | 40,1 | 107,6 | 27,8 | 9,4 | 4,6 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,3 |
TOTAL | 1990 | 17,2 | 40,4 | 108,5 | 25,9 | 8,5 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 0,7 |
2000 | 13,0 | 15,6 | 71,0 | 33,3 | 8,3 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | |
2008 | 15,3 | 10,6 | 64,2 | 59,7 | 18,4 | 7,1 | 3,5 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 0,5 | |
2009 | 14,8 | 9,1 | 61,4 | 59,7 | 19,0 | 7,1 | 3,6 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | |
Miasta | 1980 | 22,0 | 34,9 | 101,7 | 29,0 | 10,3 | 5,5 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 1,7 |
Urban areas | 1990 | 15,1 | 33,3 | 99,8 | 25,0 | 8,2 | 4,6 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,0 | 0,9 |
2000 | 12,3 | 12,5 | 65,4 | 36,4 | 9,0 | 3,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | |
2008 | 14,6 | 7,5 | 56,4 | 61,8 | 20,1 | 7,9 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | |
2009 | 14,4 | 6,7 | 55,0 | 62,8 | 20,5 | 8,0 | 4,2 | 2,9 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | |
Wieś | 1980 | 21,7 | 47,2 | 117,6 | 25,3 | 7,5 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 0,9 |
Rural areas | 1990 | 21,8 | 50,3 | 120,5 | 27,3 | 9,1 | 4,8 | 2,7 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,4 |
2000 | 14,2 | 20,5 | 80,4 | 28,2 | 7,2 | 2,9 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | |
2008 | 16,5 | 14,4 | 75,1 | 55,8 | 15,4 | 5,6 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | |
2009 | 15,7 | 12,0 | 70,2 | 54,6 | 16,2 | 5,6 | 2,7 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,3 |
TABL. 5 (40). NOWOŻEŃCY, KTÓRZY W 2009 R. ZAWARLI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W POLSCE | ||||||||||
WEDŁUG WIEKU I MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZED ŚLUBEM | ||||||||||
BRIDEGROOMS AND BRIDES WHO MARRIED IN POLAND BY AGE AND PLACE | ||||||||||
OF RESIDENCE BEFORE MARRIAGE IN 2009 | ||||||||||
WIEK NOWOŻEŃCÓW AGE OF BRIDEGROOMS AND BRIDES |
Mężczyżni Males | Kobiety Females | ||||||||
