TABL.34(69). ROZWODY DIVORCES | ||||||
WYSZCZEGÓŁNIENIE SPECIFICATION |
1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 |
OGÓŁEMa TOTALa | 39833 | 42436 | 42770 | 67578 | 65475 | 65345 |
Miasta Urban areas | 33868 | 34299 | 36040 | 53611 | 51946 | 51398 |
Wieś Rural areas | 5862 | 7287 | 6654 | 13846 | 13059 | 13457 |
Zagranica Abroad | x | x | 76 | 121 | 470 | 490 |
Na 10 tys. ludności Per 10 thous. of population |
11,2 | 11,1 | 11,1 | 17,7 | 17,2 | 17,1 |
Miasta Urban areas | 16,3 | 14,7 | 15,2 | 23,0 | 22,4 | 22,2 |
Wieś Rural areas | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 9,3 | 8,8 | 9,0 |
Na 10 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej Per 10 thous. of population at age 20 and more |
16,5 | 16,5 | 15,4 | 23,3 | 22,1 | 22,0 |
Miasta Urban areas | 23,4 | 21,6 | 20,5 | 29,4 | 28,1 | 27,7 |
Wieś Rural areas | 6,1 | 7,4 | 6,5 | 12,9 | 11,8 | 12,0 |
Na 1000 nowo zawartych małżenstw Per 1000 of contracted marriages |
129,6 | 166,2 | 202,6 | 326,6 | 254,0 | 260,6 |
Miasta Urban areas | 180,8 | 243,3 | 281,2 | 426,7 | 335,3 | 336,7 |
Wieś Rural areas | 48,8 | 63,7 | 80,2 | 170,3 | 127,0 | 137,1 |
a Do 1998 r. włącznie w podziale terytorialnym nie uwzględniono rozwodów z powództwa osób (jednej lub dwojga) zamieszkałych za granicą. Począwszy od 1999 r. w podziale terytorialnym nie uwzględnia się wyłącznie tych rozwodów, w których w momencie wniesienia powództwa obie osoby zamieszkiwały za granicą. |
||||||
a Up to 1998 - data by territorial division excluded divorces if the persons (one or both) lived abroad at the moment of filling petition for a divorce. Since 1999 data by territorial division excludes only such divorces in which both spouses living abroad. |
TABL.35(70). ROZWODY W 2009 R. WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW | |||||||||
DIVORCES BY EDUCATION LEVEL OF SPOUSES IN 2009 | |||||||||
WYKSZTAŁCENIE MĘŻA EDUCATION LEVEL OF HUSBAND |
Ogółem Total |
Wykształcenie żony Education level of wife | |||||||
wyższe higher |
poli- cealne post-secon- dary |
średnie secon- dary |
zasadnicze zawodowe basic vocational |
gimnazjalne lower secondary |
podsta -wowe primary |
niepełne podstawowe incomplete primary |
nieustalone unknown |
||
OGÓŁEM TOTAL | 65345 | 15604 | 908 | 24480 | 15363 | 157 | 6191 | 69 | 2573 |
Wyższe Higher | 10297 | 7526 | 177 | 2143 | 241 | 2 | 59 | 1 | 148 |
Policealne Post-secondary |
390 | 148 | 83 | 107 | 36 | 1 | 8 | - | 7 |
Średnie Secondary | 19181 | 5063 | 295 | 10349 | 2351 | 40 | 686 | 4 | 393 |
Zasadnicze zawodowe Basic vocational |
24898 | 2113 | 265 | 9005 | 9778 | 64 | 2957 | 27 | 689 |
Gimnazjalne Lower secondary |
62 | 3 | - | 22 | 15 | 16 | 6 | - | - |
Podstawowe Primary | 6222 | 246 | 51 | 1663 | 2010 | 30 | 2047 | 18 | 157 |
Niepełne podstawowe Incomplete primary |
92 | 2 | - | 29 | 16 | - | 30 | 10 | 5 |
Nieustalone Unknown | 4203 | 503 | 37 | 1162 | 916 | 4 | 398 | 9 | 1174 |
TABL. 36 (71). ROZWODY WEDŁUG WOJEWÓDZTW | ||||||||
DIVORCES BY VOIVODSHIPS | ||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
W liczbach bezwzględnych In absolute figures |
Na 1000 ludności Per 1000 of population |
||||||
1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | |
POLSKAa POLANDa | 42436 | 42770 | 65475 | 65345 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 |
Dolnośląskie | 4519 | 4888 | 6250 | 6527 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,3 |
Kujawsko-pomorskie | 1984 | 2460 | 3606 | 3896 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,9 |
Lubelskie | 1755 | 1712 | 1939 | 2814 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
Lubuskie | 1477 | 1537 | 2232 | 1968 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,9 |
Łódzkie | 3691 | 3331 | 4298 | 4929 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,9 |
Małopolskie | 2749 | 2413 | 4362 | 4095 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
Mazowieckie | 5032 | 5727 | 9165 | 9003 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,7 |
Opolskie | 1205 | 1257 | 1694 | 1762 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 |
Podkarpackie | 1288 | 1495 | 2290 | 2273 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
Podlaskie | 1175 | 1397 | 1837 | 2040 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
Pomorskie | 2385 | 3014 | 4096 | 4145 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
Śląskie | 5670 | 5020 | 9711 | 8661 | 1,2 | 1,1 | 2,1 | 1,9 |
Świętokrzyskie | 1211 | 707 | 1259 | 1041 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
Warmińsko-mazurskie | 1950 | 1847 | 2805 | 2840 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 2,0 |
Wielkopolskie | 2781 | 3526 | 5677 | 5057 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
Zachodniopomorskie | 2714 | 2363 | 3784 | 3804 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 2,2 |
Miasta Urban areas | 34299 | 36040 | 51946 | 51398 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Dolnośląskie | 3812 | 4220 | 5211 | 5436 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,7 |
Kujawsko-pomorskie | 1607 | 2066 | 2795 | 2968 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Lubelskie | 1183 | 1284 | 1299 | 1888 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,9 |
Lubuskie | 1184 | 1251 | 1758 | 1538 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,4 |
Łódzkie | 3218 | 2893 | 3636 | 4054 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
Małopolskie | 2254 | 1926 | 3278 | 3116 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 1,9 |
Mazowieckie | 4235 | 5102 | 7538 | 7224 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,2 |
Opolskie | 955 | 985 | 1265 | 1256 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 |
Podkarpackie | 917 | 1085 | 1487 | 1489 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Podlaskie | 929 | 1140 | 1501 | 1631 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
Pomorskie | 2033 | 2621 | 3367 | 3370 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
Śląskie | 5231 | 4602 | 8593 | 7642 | 1,3 | 1,2 | 2,4 | 2,1 |
Świętokrzyskie | 864 | 518 | 849 | 727 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,3 |
Warmińsko-mazurskie | 1460 | 1457 | 2129 | 2176 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 2,6 |
Wielkopolskie | 2181 | 2828 | 4109 | 3725 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,0 |
Zachodniopomorskie | 2236 | 2062 | 3131 | 3158 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 2,7 |
Wieś Rural areas | 7287 | 6654 | 13059 | 13457 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
Dolnośląskie | 707 | 668 | 1039 | 1091 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
Kujawsko-pomorskie | 377 | 394 | 811 | 928 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,1 |
Lubelskie | 572 | 428 | 640 | 926 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
Lubuskie | 293 | 286 | 474 | 430 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
Łódzkie | 473 | 438 | 662 | 875 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Małopolskie | 495 | 487 | 1084 | 979 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Mazowieckie | 797 | 625 | 1627 | 1779 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,0 |
Opolskie | 250 | 272 | 429 | 506 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
Podkarpackie | 371 | 410 | 803 | 784 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Podlaskie | 246 | 257 | 336 | 409 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
Pomorskie | 352 | 393 | 729 | 775 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
Śląskie | 439 | 418 | 1118 | 1019 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1,0 |
Świętokrzyskie | 347 | 189 | 410 | 314 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Warmińsko-mazurskie | 490 | 390 | 676 | 664 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,1 |
Wielkopolskie | 600 | 698 | 1568 | 1332 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,9 |
Zachodniopomorskie | 478 | 301 | 653 | 646 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
a Patrz notka do tabl.34(69). | ||||||||
a See note to the table 34(69). |
TABL. 37(72). ROZWODY ORZECZONE PRAWOMOCNIE W 2009 R. W POLSCE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POWÓDZTWO O ROZWÓD |
|||||||||
DIVORCES BY PLACE OF RESIDENCE OF PERSON FILLING PETITION | |||||||||
FOR A DIVORCE IN 2009 | |||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION | Ogółem Total |
Z powództwa męża Petition by husband |
Z powództwa żony Petition by wife |
||||||
ogółem total |
miasta urban areas |
wieś rural areas |
ogółem total |
miasta urban areas |
wieś rural areas |
ogółem total |
miasta urban areas |
wieś rural areas |
|
A. LICZBY BEZWZGLĘDNE ABSOLUTE FIGURES | |||||||||
POLSKA POLAND | 65345 | 51398 | 13457 | 21268 | 16828 | 4271 | 44077 | 34570 | 9186 |
Dolnośląskie | 6527 | 5436 | 1091 | 2167 | 1784 | 383 | 4360 | 3652 | 708 |
Kujawsko-pomorskie | 3896 | 2968 | 928 | 1151 | 879 | 272 | 2745 | 2089 | 656 |
Lubelskie | 2814 | 1888 | 926 | 897 | 594 | 303 | 1917 | 1294 | 623 |
Lubuskie | 1968 | 1538 | 430 | 651 | 509 | 142 | 1317 | 1029 | 288 |
Łódzkie | 4929 | 4054 | 875 | 1574 | 1286 | 288 | 3355 | 2768 | 587 |
Małopolskie | 4095 | 3116 | 979 | 1309 | 1001 | 308 | 2786 | 2115 | 671 |
Mazowieckie | 9003 | 7224 | 1779 | 3032 | 2466 | 566 | 5971 | 4758 | 1213 |
Opolskie | 1762 | 1256 | 506 | 576 | 410 | 166 | 1186 | 846 | 340 |
Podkarpackie | 2273 | 1489 | 784 | 688 | 445 | 243 | 1585 | 1044 | 541 |
Podlaskie | 2040 | 1631 | 409 | 684 | 531 | 153 | 1356 | 1100 | 256 |
Pomorskie | 4145 | 3370 | 775 | 1366 | 1133 | 233 | 2779 | 2237 | 542 |
Śląskie | 8661 | 7642 | 1019 | 2965 | 2606 | 359 | 5696 | 5036 | 660 |
Świętokrzyskie | 1041 | 727 | 314 | 323 | 225 | 98 | 718 | 502 | 216 |
Warmińsko-mazurskie | 2840 | 2176 | 664 | 894 | 705 | 189 | 1946 | 1471 | 475 |
Wielkopolskie | 5057 | 3725 | 1332 | 1612 | 1230 | 382 | 3445 | 2495 | 950 |
Zachodniopomorskie | 3804 | 3158 | 646 | 1210 | 1024 | 186 | 2594 | 2134 | 460 |
Zagranica Abroad | 490 | x | x | 169 | x | x | 321 | x | x |
B. WSPÓŁCZYNNIKI RATES | |||||||||
WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS | Na 1000 ludności Per 1000 of population | Na 1000 ludności w wieku 20 lat i więcej Per 1000 of population at age 20 and more |
Na 1000 nowozawartych małżeństw Per 1000 contracted marriages | ||||||
ogółem | miasta | wieś | ogółem | miasta | wieś | ogółem | miasta | wieś | |
POLSKA POLAND | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 2,8 | 1,2 | 260,6 | 336,7 | 137,1 |
Dolnośląskie | 2,3 | 2,7 | 1,3 | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 362,1 | 422,4 | 211,6 |
Kujawsko-pomorskie | 1,9 | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 276,9 | 353,4 | 163,6 |
Lubelskie | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 1,1 | 192,9 | 271,2 | 121,4 |
Lubuskie | 1,9 | 2,4 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 1,6 | 297,2 | 358,8 | 184,2 |
Łódzkie | 1,9 | 2,5 | 1,0 | 2,4 | 3,0 | 1,3 | 311,6 | 402,9 | 152,0 |
Małopolskie | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 0,8 | 187,8 | 298,0 | 86,3 |
Mazowieckie | 1,7 | 2,2 | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 1,3 | 270,1 | 345,1 | 143,5 |
Opolskie | 1,7 | 2,3 | 1,0 | 2,1 | 2,9 | 1,3 | 286,3 | 377,3 | 179,1 |
Podkarpackie | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 1,4 | 2,2 | 0,8 | 162,7 | 258,1 | 95,6 |
Podlaskie | 1,7 | 2,3 | 0,9 | 2,2 | 2,9 | 1,1 | 269,9 | 356,7 | 137,0 |
Pomorskie | 1,9 | 2,3 | 1,0 | 2,4 | 2,9 | 1,4 | 270,3 | 333,5 | 148,2 |
Śląskie | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 2,3 | 2,6 | 1,3 | 277,5 | 310,2 | 155,1 |
Świętokrzyskie | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 125,6 | 185,8 | 71,8 |
Warmińsko-mazurskie | 2,0 | 2,6 | 1,1 | 2,6 | 3,3 | 1,6 | 301,3 | 385,7 | 175,4 |
Wielkopolskie | 1,5 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 2,5 | 1,2 | 214,7 | 283,3 | 128,0 |
Zachodniopomorskie | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 2,9 | 3,4 | 1,6 | 344,3 | 417,3 | 185,6 |
TABL. 38 (73). ROZWODY W MIASTACH LICZĄCYCH W 2009 R. 100 TYS. I WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW | ||||||||||
DIVORCES IN TOWNS WITH 100 THOUS. INHABITANTS AND OVER IN 2009 | ||||||||||
MIASTA TOWNS |
1980 | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 |
w liczbach bezwzględnych in absolute figures |
na 10 tys. ludności per 10 thous. of population |
|||||||||
OGÓŁEMa TOTALa | 20956 | 19211 | 20318 | 25262 | 25304 | 20,2 | 16,7 | 18,0 | 23,2 | 23,1 |
M.st. Warszawa Capital City |
4536 | 2189 | 3215 | 3800 | 3516 | 28,6 | 13,4 | 20,1 | 22,4 | 2,1 |
Białystok | 413 | 467 | 566 | 649 | 797 | 18,6 | 17,7 | 20,1 | 22,2 | 2,7 |
Bielsko-Biała | 210 | 297 | 316 | 434 | 452 | 12,9 | 17,3 | 17,7 | 24,8 | 2,6 |
Bydgoszcz | 524 | 485 | 654 | 827 | 986 | 15,1 | 12,9 | 17,2 | 23,2 | 2,8 |
Bytom | 280 | 289 | 226 | 412 | 466 | 12,0 | 12,8 | 11,1 | 22,2 | 2,5 |
Chorzów | 191 | 207 | 155 | 259 | 215 | 12,7 | 15,9 | 12,8 | 22,8 | 1,9 |
Częstochowa | 403 | 364 | 409 | 621 | 592 | 17,3 | 14,2 | 16,1 | 25,9 | 2,5 |
Dąbrowa Górnicza | 186 | 255 | 123 | 366 | 281 | 13,3 | 20,5 | 9,4 | 28,4 | 2,2 |
Elbląg | 260 | 247 | 295 | 343 | 340 | 23,8 | 19,6 | 22,6 | 27,1 | 2,7 |
Gdańsk | 888 | 540 | 896 | 1110 | 1097 | 19,6 | 12,0 | 19,9 | 24,6 | 2,4 |
Gdynia | 550 | 494 | 487 | 622 | 534 | 23,5 | 19,8 | 19,3 | 25,0 | 2,2 |
Gliwice | 295 | 343 | 175 | 498 | 400 | 15,0 | 16,5 | 8,5 | 25,7 | 2,1 |
Gorzów Wielkopolski | 173 | 233 | 279 | 410 | 332 | 16,6 | 19,2 | 22,2 | 32,8 | 2,7 |
Kalisz | . | 195 | 200 | 280 | 243 | . | 18,3 | 18,5 | 26,1 | 2,3 |
Katowice | 592 | 349 | 504 | 740 | 727 | 16,8 | 9,9 | 14,9 | 23,9 | 2,4 |
Kielce | 200 | 464 | 193 | 310 | 277 | 10,9 | 22,1 | 9,2 | 15,1 | 1,4 |
Koszalin | . | 222 | 205 | 341 | 263 | . | 20,7 | 18,7 | 32,4 | 2,5 |
Kraków | 1706 | 1451 | 1105 | 1658 | 1594 | 24,0 | 20,3 | 15,5 | 22,6 | 2,2 |
Legnica | . | 186 | 267 | 307 | 274 | . | 17,8 | 24,5 | 29,4 | 2,6 |
Lublin | 404 | 487 | 533 | 441 | 735 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 12,9 | 2,1 |
Łódź | 2515 | 1952 | 1517 | 1601 | 1841 | 30,2 | 23,2 | 19,2 | 21,5 | 2,5 |
Olsztyn | 288 | 362 | 403 | 444 | 450 | 21,9 | 23,6 | 24,2 | 26,2 | 2,7 |
Opole | 186 | 312 | 302 | 325 | 337 | 16,2 | 25,2 | 24,2 | 26,6 | 2,8 |
Płock | 173 | 156 | 245 | 301 | 327 | 17,1 | 13,0 | 18,9 | 24,0 | 2,6 |
Poznań | 995 | 942 | 1052 | 1151 | 1095 | 18,1 | 16,5 | 18,8 | 21,0 | 2,0 |
Radom | 167 | 324 | 325 | 407 | 448 | 8,8 | 14,2 | 14,0 | 18,1 | 2,0 |
Ruda Śląska | 118 | 119 | 161 | 316 | 322 | 7,5 | 7,2 | 10,4 | 21,8 | 2,2 |
Rybnik | 120 | 142 | 209 | 325 | 230 | 10,0 | 10,1 | 14,5 | 23,0 | 1,6 |
Rzeszów | 179 | 252 | 257 | 312 | 317 | 15,1 | 17,2 | 16,5 | 18,8 | 1,9 |
Sosnowiec | 445 | 554 | 397 | 600 | 565 | 18,3 | 22,1 | 16,4 | 27,1 | 2,6 |
Szczecin | 1150 | 925 | 814 | 1114 | 1268 | 29,7 | 23,0 | 20,1 | 27,9 | 3,2 |
Tarnów | 36 | 124 | 171 | 266 | 212 | 3,5 | 10,3 | 14,1 | 23,1 | 1,8 |
Toruń | 297 | 243 | 400 | 500 | 483 | 17,2 | 12,5 | 19,9 | 24,8 | 2,4 |
Tychy | 184 | 201 | 191 | 337 | 268 | 11,3 | 10,7 | 14,5 | 25,9 | 2,1 |
Wałbrzych | 349 | 327 | 324 | 345 | 271 | 26,2 | 23,0 | 24,4 | 27,9 | 2,2 |
Włocławek | 223 | 234 | 288 | 283 | 252 | 21,1 | 19,2 | 23,3 | 23,9 | 2,1 |
Wrocław | 1178 | 1227 | 1412 | 1488 | 1808 | 19,2 | 19,7 | 22,7 | 23,9 | 2,9 |
Zabrze | 252 | 125 | 198 | 400 | 397 | 12,9 | 6,2 | 9,9 | 21,2 | 2,1 |
Zielona Góra | 192 | 257 | 261 | 319 | 292 | 19,2 | 23,0 | 22,5 | 27,8 | 2,5 |
a Wiersz "Ogółem" uwzględnia dane tylko dla tych miast, które w danym roku liczyły 100 tys. i więcej ludności | ||||||||||
a Row "Total" includes data for all towns with 100 thous. inhabitants and over in each year. |
TABL. 39 (74). ROZWODY W 2009 R. WEDŁUG OKRESU OD WNIESIENIA POWÓDZTWA DO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA ROZWODU, STRONY WNOSZĄCEJ POWÓDZTWO ORAZ ORZECZENIA O WINIE |
|||||||
DIVORCES BY DURATION FROM THE MOMENT OF FILLING PETITION FOR DIVORCE | |||||||
TO THE APROVAL BY LAW, PERSON FILLING PETITION AND GUILT OF SPOUSES IN 2009 | |||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
Okres od wniesienia powództwa do prawomocnego wyroku Interval between the moment of filing petition and of divorce confirmation |
|||||
1 miesiąc 1 month |
2 - 3 | 4 - 6 | 7 - 11 miesięcy 7 - 11 months |
1 rok 1 year |
2 lata i więcej 2 years and more |
||
OGÓŁEMa TOTALa | 65345 | 12044 | 19578 | 12358 | 14057 | 5761 | 1547 |
Z winy męża Guilt of husband | 12529 | 1241 | 2744 | 2473 | 3780 | 1818 | 473 |
Z winy żony Guilt of wife | 2190 | 272 | 453 | 370 | 632 | 353 | 110 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 2927 | 92 | 329 | 380 | 911 | 822 | 393 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 47699 | 10439 | 16052 | 9135 | 8734 | 2768 | 571 |
Z powództwa męża Petition by husband | 21268 | 4239 | 6436 | 3685 | 4263 | 2034 | 611 |
Z winy męża Guilt of husband | 2940 | 366 | 611 | 485 | 786 | 525 | 167 |
Z winy żony Guilt of wife | 1364 | 148 | 281 | 244 | 415 | 211 | 65 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 1217 | 20 | 133 | 142 | 369 | 362 | 191 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 15747 | 3705 | 5411 | 2814 | 2693 | 936 | 188 |
Z powództwa żony Petition by wife | 44077 | 7805 | 13142 | 8673 | 9794 | 3727 | 936 |
Z winy męża Guilt of husband | 9589 | 875 | 2133 | 1988 | 2994 | 1293 | 306 |
Z winy żony Guilt of wife | 826 | 124 | 172 | 126 | 217 | 142 | 45 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 1710 | 72 | 196 | 238 | 542 | 460 | 202 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 31952 | 6734 | 10641 | 6321 | 6041 | 1832 | 383 |
MIASTA URBAN AREAS | 51398 | 9512 | 15408 | 9734 | 10894 | 4551 | 1299 |
Z winy męża Guilt of husband | 9522 | 943 | 2070 | 1837 | 2855 | 1420 | 397 |
Z winy żony Guilt of wife | 1650 | 204 | 319 | 274 | 484 | 284 | 85 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 2267 | 70 | 265 | 294 | 662 | 647 | 329 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 37959 | 8295 | 12754 | 7329 | 6893 | 2200 | 488 |
Z powództwa męża Petition by husband | 16828 | 3337 | 5082 | 2941 | 3344 | 1612 | 512 |
Z winy męża Guilt of husband | 2332 | 277 | 498 | 382 | 611 | 425 | 139 |
Z winy żony Guilt of wife | 1005 | 104 | 189 | 178 | 319 | 165 | 50 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 949 | 18 | 107 | 114 | 264 | 288 | 158 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 12542 | 2938 | 4288 | 2267 | 2150 | 734 | 165 |
Z powództwa żony Petition by wife | 34570 | 6175 | 10326 | 6793 | 7550 | 2939 | 787 |
Z winy męża Guilt of husband | 7190 | 666 | 1572 | 1455 | 2244 | 995 | 258 |
Z winy żony Guilt of wife | 645 | 100 | 130 | 96 | 165 | 119 | 35 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 1318 | 52 | 158 | 180 | 398 | 359 | 171 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 25417 | 5357 | 8466 | 5062 | 4743 | 1466 | 323 |
WIEŚ RURAL AREAS | 13457 | 2485 | 4041 | 2516 | 3020 | 1153 | 242 |
Z winy męża Guilt of husband | 2956 | 297 | 668 | 630 | 901 | 387 | 73 |
Z winy żony Guilt of wife | 522 | 68 | 129 | 93 | 143 | 65 | 24 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 643 | 22 | 63 | 81 | 245 | 169 | 63 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 9336 | 2098 | 3181 | 1712 | 1731 | 532 | 82 |
Z powództwa męża Petition by husband | 4271 | 884 | 1306 | 709 | 870 | 405 | 97 |
Z winy męża Guilt of husband | 604 | 89 | 111 | 103 | 174 | 99 | 28 |
Z winy żony Guilt of wife | 348 | 44 | 88 | 64 | 94 | 44 | 14 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 264 | 2 | 26 | 27 | 105 | 71 | 33 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 3055 | 749 | 1081 | 515 | 497 | 191 | 22 |
Z powództwa żony Petition by wife | 9186 | 1601 | 2735 | 1807 | 2150 | 748 | 145 |
Z winy męża Guilt of husband | 2352 | 208 | 557 | 527 | 727 | 288 | 45 |
Z winy żony Guilt of wife | 174 | 24 | 41 | 29 | 49 | 21 | 10 |
Z winy obu stron Guilt of both persons | 379 | 20 | 37 | 54 | 140 | 98 | 30 |
Bez orzeczenia o winie Without guilt | 6281 | 1349 | 2100 | 1197 | 1234 | 341 | 60 |
a Włączono 490 rozwodów, w których obie strony miały miejsce zamieszkania za granicą. | |||||||
a Including 490 divorces, if the persons filling petition for a divorce live abroad. |
TABL. 40 (75). ROZWODY W 2009R. WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA ORAZ WIEKU | ||||||||
MAŁŻONKÓW W MOMENCIE ZAWIERANIA MAŁZEŃSTWA | ||||||||
DIVORCES BY DURATION OF MARRIAGE AND AGE OF SPOUSES AT THE MOMENT | ||||||||
OF CONTRACTING THE MARRIAGE IN 2009 | ||||||||
WIEK MAŁŻONKÓW AGE OF SPOUSES |
Ogółem Total |
Okres trwania małżeństwaa Duration of marriagea | ||||||
0 - 4 lata 0 - 4 years |
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 lat i więcej 30 and more |
||
Mężczyźni Males | 65345 | 13589 | 14017 | 10905 | 9788 | 7097 | 5323 | 4626 |
19 lat i mniej under 20 | 3304 | 326 | 565 | 531 | 741 | 525 | 303 | 313 |
18 | 1013 | 78 | 162 | 148 | 256 | 177 | 90 | 102 |
19 | 2291 | 248 | 403 | 383 | 485 | 348 | 213 | 211 |
20 - 24 | 32479 | 4425 | 6081 | 5820 | 5595 | 4022 | 3346 | 3190 |
w tym 20 lat of which 20 | 3252 | 488 | 662 | 509 | 585 | 410 | 308 | 290 |
25 - 29 | 19385 | 5272 | 4799 | 2915 | 2305 | 1819 | 1340 | 935 |
30 - 34 | 5547 | 1922 | 1283 | 829 | 659 | 467 | 246 | 141 |
35 - 39 | 2067 | 653 | 519 | 382 | 276 | 159 | 51 | 27 |
40 - 49 | 1703 | 592 | 515 | 310 | 155 | 81 | 31 | 19 |
50 - 59 | 600 | 270 | 174 | 78 | 49 | 22 | 6 | 1 |
60 lat i wiecej 60 and more | 260 | 129 | 81 | 40 | 8 | 2 | - | - |
Kobiety Females | 65345 | 13589 | 14017 | 10905 | 9788 | 7097 | 5323 | 4626 |
19 lat i mniej under 20 | 14173 | 1612 | 2428 | 2640 | 2874 | 1948 | 1318 | 1353 |
16 | 467 | 39 | 52 | 75 | 137 | 72 | 46 | 46 |
17 | 1277 | 100 | 158 | 239 | 312 | 215 | 130 | 123 |
18 | 5200 | 627 | 904 | 975 | 1022 | 706 | 444 | 522 |
19 | 7229 | 846 | 1314 | 1351 | 1403 | 955 | 698 | 662 |
20 - 24 | 34251 | 6302 | 7267 | 5930 | 5140 | 3783 | 3087 | 2742 |
w tym 20 lat of which 20 | 8400 | 1173 | 1571 | 1454 | 1577 | 1074 | 773 | 778 |
25 - 29 | 11242 | 3698 | 2929 | 1452 | 1083 | 923 | 719 | 438 |
30 - 34 | 2890 | 1005 | 632 | 372 | 376 | 292 | 150 | 63 |
35 - 39 | 1174 | 351 | 260 | 230 | 178 | 100 | 30 | 25 |
40 - 49 | 1110 | 366 | 359 | 213 | 109 | 41 | 18 | 4 |
50 - 59 | 375 | 186 | 97 | 55 | 25 | 10 | 1 | 1 |
60 lat i wiecej 60 and more | 130 | 69 | 45 | 13 | 3 | - | - | - |
a Okres od zawarcia małżeństwa do wniesienia powództwa. | ||||||||
a Period from the moment when marriage was contracted to filling petition for a divorce by person. |
TABL. 41 (76). ROZWODY W 2009 R. WEDŁUG RÓŻNICY WIEKU MIĘDZY MAŁŻONKAMI | ||||||||||
