Część .......................... | Załącznik nr 4 | |||||
(nr, nazwa) | ||||||
RZ-4 | ||||||
Dział 801, 854 | ||||||
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r. | ||||||
SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. KARTA NAUCZYCIELA | ||||||
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), | ||||||
NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH | ||||||
PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2005 | ||||||
Przewidywane wykonanie w 2004 r. | Projekt planu na 2005 r. | |||||
Stopień awansu zawodowego nauczyciela | Liczba przewidzianych awansów | skutki finansowe (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS) | roczne skutki uzyskanych awansów w 2004 r. (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS) | Liczba planowanych awansów | skutki finansowe (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS) | skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli (bez pochodnych i odpisów na ZFŚS) z roku 2004 i 2005 (w kolumnach 4+6) |
w tysiącach złotych | w tysiącach złotych | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Razem dział 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kontraktowy | 0 | |||||
mianowany | 0 | |||||
dyplomowany | 0 | |||||
Razem dział 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kontraktowy | 0 | |||||
mianowany | 0 | |||||
dyplomowany | 0 | |||||
Ogółem (dział 801 + 854) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sporządził ..................................................................... | ||||||
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | ||||||
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ | ||||||
data ......................... |