Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania jednostkowego (w tys. PLN) | Rok 2006 | 2 kwartał 2007 narastająco | 1 półrocze 2007 | 3 kwartał 2007 narastająco | 4 kwartał 2007 narastająco | Rok 2007 | 1 kwartał 2008 narastająco | 2 kwartał 2008 narastająco | 1 półrocze 2008 | 3 kwartał 2008 narastająco | 4 kwartał 2008 narastająco | Rok 2008 | 1 kwartał 2009 narastająco | 1 półrocze 2009 | 3 kwartał 2009 narastająco | 4 kwartał 2009 narastająco | Rok 2009 | 1 kwartał 2010 narastająco | 1 półrocze 2010 | 3 kwartał 2010 narastająco | Rok 2010 | 1 kwartał 2011 narastająco | 1 półrocze 2011 | 3 kwartał 2011 narastajaco | Rok 2011 | 1 kwartał 2012 narastająco |
Za okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | Za okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | Za okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | Za okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | Za okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | Za okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | Za okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | Za okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | Za okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | Za okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | Za okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | Za okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | Za okres od 2009-01-01 do 2009-03-03 | Za okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | Za okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | Za okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | Za okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | Za okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | Za okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | Za okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | Za okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | Za okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | Za okres od 2011-01-01 do 30-06-2011 | Za okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | Za okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | Za okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży | 1 210 238 | 631 586 | 631 586 | 941 414 | 1 246 527 | 1 246 527 | 348 315 | 680 227 | 680 227 | 1 000 417 | 1 291 899 | 1 291 899 | 308 266 | 578 146 | 828 722 | 1 137 699 | 1 137 699 | 354 703 | 718 948 | 1 109 079 | 1 549 753 | 444 265 | 820 181 | 1 334 342 | 1 916 717 | 568 649 |
Zysk na działalności operacyjnej | 42 036 | 46 124 | 46 124 | 58 438 | 59 941 | 59 941 | 33 206 | 51 757 | 51 757 | 63 517 | 74 280 | 74 280 | 21 845 | 12 373 | -17 374 | -26 860 | -26 860 | 15 281 | 28 394 | 41 727 | 75 896 | 47 783 | 74 112 | 159 208 | 258 245 | 101 030 |
Zysk przed opodatkowaniem | 44 523 | 45 096 | 45 096 | 57 044 | 62 604 | 62 604 | 31 273 | 52 143 | 52 143 | 72 298 | 74 015 | 74 015 | 25 162 | 22 495 | -9 912 | -15 839 | -15 839 | 11 368 | 29 149 | 43 267 | 77 138 | 46 861 | 77 112 | 161 800 | 259 621 | 99 167 |
Zysk netto | 27 325 | 29 503 | 29 808 | 37 721 | 45 406 | 45 406 | 25 023 | 41 856 | 41 856 | 58 487 | 61 935 | 61 935 | 20 088 | 19 896 | -10 943 | -10 997 | -10 997 | 8 993 | 23 761 | 34 286 | 60 656 | 37 245 | 60 753 | 130 202 | 207 875 | 78 766 |
Całkowite dochody ogółem | 36 350 | 41 856 | 41 856 | 58 487 | 54 065 | 54 065 | 18 431 | 21 470 | -7 172 | -6 215 | -6 215 | 10 451 | 24 460 | 35 687 | 62 313 | 37 307 | 61 060 | 130 008 | 207 672 | 79 423 | ||||||
Ilość akcji (w szt.) | 2 400 000 | 2 400 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 39 116 421 | 42 540 945 | 64 115 444 | 64 115 444 |
Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 11,39 | 12,29 | 1,24 | 1,57 | 1,89 | 1,89 | 1,04 | 1,66 | 1,66 | 1,96 | 1,93 | 1,93 | 0,51 | 0,51 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | 0,23 | 0,61 | 0,88 | 1,55 | 0,95 | 1,55 | 3,06 | 4,26 | 1,23 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 70 557 | 20 641 | 21 003 | 25 793 | 77 568 | 77 568 | 21 273 | 18 484 | 18 484 | 19 784 | 42 395 | 42 395 | 26 597 | -43 851 | -53 103 | -43 052 | -43 052 | -7 235 | 26 784 | 71 267 | 152 591 | 59 072 | 56 093 | 92 042 | 249 063 | 136 981 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -50 883 | -32 798 | -32 798 | -54 529 | -79 897 | -79 897 | -29 152 | -53 596 | -53 596 | -352 618 | -365 316 | -365 316 | 47 895 | 45 126 | 41 813 | 229 417 | 229 417 | -134 155 | -81 594 | -98 770 | -224 423 | -40 456 | -55 910 | -672 335 | -943 721 | -24 453 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29 060 | 2 837 | 2 837 | 3 791 | 2 065 | 2 065 | 12 675 | 12 857 | 12 857 | 313 481 | 311 751 | 311 751 | -693 | 31 306 | 41 307 | 25 392 | 25 392 | 8 851 | -5 274 | -33 239 | 8 373 | -6 241 | 502 322 | 610 649 | 608 756 | -18 479 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -9 386 | -9 320 | -8 958 | -24 945 | -264 | -264 | 4 796 | -22 255 | -22 255 | -19 353 | 11 170 | 11 170 | 73 799 | 32 581 | 30 017 | 211 757 | 211 757 | -132 539 | -60 084 | -60 742 | -63 459 | 12 375 | 502 505 | 30 356 | -85 902 | 94 049 |
Środki pieniężne na początek okresu | 44 713 | 35 327 | 34 965 | 34 965 | 35 327 | 35 327 | 35 063 | 54 413 | 54 413 | 35 063 | 35 063 | 35 063 | 23 893 | 23 893 | 23 893 | 23 893 | 23 893 | 235 650 | 235 650 | 235 650 | 235 650 | 172 191 | 172 191 | 172 191 | 172 191 | 86 289 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 35 327 | 26 007 | 26 007 | 10 020 | 35 063 | 35 063 | 39 859 | 32 158 | 32 158 | 15 710 | 23 893 | 23 893 | 97 692 | 56 474 | 53 910 | 235 650 | 235 650 | 103 111 | 175 566 | 174 908 | 172 191 | 184 566 | 674 696 | 202 547 | 86 289 | 180 338 |
Na dzień 31.12.2006 |
Na dzień 30-06-2007 |
Na dzień 30-06-2007 |
Na dzień 30-09-2007 |
Na dzień 31-12-2007 |
Na dzień 31-12-2007 |
Na dzień 31-03-2008 |
Na dzień 30-06-2008 |
Na dzień 30-06-2008 |
Na dzień 30-09-2008 |
Na dzień 31-12-2008 |
Na dzień 31-12-2008 |
Na dzień 31-03-2009 |
Na dzień 30-06-2009 |
Na dzień 30-09-2009 |
Na dzień 31-12-2009 |
Na dzień 31-12-2009 |
Na dzień 31-03-2010 |
Na dzień 30-06-2010 |
Na dzień 31-12-2010 |
Na dzień 31-12-2010 |
Na dzień 31-03-2011 |
Na dzień 30-06-2011 |
Na dzień 30-09-2011 |
Na dzień 31-12-2011 |
Na dzień 31-03-2012 |
|
Aktywa trwałe | 920 308 | 905 218 | 865 868 | 839 397 | 861 537 | 861 537 | 860 408 | 1 047 354 | 1 047 354 | 974 677 | 974 677 | 974 677 | 907 962 | 915 980 | 915 980 | 915 980 | 915 980 | 936 690 | 1 092 527 | 1 092 527 | 1 092 527 | 1 973 543 | 1 135 980 | 1 741 337 | 1 973 543 | 1 974 849 |
Aktywa obrotowe | 291 854 | 295 221 | 289 077 | 280 929 | 289 077 | 289 077 | 295 570 | 556 892 | 556 892 | 510 280 | 510 280 | 510 280 | 598 214 | 562 611 | 562 611 | 562 611 | 562 611 | 553 310 | 502 500 | 502 500 | 502 500 | 502 872 | 1 017 093 | 638 456 | 502 872 | 581 895 |
Zobowiązania długoterminowe | 241 255 | 218 946 | 201 051 | 182 905 | 195 811 | 195 811 | 186 633 | 224 365 | 224 365 | 181 232 | 181 232 | 181 232 | 178 234 | 156 612 | 156 612 | 156 612 | 156 612 | 168 098 | 161 200 | 161 200 | 161 200 | 149 906 | 164 976 | 158 954 | 149 906 | 149 977 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 209 316 | 189 815 | 188 416 | 162 035 | 188 416 | 188 416 | 166 608 | 222 550 | 222 550 | 197 701 | 197 701 | 197 701 | 203 487 | 262 069 | 262 069 | 262 069 | 262 069 | 251 541 | 311 604 | 311 604 | 311 604 | 400 920 | 804 814 | 373 160 | 400 920 | 401 755 |
Kapitał własny | 761 591 | 791 678 | 765 478 | 775 386 | 766 387 | 766 387 | 808 737 | 1 157 331 | 1 157 331 | 1 106 024 | 1 106 024 | 1 106 024 | 1 124 455 | 1 059 910 | 1 059 910 | 1 059 910 | 1 059 910 | 1 070 361 | 1 122 223 | 1 122 223 | 1 122 223 | 1 925 589 | 1 183 283 | 1 847 679 | 1 925 589 | 2 005 012 |
Kapitał zakładowy | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 195 582 | 320 577 | 195 582 | 320 577 | 320 577 | 320 577 |