punkty osnowa

1 1000.00 1000.00
2 1100.00 1000.00
3 1100.00 1100.00
4 1000.00 1100.00
20 1010.52 1044.24
21 1023.48 1044.29
22 1023.57 1066.23
23 1010.57 1066.20
24 1013.15 1071.85
25 1050.52 1078.78
26 1048.41 1091.14
27 1011.05 1084.45

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
punkty sieci po tyczMx
OsnowaPomiarZywiec
Punkty topograficzne inne
Punkty
Ile kosztują chomikowe punkty
punkty z microcapa
5 PUNKTY GRANICZNE RENTOWNOŚCI
punkty z microcapa500
punkty export

więcej podobnych podstron