Miejsce | Państwo | Zawodnik | I seria | Nota I serii | II seria | Nota łączna | Data zawodów | Skocznia |
1 | SUI | Ammann Simon | 128.5 | 125.4 | 138.0 | 265.9 | 2006/12/02 | Lillehammer |
2 | SUI | Kuettel Andreas | 129.5 | 126.2 | 133.5 | 260.6 | 2006/12/02 | Lillehammer |
3 | AUT | Morgenstern Thomas | 126.5 | 120.3 | 134.5 | 258.0 | 2006/12/02 | Lillehammer |
4 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 120.5 | 108.0 | 141.0 | 256.4 | 2006/12/02 | Lillehammer |
5 | AUT | Hoellwarth Martin | 126.0 | 118.4 | 135.0 | 256.0 | 2006/12/02 | Lillehammer |
6 | FIN | Ahonen Janne | 128.0 | 121.5 | 132.5 | 254.1 | 2006/12/02 | Lillehammer |
7 | FIN | Hautamaeki Matti | 127.0 | 121.7 | 132.0 | 253.4 | 2006/12/02 | Lillehammer |
8 | SLO | Damjan Jernej | 125.5 | 119.0 | 134.0 | 252.8 | 2006/12/02 | Lillehammer |
9 | AUT | Loitzl Wolfgang | 124.0 | 115.8 | 134.0 | 252.1 | 2006/12/02 | Lillehammer |
10 | NOR | Jacobsen Anders | 125.5 | 119.0 | 142.0 | 250.7 | 2006/12/02 | Lillehammer |
11 | GER | Schmitt Martin | 120.5 | 108.0 | 134.0 | 243.3 | 2006/12/02 | Lillehammer |
12 | FIN | Lindstroem Veli-Matti | 122.5 | 111.1 | 132.0 | 241.3 | 2006/12/02 | Lillehammer |
13 | RUS | Vassiliev Dmitry | 125.5 | 112.5 | 131.5 | 239.8 | 2006/12/02 | Lillehammer |
14 | AUT | Kofler Andreas | 124.0 | 114.8 | 127.5 | 238.4 | 2006/12/02 | Lillehammer |
15 | POL | Małysz Adam | 126.0 | 98.4 | 136.0 | 237.3 | 2006/12/02 | Lillehammer |
16 | NOR | Hilde Tom | 120.5 | 108.5 | 128.5 | 233.9 | 2006/12/02 | Lillehammer |
17 | SLO | Pikl Primoz | 118.5 | 102.9 | 132.0 | 233.6 | 2006/12/02 | Lillehammer |
18 | SLO | Kranjec Robert | 120.5 | 108.0 | 128.5 | 232.9 | 2006/12/02 | Lillehammer |
19 | NOR | Stensrud Henning | 120.0 | 106.1 | 128.5 | 230.5 | 2006/12/02 | Lillehammer |
20 | AUT | Widhoelzl Andreas | 119.5 | 107.2 | 127.5 | 229.3 | 2006/12/02 | Lillehammer |
21 | FIN | Lappi Arttu | 128.0 | 101.5 | 128.5 | 225.4 | 2006/12/02 | Lillehammer |
22 | NOR | Solem Morten | 118.5 | 104.4 | 127.0 | 225.1 | 2006/12/02 | Lillehammer |
23 | CZE | Janda Jakub | 114.5 | 97.2 | 129.0 | 223.5 | 2006/12/02 | Lillehammer |
24 | FRA | Descombes S-V- | 118.0 | 103.0 | 125.0 | 220.6 | 2006/12/02 | Lillehammer |
25 | SWE | Aren Andreas | 117.5 | 101.1 | 125.0 | 217.2 | 2006/12/02 | Lillehammer |
26 | GER | Ritzerfeld Joerg | 114.5 | 95.2 | 127.5 | 214.3 | 2006/12/02 | Lillehammer |
27 | RUS | Ipatov Dmitry | 114.5 | 96.2 | 126.0 | 214.1 | 2006/12/02 | Lillehammer |
28 | SUI | Landert Guido | 116.5 | 99.3 | 123.0 | 211.3 | 2006/12/02 | Lillehammer |
29 | POL | Hula Stefan | 117.0 | 100.2 | 121.5 | 210.0 | 2006/12/02 | Lillehammer |
30 | RUS | Kornilov Denis | 117.0 | 100.2 | 130.0 | 205.8 | 2006/12/02 | Lillehammer |
1 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 134.0 | 134.8 | 137.0 | 276.0 | 2006/12/03 | Lillehammer |
2 | NOR | Jacobsen Anders | 136.0 | 138.4 | 131.5 | 269.2 | 2006/12/03 | Lillehammer |
3 | POL | Małysz Adam | 137.5 | 141.6 | 127.5 | 264.7 | 2006/12/03 | Lillehammer |
4 | SUI | Ammann Simon | 133.0 | 134.5 | 127.0 | 255.2 | 2006/12/03 | Lillehammer |
5 | SUI | Kuettel Andreas | 129.5 | 126.2 | 124.5 | 242.4 | 2006/12/03 | Lillehammer |
6 | AUT | Koch Martin | 128.5 | 122.9 | 126.0 | 241.8 | 2006/12/03 | Lillehammer |
7 | FIN | Ahonen Janne | 129.5 | 126.7 | 125.0 | 241.3 | 2006/12/03 | Lillehammer |
8 | ITA | Colloredo Sebastian | 130.5 | 127.5 | 122.5 | 240.1 | 2006/12/03 | Lillehammer |
9 | FIN | Hautamaeki Matti | 127.0 | 121.2 | 124.5 | 238.4 | 2006/12/03 | Lillehammer |
10 | AUT | Loitzl Wolfgang | 126.5 | 120.3 | 126.5 | 236.9 | 2006/12/03 | Lillehammer |
11 | NOR | Bardal Anders | 129.5 | 126.2 | 120.0 | 234.3 | 2006/12/03 | Lillehammer |
12 | AUT | Morgenstern Thomas | 124.0 | 115.3 | 125.0 | 232.9 | 2006/12/03 | Lillehammer |
13 | GER | Uhrmann Michael | 128.0 | 122.5 | 121.0 | 232.9 | 2006/12/03 | Lillehammer |
14 | RUS | Kornilov Denis | 130.0 | 126.6 | 118.5 | 231.5 | 2006/12/03 | Lillehammer |
15 | GER | Ritzerfeld Joerg | 126.5 | 119.8 | 122.0 | 231.0 | 2006/12/03 | Lillehammer |
16 | CZE | Janda Jakub | 127.0 | 121.7 | 120.5 | 230.7 | 2006/12/03 | Lillehammer |
17 | SLO | Kranjec Robert | 129.5 | 125.7 | 118.5 | 230.1 | 2006/12/03 | Lillehammer |
18 | SLO | Pikl Primoz | 124.5 | 116.2 | 122.5 | 228.3 | 2006/12/03 | Lillehammer |
19 | NOR | Stensrud Henning | 128.0 | 123.0 | 119.0 | 228.3 | 2006/12/03 | Lillehammer |
20 | AUT | Kofler Andreas | 127.5 | 123.6 | 117.0 | 226.3 | 2006/12/03 | Lillehammer |
21 | FIN | Lappi Arttu | 130.5 | 127.5 | 123.0 | 224.0 | 2006/12/03 | Lillehammer |
22 | FRA | Descombes S-V- | 125.5 | 118.5 | 118.0 | 221.0 | 2006/12/03 | Lillehammer |
23 | RUS | Rosliakov Ilja | 124.5 | 115.2 | 124.5 | 214.6 | 2006/12/03 | Lillehammer |
24 | NOR | Solem Morten | 124.5 | 116.2 | 114.0 | 212.0 | 2006/12/03 | Lillehammer |
25 | FIN | Kiuru Tami | 125.0 | 117.7 | 113.0 | 211.6 | 2006/12/03 | Lillehammer |
26 | POL | Stoch Kamil | 124.5 | 115.7 | 114.5 | 211.4 | 2006/12/03 | Lillehammer |
27 | NOR | Pettersen Sigurd | 126.0 | 118.9 | 112.0 | 210.6 | 2006/12/03 | Lillehammer |
28 | NOR | Bystoel Lars | 124.5 | 116.7 | 112.5 | 210.3 | 2006/12/03 | Lillehammer |
29 | SLO | Damjan Jernej | 125.0 | 116.6 | 113.0 | 209.6 | 2006/12/03 | Lillehammer |
30 | SWE | Aren Andreas | 124.0 | 115.8 | 110.0 | 203.4 | 2006/12/03 | Lillehammer |
1 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 131.0 | 124.3 | 140.5 | 269.2 | 2006/12/16 | Engelberg |
2 | NOR | Jacobsen Anders | 137.0 | 139.6 | 129.0 | 263.3 | 2006/12/16 | Engelberg |
3 | POL | Małysz Adam | 128.0 | 120.9 | 134.0 | 253.6 | 2006/12/16 | Engelberg |
4 | SUI | Ammann Simon | 135.5 | 135.9 | 126.0 | 253.2 | 2006/12/16 | Engelberg |
5 | SUI | Kuettel Andreas | 129.5 | 125.1 | 130.0 | 249.6 | 2006/12/16 | Engelberg |
6 | AUT | Kofler Andreas | 129.0 | 122.7 | 129.5 | 246.8 | 2006/12/16 | Engelberg |
7 | RUS | Vassiliev Dmitry | 126.5 | 115.2 | 132.5 | 243.2 | 2006/12/16 | Engelberg |
8 | NOR | Romoeren Bjoern Einar | 128.5 | 121.3 | 126.5 | 239.0 | 2006/12/16 | Engelberg |
9 | AUT | Loitzl Wolfgang | 126.0 | 117.3 | 127.0 | 236.4 | 2006/12/16 | Engelberg |
10 | AUT | Morgenstern Thomas | 128.0 | 119.9 | 125.5 | 236.3 | 2006/12/16 | Engelberg |
11 | FIN | Lappi Arttu | 127.5 | 120.5 | 125.0 | 235.5 | 2006/12/16 | Engelberg |
12 | AUT | Hoellwarth Martin | 130.5 | 125.9 | 122.5 | 235.4 | 2006/12/16 | Engelberg |
13 | AUT | Koch Martin | 124.5 | 113.1 | 129.5 | 235.2 | 2006/12/16 | Engelberg |
14 | CZE | Janda Jakub | 130.0 | 126.5 | 121.0 | 234.8 | 2006/12/16 | Engelberg |
15 | GER | Schmitt Martin | 126.5 | 116.7 | 126.0 | 232.5 | 2006/12/16 | Engelberg |
16 | FIN | Hautamaeki Matti | 127.0 | 118.1 | 123.0 | 228.0 | 2006/12/16 | Engelberg |
17 | GER | Uhrmann Michael | 128.0 | 119.9 | 121.5 | 227.6 | 2006/12/16 | Engelberg |
18 | GER | Ritzerfeld Joerg | 124.0 | 111.2 | 125.5 | 226.1 | 2006/12/16 | Engelberg |
19 | SLO | Benković Rok | 124.5 | 112.1 | 125.0 | 226.1 | 2006/12/16 | Engelberg |
20 | SLO | Kranjec Robert | 126.5 | 117.2 | 122.0 | 225.8 | 2006/12/16 | Engelberg |
21 | FIN | Ahonen Janne | 125.0 | 112.5 | 123.0 | 222.4 | 2006/12/16 | Engelberg |
22 | CZE | Matura Jan | 126.0 | 115.8 | 121.0 | 222.1 | 2006/12/16 | Engelberg |
23 | FIN | Lindstroem Veli-Matti | 124.0 | 111.2 | 124.0 | 220.9 | 2006/12/16 | Engelberg |
24 | FIN | Happonen Janne | 128.0 | 120.9 | 117.0 | 219.5 | 2006/12/16 | Engelberg |
25 | RUS | Kornilov Denis | 122.5 | 109.5 | 120.0 | 214.5 | 2006/12/16 | Engelberg |
26 | KOR | Choi Yong-Jik | 123.5 | 111.3 | 118.5 | 213.1 | 2006/12/16 | Engelberg |
27 | NOR | Ljoekelsoey Roar | 122.0 | 108.6 | 119.0 | 210.8 | 2006/12/16 | Engelberg |
28 | SUI | Moellinger Michael | 123.5 | 109.8 | 118.5 | 210.6 | 2006/12/16 | Engelberg |
29 | NOR | Bardal Anders | 123.0 | 109.9 | 118.5 | 210.2 | 2006/12/16 | Engelberg |
30 | CZE | Koudelka Roman | 124.0 | 111.7 | 116.0 | 207.5 | 2006/12/16 | Engelberg |
1 | NOR | Jacobsen Anders | 138.0 | 141.4 | 137.5 | 280.9 | 2006/12/17 | Engelberg |
2 | SUI | Ammann Simon | 130.0 | 126.0 | 138.0 | 266.4 | 2006/12/17 | Engelberg |
3 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 131.5 | 128.2 | 134.5 | 262.3 | 2006/12/17 | Engelberg |
4 | AUT | Koch Martin | 131.0 | 125.8 | 134.0 | 257.5 | 2006/12/17 | Engelberg |
5 | CZE | Janda Jakub | 131.0 | 127.8 | 132.0 | 257.4 | 2006/12/17 | Engelberg |
6 | POL | Małysz Adam | 130.5 | 125.9 | 133.0 | 257.3 | 2006/12/17 | Engelberg |
7 | AUT | Morgenstern Thomas | 129.5 | 123.6 | 133.0 | 255.0 | 2006/12/17 | Engelberg |
8 | SUI | Kuettel Andreas | 132.0 | 129.6 | 130.5 | 255.0 | 2006/12/17 | Engelberg |
9 | FIN | Lappi Arttu | 128.5 | 122.8 | 129.5 | 247.4 | 2006/12/17 | Engelberg |
10 | GER | Uhrmann Michael | 129.5 | 123.1 | 129.0 | 245.8 | 2006/12/17 | Engelberg |
11 | FIN | Hautamaeki Matti | 128.5 | 121.8 | 128.5 | 243.6 | 2006/12/17 | Engelberg |
12 | AUT | Loitzl Wolfgang | 128.0 | 120.9 | 128.0 | 241.8 | 2006/12/17 | Engelberg |
13 | GER | Schmitt Martin | 128.0 | 120.9 | 127.5 | 240.9 | 2006/12/17 | Engelberg |
14 | FIN | Ahonen Janne | 129.0 | 121.2 | 127.0 | 237.8 | 2006/12/17 | Engelberg |
15 | RUS | Vassiliev Dmitry | 127.0 | 117.6 | 126.0 | 233.4 | 2006/12/17 | Engelberg |
16 | AUT | Kofler Andreas | 124.5 | 113.6 | 129.0 | 233.3 | 2006/12/17 | Engelberg |
17 | NOR | Ljoekelsoey Roar | 122.5 | 111.0 | 127.0 | 230.1 | 2006/12/17 | Engelberg |
18 | AUT | Hoellwarth Martin | 124.0 | 112.2 | 126.5 | 229.9 | 2006/12/17 | Engelberg |
19 | GER | Ritzerfeld Joerg | 125.5 | 114.9 | 125.0 | 228.9 | 2006/12/17 | Engelberg |
20 | NOR | Bardal Anders | 125.0 | 115.0 | 124.5 | 228.1 | 2006/12/17 | Engelberg |
21 | FRA | Descombes S-V- | 122.5 | 109.5 | 124.5 | 223.6 | 2006/12/17 | Engelberg |
22 | ITA | Colloredo Sebastian | 121.5 | 107.7 | 126.0 | 223.5 | 2006/12/17 | Engelberg |
23 | SLO | Benković Rok | 125.0 | 115.5 | 121.5 | 223.2 | 2006/12/17 | Engelberg |
24 | AUT | Fettner Manuel | 123.5 | 112.3 | 122.0 | 220.9 | 2006/12/17 | Engelberg |
25 | RUS | Ipatov Dmitry | 123.5 | 111.3 | 122.5 | 220.8 | 2006/12/17 | Engelberg |
26 | JPN | Okabe Takanobu | 121.0 | 106.8 | 123.5 | 218.1 | 2006/12/17 | Engelberg |
27 | NOR | Romoeren Bjoern Einar | 124.0 | 112.2 | 121.5 | 213.4 | 2006/12/17 | Engelberg |
28 | GER | Ulmer Christian | 121.0 | 106.8 | 119.5 | 209.4 | 2006/12/17 | Engelberg |
29 | SLO | Pikl Primoz | 122.5 | 109.0 | 117.5 | 208.0 | 2006/12/17 | Engelberg |
30 | GER | Spaeth Georg | 123.0 | 107.9 | 118.0 | 206.8 | 2006/12/17 | Engelberg |
1 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 135.5 | 144.9 | 142.0 | 296.0 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
2 | SUI | Kuettel Andreas | 133.5 | 139.8 | 136.5 | 286.5 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
3 | POL | Małysz Adam | 132.0 | 138.1 | 134.0 | 280.3 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
4 | NOR | Jacobsen Anders | 131.5 | 136.2 | 135.0 | 279.7 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
5 | SUI | Ammann Simon | 135.0 | 142.5 | 133.0 | 276.9 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
6 | FIN | Lappi Arttu | 131.0 | 135.3 | 135.0 | 276.3 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
7 | FIN | Ahonen Janne | 132.5 | 138.5 | 131.0 | 274.8 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
8 | AUT | Koch Martin | 135.0 | 140.0 | 129.5 | 270.6 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
9 | NOR | Bardal Anders | 130.0 | 133.5 | 129.5 | 267.1 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
10 | AUT | Morgenstern Thomas | 130.5 | 134.4 | 128.5 | 265.2 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
11 | AUT | Kofler Andreas | 128.5 | 130.8 | 125.0 | 255.3 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
12 | GER | Ritzerfeld Joerg | 129.5 | 132.6 | 124.5 | 254.7 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
13 | AUT | Hoellwarth Martin | 127.5 | 129.5 | 125.5 | 254.4 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
14 | AUT | Loitzl Wolfgang | 126.5 | 128.2 | 124.5 | 251.8 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
15 | GER | Uhrmann Michael | 128.5 | 130.8 | 122.5 | 249.3 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
16 | NOR | Ljoekelsoey Roar | 128.0 | 130.4 | 121.0 | 246.2 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
17 | FIN | Olli Harri | 126.5 | 125.7 | 122.0 | 243.3 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
18 | GER | Schmitt Martin | 126.0 | 123.8 | 122.0 | 241.4 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
19 | FIN | Hautamaeki Matti | 126.5 | 126.7 | 120.0 | 239.7 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
20 | RUS | Kornilov Denis | 125.0 | 122.5 | 120.0 | 236.5 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
21 | CZE | Janda Jakub | 121.5 | 116.7 | 123.5 | 235.0 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
22 | SLO | Damjan Jernej | 125.0 | 123.5 | 119.0 | 234.2 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
23 | RUS | Vassiliev Dmitry | 123.0 | 118.4 | 120.5 | 232.8 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
24 | AUT | Widhoelzl Andreas | 123.5 | 120.8 | 119.5 | 232.4 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
25 | FIN | Lindstroem Veli-Matti | 125.0 | 123.0 | 118.0 | 231.9 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
26 | FIN | Happonen Janne | 119.0 | 110.7 | 123.0 | 230.1 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
27 | JPN | Ito Kenshiro | 123.5 | 120.3 | 118.5 | 230.1 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
28 | NOR | Romoeren Bjoern Einar | 122.0 | 117.6 | 118.0 | 227.0 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
29 | POL | Stoch Kamil | 123.5 | 120.3 | 116.5 | 226.0 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
30 | CZE | Koudelka Roman | 120.0 | 113.0 | 116.0 | 215.8 | 2006/12/30 | Oberstdorf |
1 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 139.5 | 144.6 | 141.0 | 291.9 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
2 | NOR | Jacobsen Anders | 137.5 | 140.0 | 142.0 | 289.1 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
3 | SUI | Ammann Simon | 135.0 | 135.0 | 137.5 | 275.5 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
4 | RUS | Vassiliev Dmitry | 133.5 | 132.3 | 136.0 | 269.1 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
5 | AUT | Morgenstern Thomas | 133.0 | 131.4 | 132.5 | 262.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
6 | AUT | Pauli Arthur | 132.0 | 128.1 | 131.0 | 254.9 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
7 | SUI | Kuettel Andreas | 130.5 | 125.4 | 132.0 | 254.0 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
8 | POL | Małysz Adam | 129.5 | 123.6 | 133.5 | 252.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
9 | POL | Stoch Kamil | 126.5 | 117.2 | 134.5 | 251.3 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
10 | GER | Uhrmann Michael | 127.0 | 117.6 | 132.5 | 248.1 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
11 | FIN | Ahonen Janne | 128.0 | 120.9 | 130.5 | 246.3 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
12 | FIN | Lappi Arttu | 131.0 | 127.3 | 128.0 | 246.2 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
13 | NOR | Hilde Tom | 127.5 | 119.5 | 129.5 | 243.1 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
14 | AUT | Koch Martin | 126.0 | 114.8 | 131.5 | 242.0 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
15 | AUT | Innauer Mario | 128.5 | 122.3 | 127.5 | 240.8 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
16 | NOR | Ljoekelsoey Roar | 125.5 | 115.4 | 128.5 | 237.2 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
17 | AUT | Schneider Balthasar | 129.0 | 122.2 | 125.0 | 236.2 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
18 | GER | Schmitt Martin | 129.0 | 122.7 | 124.5 | 235.8 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
19 | RUS | Kornilov Denis | 126.0 | 115.8 | 126.5 | 232.5 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
20 | AUT | Loitzl Wolfgang | 121.5 | 107.2 | 129.0 | 230.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
21 | AUT | Fettner Manuel | 125.0 | 114.5 | 125.5 | 229.9 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
22 | AUT | Kofler Andreas | 125.0 | 112.5 | 125.5 | 228.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
23 | AUT | Hoellwarth Martin | 125.5 | 114.4 | 125.0 | 228.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
24 | AUT | Widhoelzl Andreas | 124.0 | 112.7 | 124.0 | 224.9 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
25 | FIN | Hautamaeki Matti | 124.0 | 112.2 | 124.0 | 223.9 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
26 | ITA | Colloredo Sebastian | 122.5 | 107.5 | 128.0 | 222.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
27 | CZE | Janda Jakub | 123.5 | 111.8 | 122.0 | 220.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
28 | FIN | Olli Harri | 124.0 | 112.2 | 121.5 | 218.4 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
29 | AUT | Liegl Florian | 124.0 | 112.2 | 120.5 | 217.1 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
30 | AUT | Thurnbichler Stefan | 118.5 | 102.3 | 122.0 | 210.9 | 2007/01/07 | Bischofshofen |
1 | POL | Małysz Adam | 132.5 | 139.5 | 137.0 | 283.1 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
2 | AUT | Morgenstern Thomas | 134.0 | 142.7 | 131.5 | 279.9 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
3 | GER | Uhrmann Michael | 121.5 | 116.7 | 134.0 | 258.9 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
4 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 124.0 | 121.2 | 134.5 | 258.8 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
5 | RUS | Vassiliev Dmitry | 123.0 | 120.4 | 132.5 | 258.4 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
6 | NOR | Jacobsen Anders | 119.5 | 111.6 | 137.0 | 257.7 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
7 | AUT | Kofler Andreas | 121.5 | 116.7 | 133.5 | 255.5 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
8 | FIN | Ahonen Janne | 128.5 | 130.8 | 125.0 | 254.8 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
9 | FIN | Lappi Arttu | 127.5 | 127.5 | 126.0 | 253.8 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
10 | NOR | Ljoekelsoey Roar | 119.5 | 112.1 | 134.0 | 253.3 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
11 | AUT | Koch Martin | 117.0 | 107.1 | 137.0 | 253.2 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
12 | AUT | Hoellwarth Martin | 120.5 | 114.9 | 129.0 | 246.6 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
13 | NOR | Bardal Anders | 115.5 | 104.4 | 134.0 | 246.1 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
14 | SUI | Kuettel Andreas | 125.5 | 125.4 | 123.5 | 245.7 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
15 | AUT | Innauer Mario | 123.5 | 120.3 | 126.0 | 245.1 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
16 | FIN | Hautamaeki Matti | 125.5 | 125.4 | 122.5 | 243.9 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
17 | SUI | Ammann Simon | 122.5 | 118.5 | 122.5 | 237.0 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
18 | FIN | Happonen Janne | 112.0 | 96.6 | 128.5 | 227.4 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
19 | RUS | Ipatov Dmitry | 112.0 | 96.6 | 128.5 | 227.4 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
20 | GER | Schmitt Martin | 109.0 | 91.2 | 129.0 | 222.9 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
21 | CZE | Hajek Antonin | 111.5 | 95.7 | 126.0 | 221.0 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
22 | NOR | Hilde Tom | 110.0 | 92.5 | 124.5 | 214.6 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
23 | NOR | Solem Morten | 111.0 | 95.8 | 120.0 | 208.8 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
24 | GER | Ritzerfeld Joerg | 109.0 | 91.2 | 122.0 | 208.3 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
25 | CZE | Janda Jakub | 110.5 | 94.4 | 118.0 | 204.3 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
26 | CZE | Koudelka Roman | 109.5 | 91.6 | 113.0 | 190.5 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
27 | RUS | Kornilov Denis | 108.0 | 89.4 | 111.0 | 183.2 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
28 | CZE | Matura Jan | 108.5 | 89.8 | 110.0 | 182.8 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
29 | ITA | Morassi Andrea | 109.5 | 89.1 | 110.0 | 181.6 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
30 | GER | Ulmer Christian | 109.0 | 90.2 | 106.5 | 176.4 | 2007/01/27 | Oberstdorf |
1 | GER | Uhrmann Michael | 140.5 | 153.4 | 129.0 | 285.1 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
2 | NOR | Jacobsen Anders | 131.5 | 136.2 | 131.5 | 272.9 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
3 | ITA | Morassi Andrea | 133.0 | 132.9 | 132.0 | 270.0 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
4 | POL | Małysz Adam | 131.5 | 137.2 | 129.5 | 269.8 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
5 | SUI | Kuettel Andreas | 123.0 | 119.9 | 134.5 | 263.0 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
6 | RUS | Vassiliev Dmitry | 132.5 | 138.5 | 125.5 | 262.4 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
7 | AUT | Morgenstern Thomas | 127.0 | 128.1 | 128.5 | 259.4 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
8 | FIN | Ahonen Janne | 124.5 | 122.6 | 131.5 | 259.3 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
9 | NOR | Hilde Tom | 125.5 | 123.9 | 130.0 | 257.4 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
10 | AUT | Schlierenzauer Gregor | 127.0 | 128.1 | 126.0 | 253.9 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
11 | AUT | Kofler Andreas | 121.5 | 115.2 | 132.0 | 253.8 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
12 | NOR | Ljoekelsoey Roar | 123.0 | 120.9 | 125.0 | 243.9 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
13 | SUI | Ammann Simon | 119.0 | 111.7 | 128.0 | 241.6 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
14 | AUT | Koch Martin | 126.5 | 125.7 | 122.5 | 240.2 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
15 | CZE | Hajek Antonin | 121.0 | 115.8 | 122.5 | 234.3 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
16 | FIN | Lappi Arttu | 119.0 | 112.2 | 124.0 | 233.4 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
17 | FIN | Happonen Janne | 119.0 | 111.2 | 123.5 | 231.5 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
18 | RUS | Kornilov Denis | 121.0 | 114.3 | 120.5 | 229.2 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
19 | AUT | Hoellwarth Martin | 114.0 | 100.7 | 126.5 | 227.9 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
20 | NOR | Bardal Anders | 118.5 | 110.3 | 120.5 | 225.2 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
21 | GER | Ritzerfeld Joerg | 120.5 | 114.4 | 119.0 | 225.1 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
22 | RUS | Rosliakov Ilja | 120.5 | 114.9 | 117.0 | 222.5 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
23 | CZE | Koudelka Roman | 115.5 | 102.9 | 118.5 | 213.2 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
24 | RUS | Ipatov Dmitry | 116.5 | 106.2 | 116.0 | 211.0 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
25 | NOR | Romoeren Bjoern Einar | 113.5 | 99.8 | 113.0 | 198.2 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
26 | AUT | Widhoelzl Andreas | 113.0 | 99.9 | 112.0 | 198.0 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
27 | FIN | Olli Harri | 118.0 | 108.9 | 107.5 | 195.9 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
28 | GER | Wank Andreas | 116.0 | 104.3 | 105.5 | 187.2 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
29 | SUI | Moellinger Michael | 113.5 | 99.3 | 105.5 | 183.7 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
30 | GER | Horlacher Kevin | 115.0 | 100.0 | 105.5 | 182.9 | 2007/01/28 | Oberstdorf |
