DATA | 29.01.2016 | ||||||||||
Czerniszewski Piotr | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 28.01.2016 | golden 6/65 | 299 | 0.55 | 164.45 | ||||||
2 | golden 65/7 | 324 | 13 | 4212 | 1.20 | 5054.4 | |||||
3 | golden 7/75 | 151 | 13 | 1963 | 1.20 | 2355.6 | |||||
4 | goldden 75/8 | 66 | 13 | 858 | 1.20 | 1029.6 | |||||
5 | golden 8/85 | 15 | 13 | 195 | 1.20 | 234 | |||||
6 | golden 85+ | 3 | 13 | 39 | 1.20 | 46.8 | |||||
7 | golden 2 jakość | 21 | 13 | 273 | 0.60 | 163.8 | |||||
8 | golden przemysł | 270 | 0.30 | 81 | |||||||
8109 | |||||||||||
Średnia waga 1 skrzyni: 324 kg | |||||||||||
0 | 0 | TOTAL | 24,153.87 | ||||||||
9 | 28.01.2016 | gloster 6/65 | 354 | 0.30 | 106.2 | ||||||
10 | gloster 65/7 | 185 | 13 | 2405 | 0.70 | 1683.5 | |||||
11 | gloster 7/8 | 555 | 13 | 7215 | 0.90 | 6493.5 | |||||
12 | gloster 8+ | 409 | 13 | 5317 | 0.90 | 4785.3 | |||||
13 | gloster 2 jakość | 24 | 16 | 384 | 0.60 | 230.4 | |||||
gloster przemysł | 412 | 0.30 | 123.6 | ||||||||
16,159 | |||||||||||
Średnia waga 1 skrzyni: ok. 335 kg | 24,153.87 | ||||||||||
1753 | 24,196 | ||||||||||
golden 25 skrzyń | |||||||||||
gloster 39 skrzyń + 144 skrzynki "1" |