DATA | 20.01.2016 | ||||||||||
Gniadzik Dariusz | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 18.01.2016 | golden 65/7 | 21 | 13 | 273 | 1.30 | 354.9 | ||||
2 | golden 7/75 | 18 | 13 | 234 | 1.30 | 304.2 | |||||
3 | golden 75/8 | 2 | 13 | 26 | 1.30 | 33.8 | |||||
4 | golden 7/8 | 2 | 13 | 26 | 1.30 | 33.8 | |||||
5 | golden przemysł | 49 | 0.30 | 14.7 | |||||||
6 | golden 2 jakość | 5 | 13 | 65 | 0.60 | 39 | |||||
7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 0 | TOTAL | 780.40 zł | |||||||
12 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 0 | 0 | |||||||||
48 | 673 | 780.40 | |||||||||
golden 2 skrzynie |