DATA | 14.12.2015 | ||||||||||
Stanisław KUŹMA | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 12.12.2015 | gala 6/65 | 169 | 13 | 2197 | 0 | |||||
2 | gala 65+ | 267 | 13 | 3471 | 0 | ||||||
3 | gala przemysł | 1002 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 0 | TOTAL | 0.00 zł | |||||||
12 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 0 | 0 | |||||||||
436 | 6670 | 0.00 | |||||||||
gala 20 skrzyń |