ZTM Warszawa - Linia 724
724 - LINIA PODMIEJSKA
Wybierz przystanek
Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
--------- PIASECZNO ---------- | | |
OKULICKIEGO POLKOLOR PS 02 | 0| 0|
LAMINA PS 01 | 1| 2|
PUŁAWSKA SZKOLNA PS 01 | 3| 4|
CHYLICZKOWSKA | | |
CHYLICZKOWSKA-TECHNIKUM PS 02 | 4| 5|
JULIANOWSKA | | |
PRZESMYCKIEGO MARKOWSKIEGO PS 02 | 7| 9|
KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH PS 02 | 8|10|
--------- CHYLICZKI ---------- | | |
WSCHODNIA CHYLICZKI CL 02 |10|13|
---- KONSTANCIN-JEZIORNA ----- | | |
PUŁASKIEGO ŚNIADECKICH KJ 02 |11|14|
DOM ARTYSTÓW KJ 02 NŻ |12|15|
KOŁOBRZESKA KJ 02 |13|16|
BYDGOSKA KJ 02 |14|17|
PIASECZYŃSKA ROZJAZD OBORSKI KJ 02 |16|19|
NOWOPIASECZYŃSKA | | |
WARSZAWSKA POLNA KJ 02 |18|24|
KLARYSEW KJ 02 |19|29|
---------- BIELAWA ----------- | | |
WARSZAWSKA OS.KONSTANCJA BI 02 NŻ |20|32|
---------- WARSZAWA ---------- | | |
DREWNY WAFLOWA 02 NŻ |22|34|
PRZEKORNA ANDRUTOWA 02 NŻ |23|35|
PRZEKORNA 02 NŻ |23|36|
PRZYCZÓŁKOWA ROSOCHATA 02 NŻ |24|37|
CZEKOLADOWA 02 NŻ |25|38|
PAŁACOWA 02 NŻ |28|42|
POWSINEK 02 NŻ |29|43|
VOGLA 02 NŻ |30|44|
AL.WILANOWSKA WILANÓW 02 |32|46|
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI 02 |33|47|
SOBIESKIEGO 02 NŻ |35|49|
OS.ARBUZOWA 02 |36|50|
RABARBAROWA 02 NŻ |37|52|
DOLINA SŁUŻEWIECKA 04 |39|55|
DOMINIKAŃSKA 02 NŻ |40|56|
PODBIPIĘTY 02 NŻ |41|57|
METRO WILANOWSKA 11 |42|59|
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
TP WILTP WIL CTP WILTP WILTP WIL WTP WIL WTP WILTP WILTP WILTP WILTP WILTP KRLTP MRC Swil en aktual wydarzwil pl inne 052011 02 21 WIL Wyklad 19id 523więcej podobnych podstron