t[ms] Uv [V] Us [V]
0 .4 2.4
10 .3 2.3
20 .4 2.1
30 .2 2
40 .3 2
50 .2 1.7
60 .2 1.7
70 .2 1.6
80 .2 1.4
90 .1 1.3
100 .1 1.2
110 0 1.1
120 .1 .9
130 0 .8
140 -.1 .7
150 0 .5
160 0 .5
170 -.1 .3
180 0 .2
190 -.1 0
200 0 -.1
210 -.1 -.2
220 0 -.3
230 -.1 -.5
240 0 -.6
250 -.1 -.7
260 -.1 -.8
270 0 -1
280 -.1 -1.1
290 -.1 -1.2
300 -.1 -1.4
310 0 -1.4
320 -.2 -1.6
330 -.1 -1.7
340 -.1 -1.8
350 -.1 -2
360 -.2 -2
370 -.1 -2.2
380 -.2 -2.3
390 -.2 -2.4
400 -.2 -2.5
410 -.3 -2.6
420 -.3 -2.8
430 -.3 -2.8
440 -.3 -3
450 -.3 -3
460 -.4 -3.1
470 -.4 -3.3
480 -.4 -3.3
490 -.4 -3.4
500 -.5 -3.6
510 -.5 -3.6
520 -.5 -3.7
530 -.5 -3.8
540 -.6 -3.8
550 -.6 -4
560 -.6 -4
570 -.6 -4.1
580 -.7 -4.1
590 -.7 -4.3
600 -.7 -4.3
610 -.7 -4.4
620 -.7 -4.4
630 -.8 -4.4
640 -.7 -4.6
650 -.8 -4.6
660 -.8 -4.6
670 -.8 -4.7
680 -.9 -4.7
690 -.8 -4.7
700 -.9 -4.8
710 -.9 -4.8
720 -.8 -4.9
730 -.9 -4.9
740 -.9 -4.9
750 -1 -4.9
760 -.9 -4.9
770 -.9 -4.9
780 -.9 -5
790 -.9 -4.9
800 -.9 -5
810 -1 -5
820 -.9 -4.9
830 -1 -4.9
840 -.9 -4.9
850 -.9 -4.9
860 -1 -4.8
870 -.9 -4.9
880 -.9 -4.8
890 -1 -4.7
900 -.9 -4.7
910 -.9 -4.7
920 -.9 -4.6
930 -.9 -4.6
940 -.9 -4.5
950 -.9 -4.5
960 -.9 -4.4
970 -.9 -4.3
980 -.8 -4.3
990 -.9 -4.2
1000 -.8 -4.2
1010 -.8 -4.1
1020 -.8 -4
1030 -.8 -3.9
1040 -.8 -3.9
1050 -.7 -3.7
1060 -.7 -3.8
1070 -.8 -3.6
1080 -.7 -3.5
1090 -.6 -3.4
1100 -.7 -3.4
1110 -.6 -3.2
1120 -.6 -3.2
1130 -.6 -3
1140 -.5 -3
1150 -.6 -2.8
1160 -.5 -2.8
1170 -.4 -2.6
1180 -.5 -2.5
1190 -.5 -2.4
1200 -.4 -2.4
1210 -.4 -2.1
1220 -.3 -2.1
1230 -.4 -2
1240 -.3 -1.9
1250 -.3 -1.7
1260 -.2 -1.6
1270 -.3 -1.5
1280 -.2 -1.4
1290 -.1 -1.2
1300 -.1 -1.1
1310 -.1 -1.1
1320 -.1 -.8
1330 0 -.8
1340 -.1 -.6
1350 0 -.6
1360 -.1 -.3
1370 0 -.3
1380 0 -.1
1390 -.1 -.1
1400 0 .2
1410 0 .2
1420 -.1 .4
1430 0 .5
1440 0 .6
1450 0 .8
1460 0 .8
1470 -.1 1
1480 0 1.2
1490 0 1.2
1500 0 1.4
1510 0 1.5
1520 .1 1.6
1530 0 1.7
1540 0 1.9
1550 .1 1.9
1560 .1 2.1
1570 .1 2.2
1580 .1 2.3
1590 .1 2.5
1600 .2 2.5
1610 .2 2.7
1620 .2 2.7
1630 .2 2.9
1640 .3 2.9
1650 .3 3.1
1660 .3 3.1
1670 .4 3.3
1680 .3 3.4
1690 .4 3.4
1700 .4 3.5
1710 .5 3.7
1720 .4 3.7
1730 .5 3.8
1740 .5 3.8
1750 .6 4
1760 .5 4
1770 .6 4.1
1780 .6 4.1
1790 .6 4.2
1800 .6 4.3
1810 .7 4.3
1820 .6 4.4
1830 .7 4.4
1840 .7 4.5
1850 .7 4.5
1860 .7 4.6
1870 .8 4.6
1880 .7 4.6
1890 .8 4.7
1900 .8 4.7
1910 .7 4.7
1920 .8 4.7
1930 .8 4.8
1940 .8 4.7
1950 .9 4.8
1960 .8 4.8
1970 .8 4.8
1980 .8 4.8
1990 .8 4.7
2000 .9 4.8
2010 .8 4.8
2020 .8 4.8
2030 .9 4.8
2040 .8 4.7
2050 .8 4.7
2060 .9 4.7
2070 .8 4.6
2080 .8 4.7
2090 .8 4.6
2100 .8 4.5
2110 .8 4.6
2120 .8 4.4
2130 .8 4.5
2140 .8 4.4
2150 .8 4.3
2160 .8 4.3
2170 .7 4.2
2180 .8 4.2
2190 .7 4
2200 .8 4.1
2210 .7 3.9
2220 .7 3.9
2230 .7 3.9
2240 .7 3.7
2250 .6 3.7
2260 .6 3.6
2270 .6 3.5
2280 .6 3.4
2290 .6 3.3
2300 .6 3.2
2310 .5 3.1
2320 .5 3.1
2330 .5 2.9
2340 .5 2.8
2350 .4 2.8
2360 .4 2.6
2370 .4 2.5
2380 .4 2.4
2390 .4 2.3
2400 .3 2.1
2410 .3 2.1
2420 .2 1.9
2430 .3 1.8
2440 .2 1.7
2450 .2 1.6
2460 .1 1.5
2470 .2 1.3
2480 .1 1.2
2490 0 1.1
2500 .1 .9
2510 0 .9
2520 0 .7
2530 -.1 .6
2540 0 .4
2550 -.1 .4
2560 0 .2
2570 0 .1
2580 -.1 -.1
2590 0 -.2
2600 -.1 -.3
2610 0 -.4
2620 -.1 -.6
2630 0 -.7
2640 -.1 -.8
2650 -.1 -1
2660 -.1 -1
2670 0 -1.2
2680 -.1 -1.4
2690 -.1 -1.4
2700 -.1 -1.6
2710 -.1 -1.6
2720 -.1 -1.8
2730 -.2 -2
2740 -.1 -2
2750 -.2 -2.1
2760 -.2 -2.3
2770 -.2 -2.4
2780 -.2 -2.5
2790 -.2 -2.6
2800 -.3 -2.7
2810 -.3 -2.8
2820 -.3 -2.9
2830 -.4 -3
2840 -.3 -3.1
2850 -.4 -3.3
2860 -.4 -3.3
2870 -.4 -3.4
2880 -.5 -3.5
2890 -.5 -3.6
2900 -.5 -3.7
2910 -.5 -3.7
2920 -.6 -3.9
2930 -.6 -3.9
2940 -.6 -4
2950 -.6 -4.1
2960 -.6 -4.1
2970 -.7 -4.3
2980 -.7 -4.2
2990 -.7 -4.4
3000 -.7 -4.4
3010 -.8 -4.5
3020 -.8 -4.5
3030 -.7 -4.6
3040 -.8 -4.6
3050 -.9 -4.6
3060 -.8 -4.8
3070 -.8 -4.7
3080 -.9 -4.8
3090 -.8 -4.8
3100 -.9 -4.9
3110 -.9 -4.8
3120 -.9 -4.9
3130 -.9 -4.9
3140 -.9 -4.9
3150 -.9 -5
3160 -1 -4.9
3170 -.9 -5
3180 -.9 -4.9
3190 -.9 -5
3200 -1 -4.9
3210 -.9 -5
3220 -.9 -4.9
3230 -1 -4.8
3240 -.9 -4.9
3250 -.9 -4.8
3260 -1 -4.8
3270 -.9 -4.8
3280 -.9 -4.7
3290 -1 -4.6
3300 -.9 -4.7
3310 -.9 -4.6
3320 -.9 -4.5
3330 -.9 -4.5
3340 -.9 -4.4
3350 -.8 -4.4
3360 -.9 -4.3
3370 -.8 -4.2
3380 -.9 -4.2
3390 -.8 -4.1
3400 -.8 -4
3410 -.8 -4
3420 -.7 -3.8
3430 -.8 -3.8
3440 -.7 -3.7
3450 -.7 -3.7
3460 -.7 -3.5
3470 -.7 -3.5
3480 -.6 -3.3
3490 -.7 -3.3
3500 -.6 -3.2
3510 -.6 -3.1
3520 -.5 -2.9
3530 -.6 -2.9
3540 -.5 -2.8
3550 -.5 -2.6
3560 -.4 -2.6
3570 -.5 -2.4
3580 -.4 -2.3
3590 -.4 -2.3
3600 -.4 -2.1
3610 -.3 -2
3620 -.3 -1.8
3630 -.3 -1.8
3640 -.3 -1.6
3650 -.2 -1.6
3660 -.2 -1.3
3670 -.2 -1.3
3680 -.1 -1.2
3690 -.1 -1
3700 0 -.9
3710 -.1 -.8
3720 0 -.7
3730 -.1 -.5
3740 0 -.4
3750 -.1 -.3
3760 0 -.2
3770 0 0
3780 -.1 0
3790 0 .3
3800 0 .3
3810 0 .5
3820 -.1 .6
3830 0 .7
3840 0 .9
3850 0 1
3860 0 1.1
3870 0 1.2
3880 0 1.3
3890 0 1.5
3900 0 1.6
3910 .1 1.7
3920 0 1.8
3930 .1 2
3940 0 2
3950 .1 2.2
3960 .1 2.3
3970 .2 2.4
3980 .1 2.5
3990 .2 2.7
4000 .2 2.7
4010 .3 2.8
4020 .2 3
4030 .3 3
4040 .3 3.1
4050 .4 3.3
4060 .4 3.3
4070 .3 3.4
4080 .4 3.5
4090 .5 3.6
4100 .5 3.7
4110 .4 3.8
4120 .6 3.8
4130 .5 4
4140 .5 4
4150 .6 4
4160 .6 4.2
4170 .6 4.2
4180 .6 4.2
4190 .6 4.3
4200 .7 4.4
4210 .7 4.4
4220 .7 4.5
4230 .7 4.5
4240 .7 4.5
4250 .7 4.6
4260 .8 4.7
4270 .7 4.6
4280 .8 4.7
4290 .8 4.7
4300 .8 4.7
4310 .8 4.8
4320 .8 4.7
4330 .8 4.8
4340 .8 4.8
4350 .8 4.8
4360 .9 4.8
4370 .8 4.7
4380 .8 4.9
4390 .9 4.7
4400 .8 4.8
4410 .8 4.8
4420 .9 4.7
4430 .8 4.7
4440 .8 4.7
4450 .9 4.7
4460 .8 4.6
4470 .8 4.6
4480 .8 4.6
4490 .8 4.5
4500 .8 4.5
4510 .8 4.5
4520 .8 4.3
4530 .8 4.4
4540 .8 4.3
4550 .7 4.2
4560 .8 4.2
4570 .7 4.1
4580 .8 4
4590 .7 4
4600 .7 3.9
4610 .7 3.9
4620 .7 3.7
4630 .6 3.7
4640 .6 3.6
4650 .7 3.5
4660 .6 3.5
4670 .6 3.3
4680 .5 3.2
4690 .6 3.2
4700 .5 3.1
4710 .5 2.9
4720 .5 2.9
4730 .4 2.7
4740 .4 2.7
4750 .4 2.5
4760 .4 2.4
4770 .4 2.3
4780 .3 2.2
4790 .3 2.1
4800 .3 1.9
4810 .2 1.9
4820 .2 1.7
4830 .2 1.6
4840 .2 1.5
4850 .1 1.3
4860 .1 1.3
4870 .1 1.1
4880 0 1
4890 0 .8
4900 0 .8
4910 0 .6
4920 -.1 .5
4930 0 .3
4940 0 .2
4950 -.1 .1
4960 0 0
4970 -.1 -.1
4980 0 -.3
4990 -.1 -.4
5000 0 -.6
5010 -.1 -.6
5020 0 -.8
5030 -.1 -1
5040 -.1 -1
5050 -.1 -1.2
5060 0 -1.3
5070 -.1 -1.4
5080 -.1 -1.5
5090 -.1 -1.7
5100 -.1 -1.7
5110 -.2 -1.9
5120 -.1 -2
5130 -.2 -2.2
5140 -.1 -2.2
5150 -.2 -2.4
5160 -.2 -2.4
5170 -.3 -2.6
5180 -.3 -2.7
5190 -.3 -2.8
5200 -.3 -2.9
5210 -.3 -3
5220 -.4 -3.1
5230 -.3 -3.2
5240 -.5 -3.3
5250 -.4 -3.4
5260 -.5 -3.5
5270 -.4 -3.6
5280 -.5 -3.7
5290 -.6 -3.7
5300 -.5 -3.9
5310 -.6 -3.9
5320 -.6 -4
5330 -.7 -4
5340 -.6 -4.2
5350 -.7 -4.2
5360 -.7 -4.3
5370 -.7 -4.3
5380 -.7 -4.4
5390 -.8 -4.4
5400 -.7 -4.6
5410 -.8 -4.5
5420 -.8 -4.6
5430 -.8 -4.7
5440 -.9 -4.7
5450 -.8 -4.7
5460 -.9 -4.8
5470 -.8 -4.8
5480 -.9 -4.9
5490 -.9 -4.8
5500 -.9 -4.9
5510 -.9 -4.9
5520 -.9 -4.9
5530 -.9 -5
5540 -.9 -4.9
5550 -1 -5
5560 -.9 -4.9
5570 -.9 -5
5580 -1 -4.9
5590 -.9 -5
5600 -.9 -4.9
5610 -1 -4.9
5620 -.9 -4.8
5630 -1 -4.9
5640 -.9 -4.8
5650 -.9 -4.7
5660 -1 -4.8
5670 -.9 -4.7
5680 -.9 -4.6
5690 -.9 -4.6
5700 -.9 -4.5
5710 -.9 -4.5
5720 -.9 -4.5
5730 -.9 -4.3
5740 -.9 -4.3
5750 -.8 -4.3
5760 -.9 -4.2
5770 -.8 -4.1
5780 -.8 -4
5790 -.8 -4
5800 -.7 -3.9
5810 -.8 -3.8
5820 -.7 -3.7
5830 -.7 -3.7
5840 -.7 -3.5
5850 -.7 -3.5
5860 -.6 -3.4
5870 -.7 -3.3
5880 -.6 -3.2
5890 -.6 -3.1
5900 -.5 -3
5910 -.6 -2.9
5920 -.5 -2.8
5930 -.5 -2.6
5940 -.5 -2.6
5950 -.4 -2.5
5960 -.5 -2.3
5970 -.4 -2.3
5980 -.4 -2.1
5990 -.3 -2
6000 13 13
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
RN 13RN 13RN 13UAS 13 zaoer4p2 5 13In the?rnBudownictwo Ogolne II zaoczne wyklad 13 ppozch04 (13)model ekonometryczny zatrudnienie (13 stron)Logistyka (13 stron)więcej podobnych podstron