Projekt Szczecin 68


Linia dzienna:
68
Dzień powszedni
BRYGADA: 1 (Pow)
Komuny
Plac Rodła Pasterska Kormoranów Kormoranów Plac Rodła
kurs
kurs Paryskiej
1 A 5:05 5:14 5:17 2 5:28 5:32 5:40
3 5:45 5:54 5:57 4 6:09 6:13 6:21
5 6:25 6:34 6:37 6 6:46 6:50 6:58
7 7:01 7:10 7:13 8 7:21 7:26 7:34
9 7:37 7:46 7:49 10 7:55 8:01 8:10
11 8:14 8:24 8:27 12 8:33 8:38 8:46
13 9:00 9:10 9:13 14 9:18 9:23 9:31 B
15 A 14:29 14:40 14:44 16 14:56 15:02 15:10
17 15:13 15:25 15:29 18 15:32 15:38 15:46
19 15:49 16:01 16:05 20 16:08 16:14 16:22
21 16:25 16:37 16:41 22 16:51 16:57 17:05
23 17:11 17:22 17:26 24 17:39 17:44 17:52 B
A-wyjazd B-zjazd
Plac Rodła - Kormoranów: 4,69 km Kormoranów - Plac Rodła: 4,12 km
Linia dzienna:
68
Dzień powszedni
BRYGADA: 2 (Pow)
Komuny
Plac Rodła Pasterska Kormoranów Kormoranów Plac Rodła
kurs
kurs Paryskiej
1 A 6:01 6:10 6:13 2 6:22 6:26 6:34
3 6:37 6:46 6:49 4 6:57 7:02 7:10
3 6:37 6:46 6:49 4 6:57 7:02 7:10
5 7:13 7:22 7:25 6 7:31 7:37 7:46
7 7:49 7:59 8:02 8 8:09 8:14 8:22
9 8:29 8:39 8:42 10 8:45 8:50 8:58
11 P 9:20 9:30 9:33 12 9:38 9:43 9:51
13 10:00 10:10 10:14 14 10:18 10:23 10:31
15 10:40 10:50 10:54 16 10:58 11:03 11:11
17 11:20 11:30 11:34 18 11:38 11:43 11:51
19 12:00 12:10 12:14 20 12:18 12:23 12:31
21 12:40 12:50 12:54 22 12:58 13:03 13:11
23 K 13:20 13:31 13:35 24 13:38 13:43 13:51
25 13:59 14:10 14:14 26 14:20 14:25 14:33
27 14:44 14:56 15:00 28 15:08 15:14 15:22
29 15:25 15:37 15:41 30 15:44 15:50 15:58
31 16:01 16:13 16:17 32 16:20 16:26 16:34
33 16:39 16:50 16:54 34 17:07 17:12 17:20
35 17:27 17:38 17:42 36 17:55 18:00 18:08 B
A-wyjazd B-zjazd P-przerwa K-zmiana
Plac Rodła - Kormoranów: 4,69 km Kormoranów - Plac Rodła: 4,12 km
Linia dzienna:
68
Dzień powszedni
BRYGADA: 3 (Pow)
Komuny
Plac Rodła Pasterska Kormoranów Kormoranów Plac Rodła
kurs
kurs Paryskiej
1 A 5:07 5:11 5:18
2 5:25 5:34 5:37 3 5:48 5:52 6:00
4 6:13 6:22 6:25 5 6:34 6:38 6:46
6 6:49 6:58 7:01 7 7:09 7:14 7:22
8 7:25 7:34 7:37 9 7:43 7:49 7:58
10 8:01 8:11 8:14 11 8:21 8:26 8:34
12 8:44 8:54 8:57 13 8:58 9:03 9:11
14 P 9:40 9:50 9:53 15 9:58 10:03 10:11 * wjazd na peron linii "F"
16 * 10:20 10:30 10:34 17 10:38 10:43 10:51
18 11:00 11:10 11:14 19 11:18 11:23 11:31
20 11:40 11:50 11:54 21 11:58 12:03 12:11
22 12:20 12:30 12:34 23 12:38 12:43 12:51
24 K 13:00 13:11 13:15 25 13:18 13:23 13:31
26 13:40 13:51 13:55 27 13:58 14:03 14:11
28 14:14 14:25 14:29 29 14:40 14:45 14:53
30 14:59 15:11 15:15 31 15:20 15:26 15:34
32 15:37 15:49 15:53 33 15:56 16:02 16:10
34 16:13 16:25 16:29 35 16:35 16:41 16:49
36 16:55 17:06 17:10 37 17:23 17:28 17:36 B
A-wyjazd B-zjazd P-przerwa K-zmiana
Plac Rodła - Kormoranów: 4,69 km Kormoranów - Plac Rodła: 4,12 km


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt Szczecin 57
Projekt Szczecin 522
Projekt Szczecin 59
Projekt pracy aparat ortodontyczny ruchomy
Projekt mgif
projekt z budownictwa energooszczednego nr 3
prasa dwukolumnowa projekt
4 projekty
SPP 68

więcej podobnych podstron