Projekt Szczecin 59


Linia dzienna:
59
Dzień powszedni
BRYGADA: 1 (Pow)
Komuny Komuny
Plac Rodła Wiszesława Wiszesława Plac Rodła
kurs Paryskiej kurs Paryskiej
1 A 5:14 5:27 5:37
2 5:50 5:57 6:10 3 6:21 6:34 6:44
4 6:45 6:52 7:05 5 7:14 7:27 7:37
6 7:40 7:47 8:00 7 8:10 8:23 8:33
8 8:40 8:47 9:00 9 9:05 9:18 9:28
10 P 9:55 10:02 10:15 11 10:20 10:33 10:43
12 10:50 10:57 11:10 13 11:16 11:29 11:39
14 11:44 11:51 12:04 15 12:15 12:28 12:38
16 12:43 12:50 13:03 17 13:08 13:21 13:31
18 K 13:38 13:45 13:58 19 14:08 14:21 14:31
20 14:34 14:41 14:54 21 15:08 15:21 15:31
22 15:33 15:40 15:53 23 15:56 16:09 16:19
24 16:26 16:33 16:46 25 16:52 17:05 17:15
26 17:20 17:27 17:40 27 17:50 18:03 18:13
28 P 18:33 18:40 18:53 29 19:08 19:21 19:31
30 19:32 19:39 19:52 31 19:58 20:11 20:21
32 20:23 20:30 20:43 33 20:52 21:05 21:15
34 21:25 21:32 21:45 35 21:46 21:59 22:09
36 22:12 22:19 22:32 B
A-wyjazd B-zjazd P-przerwa K-zmiana
Plac Rodła - Wiszesława: 8,81 km Wiszesława: Plac Rodła: 8,37 km
Linia dzienna:
59
Dzień powszedni
BRYGADA: 2 (Pow)
Komuny Komuny
Plac Rodła Wiszesława Wiszesława Plac Rodła
kurs Paryskiej kurs Paryskiej
1 A 5:24 5:31 5:44 2 5:50 6:03 6:13
3 6:29 6:36 6:49 4 6:50 7:03 7:13
5 7:15 7:22 7:35 6 7:37 7:50 8:00
7 8:12 8:19 8:32 8 8:36 8:49 8:59
9 P 9:26 9:33 9:46 10 9:52 10:05 10:15
11 10:20 10:27 10:40 12 10:51 11:04 11:14
13 11:19 11:26 11:39 14 11:44 11:57 12:07
15 12:14 12:21 12:34 16 12:40 12:53 13:03
17 13:08 13:15 13:28 18 13:39 13:52 14:02
19 K 14:07 14:14 14:27 20 14:41 14:54 15:04
21 15:06 15:13 15:26 22 15:28 15:41 15:51
23 15:56 16:03 16:16 24 16:27 16:40 16:50
25 16:55 17:02 17:15 26 17:20 17:33 17:43
27 17:51 17:58 18:11 28 18:16 18:29 18:39
29 P 19:06 19:13 19:26 30 19:28 19:41 19:51
31 19:56 20:03 20:16 32 20:22 20:35 20:45
33 20:52 20:59 21:12 34 21:19 21:32 21:42
35 21:44 21:51 22:04 36 22:05 22:17 22:26 B
A-wyjazd B-zjazd P-przerwa K-zmiana
Plac Rodła - Wiszesława: 8,81 km Wiszesława: Plac Rodła: 8,37 km
Linia dzienna:
59
Dzień świąteczny
BRYGADA: 1 (Sw)
Komuny Komuny
Plac Rodła Wiszesława Wiszesława Plac Rodła
kurs Paryskiej kurs Paryskiej
1 A 5:52 5:59 6:12 2 6:18 6:31 6:41
3 6:48 6:55 7:08 4 7:14 7:27 7:37
5 7:44 7:51 8:04 6 8:10 8:23 8:33
7 8:40 8:47 9:00 8 9:05 9:18 9:28
9 P 9:55 10:02 10:15 10 10:20 10:33 10:43
11 10:50 10:57 11:10 12 11:16 11:29 11:39
13 11:46 11:53 12:06 14 12:12 12:25 12:35
15 12:43 12:50 13:03 16 13:08 13:21 13:31
17 13:38 13:45 13:58 18 14:04 14:17 14:27
19 K 14:34 14:41 14:54 20 15:00 15:13 15:23
21 15:31 15:38 15:51 22 15:56 16:09 16:19
23 16:26 16:33 16:46 24 16:52 17:05 17:15
25 17:22 17:29 17:42 26 17:48 18:01 18:11
27 P 18:31 18:38 18:51 28 19:08 19:21 19:31
29 19:32 19:39 19:52 30 19:54 20:07 20:17
31 20:23 20:30 20:43 32 20:52 21:05 21:15
33 21:25 21:32 21:45 34 21:46 21:59 22:09
35 22:12 22:19 22:32 B
A-wyjazd B-zjazd P-przerwa K-zmiana
Plac Rodła - Wiszesława: 8,81 km Wiszesława: Plac Rodła: 8,37 km
Linia dzienna:
59
Dzień świąteczny i specjalny
BRYGADA: 2 (Sw, Spec)
Komuny Komuny
Plac Rodła Wiszesława Wiszesława Plac Rodła
kurs Paryskiej kurs Paryskiej
1 A 5:24 5:31 5:44 2 5:50 6:03 6:13
3 6:20 6:27 6:40 4 6:46 6:59 7:09
5 7:16 7:23 7:36 6 7:42 7:55 8:05
7 8:12 8:19 8:32 8 8:38 8:51 9:01
9 P 9:26 9:33 9:46 10 9:52 10:05 10:15
11 10:22 10:29 10:42 12 10:48 11:01 11:11
13 11:19 11:26 11:39 14 11:44 11:57 12:07
15 12:14 12:21 12:34 16 12:40 12:53 13:03
17 13:10 13:17 13:30 18 13:36 13:49 13:59
19 K 14:07 14:14 14:27 20 14:41 14:54 15:04
21 15:06 15:13 15:26 22 15:28 15:41 15:51
23 15:58 16:05 16:18 24 16:24 16:37 16:47
25 16:55 17:02 17:15 26 17:20 17:33 17:43
27 17:51 17:58 18:11 28 18:16 18:29 18:39
29 P 19:06 19:13 19:26 30 19:28 19:41 19:51
31 19:56 20:03 20:16 32 20:22 20:35 20:45
33 20:52 20:59 21:12 34 21:19 21:32 21:42 B
A-wyjazd B-zjazd P-przerwa K-zmiana
Plac Rodła - Wiszesława: 8,81 km Wiszesława: Plac Rodła: 8,37 km


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt Szczecin 57
Projekt Szczecin 522
Projekt Szczecin 68
59 Języki świata bez odpowiedzi
Projekt pracy aparat ortodontyczny ruchomy
Projekt mgif
projekt z budownictwa energooszczednego nr 3

więcej podobnych podstron