201204






ZTM Warszawa - Linia 9



9 - LINIA TRAMWAJOWA

Przystanek: ŻÓŁKIEWSKIEGO 04 --> GOCŁAWEK


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 | 33 43 53 | 4 | 33 43 |
| 5 | 03 13 23 33 43 53 | 5 | 03 [13] 23 33 [43] 53 |
| 6 | 03 13 23 33 43 53 | 6 | 03 [13] 23 33 43 [53] |
| 7 | 03 13 21 27 33 39 45 51 55 59 | 7 | 03 13 [23] 33 43 [53] |
| 8 | 03 07 11 15 [19] 23 27 31 35 39 43 47 51 57 | 8 | 03 13 [23] 30 37 45 52 |
| 9 |[03] 09 15 21 27 33 41 [48] 56 | 9 |[00] 07 15 22 [30] 37 45 52 |
| 10 | 03 11 18 [26] 33 41 48 56 | 10 |[00] 07 15 22 [30] 37 45 52 |
| 11 | 03 11 [18] 26 33 41 48 56 | 11 | 00 [07] 15 22 30 [37] 45 52 |
| 12 |[03] 11 18 26 33 [41] 48 56 | 12 | 00 [07] 15 22 30 [37] 45 52 |
| 13 | 03 11 18 26 [33] 41 48 56 | 13 | 00 07 [15] 22 30 37 [45] 52 |
| 14 | 03 11 [18] 26 33 41 48 [56] | 14 | 00 07 [15] 22 30 37 [45] 52 |
| 15 | 03 09 15 21 27 33 39 [46] 51 57 | 15 | 00 07 15 [22] 30 37 45 [52] |
| 16 | 03 09 15 21 [27] 31 35 [39] 43 47 51 55 [59] | 16 | 00 07 15 [22] 30 37 45 [52] |
| 17 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 [47] 51 55 59 | 17 | 00 07 15 22 [30] 37 45 52 |
| 18 | 03 09 14 21 [27] 33 39 45 51 [57] | 18 |[00] 07 15 22 [30] 37 45 52 |
| 19 | 03 11 18 26 33 41 [48] 56 | 19 |[00] 07 16 22 30 [37] 45 53 |
| 20 | 03 11 18 26 [33] 41 48 56 | 20 | 03 13 23 [33] 43 53 |
| 21 |[03] 11 18 23 33 43 53 | 21 | 03 [13] 23 33 [43] 53 |
| 22 | 03 13 23 [33] 43 53 | 22 | 03 13 23 [33] 53 |
| 23 |[03] 13 23 33 | 23 |[13] 33 |

Rozkład ważny od 2007-10-13

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy





Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
20120404 opinia oplata za dostepnosc
(20120404 124320) sb 11

więcej podobnych podstron