KNR 2 25w


[Rozdziały]
WYDANIE||Wydanie
CZĘŚĆ OGÓLNA||Część ogólna
ZAŁOŻENIA OGÓLNE||Założenia ogólne
ROZDZIAŁ 01|01|Barakowozy, budynki i obiekty kubaturowe
ROZDZIAŁ 02|02|Wiaty, zadaszenia i cieplaki
ROZDZIAŁ 03|03|Budowle składowe produkcyjno-usługowe, zbiorniki oraz ogrodzenia
ROZDZIAŁ 04|04|Budowle i urządzenia komunikacyjne
ROZDZIAŁ 05|05|Budowle i urządzenia sieci wodociągowej, cieplnej i kanalizacyjnej
ROZDZIAŁ 06|06|Sieci i urządzenia elektroenergetyczne
ROZDZIAŁ 07|07|Przewody i urządzenia telekomunikacyjne oraz radiowe
ROZDZIAŁ 08|08|Średnie wskaźniki odzysku materiałów i elementów inwentaryzowanych w wyniku rozbiórki obiektów i urządzeń zagospodarowania placu budowy

[Współczynniki]

[Inne]
||Założenia ogólne
2.20.Wartość kosztorysową||Wartość materiałów pomocniczych
|07|Przewody i urządzenia telekomunikacyjne oraz radiowe
2.5.Dodatki|t.0001|Dodatki procentowe do nakładów z tytułu montażu radiotelefonów współpracujacych z radiotelefonem budowy
|08|Średnie wskaźniki odzysku materiałów i elementów inwentaryzowanych w wyniku rozbiórki obiektów i urządzeń zagospodarowania placu budowy
3.Zasady||Zasady ustalania ilościowego i wartościowego odzysku materiałów i elementów
Tablica 0801|t.0801|Średnie wskaźniki odzysku podstawowych materiałów dla rozdziału 01 - barakowozy, budynki i obiekty kubaturowe,Tablice 0101-0124
Tablica 0802|t.0802|Średnie wskaźniki odzysku elementów inwentaryzowanych dla rozdziału 01 - barakowozy, budynki i obiekty kubaturowe, Tablice 0101-0124
Tablica 0803|t.0803|Średnie wskaźniki odzysku podstawowych materiałów dla rozdziału 02 - wiaty, zadaszenia i cieplaki, Tablice 0201-0217
Tablica 0804|t.0804|Średnie wskaźniki odzysku elementów inwentaryzowanych dla rozdziału 02 - wiaty, zadaszenia, cieplaki, Tablice 0201-0217
Tablica 0805|t.0805|Średnie wskaźniki odzysku podstawowych materiałów dla rozdziału 03 - budowle składowe produkcyjno-usługowe, zbiorniki oraz ogrodzenia, Tablice 0301-0317
Tablica 0806|t.0806|Średnie wskaźniki odzysku materiałów inwentaryzowanych dla rozdziału 03 - budowle składowe produkcyjno-usługowe, zbiorniki oraz ogrodzenia, Tablice 0301-0317
Tablica 0807|t.0807|Średnie wskaźniki odzysku podstawowych materiałów dla rozdziału 04 - budowle i urządzenia komunikacyjne, Tablice 0401-0422
Tablica 0808|t.0808|Średnie wskaźniki odzysku podstawowych materiałów i urządzeń dla rozdziału 05 - budowle i urządzenia sieci wodociągowej, cieplnej i kanalizacyjnej, Tablice 0501-0521
Tablica 0809|t.0809|Średnie wskaźniki odzysku podstawowych materiałów dla rozdziału 05 - sieci i urządzenia elektroenergetyczne, tablice telekomunikacyjne oraz radiowe, Tablice 0701-0709


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KNR 5 04
KNR 0 10
KNR K 09
KNR 7 07
KNR 13 22
KNR 2 31
KNR 5 05w
KNR 2 03
KNR 5 07
KNR 7 02
KNR 2 02w
KNR 2 22
KNR 7 12
KNR 7 11
KNR 9 06
KNR AT 09
KNR 2 15w

więcej podobnych podstron