[Rozdziały]
WYDANIE||Wydanie
CZĘŚĆ OGÓLNA||Część ogólna
ZAŁOŻENIA OGÓLNE||Założenia ogólne
ROZDZIAŁ 01|01|Powłoki i izolacje ochronne
ROZDZIAŁ 02|02|Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach z żywic sztucznych
ROZDZIAŁ 03|03|Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach krzemianowych
ROZDZIAŁ 04|04|Wykładziny na kitach asfaltowych
ROZDZIAŁ 05|05|Wykładziny na zaprawie cementowej o zwiększonej chemoodporności
ROZDZIAŁ 06|06|Roboty dodatkowe, pomocnicze i przygotowawcze
ROZDZIAŁY 07-09|07-09|Wykładziny i elementy z polichlorku winylu
ROZDZIAŁ 07|07|Wykładanie płytami z polichlorku winylu
ROZDZIAŁ 08|08|Wykonanie aparatów, rurociągów, kształtek itp. z polichlorku winylu
ROZDZIAŁ 09|09|Spawanie polichlorku winylu
ROZDZIAŁY 10-15|10-15|Roboty ołowiarskie
ROZDZIAŁ 10|10|Odlewanie drobnych elementów ołowianych
ROZDZIAŁ 11|11|Wykładziny z blachy ołowianej
ROZDZIAŁ 12|12|Wykonanie aparatów, rur i drobnych elementów z blachy ołowianej
ROZDZIAŁ 13|13|Lutowanie ołowiu
ROZDZIAŁ 14|14|Homogeniczne wyołowienie aparatów i urządzeń
ROZDZIAŁ 15|15|Roboty przygotowawcze dla homogenicznego wyołowienia
ROZDZIAŁ 16|16|Gumowanie
[Współczynniki]
||Założenia ogólne
2.8.Przy wykonywaniu|t.9901|Współczynniki do nakładów robocizny za pracę na wysokości
|01|Powłoki i izolacje ochronne
Tablica 9903|t.9903|Współczynniki dla różnych powierzchni
|02|Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach z żywic sztucznych
Tablica 9904|t.9904|Współczynniki dla różnych warunków wykonania
|03|Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach krzemianowych
Tablica 9905|t.9905|Współczynniki dla różnych warunków wykonania
|04|Wykładziny na kitach asfaltowych
Tablica 9906|t.9906|Współczynniki dla różnych warunków wykonania
|05|Wykładziny na zaprawie cementowej o zwiększonej chemoodporności
Tablica 9907|t.9907|Współczynniki dla różnych warunków wykonania
|06|Roboty dodatkowe, pomocnicze i przygotowawcze
Tablica 9908|t.9908|Współczynniki dla różnych warunków wykonania
|07-09|Wykładziny i elementy z polichlorku winylu
5.1.Przy wykładaniu|t.9909|Współczynniki przy wykładaniu powierzchni i spawaniu na wysokościach powyżej 4m lub zagłębieniach na poziomie poniżej 4m
5.2.Przy wykładaniu|t.9910|Współczynnik przy wykładaniu zbiorników, aparatów i urządzeń o powierzchniach płaskich z dnem stożkowym
5.3.Przy wykładaniu|t.9911|Współczynniki przy wykładaniu zbiorników, aparatów i urządzeń o powierzchniach cylindrycznych z pokrywą stożkową, kulistą lub sferyczną
5.4.Przy gięciu|t.9912|Współczynniki przy gięciu kolan pod kątem innym niż 90 stopni
5.5.Przy wykonaniu|t.9913|Współczynniki przy wykonaniu kolan segmentowych o ilości innej niż 3 segmenty
5.6.Przy wykonaniu|t.9914|Współczynnik przy wykonaniu zwężek o przekroju prostokątnym lub kołowym o średnicy powyżej 110mm
5.7.Przy wykonaniu|t.9915|Współczynniki przy wykonaniu trójników i czwórników
5.8.Przy spawaniu|t.9916|Współczynnik przy spawaniu płyt w położeniu podolnym nieobrotowym spoiną X
5.9.Przy spawaniu|t.9917|Wspólczynniki przy spawaniu rur w położeniu poziomym bez obracania oraz położeniu pionowym
5.10.Przy spawaniu|t.9918|Współczynnik przy spawaniu kołnierzy do rur w położeniu spoiny przymusowym nieobrotowym
5.11.Przy wykonywaniu|t.9919|Współczynniki przy wykonywaniu spoin krótkich lub przerywanych o długości do 0,5m
5.12.Przy spawaniu|t.9920|Współczynnik przy spawaniu w warunkach utrudnionych
|10-15|Roboty ołowiarskie
5.1.Przy użyciu|t.9922|Współczynniki przy użyciu ołowiu twardego
5.2. Przy wykładaniu|t.9923|Współczynniki przy przy wykładaniu powierzchni i lutowaniu na wysokościach lub w zagłębieniach powyżej 4m
5.3. Przy wykładaniu|t.9924|Współczynnik przy wykładaniu aparatury o konstrukcji szkieletowej
5.4.Przy wykonywaniu|t.9925|Współczynniki przy wykonywaniu kolan segmentowych o ilości innej niż 3 segmenty
5.5.Przy wykonywaniu|t.9926|Współczynnik przy wykonywaniu wężownic o ilości zwojów powyżej 20
5.6.Przy homogenicznym|t.9927|Współczynnik przy homogenicznym wyołowieniu dwustronnym
5.7. Przy homogenicznym|t.9928|Współczynnik przy homogenicznym wyołowieniu zbiorników, aparatów, urządzeń lub innych elementów o grubości ścianek poniżej 7mm lub powyżej 10mm
5.8.Przy homogenicznym|t.9929|Współczynnik przy homogenicznym wyołowieniu dennic i pokryw o kształcie stożkowym, kulistym lub sferycznym
5.9.Przy homogenicznym|t.9930|Współczynnik przy homogenicznym wyołowieniu króćców i włazów w osi pionowej
5.10.Przy homogenicznym|t.9931|Współczynnik przy homogenicznym wyołowieniu wewnętrznych powierzchni rur o długości ponad 1m
5.11.Przy homogenicznym|t.9932|Współczynnik przy homogenicznym wyołowieniu zewnętrznych powierzchni rur
5.12.Przy homogenicznym|t.9933|Współczynnik przy homogenicznym wyołowieniu wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni rur w pozycji pionowej
5.13.Przy lutowaniu|t.9934|Współczynniki przy lutowaniu blach doczołowo w położeniu spoiny pionowym lub ukośnym
5.14.Przy lutowaniu|t.9935|Współczynniki przy lutowaniu rur usytuowanych w położeniu poziomym bez obracania oraz pionowym
5.15.Przy lutowaniu|t.9936|Współczynniki przy lutowaniu rozgałęzień
5.16.Przy lutowaniu|t.9937|Współczynniki przy lutowaniu rur łączonych doczołowo pod kątem
5.17.Przy lutowaniu|t.9938|Współczynniki przy lutowaniu odcinków krótkich lub przerywanych o długości do 1m
5.18.Przy lutowaniu|t.9939|Współczynniki przy lutowaniu rur o średnicy powyżej 1000mm
5.19.Przy lutowaniu|t.9940|Współczynnik przy lutowaniu lub homogenicznym wyołowieniu zbiorników lub aparatów zamkniętych
5.20.Przy lutowaniu|t.9941|Współczynnik przy lutowaniu lub homogenicznym wyołowieniu w warunkach utrudnionych
|16|Gumowanie
5.1.Przy gumowaniu|t.9943|Współczynniki przy gumowaniu zbiorników lub aparatów dzielonych
5.2.Przy gumowaniu|t.9944|Wspólczynniki przy gumowaniu zbiorników lub aparatów na wysokościach powyżej 4m
5.3. Przy wykładaniu|t.9945|Współczynnik przy wykładaniu gumą zbiorników lub aparatów z utrudnionym dojściem lub ograniczoną widocznością
[Inne]
||Założenia ogólne
Tablica 0001|t.0001|Straty i ubytki materiałów w %, do rozdziałów 02 do 05
Tablica 0002|t.0002|Straty i ubytki materiałów w %, do rozdziałów 01 i 06
2.10.W tablicach|t.9902|Wartość materiałów pomocniczych
|02|Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach z żywic sztucznych
Tablica 0003|t.0003|Dokładność wykonania i dopuszczalne odchylenia wykonania wykładzin oraz wymurówek
|03|Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach krzemianowych
Tablica 0004|t.0004|Dokładność wykonania i dopuszczalne odchylenia wykonania wykładzin oraz wymurówek
|04|Wykładziny na kitach asfaltowych
Tablica 0005|t.0005|Dokładność wykonania i dopuszczalne odchylenia wykonania wykładzin
|05|Wykładziny na zaprawie cementowej o zwiększonej chemoodporności
Tablica 0006|t.0006|Dokładność wykonania i dopuszczalne odchylenia wykonania wykładzin
|07-09|Wykładziny i elementy z polichlorku winylu
Tablica 9921|t.9921|Dodatki procentowe na materiały pomocnicze
Tablica 0007|t.0007|Masa 1m2 z polichlorku winylu w zależności od grubości
|10-15|Roboty ołowiarskie
Tablica 9942|t.9942|Wartość materiałów pomocniczych
Tablica 9943|t.9943|Masa 1m2 blachy ołowianej w zależności od grubości
|16|Gumowanie
5.4.Dodatki|t.9946|Wartość materiałów pomocniczych
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
KNR K 11KNR 2 11KNR AT 11KNR 13 1111 (311)ZADANIE (11)Psychologia 27 11 2012359 11 (2)11PJU zagadnienia III WLS 10 11Wybrane przepisy IAAF 10 11więcej podobnych podstron