Załącznik nr 1 – Wartości sił wewnętrznych w prętach kratownicy
KOMB.1.
Pręt | Węzeł | FX (kN) | FZ (kN) | MY (kNm) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | -7,03 | 0,25 | 0,2 |
6 | 2 | -7,03 | 0,17 | 0,51 |
7 | 2 | -7,71 | -0,18 | 0,33 |
7 | 3 | -7,71 | -0,26 | 0 |
8 | 3 | -1,98 | -0,04 | 0,11 |
8 | 4 | -1,98 | -0,12 | -0,02 |
9 | 4 | 4,91 | -0,02 | 0,07 |
9 | 5 | 4,91 | -0,11 | -0,03 |
10 | 5 | 11,8 | -0,1 | 0,08 |
10 | 6 | 11,8 | -0,18 | -0,13 |
11 | 6 | 1,59 | 0,17 | -0,13 |
11 | 7 | 1,5 | 0,17 | 0,2 |
12 | 7 | -0,23 | 1,49 | -0,2 |
12 | 8 | 0,67 | -1,88 | -0,51 |
13 | 8 | 7,06 | 1,85 | -0,57 |
13 | 9 | 7,96 | -1,52 | -0,31 |
14 | 9 | 14,26 | 1,76 | -0,44 |
14 | 10 | 15,16 | -1,61 | -0,32 |
15 | 10 | 21,48 | 1,86 | -0,42 |
15 | 11 | 22,38 | -1,51 | -0,14 |
16 | 11 | 26,59 | 1,5 | 0,08 |
16 | 1 | 27,49 | -1,87 | -0,2 |
17 | 5 | -5,44 | 0,06 | -0,06 |
17 | 8 | -5,52 | 0,06 | 0,03 |
18 | 4 | -3,74 | 0,11 | -0,06 |
18 | 9 | -3,8 | 0,11 | 0,07 |
19 | 3 | -1,79 | 0,21 | -0,07 |
19 | 10 | -1,83 | 0,21 | 0,1 |
20 | 2 | 0,34 | -0,67 | 0,18 |
20 | 11 | 0,32 | -0,67 | -0,08 |
21 | 11 | 5,72 | -0,03 | 0,14 |
21 | 3 | 5,74 | -0,1 | 0,03 |
22 | 10 | 7,66 | 0,05 | 0 |
22 | 4 | 7,7 | -0,02 | 0,03 |
23 | 9 | 8,67 | 0,09 | -0,05 |
23 | 5 | 8,73 | 0,02 | 0,05 |
24 | 8 | 10,29 | 0,05 | -0,02 |
24 | 6 | 10,37 | -0,02 | 0 |
KOMB.2.
Pręt | Węzeł | FX (kN) | FZ (kN) | MY (kNm) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | -5,37 | 0,21 | 0,15 |
6 | 2 | -5,37 | 0,12 | 0,4 |
7 | 2 | -5,92 | -0,12 | 0,25 |
7 | 3 | -5,92 | -0,21 | 0 |
8 | 3 | -1,55 | -0,01 | 0,08 |
8 | 4 | -1,55 | -0,11 | -0,01 |
9 | 4 | 3,74 | -0,01 | 0,05 |
9 | 5 | 3,74 | -0,1 | -0,03 |
10 | 5 | 9,11 | -0,05 | 0,05 |
10 | 6 | 9,11 | -0,14 | -0,09 |
11 | 6 | 0,77 | 0,09 | -0,07 |
11 | 7 | 0,65 | 0,09 | 0,1 |
12 | 7 | -0,08 | 0,65 | -0,1 |
12 | 8 | 0,69 | -0,86 | -0,26 |
13 | 8 | 5,42 | 1,34 | -0,37 |
13 | 9 | 6,2 | -1,18 | -0,25 |
14 | 9 | 11,09 | 1,33 | -0,34 |
14 | 10 | 11,86 | -1,19 | -0,23 |
15 | 10 | 16,73 | 1,4 | -0,31 |
15 | 11 | 17,5 | -1,13 | -0,1 |
16 | 11 | 20,7 | 1,12 | 0,07 |
16 | 1 | 21,47 | -1,4 | -0,15 |
17 | 5 | -4,3 | 0,07 | -0,06 |
17 | 8 | -4,39 | 0,07 | 0,06 |
18 | 4 | -2,91 | 0,08 | -0,04 |
18 | 9 | -2,97 | 0,08 | 0,05 |
19 | 3 | -1,42 | 0,16 | -0,05 |
19 | 10 | -1,46 | 0,16 | 0,07 |
20 | 2 | 0,23 | -0,55 | 0,15 |
20 | 11 | 0,21 | -0,55 | -0,07 |
21 | 11 | 4,37 | -0,01 | 0,1 |
21 | 3 | 4,39 | -0,09 | 0,02 |
22 | 10 | 5,87 | 0,06 | 0 |
22 | 4 | 5,92 | -0,03 | 0,02 |
23 | 9 | 6,72 | 0,08 | -0,04 |
23 | 5 | 6,79 | -0,01 | 0,03 |
24 | 8 | 7,33 | 0,07 | -0,05 |
24 | 6 | 7,42 | -0,01 | 0,02 |
KOMB.3.
Pręt | Węzeł | FX (kN) | FZ (kN) | MY (kNm) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | -6,26 | 0,23 | 0,18 |
6 | 2 | -6,26 | 0,15 | 0,46 |
7 | 2 | -6,88 | -0,15 | 0,29 |
7 | 3 | -6,88 | -0,24 | 0 |
8 | 3 | -1,78 | -0,03 | 0,09 |
8 | 4 | -1,78 | -0,11 | -0,01 |
9 | 4 | 4,36 | -0,02 | 0,06 |
9 | 5 | 4,36 | -0,11 | -0,04 |
10 | 5 | 10,57 | -0,07 | 0,07 |
10 | 6 | 10,57 | -0,16 | -0,11 |
11 | 6 | 0,96 | 0,11 | -0,09 |
11 | 7 | 0,86 | 0,11 | 0,13 |
12 | 7 | -0,12 | 0,86 | -0,13 |
12 | 8 | 0,78 | -1,12 | -0,33 |
13 | 8 | 6,27 | 1,59 | -0,45 |
13 | 9 | 7,17 | -1,4 | -0,3 |
14 | 9 | 12,81 | 1,57 | -0,4 |
14 | 10 | 13,71 | -1,42 | -0,28 |
15 | 10 | 19,34 | 1,65 | -0,37 |
15 | 11 | 20,24 | -1,34 | -0,12 |
16 | 11 | 23,98 | 1,33 | 0,08 |
16 | 1 | 24,88 | -1,66 | -0,18 |
17 | 5 | -4,93 | 0,08 | -0,07 |
17 | 8 | -5 | 0,08 | 0,06 |
18 | 4 | -3,33 | 0,09 | -0,05 |
18 | 9 | -3,39 | 0,09 | 0,06 |
19 | 3 | -1,61 | 0,19 | -0,06 |
19 | 10 | -1,65 | 0,19 | 0,08 |
20 | 2 | 0,3 | -0,62 | 0,17 |
20 | 11 | 0,28 | -0,62 | -0,08 |
21 | 11 | 5,1 | -0,02 | 0,12 |
21 | 3 | 5,11 | -0,09 | 0,03 |
22 | 10 | 6,83 | 0,05 | 0 |
22 | 4 | 6,86 | -0,02 | 0,03 |
23 | 9 | 7,79 | 0,08 | -0,04 |
23 | 5 | 7,85 | 0,01 | 0,04 |
24 | 8 | 8,58 | 0,07 | -0,05 |
24 | 6 | 8,65 | 0 | 0,02 |
KOMB.4.
Pręt | Węzeł | FX (kN) | FZ (kN) | MY (kNm) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | -4,18 | 0,17 | 0,11 |
6 | 2 | -4,18 | 0,09 | 0,31 |
7 | 2 | -4,63 | -0,09 | 0,19 |
7 | 3 | -4,63 | -0,17 | 0 |
8 | 3 | -1,22 | 0 | 0,06 |
8 | 4 | -1,22 | -0,09 | -0,01 |
9 | 4 | 2,89 | -0,01 | 0,04 |
9 | 5 | 2,89 | -0,09 | -0,04 |
10 | 5 | 7,14 | -0,02 | 0,03 |
10 | 6 | 7,14 | -0,11 | -0,06 |
11 | 6 | 0,18 | 0,03 | -0,03 |
11 | 7 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
12 | 7 | 0,01 | 0,09 | -0,03 |
12 | 8 | 0,7 | -0,17 | -0,09 |
13 | 8 | 4,2 | 1 | -0,24 |
13 | 9 | 4,89 | -0,96 | -0,21 |
14 | 9 | 8,73 | 1,04 | -0,27 |
14 | 10 | 9,42 | -0,92 | -0,18 |
15 | 10 | 13,21 | 1,08 | -0,24 |
15 | 11 | 13,9 | -0,87 | -0,07 |
16 | 11 | 16,37 | 0,86 | 0,06 |
16 | 1 | 17,06 | -1,09 | -0,11 |
17 | 5 | -3,42 | 0,08 | -0,06 |
17 | 8 | -3,5 | 0,08 | 0,08 |
18 | 4 | -2,26 | 0,06 | -0,03 |
18 | 9 | -2,32 | 0,06 | 0,03 |
19 | 3 | -1,12 | 0,12 | -0,04 |
19 | 10 | -1,16 | 0,12 | 0,06 |
20 | 2 | 0,18 | -0,45 | 0,12 |
20 | 11 | 0,16 | -0,45 | -0,06 |
21 | 11 | 3,4 | 0 | 0,08 |
21 | 3 | 3,42 | -0,07 | 0,02 |
22 | 10 | 4,57 | 0,05 | -0,01 |
22 | 4 | 4,61 | -0,02 | 0,02 |
23 | 9 | 5,29 | 0,06 | -0,02 |
23 | 5 | 5,34 | -0,02 | 0,01 |
24 | 8 | 5,18 | 0,08 | -0,07 |
24 | 6 | 5,25 | 0,01 | 0,03 |
KOMB.5.
Pręt | Węzeł | FX (kN) | FZ (kN) | MY (kNm) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | -2,1 | 0,11 | 0,05 |
6 | 2 | -2,1 | 0,04 | 0,16 |
7 | 2 | -2,36 | -0,03 | 0,09 |
7 | 3 | -2,36 | -0,1 | 0 |
8 | 3 | -0,65 | 0,02 | 0,03 |
8 | 4 | -0,65 | -0,06 | 0 |
9 | 4 | 1,44 | 0 | 0,02 |
9 | 5 | 1,44 | -0,07 | -0,03 |
10 | 5 | 3,67 | 0,02 | 0,01 |
10 | 6 | 3,67 | -0,06 | -0,02 |
11 | 6 | -0,28 | -0,02 | 0 |
11 | 7 | -0,36 | -0,02 | -0,03 |
12 | 7 | 0,08 | -0,36 | 0,03 |
12 | 8 | 0,5 | 0,4 | 0,06 |
13 | 8 | 2,14 | 0,44 | -0,07 |
13 | 9 | 2,56 | -0,5 | -0,11 |
14 | 9 | 4,56 | 0,51 | -0,14 |
14 | 10 | 4,98 | -0,43 | -0,08 |
15 | 10 | 6,93 | 0,52 | -0,11 |
15 | 11 | 7,35 | -0,41 | -0,03 |
16 | 11 | 8,57 | 0,41 | 0,04 |
16 | 1 | 8,99 | -0,53 | -0,05 |
17 | 5 | -1,85 | 0,07 | -0,04 |
17 | 8 | -1,91 | 0,07 | 0,07 |
18 | 4 | -1,19 | 0,02 | -0,02 |
18 | 9 | -1,23 | 0,02 | 0,01 |
19 | 3 | -0,61 | 0,06 | -0,02 |
19 | 10 | -0,64 | 0,06 | 0,03 |
20 | 2 | 0,06 | -0,26 | 0,07 |
20 | 11 | 0,05 | -0,26 | -0,04 |
21 | 11 | 1,71 | 0,01 | 0,04 |
21 | 3 | 1,73 | -0,05 | 0,01 |
22 | 10 | 2,32 | 0,04 | -0,01 |
22 | 4 | 2,35 | -0,02 | 0,01 |
23 | 9 | 2,74 | 0,03 | -0,01 |
23 | 5 | 2,79 | -0,03 | 0 |
24 | 8 | 2,17 | 0,07 | -0,07 |
24 | 6 | 2,23 | 0,01 | 0,03 |
KOMB.6.
Pręt | Węzeł | FX (kN) | FZ (kN) | MY (kNm) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | -1,72 | 0,14 | 0,01 |
6 | 2 | -1,72 | 0,07 | 0,17 |
7 | 2 | -2,2 | -0,01 | 0,08 |
7 | 3 | -2,2 | -0,08 | 0,01 |
8 | 3 | -0,85 | 0,01 | 0,03 |
8 | 4 | -0,85 | -0,06 | -0,01 |
9 | 4 | 1,26 | 0,02 | 0,02 |
9 | 5 | 1,26 | -0,05 | -0,01 |
10 | 5 | 3,5 | -0,01 | 0,02 |
10 | 6 | 3,5 | -0,08 | -0,04 |
11 | 6 | 0,55 | 0,06 | -0,05 |
11 | 7 | 0,47 | 0,06 | 0,07 |
12 | 7 | -0,07 | 0,47 | -0,07 |
12 | 8 | 0,35 | -0,58 | -0,15 |
13 | 8 | 2,51 | 0,58 | -0,18 |
13 | 9 | 2,93 | -0,46 | -0,09 |
14 | 9 | 4,98 | 0,55 | -0,14 |
14 | 10 | 5,4 | -0,5 | -0,09 |
15 | 10 | 7,31 | 0,58 | -0,12 |
15 | 11 | 7,73 | -0,47 | -0,04 |
16 | 11 | 8,43 | 0,13 | 0,1 |
16 | 1 | 8,85 | -0,27 | -0,01 |
17 | 5 | -1,84 | 0,02 | -0,02 |
17 | 8 | -1,9 | 0,02 | 0,01 |
18 | 4 | -1,21 | 0,03 | -0,02 |
18 | 9 | -1,26 | 0,03 | 0,02 |
19 | 3 | -0,49 | 0,04 | -0,01 |
19 | 10 | -0,52 | 0,04 | 0,02 |
20 | 2 | 0,08 | -0,48 | 0,1 |
20 | 11 | 0,06 | -0,48 | -0,1 |
21 | 11 | 1,35 | 0,01 | 0,04 |
21 | 3 | 1,37 | -0,05 | 0,01 |
22 | 10 | 2,33 | 0,04 | 0 |
22 | 4 | 2,36 | -0,02 | 0,01 |
23 | 9 | 2,8 | 0,05 | -0,02 |
23 | 5 | 2,85 | -0,01 | 0,01 |
24 | 8 | 3,41 | 0,04 | -0,02 |
24 | 6 | 3,48 | -0,02 | 0 |
KOMB.7.
Pręt | Węzeł | FX (kN) | FZ (kN) | MY (kNm) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | -1,2 | 0,09 | 0,03 |
6 | 2 | -1,2 | 0,02 | 0,11 |
7 | 2 | -1,44 | 0 | 0,05 |
7 | 3 | -1,44 | -0,07 | 0 |
8 | 3 | -0,41 | 0,02 | 0,01 |
8 | 4 | -0,41 | -0,05 | -0,01 |
9 | 4 | 0,87 | 0,03 | 0,01 |
9 | 5 | 0,87 | -0,05 | -0,01 |
10 | 5 | 2,19 | 0,02 | 0 |
10 | 6 | 2,19 | -0,05 | -0,02 |
11 | 6 | 0,32 | 0,03 | -0,03 |
11 | 7 | 0,23 | 0,03 | 0,04 |
12 | 7 | -0,03 | 0,23 | -0,04 |
12 | 8 | 0,39 | -0,28 | -0,07 |
13 | 8 | 1,68 | 0,29 | -0,09 |
13 | 9 | 2,09 | -0,22 | -0,04 |
14 | 9 | 3,33 | 0,27 | -0,07 |
14 | 10 | 3,75 | -0,24 | -0,04 |
15 | 10 | 4,94 | 0,29 | -0,06 |
15 | 11 | 5,36 | -0,23 | -0,01 |
16 | 11 | 6,04 | 0,21 | 0,05 |
16 | 1 | 6,46 | -0,3 | -0,03 |
17 | 5 | -1,13 | 0,01 | -0,01 |
17 | 8 | -1,2 | 0,01 | 0,01 |
18 | 4 | -0,78 | 0,02 | -0,01 |
18 | 9 | -0,83 | 0,02 | 0,01 |
19 | 3 | -0,4 | 0,02 | -0,01 |
19 | 10 | -0,43 | 0,02 | 0,01 |
20 | 2 | 0,02 | -0,23 | 0,06 |
20 | 11 | 0 | -0,23 | -0,04 |
21 | 11 | 1,03 | 0,02 | 0,02 |
21 | 3 | 1,05 | -0,04 | 0,01 |
22 | 10 | 1,42 | 0,04 | -0,01 |
22 | 4 | 1,45 | -0,03 | 0 |
23 | 9 | 1,64 | 0,04 | -0,02 |
23 | 5 | 1,69 | -0,02 | 0 |
24 | 8 | 1,98 | 0,04 | -0,01 |
24 | 6 | 2,04 | -0,03 | 0 |