Opracowanie wyników pomiarów
Tabela pomiarowa
α | E | u(E) | u(α) | |
---|---|---|---|---|
[ °] | [ lx ] | [ lx ] | [ °] | [ lx ] |
90 | 0,00 | 0,00 | ||
95 | 0,05 | 0,03 | ||
100 | 0,10 | 0,12 | ||
105 | 0,20 | 0,26 | ||
110 | 0,45 | 0,46 | ||
115 | 0,70 | 0,71 | ||
120 | 1,05 | 0,99 | ||
125 | 1,40 | 1,30 | ||
130 | 1,70 | 1,63 | ||
135 | 2,15 | 1,98 | ||
140 | 2,60 | 2,32 | ||
145 | 2,95 | 2,65 | ||
150 | 3,20 | 2,97 | ||
155 | 3,38 | 3,25 | ||
160 | 3,55 | 3,49 | ||
165 | 3,75 | 3,69 | ||
170 | 3,88 | 3,84 | ||
175 | 3,95 | 3,93 | ||
180 | 3,95 | 3,96 | ||
185 | 3,90 | 3,93 | ||
190 | 3,85 | 3,84 | ||
195 | 3,65 | 3,69 | ||
200 | 3,45 | 3,49 | ||
205 | 3,31 | 3,25 | ||
210 | 3,09 | 2,97 | ||
215 | 2,82 | 2,65 | ||
220 | 2,50 | 2,32 | ||
225 | 2,15 | 1,98 | ||
230 | 1,80 | 1,63 | ||
235 | 1,45 | 1,30 | ||
240 | 1,06 | 0,99 | ||
245 | 0,72 | 0,71 | ||
250 | 0,45 | 0,46 | ||
255 | 0,22 | 0,26 | ||
260 | 0,06 | 0,12 | ||
265 | 0,00 | 0,087 | 0,577 | 0,03 |
270 | 0,02 | 0,00 | ||
275 | 0,01 | 0,03 | ||
280 | 0,01 | 0,12 | ||
285 | 0,28 | 0,26 | ||
290 | 0,39 | 0,46 | ||
295 | 0,65 | 0,71 | ||
300 | 0,88 | 0,99 | ||
305 | 1,26 | 1,30 | ||
310 | 1,58 | 1,63 | ||
315 | 2,00 | 1,98 | ||
320 | 2,38 | 2,32 | ||
325 | 2,70 | 2,65 | ||
330 | 2,95 | 2,97 | ||
335 | 3,18 | 3,25 | ||
340 | 3,36 | 3,49 | ||
345 | 3,48 | 3,69 | ||
350 | 3,50 | 3,84 | ||
355 | 3,70 | 3,93 | ||
360 | 3,75 | 3,96 | ||
5 | 3,68 | 3,93 | ||
10 | 3,50 | 3,84 | ||
15 | 3,45 | 3,69 | ||
20 | 3,35 | 3,49 | ||
25 | 3,20 | 3,25 | ||
30 | 3,00 | 2,97 | ||
35 | 2,72 | 2,65 | ||
40 | 2,50 | 2,32 | ||
45 | 2,00 | 1,98 | ||
50 | 1,68 | 1,63 | ||
55 | 1,30 | 1,30 | ||
60 | 0,90 | 0,99 | ||
65 | 0,65 | 0,71 | ||
70 | 0,45 | 0,46 | ||
75 | 0,20 | 0,26 | ||
80 | 0,02 | 0,12 | ||
85 | 0,00 | 0,03 | ||
90 | 0,00 | 0,00 |
Wykres- nie wiem czy jest dobrze.