Obliczenia do programu podstawowego sygnalizacji trójfazowej
e | d | tż [s] | se [m] | ve [m/s] | lp [m] | te [s] | sd [m] | vd [m/s] | td [s] | tm [s] | tm [s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | K2 | 3,00 | 36,02 | 13,80 | 10,00 | 3,33 | 50,22 | 19,40 | 3,59 | 2,75 | 3,00 |
K1 | K2 | 3,00 | 20,10 | 13,80 | 10,00 | 2,18 | 27,10 | 19,40 | 2,40 | 2,78 | 3,00 |
K1 | K2 | 3,00 | 22,35 | 13,80 | 10,00 | 2,34 | 38,96 | 19,40 | 3,01 | 2,34 | 3,00 |
K1 | K2 | 3,00 | 37,10 | 13,80 | 10,00 | 3,41 | 56,86 | 19,40 | 3,93 | 2,48 | 3,00 |
K1 | K4 | 3,00 | 30,66 | 13,80 | 10,00 | 2,95 | 30,68 | 13,80 | 3,22 | 2,72 | 3,00 |
K1 | K4 | 3,00 | 16,10 | 13,80 | 10,00 | 1,89 | 44,57 | 13,80 | 4,23 | 0,66 | 1,00 |
K1 | K4 | 3,00 | 36,55 | 13,80 | 10,00 | 3,37 | 61,20 | 13,80 | 5,43 | 0,94 | 1,00 |
K1 | K4 | 3,00 | 58,80 | 13,80 | 10,00 | 4,99 | 37,10 | 13,80 | 3,69 | 4,30 | 5,00 |
K2 | K1 | 3,00 | 50,22 | 14,00 | 10,00 | 4,30 | 36,02 | 13,80 | 3,61 | 3,69 | 4,00 |
K2 | K1 | 3,00 | 27,10 | 14,00 | 10,00 | 2,65 | 20,10 | 13,80 | 2,46 | 3,19 | 4,00 |
K2 | K1 | 3,00 | 38,96 | 14,00 | 10,00 | 3,50 | 22,35 | 13,80 | 2,62 | 3,88 | 4,00 |
K2 | K1 | 3,00 | 56,86 | 14,00 | 10,00 | 4,78 | 37,10 | 13,80 | 3,69 | 4,09 | 5,00 |
K2 | K3 | 3,00 | 31,42 | 14,00 | 10,00 | 2,96 | 30,21 | 19,40 | 2,56 | 3,40 | 4,00 |
K2 | K3 | 3,00 | 35,20 | 14,00 | 10,00 | 3,23 | 62,10 | 19,40 | 4,20 | 2,03 | 3,00 |
K2 | K3 | 3,00 | 56,86 | 14,00 | 10,00 | 4,78 | 33,60 | 19,40 | 2,73 | 5,04 | 6,00 |
K2 | K3 | 3,00 | 48,12 | 14,00 | 10,00 | 4,15 | 17,60 | 19,40 | 1,91 | 5,24 | 6,00 |
K2 | K4 | 3,00 | 41,24 | 14,00 | 10,00 | 3,66 | 31,85 | 13,80 | 3,31 | 3,35 | 4,00 |
K2 | K4 | 3,00 | 32,81 | 14,00 | 10,00 | 3,06 | 42,92 | 13,80 | 4,11 | 1,95 | 2,00 |
K2 | K4 | 3,00 | 36,50 | 14,00 | 10,00 | 3,32 | 74,97 | 13,80 | 6,43 | -0,11 | 0,00 |
K2 | K4 | 3,00 | 72,57 | 14,00 | 10,00 | 5,90 | 37,10 | 13,80 | 3,69 | 5,21 | 6,00 |
K3 | K2 | 3,00 | 30,21 | 14,00 | 10,00 | 2,87 | 31,42 | 19,40 | 2,62 | 3,25 | 4,00 |
K3 | K2 | 3,00 | 62,10 | 14,00 | 10,00 | 5,15 | 35,20 | 19,40 | 2,81 | 5,34 | 6,00 |
K3 | K2 | 3,00 | 33,60 | 14,00 | 10,00 | 3,11 | 56,86 | 19,40 | 3,93 | 2,18 | 3,00 |
K3 | K2 | 3,00 | 17,60 | 14,00 | 10,00 | 1,97 | 48,12 | 19,40 | 3,48 | 1,49 | 2,00 |
K3 | K4 | 3,00 | 37,60 | 14,00 | 10,00 | 3,40 | 55,53 | 13,80 | 5,02 | 1,38 | 2,00 |
K3 | K4 | 3,00 | 23,10 | 14,00 | 10,00 | 2,36 | 38,97 | 13,80 | 3,82 | 1,54 | 2,00 |
K3 | K4 | 3,00 | 20,90 | 14,00 | 10,00 | 2,21 | 27,60 | 13,80 | 3,00 | 2,21 | 3,00 |
K3 | K4 | 3,00 | 38,31 | 14,00 | 10,00 | 3,45 | 51,20 | 13,80 | 4,71 | 1,74 | 2,00 |
K4 | K1 | 3,00 | 30,68 | 13,80 | 10,00 | 2,95 | 30,66 | 13,80 | 3,22 | 2,73 | 3,00 |
K4 | K1 | 3,00 | 44,57 | 13,80 | 10,00 | 3,95 | 16,10 | 13,80 | 2,17 | 4,79 | 5,00 |
K4 | K1 | 3,00 | 61,20 | 13,80 | 10,00 | 5,16 | 36,55 | 13,80 | 3,65 | 4,51 | 5,00 |
K4 | K1 | 3,00 | 37,10 | 13,80 | 10,00 | 3,41 | 58,80 | 13,80 | 5,26 | 1,15 | 2,00 |
K4 | K2 | 3,00 | 31,85 | 13,80 | 10,00 | 3,03 | 41,24 | 19,40 | 3,13 | 2,91 | 3,00 |
K4 | K2 | 3,00 | 42,92 | 13,80 | 10,00 | 3,83 | 32,81 | 19,40 | 2,69 | 4,14 | 5,00 |
K4 | K2 | 3,00 | 74,97 | 13,80 | 10,00 | 6,16 | 36,50 | 19,40 | 2,88 | 6,28 | 7,00 |
K4 | K2 | 3,00 | 37,10 | 13,80 | 10,00 | 3,41 | 72,57 | 19,40 | 4,74 | 1,67 | 2,00 |
K4 | K3 | 3,00 | 55,53 | 13,80 | 10,00 | 4,75 | 37,60 | 19,40 | 2,94 | 4,81 | 5,00 |
K4 | K3 | 3,00 | 38,97 | 13,80 | 10,00 | 3,55 | 23,10 | 19,40 | 2,19 | 4,36 | 5,00 |
K4 | K3 | 3,00 | 27,60 | 13,80 | 10,00 | 2,72 | 20,90 | 19,40 | 2,08 | 3,65 | 4,00 |
K4 | K3 | 3,00 | 51,20 | 13,80 | 10,00 | 4,43 | 38,31 | 19,40 | 2,97 | 4,46 | 5,00 |
K1 | K2 | K3 | K4 | ||||||||
K1 | 3 | 5 | |||||||||
K2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
K3 | 6 | 3 | |||||||||
K4 | 5 | 7 | 5 |
Faza 1 | [s] | Faza 2 | [s] | Faza 3 | [s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 - K2 | 3 | K2 - K1 | 5 | K4 - K1 | 5 | ||
K1 - K4 | 5 | K2 - K3 | 6 | K4 - K2 | 7 | ||
K3 - K2 | 6 | K2 - K4 | 6 | K4 - K3 | 5 | ||
tm 1 [s] | 6 | K3 - K4 | 3 | tm 3 [s] | 7 | ||
tm 2 [s] | 6 |
Tc [s] | 120,00 |
---|---|
G [s] | 101,00 |
Qmax | ui | [%sumy] | |
---|---|---|---|
W Fazie 1 | 50,00 | 0,06 | 5,8 |
W Fazie 2 | 620,00 | 0,72 | 72,1 |
W Fazie 3 | 190,00 | 0,22 | 22,1 |
suma: | 860,00 |
t1 [s] | 6 |
---|---|
t2 [s] | 73 |
t3 [s] | 22 |
Ostatecznie przyjęto:
t1 [s] | 8 |
---|---|
t2 [s] | 71 |
t3 [s] | 22 |