Nazwisko Imię | Nr Alb. | Sem 6 30.11 | Sem 7 30.11 | Praca kontr. III | Sem 8 7.12 | Sem 9 7.12 | Praca kontr. IV | Sem 10 15.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Baran Maciej | 264274 | + | - | 5,0 | + | + | 4,5 | - |
2Duda Beata | 264277 | + | + | 4,0 | + | + | 4,0 | - + |
3Gucwa Dariusz | 264923 | + | + | PP 3,0 | + | + | 4,0 | - + |
4Kurzydłowski Jacek | 264297 | +sp | + | kol. | + | + | kol. | - |
5Łanoszka Aneta | 264924 | + | + | 4,0 | + | + | P 4,0 | - |
6Madej Aleksandra | 264282 | + | + | 5,0 | + | + | 5,0 | + |
7Marczewska Jolanta | 257890 | + | - | PP 3,5 | - | + | 5,0 | + |
8Martyniuk Adam | 265240 | + | + | P 3,0 | + | + | 3,5 | + |
9Mentel Paulina | 264300 | + | + | PP kol. | + | + | 4,5 | - + |
10Owczarek Marta | 264926 | + | + | 5,0 | - | - | 4,5 | + |
11Pokwiczał Martyna | 264285 | + | + | 4,5 | + | + | 4,5 | - + |
12Rubicz Nina | 264286 | + | + | 3,5 | + | + | 4,0 | + |
13Rutkowska Alicja | 264287 | +sp | + | P 4,0 | + | + | 4,5 | + |
14Tempka Marta | 231774 | + | + | 5,0 | + | + | 4,0 | - + |
15Waszuk Marcin | 239738 | + | + | P 3,5 | - | + | 5,0 | + |
16Wójtowicz Jakub | 254106 | + | + | P kol. | + | + | 4,0 | + |
17Czart Magdalena | 265390 | + | + | P 4,5 | + | + | 4,5 | + |
18Dudek Jakub | 241345 | + | + | kol. | + | + | kol. | - |
19Franczak Marta | 264289 | + | + | 4,5 | + | + | P 3,0 | + |
20Gadecka Monika | 250618 | - | - | kol. | + | + | kol. | - |
21Godyń Anna | 264290 | - | - | 4,0 | + | + | 4,0 | + |
22Graboś Łukasz | 264292 | + | + | 4,0 | + | + | 4,0 | + |
23Kluk Magdalena | 264295 | + | + | kol. | + | + | kol. | - |
24Kubarek Kinga | 264296 | + | + | P 4,5 | + | + | 5,0 | + |
25Łącka Joanna | 264929 | + | + | P 4,0 | + | + | 3,5 | - + |
26Pająk Aneta | 264303 | + | + | P 3,5 | + | + | PP | + |
27Płatek Aleksandra | 265242 | + | + | 4,0 | + | + | 5,0 | + |
28Płonka Jagoda | 264306 | + | + | P 4,0 | + | + | 5,0 | + |
29Przeniosło Sylwia | 264307 | + | + | 4,0 | + | + | 4,5 | - |
30Szafarska Kinga | 264931 | + | + | 4,5 | + | + | 4,5 | + |
31Szkaradek Mariusz | 255542 | + | + | P kol. | - | - | kol. | + |
32Trybalski Łukasz | 214786 | - | - | P kol. | - | - | P kol. | - |
33Warzocha Kamil | 264309 | + | + | PP 4,0 | + | + | 3,5 | + |
34Wieczorkowska Anna | 264310 | + | + | 3,5 | + | + | 4,0 | + |
35Wolak Kinga | 264932 | + | + | kol. | + | + | kol. | - |
36Wręga Łucja | 264311 | + | + | PP 3,0 | + | + | P 4,5 | + |
37Zabdyr Katarzyna | 264313 | + | + | P 3,5 | + | + | PP kol. | - + |
38Zaleśna- Kozioł Dorota | 243352 | + | + | P 4,0 | + | + | 4,0 | - |
39Matlak Arkadiusz | + | - | P kol. | + | + | kol. | - + | |
40Stelmach Agnieszka | + | + | 4,0 | + | + | 5,0 | + | |
41Strzemkowski Łukasz | - | + | 4,5 | + | + | 4,0 | - |
Szanowni Państwo,
Przesyłam Państwu uaktualnione na dzień 08.01.2014 oceny prac kontrolnych III i IV. Litera „P” oznacza pracę poprawianą (czasem PP – dwukrotnie poprawiana).
Adnotacja „kol.” Oznacza konieczność zaliczania materiału w formie kolokwium, w okresie 7-17.01.2014; możliwe terminy to środa 10.20-15.45 oraz czwartek 8.10 -15.45 w sali 3.21 B8 lub -1.24 B8 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową; tematy oczywiście inne, niż w ramach prac kontrolnych).
Przypominam termin egzaminu – 24.01.2014 godzina 16.00. Do egzaminu mają prawo przystąpić osoby, które mają zaliczone wszystkie cztery prace kontrolne. Nie stawienie się na kolokwium (dotyczy oczywiście tylko osób z adnotacją „kol.”) traktowane jest jako rezygnacja z szansy uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie.
Wszystkie osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie, mają możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w poniższych terminach:
I termin poprawkowy zaliczenia: 24.01.2014 godzina 16.00,
II temin poprawkowy zaliczenia: 29 lub 30.01.2014 (środa 10.20-15.45 oraz czwartek 8.10 -15.45 w sali 3.21 B8 lub -1.24 B8 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową).
Terminy poprawkowe obejmują całość materiału (a nie tylko niezaliczoną pracę kontrolną).
Magdalena Rokita