ZWĘŻKA VENTURIEGO | Kryza ISA | Miernik elektroniczny | Kanał zwężkowy | Danaida | Naczynie pojemnościowe | |
---|---|---|---|---|---|---|
L(bar) | P(bar) | L(bar) | P(bar) | (l/min) | H(mm) | |
1 | 0,715 | 1,266 | 0,950 | 0,650 | 110 | 73,78 |
2 | 0,598 | 1,052 | 0,800 | 0,550 | 100 | 73,38 |
3 | 0,495 | 0,875 | 0,670 | 0,460 | 90 | 73,05 |
4 | 0,385 | 0,694 | 0,540 | 0,350 | 80 | 72,77 |
5 | 0,291 | 0,539 | 0,420 | 0,280 | 70 | 72,38 |
6 | 0,250 | 0,455 | 0,350 | 0,240 | 65 | 72,15 |
7 | 0,207 | 0,386 | 0,300 | 0,200 | 60 | 72,03 |
8 | 0,175 | 0,326 | 0,250 | 0,170 | 55 | 71,87 |
9 | 0,141 | 0,271 | 0,210 | 0,140 | 50 | 71,72 |
10 | 0,111 | 0,221 | 0,180 | 0,110 | 45 | 71,48 |
Pomiar pierwszy
Pomiar drugi
ZWĘŻKA VENTURIEGO | Kryza ISA (bar) | Miernik elektroniczny (l/min) | Kanał zwężkowy | Danaida | Naczynie pojemnościowe | |
---|---|---|---|---|---|---|
L(bar) | L(bar) | L(bar) | P(bar) | (l/min) | H(mm) | |
1 | 0,725 | 1,27 | 0,96 | 0,66 | 110 | 73,72 |
2 | 0,6 | 1,055 | 0,83 | 0,55 | 100 | 73,37 |
3 | 0,487 | 0,874 | 0,65 | 0,46 | 90 | 73,05 |
4 | 0,388 | 0,7 | 0,53 | 0,35 | 80 | 72,78 |
5 | 0,294 | 0,538 | 0,41 | 0,29 | 70 | 72,38 |
6 | 0,246 | 0,452 | 0,36 | 0,22 | 65 | 72,16 |
7 | 0,208 | 0,39 | 0,32 | 0,2 | 60 | 72,02 |
8 | 0,174 | 0,325 | 0,26 | 0,16 | 55 | 71,86 |
9 | 0,139 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 50 | 71,73 |
10 | 0,111 | 0,212 | 0,17 | 0,11 | 45 | 74,47 |
Naczynie pojemnościowe:
Obliczanie wydatku naczynia pojemnościowego:
V=P*h
h=0,1m
= 0,025 [m2]
Pomiar I | Pomiar II | |
---|---|---|
t1(s) | t2(s) | tśr(s) |
14,08 | 14,40 | 14,24 |
16,50 | 16,41 | 16,46 |
16,92 | 17,27 | 17,10 |
19,11 | 19,41 | 19,26 |
22,19 | 21,78 | 21,96 |
23,84 | 24,11 | 23,98 |
24,92 | 24,03 | 24,48 |
26,97 | 26,87 | 26,92 |
29,77 | 30,50 | 30,14 |
Zwężka Venturiego
Obliczanie liczby przepływu:
Pomiar I | Pomiar II | |
---|---|---|
Q (m3/s) naczynia pojemnościowego |
α | Q zwężki Venturiego |
0,001756 | 0,090043954 | 0,000167139 |
0,001519 | 0,094571964 | 0,000159345 |
0,001462 | 0,108758559 | 0,00016765 |
0,001298 | 0,118713849 | 0,000165017 |
0,001137 | 0,129580006 | 0,000161366 |
0,001043 | 0,143748615 | 0,000162753 |
0,001021 | 0,161265109 | 0,000170614 |
0,000929 | 0,173805752 | 0,000168889 |
0,00083 | 0,180343959 | 0,0001626 |
0,000734 | 0,188462035 | 0,000156303 |
Kryza ISA
Obliczanie liczby przepływu:
Pomiar I | Pomiar II | |
---|---|---|
Q (m3/s) naczynia pojemnościowego |
α | Q kryzy |
0,001756 | 0,6239171 | 0,0017556 |
0,001519 | 0,5914657 | 0,0015193 |
0,001462 | 0,6211818 | 0,0014624 |
0,001298 | 0,5796481 | 0,0012980 |
0,001137 | 0,5915712 | 0,0011371 |
0,001043 | 0,6119875 | 0,0010428 |
0,001021 | 0,6287453 | 0,0010215 |
0,000929 | 0,6391127 | 0,0009287 |
0,00083 | 0,6103476 | 0,0008296 |
0,000734 | 0,5396956 | 0,0007336 |
Danaida
Obliczanie współczynnika wydatku:
Pomiar I | Pomiar II | |
---|---|---|
Q (m3/s) naczynia pojemnościowego |
α | Q(m3/s) danaidy |
0,001756 | 0,663150 | 0,001756 |
0,001519 | 0,636746 | 0,001519 |
0,001462 | 0,683214 | 0,001462 |
0,001298 | 0,696786 | 0,001298 |
0,001137 | 0,719910 | 0,001137 |
0,001043 | 0,733918 | 0,001043 |
0,001021 | 0,793811 | 0,001021 |
0,000929 | 0,847009 | 0,000929 |
0,00083 | 0,882059 | 0,000830 |
0,000734 | 0,937389 | 0,000734 |
Miernik elektroniczny
Zamiana jednostek wydatku:
l/min | m3/s |
---|---|
110 | 0,001833 |
100 | 0,001667 |
90 | 0,001500 |
80 | 0,001333 |
70 | 0,001167 |
65 | 0,001083 |
60 | 0,001000 |
55 | 0,000917 |
50 | 0,000833 |
45 | 0,000750 |