2% roztwór
[g] | 1 | 2 | 3 | średnia |
---|---|---|---|---|
Waga pojemnika | 49,04 | 49,75 | 50,51 | |
Masa wilgotna | 50,25 | 50,42 | 50,08 | 50,25 |
Masa sucha z pojemnikiem | 97,68 | 98,39 | 99,08 | |
Masa sucha | 48,64 | 48,64 | 48,57 | 48,62 |
3% roztwór
[g] | 1 | 2 | 3 | średnia |
---|---|---|---|---|
Waga pojemnika | 49,04 | 49,75 | 50,51 | |
Masa wilgotna | 50 | 50,09 | 50,07 | 50,05 |
Masa sucha z pojemnikiem | 97,27 | 98,23 | 98,83 | |
Masa sucha | 48,23 | 48,48 | 48,32 | 48,34 |
4% roztwór
[g] | 1 | 2 | 3 | średnia |
---|---|---|---|---|
Waga pojemnika | 49,04 | 49,75 | 50,51 | |
Masa wilgotna | 50 | 50,2 | 50,07 | 50,09 |
Masa sucha z pojemnikiem | 96,96 | 98,25 | 98,93 | |
Masa sucha | 47,92 | 48,50 | 48,34 | 48,25 |