POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu |
||
SYSTEMY INFORMACYJNO-INFORMATYCZNE W TRANSPORCIE II | ||
Wykonawca: | Data wykonania ćwiczenia: | Prowadzący: |
Aleksander Gałuszka | 17.03.14 | dr inż. Waldemar Walerjańczyk |
Grupa, Semestr: | Data oddania: | Ocena: |
Logistyka Transportu Semestr 6 |
31.03.14 |
Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia było przybliżenie zagadnień związanych z modelem adresacji IP w ramach lokalnych sieci komputerowych, następnie umiejętność zapisania otrzymanych numerów w postaci binarnej, a dalej znalezienie listy dostępnych adresów. Zadanie wykonywano w MS Excel i korzystano z kilku nowopoznanych formuł (m.in. Dec2Bin)
Dane techniczne dla komputera 04:
Adres fizyczny 00-13-8F-60-1C-42
Adres IP 150.254.25.134
Maska podsieci 255.255.255.192
Bramka domyślna 150.254.25.129
Serwer DNS 150.254.25.130
ROZWIĄZANIE 1 – dla numerów z komputera 04:
Dziesiętnie | Binarnie | |||
---|---|---|---|---|
Działanie funkcji: | BitOr | 31 | 00011111 | |
53 | 00110101 | |||
63 | 00111111 | |||
BitXor | 31 | 00011111 | ||
53 | 00110101 | |||
42 | 00101010 | |||
BitAnd | 31 | 00011111 | ||
53 | 00110101 | |||
21 | 00010101 | |||
BitNOT | 53 | 00110101 | ||
202 | 11001010 | |||
Adres IP | 150 | 254 | 25 | 134 |
Adres BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 10000110 |
Ilość urządzeń | 14 | 15 | 240 | |
Maska podsieci | 255 | 255 | 255 | 240 |
Maska BIN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11110000 |
IP podsieci | 150 | 254 | 25 | 128 |
IP podsieci BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 10000000 |
Bramka | 150 | 254 | 25 | 129 |
Bramka BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 10000001 |
Broadcast | 150 | 254 | 25 | 143 |
Broadcast BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 10001111 |
Lista dostępnych adresów: | ||||
150 | 254 | 25 | 129 | |
150 | 254 | 25 | 130 | |
150 | 254 | 25 | 131 | |
150 | 254 | 25 | 132 | |
150 | 254 | 25 | 133 | |
150 | 254 | 25 | 134 | |
150 | 254 | 25 | 135 | |
150 | 254 | 25 | 136 | |
150 | 254 | 25 | 137 | |
150 | 254 | 25 | 138 | |
150 | 254 | 25 | 139 | |
150 | 254 | 25 | 140 | |
150 | 254 | 25 | 141 | |
150 | 254 | 25 | 142 | |
150 | 254 | 25 | 143 | |
150 | 254 | 25 | 144 |
ROZWIĄZANIE 2.1 – dla nowo nadanych numerów (losowych):
Dziesiętnie | Binarnie | |||
---|---|---|---|---|
Działanie funkcji: | BitOr | 31 | 00011111 | |
53 | 00110101 | |||
63 | 00111111 | |||
BitXor | 31 | 00011111 | ||
53 | 00110101 | |||
42 | 00101010 | |||
BitAnd | 31 | 00011111 | ||
53 | 00110101 | |||
21 | 00010101 | |||
BitNOT | 53 | 00110101 | ||
202 | 11001010 | |||
Adres IP | 233 | 123 | 111 | 4 |
Adres BIN | 11101001 | 01111011 | 01101111 | 00000100 |
Ilość urządzeń | 254 | 255 | 0 | |
Maska podsieci | 255 | 255 | 255 | 0 |
Maska BIN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 |
IP podsieci | 150 | 254 | 25 | 0 |
IP podsieci BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 00000000 |
Bramka | 150 | 254 | 25 | 1 |
Bramka BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 00000001 |
Broadcast | 150 | 254 | 25 | 255 |
Broadcast BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 11111111 |
Lista dostępnych adresów: | ||||
150 | 254 | 25 | 1 | |
150 | 254 | 25 | 2 | |
150 | 254 | 25 | 3 | |
150 | 254 | 25 | 4 | |
150 | 254 | 25 | 5 | |
150 | 254 | 25 | 6 | |
150 | 254 | 25 | 7 | |
150 | 254 | 25 | 8 | |
150 | 254 | 25 | 9 | |
150 | 254 | 25 | 10 | |
150 | 254 | 25 | 11 | |
150 | 254 | 25 | 12 | |
150 | 254 | 25 | 13 | |
150 | 254 | 25 | 14 | |
150 | 254 | 25 | 15 | |
150 | 254 | 25 | 16 | |
150 | 254 | 25 | 17 | |
150 | 254 | 25 | 18 | |
150 | 254 | 25 | 19 | |
150 | 254 | 25 | 20 | |
150 | 254 | 25 | 21 | |
150 | 254 | 25 | 22 | |
150 | 254 | 25 | 23 | |
150 | 254 | 25 | 24 | |
150 | 254 | 25 | 25 | |
150 | 254 | 25 | 26 | |
150 | 254 | 25 | 27 | |
150 | 254 | 25 | 28 | |
150 | 254 | 25 | 29 | |
150 | 254 | 25 | 30 | |
150 | 254 | 25 | 31 | |
150 | 254 | 25 | 32 | |
150 | 254 | 25 | 33 | |
150 | 254 | 25 | 34 | |
150 | 254 | 25 | 35 | |
150 | 254 | 25 | 36 | |
150 | 254 | 25 | 37 | |
150 | 254 | 25 | 38 | |
150 | 254 | 25 | 39 | |
150 | 254 | 25 | 40 | |
150 | 254 | 25 | 41 | |
150 | 254 | 25 | 42 | |
150 | 254 | 25 | 43 | |
150 | 254 | 25 | 44 | |
150 | 254 | 25 | 45 | |
150 | 254 | 25 | 46 | |
150 | 254 | 25 | 47 | |
150 | 254 | 25 | 48 | |
150 | 254 | 25 | 49 | |
150 | 254 | 25 | 50 | |
150 | 254 | 25 | 51 | |
150 | 254 | 25 | 52 | |
150 | 254 | 25 | 53 | |
150 | 254 | 25 | 54 | |
150 | 254 | 25 | 55 | |
150 | 254 | 25 | 56 | |
150 | 254 | 25 | 57 | |
150 | 254 | 25 | 58 | |
150 | 254 | 25 | 59 | |
150 | 254 | 25 | 60 | |
150 | 254 | 25 | 61 | |
150 | 254 | 25 | 62 | |
150 | 254 | 25 | 63 | |
150 | 254 | 25 | 64 | |
150 | 254 | 25 | 65 | |
150 | 254 | 25 | 66 | |
150 | 254 | 25 | 67 | |
150 | 254 | 25 | 68 | |
150 | 254 | 25 | 69 | |
150 | 254 | 25 | 70 | |
150 | 254 | 25 | 71 | |
150 | 254 | 25 | 72 | |
150 | 254 | 25 | 73 | |
150 | 254 | 25 | 74 | |
150 | 254 | 25 | 75 | |
150 | 254 | 25 | 76 | |
150 | 254 | 25 | 77 | |
150 | 254 | 25 | 78 | |
150 | 254 | 25 | 79 | |
150 | 254 | 25 | 80 | |
150 | 254 | 25 | 81 | |
150 | 254 | 25 | 82 | |
150 | 254 | 25 | 83 | |
150 | 254 | 25 | 84 | |
150 | 254 | 25 | 85 | |
150 | 254 | 25 | 86 | |
150 | 254 | 25 | 87 | |
150 | 254 | 25 | 88 | |
150 | 254 | 25 | 89 | |
150 | 254 | 25 | 90 | |
150 | 254 | 25 | 91 | |
150 | 254 | 25 | 92 | |
150 | 254 | 25 | 93 | |
150 | 254 | 25 | 94 | |
150 | 254 | 25 | 95 | |
150 | 254 | 25 | 96 | |
150 | 254 | 25 | 97 | |
150 | 254 | 25 | 98 | |
150 | 254 | 25 | 99 | |
150 | 254 | 25 | 100 | |
150 | 254 | 25 | 101 | |
150 | 254 | 25 | 102 | |
150 | 254 | 25 | 103 | |
150 | 254 | 25 | 104 | |
150 | 254 | 25 | 105 | |
150 | 254 | 25 | 106 | |
150 | 254 | 25 | 107 | |
150 | 254 | 25 | 108 | |
150 | 254 | 25 | 109 | |
150 | 254 | 25 | 110 | |
150 | 254 | 25 | 111 | |
150 | 254 | 25 | 112 | |
150 | 254 | 25 | 113 | |
150 | 254 | 25 | 114 | |
150 | 254 | 25 | 115 | |
150 | 254 | 25 | 116 | |
150 | 254 | 25 | 117 | |
150 | 254 | 25 | 118 | |
150 | 254 | 25 | 119 | |
150 | 254 | 25 | 120 | |
150 | 254 | 25 | 121 | |
150 | 254 | 25 | 122 | |
150 | 254 | 25 | 123 | |
150 | 254 | 25 | 124 | |
150 | 254 | 25 | 125 | |
150 | 254 | 25 | 126 | |
150 | 254 | 25 | 127 | |
150 | 254 | 25 | 128 | |
150 | 254 | 25 | 129 | |
150 | 254 | 25 | 130 | |
150 | 254 | 25 | 131 | |
150 | 254 | 25 | 132 | |
150 | 254 | 25 | 133 | |
150 | 254 | 25 | 134 | |
150 | 254 | 25 | 135 | |
150 | 254 | 25 | 136 | |
150 | 254 | 25 | 137 | |
150 | 254 | 25 | 138 | |
150 | 254 | 25 | 139 | |
150 | 254 | 25 | 140 | |
150 | 254 | 25 | 141 | |
150 | 254 | 25 | 142 | |
150 | 254 | 25 | 143 | |
150 | 254 | 25 | 144 | |
150 | 254 | 25 | 145 | |
150 | 254 | 25 | 146 | |
150 | 254 | 25 | 147 | |
150 | 254 | 25 | 148 | |
150 | 254 | 25 | 149 | |
150 | 254 | 25 | 150 | |
150 | 254 | 25 | 151 | |
150 | 254 | 25 | 152 | |
150 | 254 | 25 | 153 | |
150 | 254 | 25 | 154 | |
150 | 254 | 25 | 155 | |
150 | 254 | 25 | 156 | |
150 | 254 | 25 | 157 | |
150 | 254 | 25 | 158 | |
150 | 254 | 25 | 159 | |
150 | 254 | 25 | 160 | |
150 | 254 | 25 | 161 | |
150 | 254 | 25 | 162 | |
150 | 254 | 25 | 163 | |
150 | 254 | 25 | 164 | |
150 | 254 | 25 | 165 | |
150 | 254 | 25 | 166 | |
150 | 254 | 25 | 167 | |
150 | 254 | 25 | 168 | |
150 | 254 | 25 | 169 | |
150 | 254 | 25 | 170 | |
150 | 254 | 25 | 171 | |
150 | 254 | 25 | 172 | |
150 | 254 | 25 | 173 | |
150 | 254 | 25 | 174 | |
150 | 254 | 25 | 175 | |
150 | 254 | 25 | 176 | |
150 | 254 | 25 | 177 | |
150 | 254 | 25 | 178 | |
150 | 254 | 25 | 179 | |
150 | 254 | 25 | 180 | |
150 | 254 | 25 | 181 | |
150 | 254 | 25 | 182 | |
150 | 254 | 25 | 183 | |
150 | 254 | 25 | 184 | |
150 | 254 | 25 | 185 | |
150 | 254 | 25 | 186 | |
150 | 254 | 25 | 187 | |
150 | 254 | 25 | 188 | |
150 | 254 | 25 | 189 | |
150 | 254 | 25 | 190 | |
150 | 254 | 25 | 191 | |
150 | 254 | 25 | 192 | |
150 | 254 | 25 | 193 | |
150 | 254 | 25 | 194 | |
150 | 254 | 25 | 195 | |
150 | 254 | 25 | 196 | |
150 | 254 | 25 | 197 | |
150 | 254 | 25 | 198 | |
150 | 254 | 25 | 199 | |
150 | 254 | 25 | 200 | |
150 | 254 | 25 | 201 | |
150 | 254 | 25 | 202 | |
150 | 254 | 25 | 203 | |
150 | 254 | 25 | 204 | |
150 | 254 | 25 | 205 | |
150 | 254 | 25 | 206 | |
150 | 254 | 25 | 207 | |
150 | 254 | 25 | 208 | |
150 | 254 | 25 | 209 | |
150 | 254 | 25 | 210 | |
150 | 254 | 25 | 211 | |
150 | 254 | 25 | 212 | |
150 | 254 | 25 | 213 | |
150 | 254 | 25 | 214 | |
150 | 254 | 25 | 215 | |
150 | 254 | 25 | 216 | |
150 | 254 | 25 | 217 | |
150 | 254 | 25 | 218 | |
150 | 254 | 25 | 219 | |
150 | 254 | 25 | 220 | |
150 | 254 | 25 | 221 | |
150 | 254 | 25 | 222 | |
150 | 254 | 25 | 223 | |
150 | 254 | 25 | 224 | |
150 | 254 | 25 | 225 | |
150 | 254 | 25 | 226 | |
150 | 254 | 25 | 227 | |
150 | 254 | 25 | 228 | |
150 | 254 | 25 | 229 | |
150 | 254 | 25 | 230 | |
150 | 254 | 25 | 231 | |
150 | 254 | 25 | 232 | |
150 | 254 | 25 | 233 | |
150 | 254 | 25 | 234 | |
150 | 254 | 25 | 235 | |
150 | 254 | 25 | 236 | |
150 | 254 | 25 | 237 | |
150 | 254 | 25 | 238 | |
150 | 254 | 25 | 239 | |
150 | 254 | 25 | 240 | |
150 | 254 | 25 | 241 | |
150 | 254 | 25 | 242 | |
150 | 254 | 25 | 243 | |
150 | 254 | 25 | 244 | |
150 | 254 | 25 | 245 | |
150 | 254 | 25 | 246 | |
150 | 254 | 25 | 247 | |
150 | 254 | 25 | 248 | |
150 | 254 | 25 | 249 | |
150 | 254 | 25 | 250 | |
150 | 254 | 25 | 251 | |
150 | 254 | 25 | 252 | |
150 | 254 | 25 | 253 | |
150 | 254 | 25 | 254 | |
150 | 254 | 25 | 255 | |
150 | 254 | 25 | 256 |
ROZWIĄZANIE 2.2 – dla innych nadanych numerów (losowych):
Dziesiętnie | Binarnie | |||
---|---|---|---|---|
Działanie funkcji: | BitOr | 31 | 00011111 | |
53 | 00110101 | |||
63 | 00111111 | |||
BitXor | 31 | 00011111 | ||
53 | 00110101 | |||
42 | 00101010 | |||
BitAnd | 31 | 00011111 | ||
53 | 00110101 | |||
21 | 00010101 | |||
BitNOT | 53 | 00110101 | ||
202 | 11001010 | |||
Adrs IP | 233 | 123 | 111 | 4 |
Adres BIN | 11101001 | 01111011 | 01101111 | 00000100 |
Ilość urządzeń | 14 | 15 | 240 | |
Maska podsieci | 255 | 255 | 255 | 240 |
Maska BIN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11110000 |
IP podsieci | 150 | 254 | 25 | 0 |
IP podsieci BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 00000000 |
Bramka | 150 | 254 | 25 | 1 |
Bramka BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 00000001 |
Broadcast | 150 | 254 | 25 | 15 |
Broadcast BIN | 10010110 | 11111110 | 00011001 | 00001111 |
Lista dostępnych adresów: | ||||
1 | 150 | 254 | 25 | 1 |
2 | 150 | 254 | 25 | 2 |
3 | 150 | 254 | 25 | 3 |
4 | 150 | 254 | 25 | 4 |
5 | 150 | 254 | 25 | 5 |
6 | 150 | 254 | 25 | 6 |
7 | 150 | 254 | 25 | 7 |
8 | 150 | 254 | 25 | 8 |
9 | 150 | 254 | 25 | 9 |
10 | 150 | 254 | 25 | 10 |
11 | 150 | 254 | 25 | 11 |
12 | 150 | 254 | 25 | 12 |
13 | 150 | 254 | 25 | 13 |
14 | 150 | 254 | 25 | 14 |
15 | 150 | 254 | 25 | 15 |
16 | 150 | 254 | 25 | 16 |
Wnioski.
Zadanie przede wszystkim pozwoliło poznać dane dotyczące adresacji IP komputera, ale również pozwoliło zaznajomić się z kilkoma nowymi formułami w MS Excel takimi jak: Dec2Bin; BitOr; BitAnd; BitXor; BitNot.