środa 800
Lp | Nazwisko | Imię | |
---|---|---|---|
1 | Adamczyk | Piotr | 34 |
2 | Adamowicz | Paweł | 19 |
3 | Beta | Michał | 29 |
4 | Betlinski | Szymon | 12 |
5 | Bielenica | Paweł | 33 |
6 | Biernacki | Kacper | 20 |
7 | Bogdański | Emil | 14 |
8 | Bogucki | Łukasz | 26 |
9 | Brygoła | Rafał | 20 |
10 | Brzozowski | Konstanty | 17 |
11 | Buczkowski | Paweł | |
12 | Buczyński | Grzegorz | 21 |
13 | Burtea | Jakub | 18 |
14 | Cempa | Bartłomiej | |
15 | Chojnowski | Michał | 22 |
16 | Cielemęcki | Paweł | 29 |
17 | Cieślak | Adam | 13 |
18 | Dłuski | Emilian | 19 |
19 | Dołęga | Piotr | 16 |
20 | Dominiak | Maciej | 32 |
21 | Dudkowski | Łukasz | 23 |
22 | Dziedzic | Jakub | 9 |
23 | Foks | Mateusz | 26 |
24 | Frydrych | Jarosław | 16 |
25 | Głowacka | Paulina | 11 |
26 | Gmur | Michał | 12 |
27 | Górska | Renata | |
28 | Grabowski | Piotr | 19 |
29 | Gradka | Karolina | |
30 | Jarocki | Marek | 9 |
31 | Karmeluk | Grażyna | 37 |
32 | Karpinskyi | Andryi | |
33 | Kłosiewicz | Magdalena | 20 |
34 | Koniarz | Łukasz | 6 |
35 | Kostrzewa | Karol | 9 |
36 | Kowalczyk | Piotr | 8 |
37 | Kowalczyk | Tomasz | 15 |
38 | Koziara | Rafał | 12 |
39 | Krukowska | Marika | 29 |
40 | Ksionek | Daniel | 24 |
41 | Kubicki | Łukasz | |
42 | Lenda | Arkadiusz | |
43 | Łopatniuk | Michał | |
44 | Łoszewski | Łukasz | 9 |
45 | Łysoń | Jarosław | 7 |
46 | Macioszek | Krzysztof | 25 |
47 | Marciniak | Cezary | 24 |
48 | Marciniak | Kamil | 11 |
49 | Marczykowski | Dominik | 10 |
50 | Marczykowski | Rafał | 6 |
51 | Michalski | Łukasz | 8 |
52 | Michalski | Maciej | 9 |
53 | Mielcarek | Robert | |
54 | Murzyn | Michał | |
55 | Niewolski | Michał | 24 |
56 | Paciorek | Adam | 3 |
57 | Pełnia-Iwanicki | Roman | |
58 | Pieńkowski | Paweł | ZAL |
59 | Piotrowski | Adrian | 47 |
60 | Pruś | Mateusz | 24 |
61 | Rawski | Michał | 11 |
62 | Ryder | Nadia | 10 |
63 | Sadowski | Michał | 15 |
64 | Siatkowski | Kamil | |
65 | Skolimowski | Paweł | 32 |
66 | Skupiński | Paweł | 26 |
67 | Sobiszek | Mateusz | 18 |
68 | Sobolewski | Daniel | ZAL |
69 | Sobota | Norbetr | 14 |
70 | Sowiński | Dominik | 20 |
71 | Sposób | Michał | 21 |
72 | Stankiewicz | Kamil | ZAL |
73 | Stasiński | Hubert | |
74 | Stawicki | Ernest | 27 |
75 | Sternik | Damian | 23 |
76 | Stolarski | Michał | 11 |
77 | Szabłowski | Mateusz | 21 |
78 | Szczeblewski | Konrad | 23 |
79 | Szczerbak | Krzysztof | 33 |
80 | Szczesik | Patryk | 26 |
81 | Szczygielski | Michał | |
82 | Szopa | Krzysztof | 24 |
83 | Sztuk | Paweł | 5 |
84 | Szulc | Daniel | 24 |
85 | Szymanek | Kamil | 12 |
86 | Szymczakowski | Marek | 27 |
87 | Śledziewska | Ewelina | 17 |
88 | Świercz | Krzysztof | 19 |
89 | Świętochowski | Szymon | 12 |
90 | Terwiński | Adrian | 10 |
91 | Tesner | Piotr | 21 |
92 | Tkaczuk | Michał | 26 |
93 | Tomaszewski | Maciej | |
94 | Trętkiewicz | Robert | |
95 | Tudruj | Michał | 27 |
96 | Van Dessel | Kamil | 4 |
97 | Wachnicki | Rafał | 13 |
98 | Wagner | Michał | |
99 | Wawiorowski | Maciej | 7 |
100 | Wesołek | Daniel | 28 |
101 | Węgrzyniak | Łukasz | 8 |
102 | Wiąckiewicz | Michał | 17 |
103 | Wiecha | Bartosz | 17 |
104 | Wieczorkiewicz | Wojciech | 9 |
105 | Wielgolaska | Magdalena | 12 |
106 | Wiencis | Piotr | 14 |
107 | Więckowski | Kamil | 28 |
108 | Wilczek | Kamil | 10 |
109 | Witkowski | Przemysław | 42 |
110 | Włodarczyk | Paweł | 34 |
111 | Wojtasik | Przemysław | 16 |
112 | Woźniak | Hubert | 21 |
113 | Zagoździński | Rafał | 24 |
114 | Zamaro | Konrad | |
115 | Zatorski | Bartłomiej | 15 |
116 | Zawistowski | Paweł | 30 |
117 | Zawistowski | Rafał | 17 |
118 | Zawodnik | Michał | 19 |
119 | Zieliński | Kamil | |
120 | Żurawski | Mateusz | 34 |
czwartek 800
Lp | Nazwisko | Imię | |
---|---|---|---|
1 | Broś | Piotr | 15 |
2 | Ciepieńko | Mariusz | 14 |
3 | Cybulski | Jacek | 3 |
4 | Czapski | Igor | 8 |
5 | Dąbrowski | Paweł | 29 |
6 | Deliś | Damian | 8 |
7 | Dłutowski | Cezary | 27 |
8 | Domański | Kamil | 22 |
9 | Dubielecki | Zenon | 17 |
10 | Ejsmond | Patryk | 22 |
11 | Filipek | Przemysław | 16 |
12 | Frąszczak | Maciej | |
13 | Gołaszewski | Michał | 22 |
14 | Górecki | Marcin | 28 |
15 | Grądzki | Bartosz | 16 |
16 | Gruszecka | Michalina | 0 |
17 | Grzegorzewska | Patrycja | 23 |
18 | Hamayunau | Uladzislau | 5 |
19 | Ibrahim | Dawid | |
20 | Ignatowski | Michał | |
21 | Jabbar | Rafał | 25 |
22 | Jamioł | Kacper | 17 |
23 | Janus | Michał | 20 |
24 | Jasiński | Jakub | 14 |
25 | Jasiński | Paweł | 7 |
26 | Jęczała | Bartosz | 9 |
27 | Jędrys | Przemysław | 10 |
28 | Kacperzyk | Michał | 28 |
29 | Kamejsza | Emil | 17 |
30 | Karbarz | Łukasz | 0 |
31 | Karczmarz | Damian | 9 |
32 | Karpiński | Daniel | 16 |
33 | Katana | Paweł | 16 |
34 | Kazimierski | Mateusz | |
35 | Kierzkowski | Michał | 7 |
36 | Kinalski | Adrian | 20 |
37 | Kler | Dominika | 22 |
38 | Klimiuk | Piotr | 21 |
39 | Kłos | Michał | |
40 | Kmiecik | Michał | 15 |
41 | Kobus | Rafał | 21 |
42 | Kocimski | Michał | 14 |
43 | Kociszewski | Tadeusz | 13 |
44 | Kokoszka | Marcin | 5 |
45 | Kołodziejcyk | Paweł | 14 |
46 | Kordaczuk | Paweł | 20 |
47 | Kornefał | Kacper | |
48 | Korycki | Paweł | 37 |
49 | Korzeniowski | Mateusz | 19 |
50 | Koślacz | Karol | |
51 | Kotowicz-Rozmysłowski | Przemysław | 20 |
52 | Kożuchowski | August | |
53 | Krajewski | Mateusz | 19 |
54 | Kraszewski | Igor | 32 |
55 | Krawczyk | Daniel | 21 |
56 | Kresa | Patryk | 40 |
57 | Królik | Adam | 13 |
58 | Królikowski | Bartosz | 20 |
59 | Kryński | Krzysztof | |
60 | Kryński | Michał | 21 |
61 | Kucharski | Michał | 17 |
62 | Kuczkiewicz | Michał | 37 |
63 | Kurek | Marek | 19 |
64 | Kurek | Mikołaj | 25 |
65 | Kurpiewski | Grzegorz | 34 |
66 | Kuryłowicz | Michał | 8 |
67 | Kwapień | Rafał | 28 |
68 | Kwaśniewski | Arkadiusz | 31 |
69 | Lange | Tomasz | 21 |
70 | Latoszek | Marek | 19 |
71 | Leśniewski | Maciej | 13 |
72 | Lipiński | Marcin | 34 |
73 | Listos | Jarosław | 30 |
74 | Łopata | Arkadiusz | 15 |
75 | Madej | Aleksander | 15 |
76 | Magnuszewski | Sebastian | 32 |
77 | Majcher | Aleksander | |
78 | Makowski | Marek | 5 |
79 | Malinowski | Damian | 23 |
80 | Maliszewski | Maciej | 35 |
81 | Małachowski | Jacek | |
82 | Markiewicz | Paweł | 37 |
83 | Matejek | Marek | 34 |
84 | Matysiak | Mariusz | 11 |
85 | Michałowski | Bartosz | 5 |
86 | Mielnik | Michał | |
87 | Miernik | Łukasz | 20 |
88 | Milewski | Krzysztof | 5 |
89 | Mlonek | Piotr | 20 |
90 | Młotek | Jakub | 12 |
91 | Mostowy | Mateusz | 28 |
92 | Murawski | Jakub | 13 |
93 | Nachtygal | Mikołaj | WYJAŚNIĆ |
94 | Niedziułka | Tomasz | 7 |
95 | Niemyjski | Paweł | 24 |
96 | Nogański | Michał | 9 |
97 | Nowicka | Urszula | 21 |
98 | Olędziki | Mateusz | 28 |
99 | Oniszk | Paulina | 41 |
100 | Orzeł | Jakub | 16 |
101 | Ostrowski | Maksym | |
102 | Ozygała | Przemysław | 17 |
103 | Pakieła | Tomasz | 8 |
104 | Paluchowski | Wojciech | 16 |
105 | Paprocki | Kamil | 34 |
106 | Parciak | Kamil | 23 |
107 | Patryka | Mateusz | 13 |
108 | Piatrou | Baliaslau | 3 |
109 | Piątkowski | Mateusz | 8 |
110 | Piętka | Ewelina | 24 |
111 | Placer | Wojciech | 21 |
112 | Pohnke | Patryk | 14 |
113 | Pokulniewicz | Jakub | 12 |
114 | Popławski | Krzysztof | 5 |
115 | Puton | Piotr | 22 |
116 | Raczyński | Bartłomiej | 11 |
117 | Regulski | Maciej | 3 |
118 | Romanowski | Jarosław | 17 |
119 | Rostek | Maciej | |
120 | Rostkowski | Kamil | 45 |
121 | Ruba | Michał | 9 |
122 | Rusak | Agnieszka | 22 |
123 | Sadowski | Tomasz | 21 |
124 | Said | Ahmad | 0 |
125 | Sawicki | Maciej | 8 |
126 | Serafin | Tadeusz | |
127 | Sękal | Michał | 24 |
128 | Sidoruk | Patryk | 22 |
129 | Siedlecki | Rafał | 31 |
130 | Sierhej | Magdalena | 32 |
131 | Skrzydlak | Sebastian | 16 |
132 | Skup | Łukasz | 38 |
133 | Słomski | Radosław | 15 |
134 | Solecki | Bartłomiej | 7 |
135 | Staniszewski | Paweł | |
136 | Stelmach | Szymon | 21 |
137 | Szczytowski | Jan | |
138 | Szularz | Grzegorz | 22 |
139 | Świątek | Piotr | 14 |
140 | Tucki | Michał | 22 |
141 | Wdowiak | Aleksander | 0 |
142 | Wielemborek | Jakub | |
143 | Wierzchowski | Jarosław | 11 |
144 | Witczyński | Andrzej | 12 |
145 | Wołoszyn | Konrad | |
146 | Zalewski | Jakub | 16 |
147 | Zastawny | Damian | |
148 | Zawalski | Tomasz | 27 |
149 | Ziąbski | Dariusz | 10 |
150 | Żak | Tomasz | 19 |
czwartek 1000
Lp | Nazwisko | Imię | |
---|---|---|---|
1 | Adamczyk | Arkadiusz | |
2 | Adamczyk | Patryk | 13 |
3 | Adamczyk | Przemysław | 33 |
4 | Adamski | Michał | 8 |
5 | Al.-Jazani | Michał | 18 |
6 | Andryszczuk | Igor | 22 |
7 | Antoniak | Adrian | 10 |
8 | Babicki | Batłomiej | 24 |
9 | Bachmat | Dawid | 16 |
10 | Baczyński | Eryk | 28 |
11 | Bajno | Ewa | 41 |
12 | Bała | Sławomir | |
13 | Barański | Michał | 12 |
14 | Bąbiński | Rafał | 20 |
15 | Bączek | Martyna | 22 |
16 | Borawski | Bartłomiej | 14 |
17 | Borsukiewicz | Bartosz | 0 |
18 | Boruc | Agnieszka | |
19 | Borzym | Tomasz | 24 |
20 | Broda | Łukasz | |
21 | Brych | Szymon | |
22 | Brzeziński | Maciej | 30 |
23 | Buczyński | Olgierd | 21 |
24 | Bulak | Tomasz | |
25 | Burzyński | Andrzej | |
26 | Cepek | Mateusz | 8 |
27 | Cepielik | Maciej | 13 |
28 | Charubin | Marcin | 27 |
29 | Chęciński | Michał | 24 |
30 | Chmielewski | Mateusz | 21 |
31 | Chojnacki | Adrian | 14 |
32 | Chomicz | Bartosz | 12 |
33 | Chudziak | Kamil | 18 |
34 | Cichosz | Jakub | 32 |
35 | Cielecki | Hubert | 17 |
36 | Ciesielczuk | Adam | |
37 | Ciesielski | Michał | 25 |
38 | Cypryniak | Olaf | 21 |
39 | Czaja | Piotr | |
40 | Czapla | Bartosz | 20 |
41 | Czechowski | Maciej | 28 |
42 | Czerniewicz | Łukasz | |
43 | Czubek | Karol | 25 |
44 | Dąbkowski | Adam | 30 |
45 | Deć | Michał | 27 |
46 | Domański | Marcin | 27 |
47 | Drabiuk | Konrad | 28 |
48 | Dróżdż | Igor | 31 |
49 | Durka | Mateusz | 30 |
50 | Durlej | Tomasz | 22 |
51 | Dybowski | Filip | 44 |
52 | Dytkowski | Paweł | 24 |
53 | Dziubiński | Adam | 16 |
54 | Filipowicz | Wiktor | 24 |
55 | Fotek | Michał | 31 |
56 | Franczuk | Marcin | 21 |
57 | Frączek | Mateusz | 20 |
58 | Frądczak | Batłomiej | 18 |
59 | Frydrychowicz | Tomasz | 30 |
60 | Furmańczyk | Filip | 22 |
61 | Gajda | Piotr | 18 |
62 | Ganowicz | Tomasz | 14 |
63 | Gniewkowski | Bartosz | 21 |
64 | Gogolewski | Jan | 17 |
65 | Gołdyn | Tomasz | 16 |
66 | Gołębiewski | Tomasz | WYJAŚNIĆ |
67 | Gontarczyk | Piotr | 8 |
68 | Goryszewski | Maciej | 18 |
69 | Góra | Karol | 10 |
70 | Górski | Sebastian | 22 |
71 | Grodecka | Marta | 6 |
72 | Grodecki | Patryk | 30 |
73 | Grodzki | Wojciech | WYJAŚNIĆ |
74 | Gronek | Grzegorz | 21 |
75 | Grzyb | Michał | |
76 | Gumkowski | Mateusz | 24 |
77 | Hawłas | Piotr | 19 |
78 | Izdebski | Dawid | |
79 | Jackowski | Grzegorz | 9 |
80 | Jadczak | Maciej | 26 |
81 | Jagiełło | Sebastian | 33 |
82 | Janicki | Damian | 14 |
83 | Jaraczewski | Dominik | |
84 | Jastrzębski | Krzysztof | |
85 | Jaworski | Łukasz | 14 |
86 | Jeschke | Tomasz | 48 |
87 | Kamycki | Wiktor | 24 |
88 | Kapica | Piotr | 24 |
89 | Kawła | Arkadiusz | |
90 | Kazimierczyk | Piotr | 25 |
91 | Kęsik | Dominik | 31 |
92 | Kisielewski | Mariusz | 12 |
93 | Kluk | Damian | 11 |
94 | Kłobukowski | Piotr | 27 |
95 | Kołtun | Karol | |
96 | Konieczny | Bartosz | 26 |
97 | Korga | Piotr | |
98 | Krawczak | Jakub | 15 |
99 | Kropisz | Łukasz | 26 |
100 | Król | Łukasz | 16 |
101 | Krzeski | Jakub | 22 |
102 | Kucharski | Maciej | 25 |
103 | Kulma | Tomasz | 33 |
104 | Kusik | Mateusz | 34 |
105 | Kuśmierek | Bartosz | 27 |
106 | Lacki | Mateusz | 15 |
107 | Łagód | Mateusz | |
108 | Łęgowski | Łukasz | 23 |
109 | Maciorowski | Mateusz | 16 |
110 | Malinowski | Cezary | 20 |
111 | Mazur | Aleksander | 24 |
112 | Mermer | Jacek | |
113 | Michniuk | Wojciech | 28 |
114 | Misiak | Paweł | 29 |
115 | Miś | Tomasz | 35 |
116 | Mołoniewicz | Piotr | 24 |
117 | Muszyński | Konrad | 26 |
118 | Nazaruk | Kamil | 14 |
119 | Niemczyk | Piotr | 24 |
120 | Nowak | Bartosz | 5 |
121 | Nowakowski | Jakub | 22 |
122 | Nowakowski | Michał | 20 |
123 | Nowicki | Jakub | 2 |
124 | Nowocień | Mateusz | 33 |
125 | Oniszczuk | Jakub | |
126 | Osiecki | Damian | 20 |
127 | Osiński | Michał | |
128 | Owiecki | Łukasz | 5 |
129 | Plewa | Dominik | 37 |
130 | Popławski | Hubert | 20 |
131 | Pustelnik | Mateusz | 10 |
132 | Roguski | Krzysztof | 22 |
133 | Rożek | Kacper | 9 |
134 | Santarek | Agnieszka | |
135 | Sarzyński | Jakub | |
136 | Sawczuk | Tomasz | 27 |
137 | Starościński | Filip | |
138 | Sypiański | Stanisław | 50 |
139 | Szczęsny | Patryk | 27 |
140 | Świdziński | Wojciech | 21 |
141 | Świerblewski | Aleksander | 36 |
142 | Tokarski | Iwo | |
143 | Trzepizur | Konrad | 25 |
144 | Walczak | Radosław | 18 |
145 | Wasiak | Michał | |
146 | Wiewiórkowski | Tomasz | |
147 | Wójcik | Aleksandra | 28 |
148 | Wójcik | Aleksandra | |
149 | Wyrwicki | Rafał | 35 |
150 | Zakrzewski | Dominik | 11 |
151 | Zdunek | Mateusz | 25 |
152 | Zwierzchowski | Łukasz | 34 |