Monika Serżysko, OŚ sem II gr 2
Korelacja między HDI, a PKB per capita wybranych 50 krajów w 2011 roku.
Kraj | HDI | PKB per capita w $ |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | 0,910 | 49922 |
Chiny | 0,687 | 9162 |
Japonia | 0,901 | 36266 |
Niemcy | 0,905 | 39028 |
Francja | 0,884 | 35548 |
Brazylia | 0,718 | 11875 |
Wielka Brytania | 0,863 | 36941 |
Włochy | 0,874 | 30136 |
Indie | 0,547 | 3830 |
Rosja | 0,755 | 17709 |
Kanada | 0,908 | 42734 |
Australia | 0,929 | 42640 |
Hiszpania | 0,878 | 30557 |
Meksyk | 0,770 | 15312 |
Korea Południowa | 0,897 | 32272 |
Indonezja | 0,617 | 4977 |
Holandia | 0,910 | 42194 |
Turcja | 0,699 | 15001 |
Szwajcaria | 0,903 | 45418 |
Arabia Saudyjska | 0,770 | 31275 |
Szwecja | 0,904 | 41191 |
Iran | 0,707 | 13127 |
Belgia | 0,886 | 37883 |
Polska | 0,813 | 20592 |
Norwegia | 0,943 | 55009 |
Argentyna | 0,797 | 18112 |
Austria | 0,885 | 42409 |
Republika Południowej Afryki | 0,619 | 11375 |
Tajlandia | 0,682 | 10126 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,846 | 49012 |
Kolumbia | 0,710 | 10792 |
Dania | 0,895 | 37657 |
Wenezuela | 0,735 | 13616 |
Grecja | 0,861 | 24505 |
Malezja | 0,761 | 16922 |
Finlandia | 0,882 | 36395 |
Singapur | 0,866 | 60410 |
Chile | 0,805 | 18419 |
Nigeria | 0,459 | 2720 |
Izrael | 0,888 | 32312 |
Portugalia | 0,809 | 23385 |
Egipt | 0,644 | 6545 |
Filipiny | 0,644 | 4430 |
Irlandia | 0,908 | 41921 |
Czechy | 0,865 | 27191 |
Pakistan | 0,504 | 2881 |
Algieria | 0,698 | 7477 |
Rumunia | 0,781 | 12808 |
Kazachstan | 0,745 | 13893 |
Peru | 0,725 | 10719 |
Współczynnik korelacji Pearsona
wziąć sobie trzeba 2X50 danych np. waga i wzrost czyli dwie zmienne i musimy policzyć
I. współczynnik korelacji Pearsona, współczynnik korelacji Spearmana i linia regresji
II. wykonać test niezależności chi-kwadrat, wskaźnik czuprowa
III. jakieś wnioski