Tabliczka mnożenia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 |
Dzisiejsza data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Siedziba | Data sprzedaży | Wartość sprzedaży | Termin zapłaty | Przekroczenie terminu zapłaty |
Wycieczka szkolna do KRAKOWA | ||||
---|---|---|---|---|
Organizator | Biuro Podróży „WĘDROWIEC" | |||
Termin | Od | Do | ||
15-09-00 | 21-09-00 | |||
Koszt 1 osoby | 210,00 zł | |||
Liczba uczestników | Koszt | Koszt | ||
Klasa | Dziewcząt | Chłopców | Razem | klasy |
I A | ||||
I B | ||||
I C | ||||
II A | ||||
II B | ||||
III A | ||||
RAZEM | ||||
Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego | ||||
Kandydaci | Ia | Ib | Ic | Id |
Razem |
Wstaw na podstawie wyników wykres ( 3 rodzaje)
Lista zakupów | |||
---|---|---|---|
NAZWA ARTYKUŁU | LICZBA | CENA | WARTOŚĆ |
breloczek do kluczy | 2 | 4,20 | |
dezodorant | 3 | 7,30 | |
bluza | 1 | 27,50 | |
płyta muzyczna CD | 1 | 42,00 | |
bilety na dyskotekę | 2 | 10,00 | |
dyskietki 1,44" | 10 | 2,30 | |
guma do żucia | 4 | 1,35 | |
pasta do zębów | 2 | 6,99 | |
czasopismo | 1 | 5,61 | |
kalkulator | 1 | 18,99 | |
słodycze | 4 | 3,26 | |
RAZEM |
Rodzeństwo uczniów klasy II a | |||
---|---|---|---|
Lp. | Imię | Nazwisko | Siostra |
1 | Krzysiu | Bednarski | 1 |
2 | Mateusz | Stefanowicz | |
3 | Hania | Wolińska | 1 |
4 | Ania | Milewska | 2 |
5 | Marek | Kozak | |
6 | Marysia | Kubicka | 1 |
7 | Tadek | Nowak | |
8 | Magda | Tkaczyk | 1 |
9 | Sławek | Kowalczyk | |
10 | Krysia | Łapicka | |
11 | Monika | Dolińska | 1 |
12 | Janka | Czajka | 3 |
13 | Kazik | Kryszak | |
14 | Kasia | Stasiak | 1 |
15 | Czesio | Olejnik | |
16 | Wiesia | Adamczak | |
17 | Konrad | Górski | 1 |
18 | Ala | Borkowska | |
19 | Staszek | Topolewski | |
RAZEM | |||
Kalendarz pogody | |||
miesiąc | |||
Dzień miesiąca | Dzień tygodnia | Temperatura [°C] | |
Godz. 600 | Godz. 1200 | ||
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 6 | |
6 | 2 | 10 | |
7 | -2 | 3 | |
8 | -5 | 0 | |
9 | -12 | -8 | |
10 | -8 | -5 | |
11 | -7 | -6 | |
12 | -6 | -4 | |
13 | -4 | -2 | |
14 | 0 | 3 | |
15 | 4 | 5 | |
16 | 5 | 5 | |
17 | 1 | 2 | |
18 | -3 | 0 | |
19 | -8 | -4 | |
20 | -12 | -9 | |
21 | -10 | -10 | |
22 | -7 | -8 | |
23 | -12 | -9 | |
24 | -15 | -11 | |
25 | -12 | -11 | |
26 | -10 | -7 | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
Temperatura najwyższa | |||
Temperatura najniższa | |||
Temperatura średnia | |||