Osoba Typ własności Udział
KOMPLEKS V włascicieł
Nr działki
Nr arkusza Nr kont. Użytek Pow,
Pow. dz.
Tytuł własności
42
43
44
45
46
149 R5 0.70
270 L5 0.50
151 PS4 0.43
152 PS4 0.38
153 PS4 0.14
154 LS5 11.14
272 LS5 0.96
517 RN 0.10
150 N 0.08
273 N 0.28
266 L4 0.09
269 L5 1.70
270 L5 1.08
271 L5 0.20
265 PS4 0.05
275 PS6 0.10
154 LS5 0.05
272 LS5 0.02
517 RN 0.19
269 L5 0.76
265 PS4 0.02
154 LS5 0.06
267 LS5 0.04
517 RN 0.01
269 L5 0.53
271 L5 0.01
268 PS5 0,12
154 LS5 2.04
1583 LS5 2.58
267 LS5 0.05
1581 15 0.52
14.79
3.48
0.89
l
5.43