fakt lista płac 733USQMOARIOBO5A22DXDDTKXXDRNDVS5AXO2IQ

background image

Program "FAKT" strona 1/1 Użytkownik: Wersja testowa - do korzystania przez 3 miesiące

PPHU "SAMPLASTIK" Jan Sztuczny
71-701 Szczecin ul. Zabawkowa 7

851-020-80-05

Lista płac nr LP 02-05 za miesiąc luty 2005r
Lista dotyczy pracowników z grupy: Wszyscy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| | |Wyn. zasa | Dni | Dni |Suma skł. |Suma skł. |Opodatkow | Podstawa |Ub.emeryt|Ub.rentow|Ubezpiecz|Składki | Koszty | Podstawa | Podstawa |Zalicz.do|Ubezpiecz|Zaliczka |Zaliczka+|Zdrowotne |Zdrowotne |Wszystkie| Wynagrodz| Data i podpis |
| Lp.|Nazwisko i imię |dnicze | rob |przep| brutto |opodatkow |płace,ZUS | nal. ZUS |pracownik|pracownik|chorobowe|pracownik|uzyskania| opod. | zdrowotn.|podziału |zdrowotne| podatku |zdrowotne|poza podat| razem | potrąc. | Do wypł. | pracownika |

|____|____________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|__________|____________________|

| 1|Artystyczna Anna | 850,00| 20| 20| 850,00| 850,00| 850,00| 850,00| 82,96| 55,25| 20,83| 159,04| 127,82| 563,00| 690,96| 62,80| 53,55| 9,30| 62,85| 5,18| 58,73| 227,07| 622,93| |

|____|____________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|__________|____________________|
| 2|Dmuchawiec Zdzisław | 1.000,00| 20| 20| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 97,60| 65,00| 24,50| 187,10| 102,25| 711,00| 812,90| 90,92| 63,00| 27,90| 90,90| 6,10| 69,10| 284,10| 715,90| |

|____|____________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|__________|____________________|

| 3|Niechętna Stanisława| 1.200,00| 20| 20| 1.200,00| 1.200,00| 1.200,00| 1.200,00| 117,12| 78,00| 29,40| 224,52| 102,25| 873,00| 975,48| 121,70| 75,60| 46,10| 121,70| 7,32| 82,92| 353,54| 846,46| |
|____|____________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|__________|____________________|

| 4|Przytulny Jacek | 900,00| 20| 20| 900,00| 900,00| 900,00| 900,00| 87,84| 58,50| 22,05| 168,39| 127,82| 604,00| 731,61| 70,59| 56,70| 13,90| 70,60| 5,49| 62,19| 244,48| 655,52| |

|____|____________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|__________|____________________|

| |RAZEM: | 3.950,00| 80| 80| 3.950,00| 3.950,00| 3.950,00| 3.950,00| 385,52| 256,75| 96,78| 739,05| 460,14| 2.751,00| 3.210,95| 346,01| 248,85| 97,20| 346,05| 24,09| 272,94| 1.109,19| 2.840,81| |
|____|____________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|_________|_________|_________|__________|__________|_________|__________|____________________|

UWAGA! Puste kolumny nie zostały wydrukowane.

Zatwierdzam do wypłaty: ...........................data: ......... Sporządził: ..........................


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fakt, lista płac
LISTA PŁAC BEZ TAJEMNI1, księgowość rachunkowość
Finanse lista płac zadania
Lista płac (2)
FAKT, Lista środków trwałych
Lista płac
J®zyk specjalistyczny-notatki, pruebas de seleccion, Na nómina de una empresa- lista płac firmy
Lista płac
lista płac
Lista płac
FAKT Lista środków trwałych
lista płac Przede wszystkim należy ustalić, Rachunkowość, księg.-broszury
Lista płac (3)
Lista płac 08 2011
lista-plac, Rachunkowość
Lista płac bez tajemnic, księgowość rachunkowość
Lista płac 09 2011
rachunkowoscc lista plac
TI ćwiczenia Lista plac 2010

więcej podobnych podstron