TABELKA


W tabeli przedstawiono wartości obserwacji zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających odpowiednio wydzielonych dla ułatwienia oblicze. Na ich
podstawie będzie budowany model ekonometryczny:
Cena Pamięć Pojemność Przekątna Częstotliwość Wbudowana Ilość portów Waga Rodzaj
Wytrzymałość Marka
notebooków operacyjna twardego wyświetlacza taktowania kamera internetowa USB 2.0 notebooka karty
Lp.
baterii (w h) notebooka
(w tys. zł)  ram (w GB) dysku (w GB) (w calach) procesora (w Ghz) (w Mpix) (w szt.) ( w kg) graficznej
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
1 0,999 1,0 1,20 15,4 0,9 0 2,5 3 2,8 2 2
2 1,025 4,1 2,50 17,9 0,7 2 3 4 2,65 1 3
3 1,069 1,0 1,60 8,9 0,9 0,3 3,5 3 1,36 4 1
4 1,069 0,5 0,08 8,9 1,6 0,3 3 3 0,995 4 2
5 1,079 1,0 1,60 8,9 0,9 0,3 2,5 3 0,9 2 1
6 1,089 1,0 1,60 8,9 0,9 0,3 5,4 2 1,4 4 1
7 1,239 1,0 1,20 15,4 1,7 0 3 3 2,88 1 1
8 1,7 1,0 1,60 15,4 1,6 1,3 3 4 2,8 4 2
9 1,799 2,0 2,50 15,4 2 0,3 2,5 4 2,5 1 1
10 1,849 2,0 2,50 15,4 1,9 1,3 2,5 4 2,75 1 1
11 1,899 2,0 3,20 15,4 1,9 1,3 2,5 3 3 1 2
12 1,899 3,1 2,50 17 2 0,3 2,5 3 2,4 1 1
13 1,949 3,1 2,50 15,4 1,9 1,3 3 4 2,65 1 1
14 2,009 2,0 2,50 15,4 2 1,3 2,5 4 2,75 4 1
15 2,049 4,1 3,20 15,4 1,9 1,3 3 3 3 1 2
16 2,099 2,0 2,50 15,4 2 0,3 3 3 2,65 3 1
17 2,199 2,0 1,60 15,4 1,6 1,3 2,5 3 2,8 3 3
18 2,349 2,0 2,50 15,4 2 1,3 2,5 4 2,95 2
19 2,469 2,0 2,50 15,9 2 0 2,5 4 2,88 2 2
20 2,739 3,1 2,50 15,4 2 1,3 4 4 3 1 2
21 2,769 2,0 2,50 15,4 2 0,3 2 3 2,7 2 2
22 2,799 3,1 2,50 15,4 1,9 1,3 2,5 4 2,95 1 1
23 2,799 3,1 2,50 15,4 1,9 1,3 2,5 4 2,95 1 2
24 2,999 3,1 3,20 15,4 2,1 1,3 3,5 4 2,65 1 3
25 3,099 2,0 5,00 17 2,2 2 3,5 4 3,55 3 3
26 3,159 4,1 3,20 15,4 3,6 2 4 4 2,65 1 3
27 3,459 4,1 3,20 12,9 2,1 1,3 4,5 3 2,65 1 3
28 3,499 3,1 3,20 17 2,2 1,3 4,5 4 3,46 4 3
29 3,689 4,1 5,00 17 2,2 1,3 5 4 3,46 1 3
30 3,699 4,1 3,20 15,4 2 1,3 3,5 4 2,9 1 1
31 3,699 4,1 3,20 15,9 0,2 1,3 5 4 2,9 1 2
32 3,79 2,0 2,50 12,1 2 1,3 6 3 1,8 3 3
33 3,819 4,1 5,00 17,9 2 1,3 6 4 3,46 1 3
34 3,859 4,1 3,20 15,4 2 2 3,5 4 3 1 2
35 3,969 4,1 3,20 15,9 2,26 2 5,5 4 2,65 3 3
36 4,199 4,1 5,00 17,9 2,3 2 5 4 3,46 1 3
str. 2


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ppm tabelka rodzinne
kationy tabelka 2
Tabelka skały metamorficzne
Tabelka Samorządy Zawodowe
ppm tabelka prawa rzeczowe
drewno tabelki
EN7 tabelka?mentow
Mikoekonomia zagadniania na egzamin tabelka
Laboratorium nr 3 Jakóbik Piotr Klocek Karolina tabelka
Klasa 3 liceum tabelki

więcej podobnych podstron