m (HCl) | czas [min] | czas [s] | Omy (suma neut) | T1 | T2 | T3 | T4 | T śr. | Delta T | Q r+n. | m (HCl) | czas [min] | czas [s] | Omy (entalpia rozc.) | T1 | T2 | T3 | T4 | T śr. | Delta T | Q r. |
25 | 0 | 0 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | -2,75382522597363 | 4898,04717697438 | 25 | 0 | 0 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | -0,224483159191436 | 414,852117767658 |
0,25 | 15 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | 0,25 | 15 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||||
m (roztw.) [g] | 0,5 | 30 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | m (roztw.) [g] | 0,5 | 30 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||
425 | 0,75 | 45 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | 425 | 0,75 | 45 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||
1 | 60 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | 1 | 60 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||||
Cw (roztw.) [J/(g*K)] | 1,25 | 75 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | Cw (roztw.) [J/(g*K)] | 1,25 | 75 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||
4,02368 | 1,5 | 90 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | 4,18697 | 1,5 | 90 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||
1,75 | 105 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | 1,75 | 105 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||||
Ww [J/K] | 2 | 120 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | Ww [J/K] | 2 | 120 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||
2,25 | 135 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | 2,25 | 135 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||||
68,57 | 2,5 | 150 | 19,7 | 301,006789654084 | 300,563969208003 | 300,557755224493 | 300,115595366921 | 300,561027363375 | 68,57 | 2,5 | 150 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||
2,75 | 165 | 18,8 | 302,145646980392 | 301,699471861995 | 301,694913631815 | 301,249404106344 | 301,697359145136 | 2,75 | 165 | 21,5 | 298,900247357535 | 298,463598727886 | 298,454355415261 | 298,018358167158 | 298,45913991696 | ||||||
3 | 180 | 18,3 | 302,806065252998 | 302,357938984743 | 302,354346708895 | 301,906888944243 | 302,35630997272 | 3 | 180 | 21,4 | 299,011824159618 | 298,574849713321 | 298,565765769849 | 298,129443191145 | 298,570470708483 | ||||||
3,25 | 195 | 18,1 | 303,076128236686 | 302,627202865718 | 302,624006819352 | 302,175751144069 | 302,625772266456 | 3,25 | 195 | 21,3 | 299,124007490476 | 298,686705334074 | 298,67778174841 | 298,24113194847 | 298,682406630357 | ||||||
3,5 | 210 | 17,9 | 303,349682203219 | 302,899946675262 | 302,897152704894 | 302,448088081193 | 302,898717416142 | 3,5 | 210 | 21,3 | 299,124007490476 | 298,686705334074 | 298,67778174841 | 298,24113194847 | 298,682406630357 | ||||||
3,75 | 225 | 17,8 | 303,487794857811 | 303,037650018585 | 303,035059326469 | 302,585586002099 | 303,036522551241 | 3,75 | 225 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
4 | 240 | 17,7 | 303,626812502001 | 303,176255481746 | 303,173869587601 | 302,723984697082 | 303,175230567108 | 4 | 240 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
4,25 | 255 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 4,25 | 255 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
4,5 | 270 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 4,5 | 270 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
4,75 | 285 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 4,75 | 285 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
5 | 300 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 5 | 300 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
5,25 | 315 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 5,25 | 315 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
5,5 | 330 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 5,5 | 330 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
5,75 | 345 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 5,75 | 345 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
6 | 360 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 6 | 360 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
6,25 | 375 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 6,25 | 375 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
6,5 | 390 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 6,5 | 390 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
6,75 | 405 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 6,75 | 405 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
7 | 420 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 7 | 420 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
7,25 | 435 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 7,25 | 435 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 | ||||||
7,5 | 450 | 17,6 | 303,766746288086 | 303,315774180271 | 303,313594623949 | 302,86329526509 | 303,314852589349 | 7,5 | 450 | 21,2 | 299,236803549875 | 298,799171769799 | 298,790409541457 | 298,353430609568 | 298,794953867674 |
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||