180 | 3,14159265358979 | |||||||||||||||||||||||||
Kolor światła | Długość fali | Początkowy kierunek biegu wiązki |
Kierunek wiązki po przejściu przez pryzmat |
Kąd odchylenia wizki przez pryzmat [º,'] / rad |
Wspólczynnik załamania |
Błąd współczynnika załamania | ||||||||||||||||||||
1 | czerwony | 640,0 | 350 | 34 | 293 | 34 | 57 | 0 | 0,995 | 1,7092 | 0,0033 | 0,52423 | 1,70315 | 0,00201 | 0,47716 | 0,87882 | 0,85157 | 0,45536 | 0,00127 | |||||||
2 | pomarańczowy | 607,4 | 350 | 34 | 292 | 58 | 57 | 36 | 1,005 | 1,7147 | 0,0032 | 0,51977 | 1,70862 | 0,00199 | 0,48175 | 0,87631 | 0,85431 | 0,46417 | 0,00125 | |||||||
3 | pomarańczowy | 603,0 | 350 | 34 | 292 | 56 | 57 | 38 | 1,006 | 1,7150 | 0,0032 | 0,51952 | 1,70892 | 0,00199 | 0,48201 | 0,87617 | 0,85446 | 0,46466 | 0,00125 | |||||||
4 | pomar.-żółty | 594,5 | 350 | 30 | 292 | 40 | 57 | 50 | 1,009 | 1,7168 | 0,0032 | 0,51803 | 1,71073 | 0,00198 | 0,48354 | 0,87532 | 0,85536 | 0,46762 | 0,00124 | |||||||
5 | żółty | 585,2 | 350 | 30 | 292 | 25 | 58 | 5 | 1,014 | 1,7191 | 0,0032 | 0,51616 | 1,71298 | 0,00197 | 0,48545 | 0,87427 | 0,85649 | 0,47131 | 0,00123 | |||||||
6 | jasno zielony | 540,0 | 350 | 30 | 292 | 6 | 58 | 24 | 1,019 | 1,7219 | 0,0032 | 0,51379 | 1,71583 | 0,00196 | 0,48786 | 0,87292 | 0,85792 | 0,47601 | 0,00122 | |||||||
7 | jasno zielony | 537,5 | 350 | 30 | 292 | 2 | 58 | 28 | 1,020 | 1,7225 | 0,0032 | 0,51329 | 1,71643 | 0,00196 | 0,48837 | 0,87264 | 0,85821 | 0,47701 | 0,00122 | |||||||
8 | jasno zielony | 534,1 | 350 | 30 | 291 | 58 | 58 | 32 | 1,022 | 1,7231 | 0,0032 | 0,51279 | 1,71703 | 0,00195 | 0,48888 | 0,87235 | 0,85851 | 0,47800 | 0,00121 | |||||||
9 | nieb.-zielony | 488,5 | 350 | 32 | 291 | 30 | 59 | 2 | 1,030 | 1,7276 | 0,0031 | 0,50904 | 1,72148 | 0,00194 | 0,49268 | 0,87021 | 0,86074 | 0,48546 | 0,00119 | |||||||
10 | niebieski | 471,5 | 350 | 30 | 290 | 56 | 59 | 34 | 1,040 | 1,7323 | 0,0031 | 0,50503 | 1,72620 | 0,00191 | 0,49672 | 0,86791 | 0,86310 | 0,49346 | 0,00117 | |||||||
11 | fioletowy | 433,4 | 350 | 30 | 289 | 44 | 60 | 46 | 1,061 | 1,7428 | 0,0030 | 0,49596 | 1,73669 | 0,00187 | 0,50578 | 0,86266 | 0,86834 | 0,51163 | 0,00113 | |||||||
Kąt łamiący pryznamu: | 59 | 46 | 1,043 | |||||||||||||||||||||||
Błąd kąta łamiącego pryzmatu: | 4 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||
Błąd bezwzględny pomiaru kąta najmniejszego odchylenia: | 22,5 | 0,007 | ||||||||||||||||||||||||
Tabela 3: Obliczenia wyznacznika załamania światła. | ||||||||||||||||||||||||||
|εmin| = dokł. odczytu + 1/2 szer. kątowej obrazu szczeliny + 1/2 (m.p. ) | ||||||||||||||||||||||||||
Kąt łamiący pryzmatu: | ||||||||||||||||||||||||||
59,77 | 59 stopnie i 46 minut | |||||||||||||||||||||||||
Jeszcze trza wstawic szerokosc obrazu szczeliny, | ||||||||||||||||||||||||||
ale nie wiem czy ja zmierzylismy i gdzie ona jest | ||||||||||||||||||||||||||
zanotowana. | ||||||||||||||||||||||||||
I trza dyspersje materialową. Ale nie mam pojecia jak to | ||||||||||||||||||||||||||
zrobic, bo to trza nachylenie stycznej znalezc. | ||||||||||||||||||||||||||
Jak bys przypadkiem wiedzial to mi powiedz to to zrobie. | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 360 | |||||||||||||||||||||||||
0,5 | 360 | |||||||||||||||||||||||||
6,28318530717959 | 3,14159265358979 | 0,008726646259972 | ||||||||||||||||||||||||
#ADDIN? |
Długość fali | Wspólczynnik załamania |
Dyspersja materiałowa (Dn) | ||||||||||
1,740 | ||||||||||||
450 | Δλ= | 20,0 | Δn= | 0,004 | 0,00020 | |||||||
1,736 | ||||||||||||
1,724 | ||||||||||||
540 | Δλ= | 20,0 | Δn= | 0,003 | 0,00015 | |||||||
1,721 | ||||||||||||
1,714 | ||||||||||||
620 | Δλ= | 20,0 | Δn= | 0,002 | 0,00010 | |||||||
1,712 | ||||||||||||
Tabela: 2b Dyspersja matriałowa ( Dn ) |