Produkt | wyrob1 | |||||||||||||||||||
Suma z Wartość | Zmienna | |||||||||||||||||||
Kwartał | Miesiąc | Sprzedaz | Produkcja | Popyt | ProdZewn | Zapasy | Suma końcowa | |||||||||||||
1 | 1 | 2483,00 | 2806,60 | 2483,00 | 0,00 | 323,60 | 8096,20 | -10611 | ||||||||||||
2 | 2840,00 | 2749,10 | 2840,00 | 412,40 | 645,00 | 9486,50 | -966,5 | |||||||||||||
3 | 5330,00 | 8967,80 | 5330,00 | 1345,20 | 5628,00 | 26601,00 | -647,2 | |||||||||||||
1 Suma | 10653,00 | 14523,50 | 10653,00 | 1757,60 | 6596,60 | 44183,70 | ||||||||||||||
2 | 4 | 13365,00 | 8101,70 | 13365,00 | 1215,30 | 1580,00 | 37627,00 | -22028,2 | ||||||||||||
5 | 4200,00 | 8101,70 | 4200,00 | 1215,30 | 6697,00 | 24414,00 | -11814 | |||||||||||||
6 | 2072,00 | 8467,50 | 2072,00 | 1270,10 | 14362,60 | 28244,20 | 2468 | |||||||||||||
2 Suma | 19637,00 | 24670,90 | 19637,00 | 3700,70 | 22639,60 | 90285,20 | ||||||||||||||
3 | 7 | 5278,00 | 7108,50 | 5278,00 | 1066,30 | 17259,40 | 35990,20 | 10898,5 | ||||||||||||
8 | 13203,00 | 6585,50 | 13203,00 | 987,80 | 11629,70 | 45609,00 | 5629,7 | |||||||||||||
9 | 18054,00 | 6222,20 | 18054,00 | 933,30 | 731,20 | 43994,70 | ||||||||||||||
3 Suma | 36535,00 | 19916,20 | 36535,00 | 2987,40 | 29620,30 | 125593,90 | Produkt | (Wszystkie) | ||||||||||||
4 | 10 | 9450,00 | 7581,50 | 9450,00 | 1137,20 | 0,00 | 27618,70 | -2286,96 | ||||||||||||
11 | 5590,00 | 5665,70 | 5590,00 | 849,90 | 925,50 | 18621,10 | Średnia z Wartość | Zmienna | ||||||||||||
12 | 5223,00 | 7080,40 | 5223,00 | 1062,10 | 3845,10 | 22433,60 | Kwartał | Miesiąc | Sprzedaz | Produkcja | Popyt | ProdZewn | Zapasy | Suma końcowa | str | |||||
4 Suma | 20263,00 | 20327,60 | 20263,00 | 3049,20 | 4770,60 | 68673,40 | 1 | 1 | 2317,6 | 4604,56 | 2966 | 0 | 2286,96 | 2435,024 | 648,4 | 21,86% | ||||
2 | 2960 | 4212,8 | 2960 | 631,94 | 4171,68 | 2987,284 | 0 | 0,00% | ||||||||||||
3 | 4694 | 4804,28 | 4694 | 720,66 | 5002,58 | 3983,104 | 0 | 0,00% | ||||||||||||
Sprzedaz | Produkcja | Popyt | ProdZewn | Zapasy | 2 | 4 | 6766,18 | 5135,9 | 8883 | 770,38 | 4142,7 | 5139,632 | 2116,82 | 23,83% | ||||||
11588,00 | 23022,80 | 14830,00 | 0,00 | 11434,80 | 11434,80 | 49,67% | 5 | 3660 | 5135,9 | 4608 | 770,38 | 6388,98 | 4112,652 | 948 | 20,57% | |||||
14800,00 | 21064,00 | 14800,00 | 3159,70 | 20858,40 | 20858,50 | 86,11% | 6 | 2912 | 5143,12 | 3460,8 | 771,46 | 9391,58 | 4335,792 | 548,8 | 15,86% | |||||
23470,00 | 24021,40 | 23470,00 | 3603,30 | 25012,90 | 25013,10 | 90,55% | 3 | 7 | 4568,2 | 5090,82 | 6188 | 763,64 | 10677,78 | 5457,688 | 1619,8 | 26,18% | ||||
33830,90 | 25679,50 | 44415,00 | 3851,90 | 20713,50 | 20713,40 | 70,14% | 8 | 10334,2 | 4974,42 | 13561,6 | 746,16 | 6064,16 | 7136,108 | 3227,4 | 23,80% | |||||
18300,00 | 25679,50 | 23040,00 | 3851,90 | 31944,90 | 31944,90 | 108,17% | 9 | 10911,8 | 5152,78 | 13372 | 772,92 | 1078,06 | 6257,512 | 2460,2 | 18,40% | |||||
14560,00 | 25715,60 | 17304,00 | 3857,30 | 46957,90 | 46957,80 | 158,79% | 4 | 10 | 6854,4 | 5026,42 | 8265,6 | 753,94 | 4,02 | 4180,876 | 1411,2 | 17,07% | ||||
22841,00 | 25454,10 | 30940,00 | 3818,20 | 53388,90 | 53389,20 | 182,39% | 11 | 4609,6 | 4533,3 | 4609,6 | 680 | 607,72 | 3008,044 | 0 | 0,00% | |||||
51671,00 | 24872,10 | 67808,00 | 3730,80 | 30320,80 | 30320,80 | 106,01% | 12 | 2916,16 | 5023,86 | 3677,6 | 753,58 | 3469,02 | 3168,044 | 761,44 | 20,70% | |||||
54559,00 | 25763,90 | 66860,00 | 3864,60 | 5390,30 | 5390,30 | 18,19% | 58838,16 | 8135,06 | 12% | |||||||||||
34272,00 | 25132,10 | 41328,00 | 3769,70 | 20,10 | 20,10 | 0,07% | 739,550909090909 | 15,69% | ||||||||||||
23048,00 | 22666,50 | 23048,00 | 3400,00 | 3038,60 | 3038,60 | 11,66% | ||||||||||||||
14580,80 | 25119,30 | 18388,00 | 3767,90 | 17345,10 | 17345,00 | 60,04% | ||||||||||||||
Zapasy | ||||||||||||||||||||
323,60 | ||||||||||||||||||||
645,00 | ||||||||||||||||||||
5628,00 | ||||||||||||||||||||
6596,60 | ||||||||||||||||||||
1580,00 | ||||||||||||||||||||
6697,00 | ||||||||||||||||||||
14362,60 | ||||||||||||||||||||
22639,60 | ||||||||||||||||||||
17259,40 | ||||||||||||||||||||
11629,70 | ||||||||||||||||||||
731,20 | ||||||||||||||||||||
29620,30 | ||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||
925,50 | ||||||||||||||||||||
3845,10 | ||||||||||||||||||||
4770,60 |
Zmienna | Produkt | Miesiąc | Kwartał | Pracownicy | Wartość |
CzasPracy | 1 | 1 | 168 | ||
CzasPracy | 2 | 1 | 152 | ||
CzasPracy | 3 | 1 | 168 | ||
CzasPracy | 4 | 2 | 176 | ||
CzasPracy | 5 | 2 | 176 | ||
CzasPracy | 6 | 2 | 176 | ||
CzasPracy | 7 | 3 | 168 | ||
CzasPracy | 8 | 3 | 160 | ||
CzasPracy | 9 | 3 | 176 | ||
CzasPracy | 10 | 4 | 168 | ||
CzasPracy | 11 | 4 | 160 | ||
CzasPracy | 12 | 4 | 184 | ||
CzasPracy | 13 | 5 | 168 | ||
CzasPracy | 14 | 5 | 152 | ||
CzasPracy | 15 | 5 | 168 | ||
CzasPracy | 16 | 6 | 176 | ||
CzasPracy | 17 | 6 | 176 | ||
CzasPracy | 18 | 6 | 176 | ||
CzasPracy | 19 | 7 | 168 | ||
CzasPracy | 20 | 7 | 160 | ||
CzasPracy | 21 | 7 | 176 | ||
CzasPracy | 22 | 8 | 168 | ||
CzasPracy | 23 | 8 | 160 | ||
CzasPracy | 24 | 8 | 184 | ||
Popyt | wyrob1 | 1 | 1 | 2483 | |
Popyt | wyrob1 | 2 | 1 | 2840 | |
Popyt | wyrob1 | 3 | 1 | 5330 | |
Popyt | wyrob1 | 4 | 2 | 13365 | |
Popyt | wyrob1 | 5 | 2 | 4200 | |
Popyt | wyrob1 | 6 | 2 | 2072 | |
Popyt | wyrob1 | 7 | 3 | 5278 | |
Popyt | wyrob1 | 8 | 3 | 13203 | |
Popyt | wyrob1 | 9 | 3 | 18054 | |
Popyt | wyrob1 | 10 | 4 | 9450 | |
Popyt | wyrob1 | 11 | 4 | 5590 | |
Popyt | wyrob1 | 12 | 4 | 5223 | |
Popyt | wyrob1 | 13 | 5 | 2527 | |
Popyt | wyrob1 | 14 | 5 | 1400 | |
Popyt | wyrob1 | 15 | 5 | 8019 | |
Popyt | wyrob1 | 16 | 6 | 15200 | |
Popyt | wyrob1 | 17 | 6 | 5180 | |
Popyt | wyrob1 | 18 | 6 | 2142 | |
Popyt | wyrob1 | 19 | 7 | 8446 | |
Popyt | wyrob1 | 20 | 7 | 13020 | |
Popyt | wyrob1 | 21 | 7 | 12137 | |
Popyt | wyrob1 | 22 | 8 | 7623 | |
Popyt | wyrob1 | 23 | 8 | 4802 | |
Popyt | wyrob1 | 24 | 8 | 3091 | |
Popyt | wyrob2 | 1 | 1 | 2276 | |
Popyt | wyrob2 | 2 | 1 | 2000 | |
Popyt | wyrob2 | 3 | 1 | 2805 | |
Popyt | wyrob2 | 4 | 2 | 7020 | |
Popyt | wyrob2 | 5 | 2 | 4320 | |
Popyt | wyrob2 | 6 | 2 | 3248 | |
Popyt | wyrob2 | 7 | 3 | 8008 | |
Popyt | wyrob2 | 8 | 3 | 15159 | |
Popyt | wyrob2 | 9 | 3 | 13293 | |
Popyt | wyrob2 | 10 | 4 | 9198 | |
Popyt | wyrob2 | 11 | 4 | 2924 | |
Popyt | wyrob2 | 12 | 4 | 1652 | |
Popyt | wyrob2 | 13 | 5 | 6318 | |
Popyt | wyrob2 | 14 | 5 | 1325 | |
Popyt | wyrob2 | 15 | 5 | 4974 | |
Popyt | wyrob2 | 16 | 6 | 7520 | |
Popyt | wyrob2 | 17 | 6 | 4550 | |
Popyt | wyrob2 | 18 | 6 | 3621 | |
Popyt | wyrob2 | 19 | 7 | 8755 | |
Popyt | wyrob2 | 20 | 7 | 6324 | |
Popyt | wyrob2 | 21 | 7 | 23107 | |
Popyt | wyrob2 | 22 | 8 | 4114 | |
Popyt | wyrob2 | 23 | 8 | 4116 | |
Popyt | wyrob2 | 24 | 8 | 2558 | |
Popyt | wyrob3 | 1 | 1 | 2828 | |
Popyt | wyrob3 | 2 | 1 | 3560 | |
Popyt | wyrob3 | 3 | 1 | 4488 | |
Popyt | wyrob3 | 4 | 2 | 6345 | |
Popyt | wyrob3 | 5 | 2 | 4380 | |
Popyt | wyrob3 | 6 | 2 | 4928 | |
Popyt | wyrob3 | 7 | 3 | 5460 | |
Popyt | wyrob3 | 8 | 3 | 7335 | |
Popyt | wyrob3 | 9 | 3 | 15078 | |
Popyt | wyrob3 | 10 | 4 | 11340 | |
Popyt | wyrob3 | 11 | 4 | 4816 | |
Popyt | wyrob3 | 12 | 4 | 4051 | |
Popyt | wyrob3 | 13 | 5 | 4107 | |
Popyt | wyrob3 | 14 | 5 | 1375 | |
Popyt | wyrob3 | 15 | 5 | 7105 | |
Popyt | wyrob3 | 16 | 6 | 13920 | |
Popyt | wyrob3 | 17 | 6 | 4550 | |
Popyt | wyrob3 | 18 | 6 | 3978 | |
Popyt | wyrob3 | 19 | 7 | 6180 | |
Popyt | wyrob3 | 20 | 7 | 10974 | |
Popyt | wyrob3 | 21 | 7 | 16805 | |
Popyt | wyrob3 | 22 | 8 | 7502 | |
Popyt | wyrob3 | 23 | 8 | 6370 | |
Popyt | wyrob3 | 24 | 8 | 1866 | |
Popyt | wyrob4 | 1 | 1 | 3242 | |
Popyt | wyrob4 | 2 | 1 | 3720 | |
Popyt | wyrob4 | 3 | 1 | 3834 | |
Popyt | wyrob4 | 4 | 2 | 12420 | |
Popyt | wyrob4 | 5 | 2 | 4740 | |
Popyt | wyrob4 | 6 | 2 | 2744 | |
Popyt | wyrob4 | 7 | 3 | 8099 | |
Popyt | wyrob4 | 8 | 3 | 16137 | |
Popyt | wyrob4 | 9 | 3 | 12301 | |
Popyt | wyrob4 | 10 | 4 | 7056 | |
Popyt | wyrob4 | 11 | 4 | 5332 | |
Popyt | wyrob4 | 12 | 4 | 3891 | |
Popyt | wyrob4 | 13 | 5 | 7819 | |
Popyt | wyrob4 | 14 | 5 | 1150 | |
Popyt | wyrob4 | 15 | 5 | 7105 | |
Popyt | wyrob4 | 16 | 6 | 13440 | |
Popyt | wyrob4 | 17 | 6 | 2730 | |
Popyt | wyrob4 | 18 | 6 | 1938 | |
Popyt | wyrob4 | 19 | 7 | 3708 | |
Popyt | wyrob4 | 20 | 7 | 7068 | |
Popyt | wyrob4 | 21 | 7 | 11437 | |
Popyt | wyrob4 | 22 | 8 | 7381 | |
Popyt | wyrob4 | 23 | 8 | 5292 | |
Popyt | wyrob4 | 24 | 8 | 3998 | |
Popyt | wyrob5 | 1 | 1 | 4001 | |
Popyt | wyrob5 | 2 | 1 | 2680 | |
Popyt | wyrob5 | 3 | 1 | 7013 | |
Popyt | wyrob5 | 4 | 2 | 5265 | |
Popyt | wyrob5 | 5 | 2 | 5400 | |
Popyt | wyrob5 | 6 | 2 | 4312 | |
Popyt | wyrob5 | 7 | 3 | 4095 | |
Popyt | wyrob5 | 8 | 3 | 15974 | |
Popyt | wyrob5 | 9 | 3 | 8134 | |
Popyt | wyrob5 | 10 | 4 | 4284 | |
Popyt | wyrob5 | 11 | 4 | 4386 | |
Popyt | wyrob5 | 12 | 4 | 3571 | |
Popyt | wyrob5 | 13 | 5 | 3949 | |
Popyt | wyrob5 | 14 | 5 | 1775 | |
Popyt | wyrob5 | 15 | 5 | 10049 | |
Popyt | wyrob5 | 16 | 6 | 9440 | |
Popyt | wyrob5 | 17 | 6 | 6860 | |
Popyt | wyrob5 | 18 | 6 | 3876 | |
Popyt | wyrob5 | 19 | 7 | 6695 | |
Popyt | wyrob5 | 20 | 7 | 7440 | |
Popyt | wyrob5 | 21 | 7 | 13771 | |
Popyt | wyrob5 | 22 | 8 | 11616 | |
Popyt | wyrob5 | 23 | 8 | 6468 | |
Popyt | wyrob5 | 24 | 8 | 2985 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 1 | 1 | 2483 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 2 | 1 | 2840 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 3 | 1 | 5330 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 4 | 2 | 13365 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 5 | 2 | 4200 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 6 | 2 | 2072 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 7 | 3 | 5278 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 8 | 3 | 13203 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 9 | 3 | 18054 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 10 | 4 | 9450 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 11 | 4 | 5590 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 12 | 4 | 5223 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 13 | 5 | 2527 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 14 | 5 | 1400 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 15 | 5 | 8019 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 16 | 6 | 15200 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 17 | 6 | 5180 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 18 | 6 | 2142 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 19 | 7 | 8446 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 20 | 7 | 13020 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 21 | 7 | 12137 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 22 | 8 | 7623 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 23 | 8 | 4802 | |
Sprzedaz | wyrob1 | 24 | 8 | 3091 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 1 | 1 | 2276 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 2 | 1 | 2000 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 3 | 1 | 2805 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 4 | 2 | 7020 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 5 | 2 | 4320 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 6 | 2 | 3248 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 7 | 3 | 8008 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 8 | 3 | 15159 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 9 | 3 | 13293 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 10 | 4 | 9198 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 11 | 4 | 2924 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 12 | 4 | 1652 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 13 | 5 | 6318 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 14 | 5 | 1325 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 15 | 5 | 4974 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 16 | 6 | 7520 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 17 | 6 | 4550 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 18 | 6 | 3621 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 19 | 7 | 8755 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 20 | 7 | 6324 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 21 | 7 | 23107 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 22 | 8 | 4114 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 23 | 8 | 4116 | |
Sprzedaz | wyrob2 | 24 | 8 | 2558 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 1 | 1 | 2828 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 2 | 1 | 3560 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 3 | 1 | 4488 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 4 | 2 | 6345 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 5 | 2 | 4380 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 6 | 2 | 4928 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 7 | 3 | 5460 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 8 | 3 | 7335 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 9 | 3 | 15078 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 10 | 4 | 11340 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 11 | 4 | 4816 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 12 | 4 | 4051 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 13 | 5 | 4107 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 14 | 5 | 1375 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 15 | 5 | 7105 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 16 | 6 | 13920 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 17 | 6 | 4550 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 18 | 6 | 3978 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 19 | 7 | 6180 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 20 | 7 | 10974 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 21 | 7 | 16805 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 22 | 8 | 7502 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 23 | 8 | 6370 | |
Sprzedaz | wyrob3 | 24 | 8 | 1866 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 1 | 1 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 2 | 1 | 3720 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 3 | 1 | 3834 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 4 | 2 | 1835,9 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 5 | 2 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 6 | 2 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 7 | 3 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 8 | 3 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 9 | 3 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 10 | 4 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 11 | 4 | 5332 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 12 | 4 | 83,8 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 13 | 5 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 14 | 5 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 15 | 5 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 16 | 6 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 17 | 6 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 18 | 6 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 19 | 7 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 20 | 7 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 21 | 7 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 22 | 8 | 0 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 23 | 8 | 5257,4 | |
Sprzedaz | wyrob4 | 24 | 8 | 3998 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 1 | 1 | 4001 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 2 | 1 | 2680 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 3 | 1 | 7013 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 4 | 2 | 5265 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 5 | 2 | 5400 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 6 | 2 | 4312 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 7 | 3 | 4095 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 8 | 3 | 15974 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 9 | 3 | 8134 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 10 | 4 | 4284 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 11 | 4 | 4386 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 12 | 4 | 3571 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 13 | 5 | 3949 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 14 | 5 | 1775 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 15 | 5 | 10049 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 16 | 6 | 9440 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 17 | 6 | 6860 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 18 | 6 | 3876 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 19 | 7 | 6695 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 20 | 7 | 7440 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 21 | 7 | 13771 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 22 | 8 | 11616 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 23 | 8 | 6468 | |
Sprzedaz | wyrob5 | 24 | 8 | 2985 | |
Produkcja | wyrob1 | 1 | 1 | 2806,6 | |
Produkcja | wyrob1 | 2 | 1 | 2749,1 | |
Produkcja | wyrob1 | 3 | 1 | 8967,8 | |
Produkcja | wyrob1 | 4 | 2 | 8101,7 | |
Produkcja | wyrob1 | 5 | 2 | 8101,7 | |
Produkcja | wyrob1 | 6 | 2 | 8467,5 | |
Produkcja | wyrob1 | 7 | 3 | 7108,5 | |
Produkcja | wyrob1 | 8 | 3 | 6585,5 | |
Produkcja | wyrob1 | 9 | 3 | 6222,2 | |
Produkcja | wyrob1 | 10 | 4 | 7581,5 | |
Produkcja | wyrob1 | 11 | 4 | 5665,7 | |
Produkcja | wyrob1 | 12 | 4 | 7080,4 | |
Produkcja | wyrob1 | 13 | 5 | 6679,6 | |
Produkcja | wyrob1 | 14 | 5 | 5993,8 | |
Produkcja | wyrob1 | 15 | 5 | 6743,6 | |
Produkcja | wyrob1 | 16 | 6 | 6974,7 | |
Produkcja | wyrob1 | 17 | 6 | 6609 | |
Produkcja | wyrob1 | 18 | 6 | 6964,8 | |
Produkcja | wyrob1 | 19 | 7 | 6743,6 | |
Produkcja | wyrob1 | 20 | 7 | 5730 | |
Produkcja | wyrob1 | 21 | 7 | 4780,3 | |
Produkcja | wyrob1 | 22 | 8 | 5257,9 | |
Produkcja | wyrob1 | 23 | 8 | 4175,7 | |
Produkcja | wyrob1 | 24 | 8 | 2687,8 | |
Produkcja | wyrob2 | 1 | 1 | 3118,5 | |
Produkcja | wyrob2 | 2 | 1 | 1006,5 | |
Produkcja | wyrob2 | 3 | 1 | 5131,2 | |
Produkcja | wyrob2 | 4 | 2 | 7464,3 | |
Produkcja | wyrob2 | 5 | 2 | 7464,3 | |
Produkcja | wyrob2 | 6 | 2 | 7550 | |
Produkcja | wyrob2 | 7 | 3 | 7046 | |
Produkcja | wyrob2 | 8 | 3 | 6152,1 | |
Produkcja | wyrob2 | 9 | 3 | 7416 | |
Produkcja | wyrob2 | 10 | 4 | 6620,7 | |
Produkcja | wyrob2 | 11 | 4 | 3288,7 | |
Produkcja | wyrob2 | 12 | 4 | 6556,6 | |
Produkcja | wyrob2 | 13 | 5 | 5088,5 | |
Produkcja | wyrob2 | 14 | 5 | 4343 | |
Produkcja | wyrob2 | 15 | 5 | 5743,1 | |
Produkcja | wyrob2 | 16 | 6 | 6664,9 | |
Produkcja | wyrob2 | 17 | 6 | 6579,2 | |
Produkcja | wyrob2 | 18 | 6 | 6484,2 | |
Produkcja | wyrob2 | 19 | 7 | 5743,1 | |
Produkcja | wyrob2 | 20 | 7 | 5140,7 | |
Produkcja | wyrob2 | 21 | 7 | 6150,6 | |
Produkcja | wyrob2 | 22 | 8 | 5169,6 | |
Produkcja | wyrob2 | 23 | 8 | 1986,9 | |
Produkcja | wyrob2 | 24 | 8 | 2224,3 | |
Produkcja | wyrob3 | 1 | 1 | 7108,8 | |
Produkcja | wyrob3 | 2 | 1 | 950 | |
Produkcja | wyrob3 | 3 | 1 | 3973,4 | |
Produkcja | wyrob3 | 4 | 2 | 6716,2 | |
Produkcja | wyrob3 | 5 | 2 | 6716,2 | |
Produkcja | wyrob3 | 6 | 2 | 6920,7 | |
Produkcja | wyrob3 | 7 | 3 | 6361,1 | |
Produkcja | wyrob3 | 8 | 3 | 6901,9 | |
Produkcja | wyrob3 | 9 | 3 | 5241,2 | |
Produkcja | wyrob3 | 10 | 4 | 7204,9 | |
Produkcja | wyrob3 | 11 | 4 | 4187,8 | |
Produkcja | wyrob3 | 12 | 4 | 3522,6 | |
Produkcja | wyrob3 | 13 | 5 | 4903,8 | |
Produkcja | wyrob3 | 14 | 5 | 8375,6 | |
Produkcja | wyrob3 | 15 | 5 | 7472,1 | |
Produkcja | wyrob3 | 16 | 6 | 6664 | |
Produkcja | wyrob3 | 17 | 6 | 6459,5 | |
Produkcja | wyrob3 | 18 | 6 | 6851,2 | |
Produkcja | wyrob3 | 19 | 7 | 7472,1 | |
Produkcja | wyrob3 | 20 | 7 | 7299,4 | |
Produkcja | wyrob3 | 21 | 7 | 5436,8 | |
Produkcja | wyrob3 | 22 | 8 | 5583,8 | |
Produkcja | wyrob3 | 23 | 8 | 5539,1 | |
Produkcja | wyrob3 | 24 | 8 | 1866 | |
Produkcja | wyrob4 | 1 | 1 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 2 | 1 | 8165,1 | |
Produkcja | wyrob4 | 3 | 1 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 4 | 2 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 5 | 2 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 6 | 2 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 7 | 3 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 8 | 3 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 9 | 3 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 10 | 4 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 11 | 4 | 4709,4 | |
Produkcja | wyrob4 | 12 | 4 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 13 | 5 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 14 | 5 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 15 | 5 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 16 | 6 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 17 | 6 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 18 | 6 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 19 | 7 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 20 | 7 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 21 | 7 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 22 | 8 | 0 | |
Produkcja | wyrob4 | 23 | 8 | 4571,6 | |
Produkcja | wyrob4 | 24 | 8 | 3476,5 | |
Produkcja | wyrob5 | 1 | 1 | 9988,9 | |
Produkcja | wyrob5 | 2 | 1 | 8193,3 | |
Produkcja | wyrob5 | 3 | 1 | 5949 | |
Produkcja | wyrob5 | 4 | 2 | 3397,3 | |
Produkcja | wyrob5 | 5 | 2 | 3397,3 | |
Produkcja | wyrob5 | 6 | 2 | 2777,4 | |
Produkcja | wyrob5 | 7 | 3 | 4938,5 | |
Produkcja | wyrob5 | 8 | 3 | 5232,6 | |
Produkcja | wyrob5 | 9 | 3 | 6884,5 | |
Produkcja | wyrob5 | 10 | 4 | 3725 | |
Produkcja | wyrob5 | 11 | 4 | 4814,9 | |
Produkcja | wyrob5 | 12 | 4 | 7959,7 | |
Produkcja | wyrob5 | 13 | 5 | 7463,1 | |
Produkcja | wyrob5 | 14 | 5 | 4953 | |
Produkcja | wyrob5 | 15 | 5 | 4622,3 | |
Produkcja | wyrob5 | 16 | 6 | 4896,7 | |
Produkcja | wyrob5 | 17 | 6 | 5516,6 | |
Produkcja | wyrob5 | 18 | 6 | 4776,5 | |
Produkcja | wyrob5 | 19 | 7 | 4622,3 | |
Produkcja | wyrob5 | 20 | 7 | 6060,2 | |
Produkcja | wyrob5 | 21 | 7 | 8616,3 | |
Produkcja | wyrob5 | 22 | 8 | 8268,4 | |
Produkcja | wyrob5 | 23 | 8 | 5600,2 | |
Produkcja | wyrob5 | 24 | 8 | 2746,3 | |
