nr pomiaru | rozcieńczenie | kąt [deg] | stęż. [%wag] | stęż. [g/100cm3] | skrecalność własciwa |
1 | r-r podstawowy | 13,8 | 9,63 | 10,00 | 69,00 |
2 | 25 5 | 11,75 | 8,08 | 8,33 | 70,50 |
3 | 20 10 | 9,6 | 6,50 | 6,67 | 72,00 |
4 | 15 15 | 6,8 | 4,91 | 5,00 | 68,00 |
5 | 10 20 | 4,65 | 3,29 | 3,33 | 69,75 |
6 | 5 25 | 2,5 | 1,66 | 1,67 | 75,00 |
7 | nieznany | 9,15 | 69,85 | ||
12573,00 | |||||
1,0381 | |||||
207,62 | 25,95 | 30,95 | 6,35 | ||
9,63 | 20,76 | 30,76 | |||
15,57 | 30,57 | ||||
10,38 | 30,38 | ||||
5,19 | 30,19 | ||||
2,5 | |||||
2 | |||||
1,5 | |||||
1 | |||||
0,5 |