STANY EKSPLOATACYJNE | ||
Rodzaj za/wyładunku | ||
Układy samochodu: | ||
Zespoły w układach: | ||
Elementy zespołów: | ||
ZADANIE | ||
Przeprowadzić analizę danych w celu obliczenia wskaźników eksploatacyjnych i niezawodności | ||
Wsk. eksploatacyjne związane z pracą pojazdu | np. rozkład czasu w stanach ekspl., śr. prędkość ekspl., praca przewozowa kierowców, analiza zużycia paliwa | |
Wsk. niezawodności związane z uszkadzalnością pojazdu | ||
Obliczyć: | ||
Wskaźnik gotowości technicznej | ||
Rozkład czasu w stanach eksploatacyjnych, warunkach, dla kierowców | ||
Statystykę dolewki paliwa | ||
Zużycie paliwa w zależności od wybranych kryteriów | ||
Wskaźniki uszkadzalności i naprawialności | ||
Zilustrować wyniki obliczeń |
Analiza słabych ogniw maszyny | ||||||
Wyznaczyć wskaźnik punktowy ujmujący częstotliwość uszkodzeń, czas niezdatności, cenę, koszt wszystkich napraw i koszt jednej naprawy | ||||||
Kod elementu | Liczba uszkodzeń | Sredni czas naprawy [h] | Cena [zł] | Stawka za roboczogodzinę [zł/h] | ||
121 | 220 | 80 | ||||
213 | 250 | 50 | ||||
216 | 180 | 75 | ||||
225 | 450 | 100 | ||||
351 | 300 | 60 | ||||
Wg podanych powyżej kryteriów ustawić uszkodzone elementy od „najgorszego” przypisując im kolejno 5, 4, 3,... punkty. Suma punktów ranguje słabe ogniwa od "najgorszego" do "najlepszego". | ||||||
Praktycznie, należy sporządzić tabelkę wg poniższego wzoru i wypełnić danymi z bazy: | ||||||
Kod elem. | KRYTERIUM | SUMA PUNKTÓW | ||||
częstotliwość uszkodzeń | czas niezdatności | cena elementu | koszt jednej naprawy | koszt napraw na 100 mtg | ||
121 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
213 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 |
216 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 16 |
225 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 |
351 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Uwaga- wpisane na czerwono liczby są fikcyjne |
SE | 1 | 2 | 3 | -2 | ||||||
Komentarze do tabelki (1) | Dostawa towarów do sklepów | Rezerwa | Obsługa centrów logistycznych | Awaria | ||||||
Suma | 11745,0740684225 | 2450 | 1832 | 3826,9478133488 | 9 | 15 | 16,5928830835902 | 6,20563371684927 | ||
Liczba obserwacji | 861 | 185 | 133 | 322 | 12,6184575945311 | 11 | 15,3816034424879 | 7,03677480391858 | ||
Średnia | 13,6412010086208 | 13,2442605818807 | 13,7757747743179 | 11,8849310973565 | 9,88497573778497 | 17 | 12,5863216040528 | 12,8631855220191 | ||
Min czas | 9 | 9 | 9 | 3,22550126651814 | 16,0309152500992 | 16 | 12,1776177251503 | 11,9829706717124 | ||
Max czas | 18 | 18 | 18 | 18 | 11,3294473097934 | 11 | 14,3749504074221 | 10,8605914487136 | ||
Rozstęp | 9 | 9 | 9 | 14,7744987334819 | 11,0105594042787 | 15 | 15,8413953062533 | 15,45136875515 | ||
czyli plus minus 3h | Odchylenie standardowe | 2,56390055790509 | 2,80100636558264 | 2,460135903498 | 3,64817263107143 | 17,0883816034425 | 15 | 16,2086245307779 | 5,64503921628468 | |
Współczynnik zmienności | 0,187952699786829 | 0,211488315883383 | 0,17858421350532 | 0,306957827621136 | 13,822595904416 | 10 | 17,5858027893917 | 10,4815515610218 | ||
9,61305581835384 | 9 | 16,4703817865536 | 12,1800897244179 | |||||||
13,0867641224403 | 10 | 14,2865077669608 | 15,6414380321665 | |||||||
WU | 17,1543015839106 | 16 | 10,875423444319 | 14,8072756126591 | ||||||
SE | 0 | 1 | 2 | 13,917355876339 | 11 | 15,4250007629628 | 15,7411420026246 | |||
1 | 14,8328196050905 | 15 | 13,1644947660757 | 11,3102206488235 | ||||||
2 | 17,1413922544023 | 11 | 13,546006653035 | 17,7772453993347 | ||||||
3 | 12,1498764000366 | 13 | 13,2883693960389 | 9,41978209784234 | ||||||
-2 | 16,3797418134099 | 13 | 12,6681722464673 | 9,34223456526383 | ||||||
14,7177343058565 | 17 | 15,9957579271827 | 12,007049775689 | |||||||
10,8789941099276 | 15 | 17,3111362041077 | 9,8746299630726 | |||||||
12,3193456831568 | 14 | 14,6779076509902 | 12,7349162266915 | |||||||
17,4965361491745 | 17 | 17,8566240424816 | 17,1276589251381 | |||||||
13,3092440565203 | 12 | 12,1254310739464 | 10,2291329691458 | |||||||
16,9150669881283 | 11 | 15,0918301950132 | 4,19837031159398 | |||||||
12,0144657734916 | 11 | 16,3379924924466 | 13,2356334116642 | |||||||
14,5158543656728 | 10 | 15,2934354686117 | 16,7980590227973 | |||||||
13,462782677694 | 14 | 9,80751976073498 | 11,6841334269234 | |||||||
11,2215033417768 | 11 | 17,4869228186894 | 12,2542497024445 | |||||||
13,1384014404737 | 16 | 14,6702169866021 | 9,73033845027009 | |||||||
14,7193823053682 | 17 | 10,1648609881895 | 16,8873256630146 | |||||||
16,2358165227211 | 17 | 14,8091982787564 | 10,6279488509781 | |||||||
17,9186986907559 | 17 | 12,2292550431839 | 7,488876003296 | |||||||
13,6470839564196 | 16 | 11,5923032319106 | 12,9508041627247 | |||||||
12,5118869594409 | 12 | 10,3315836054571 | 10,2711569566942 | |||||||
15,3780327768792 | 15 | 13,8019959105195 | 4,66695150608844 | |||||||
15,7345500045777 | 18 | 9,97891170995172 | 6,42976165044099 | |||||||
12,5643482772301 | 12 | 9,47215186010271 | 10,6776635029145 | |||||||
11,8551591540269 | 17 | 15,9155552842803 | 8,05606250190741 | |||||||
17,9379253517258 | 12 | 17,8552507095555 | 12,3380230109561 | |||||||
13,8388012329477 | 17 | 11,1888180181277 | 7,20047608874783 | |||||||
15,6046327097384 | 9 | 13,3235267189548 | 13,1834467604602 | |||||||
17,7368694112979 | 10 | 14,7534409619439 | 4,33570360423597 | |||||||
17,1109042634358 | 12 | 10,2884609515668 | 12,1276284066286 | |||||||
14,9731742301706 | 9 | 13,9118625446336 | 15,8850672933134 | |||||||
17,6522721030304 | 15 | 10,1417889950253 | 12,4528336436048 | |||||||
10,7622608111819 | 12 | 15,978728598895 | 17,4193548387097 | |||||||
17,6066774498734 | 16 | 11,123722037416 | 16,9315469832453 | |||||||
13,9049958800013 | 9 | 15,0838648640402 | 5,58159123508408 | |||||||
9,46446119571522 | 18 | 11,8441724906152 | 13,0895107882931 | |||||||
17,8489333780938 | 9 | 10,1706289864806 | 4,74001281777398 | |||||||
17,3918881801814 | 14 | 11,9576097903382 | 14,8677022614216 | |||||||
13,0150761436812 | 15 | 14,7927182836393 | 13,9959105197302 | |||||||
17,6610614337596 | 13 | 11,8114871669668 | 10,7965941343425 | |||||||
13,3334147160253 | 13 | 15,6189153721734 | 8,52903836176641 | |||||||
14,6468703268533 | 14 | 15,3618274483479 | 15,6375926999725 | |||||||
13,8621478926968 | 13 | 14,6891689809872 | 17,2531815546129 | |||||||
17,7429120761742 | 17 | 15,1297341837826 | 4,57548753318888 | |||||||
13,9516891994995 | 9 | 11,7549058503982 | 16,2327951902829 | |||||||
17,6706747642445 | 13 | 12,3259376812039 | 14,182409131138 | |||||||
13,6388439588611 | 12 | 15,574968718528 | 9,50016785180212 | |||||||
17,0158696249275 | 18 | 13,3982360301525 | 7,21860408337657 | |||||||
17,6099734488967 | 10 | 17,0372936185795 | 9,45319986571856 | |||||||
13,7780999176 | 13 | 9,87975707266469 | 10,8466750083926 | |||||||
10,3236182744836 | 9 | 14,2464064455089 | 11,6988738670003 | |||||||
16,3143711661123 | 9 | 12,8598895229961 | 17,3048188726463 | |||||||
10,6298715170751 | 10 | 15,5453047273168 | 13,6863612781152 | |||||||
15,8111819818721 | 14 | 16,9463789788506 | 11,5862605670339 | |||||||
10,4065675832392 | 16 | 12,3547776726582 | 14,5666676839503 | |||||||
14,1285744804225 | 12 | 14,5199743644516 | 17,8049867244484 | |||||||
9,1620532853176 | 16 | 16,5019684438612 | 17,1177709280679 | |||||||
13,7910092471084 | 15 | 11,0918607135227 | 10,1038850062563 | |||||||
10,2318796349987 | 10 | 10,5301675466171 | 7,59407330545976 | |||||||
16,7013763847774 | 11 | 9,86629840998648 | 10,0703756828516 | |||||||
11,4934232612079 | 15 | 13,655323953979 | 7,1460921048616 | |||||||
13,7198706015199 | 14 | 9,57295449690173 | 16,4593951231422 | |||||||
9,22467726676223 | 17 | 16,0987578966651 | 7,88439588610492 | |||||||
12,0661030915251 | 14 | 17,7228614154483 | 5,47062593462935 | |||||||
12,2081057161167 | 14 | 16,0998565630052 | 14,8734702597125 | |||||||
17,6094241157261 | 10 | 9,4309518723112 | 11,075655384991 | |||||||
15,5799127170628 | 10 | 14,2406384472179 | 16,6725363933225 | |||||||
11,4151432844019 | 13 | 14,6828516495261 | 8,10193182164983 | |||||||
16,36051515244 | 15 | 17 | 10,4511551255837 | |||||||
17,5912961210975 | 14 | 9,7907650990328 | 13,9132358775597 | |||||||
16,9367656483657 | 12 | 15,0616168706329 | 10,7581408124027 | |||||||
13,5792413098545 | 13 | 13,94811853389 | 16,039429914243 | |||||||
14,737510299997 | 10 | 16,2338938566245 | 8,60045167394024 | |||||||
9,13568529313034 | 13 | 13,6344492934968 | 7,72151860103152 | |||||||
16,3885311441388 | 10 | 10,8894314401678 | 15,6463820307016 | |||||||
15,7084566789758 | 11 | 15,2541581469159 | 15,3752861110263 | |||||||
9,31311990722384 | 15 | 17,09552293466 | 14,6218756675924 | |||||||
15,2703634754478 | 17 | 15,9199499496444 | 6,15674306466872 | |||||||
13,1903134250924 | 11 | 12,342967009492 | 14,954222235786 | |||||||
12,2341990417187 | 17 | 15,7938779869983 | 14,4076357310709 | |||||||
10,6534928434096 | 16 | 9,82509842219224 | 9,62019714957122 | |||||||
12,3556016724144 | 16 | 13 | 14,8498489333781 | |||||||
16,0303659169285 | 18 | 12 | 8,29529709768975 | |||||||
11,1800286873988 | 17 | 14 | 12,8401135288553 | |||||||
10,9877620777002 | 10 | 16 | 11,5769219031343 | |||||||
10,6287728507339 | 12 | 16 | 5,82302316354869 | |||||||
14,1280251472517 | 11 | 18 | 14,3499557481613 | |||||||
11,8985564745017 | 10 | 16 | 17,2660908841212 | |||||||
14,6776329844051 | 10 | 14 | 14,5809503463851 | |||||||
13,8808252204963 | 16 | 11 | 9,9769890438551 | |||||||
17,191381572924 | 10 | 15 | 8,36890774254585 | |||||||
16,4041871395 | 9 | 13 | 9,38544877468184 | |||||||
10,6109195226904 | 13 | 14 | 16,2256538590655 | |||||||
12,6343882564775 | 14 | 13 | 16,7856990264595 | |||||||
14,5875423444318 | 17 | 13 | 16,5961790826136 | |||||||
12,1138950773643 | 17 | 16 | 16,647816400647 | |||||||
16,0224005859554 | 15 | 17 | 11,0238349559008 | |||||||
15,4052247688223 | 9 | 15 | 13,5061799981689 | |||||||
14,5515610217599 | 12 | 18 | 8,2052064577166 | |||||||
15,7282326731161 | 16 | 12 | 10,9935300759911 | |||||||
12,3185216834008 | 15 | 15 | 14,8619342631306 | |||||||
15,7372966704306 | 9 | 16 | 7,6619159520249 | |||||||
16,4000671407207 | 11 | 15 | 10,6718955046236 | |||||||
11,3000579851682 | 18 | 10 | 10,9822687459944 | |||||||
16,8027283547472 | 18 | 17 | 9,3702505569628 | |||||||
17,0773949400314 | 11 | 15 | 14,8319956053346 | |||||||
17,3666188543352 | 16 | 10 | 13,915433210242 | |||||||
9,08377330851181 | 9 | 15 | 13,8566545609912 | |||||||
17,3182775353253 | 12 | 12 | 4,87954344309824 | |||||||
17,2452162236395 | 12 | 12 | 10,7512741477706 | |||||||
9,60344248786896 | 15 | 10 | 10,0857570116276 | |||||||
12,8489028595845 | 11 | 14 | 13,8692892239143 | |||||||
11,6711325418864 | 17 | 10 | 12,9609668263802 | |||||||
14,8070009460739 | 16 | 9 | 12,7154148991363 | |||||||
13,8813745536668 | 11 | 16 | 11,977111117893 | |||||||
10,6348155156102 | 15 | 18 | 9,98229926450392 | |||||||
16,9296243171484 | 15 | 11 | 10,1107516708884 | |||||||
9,96655171361408 | 10 | 13 | 14,8034302804651 | |||||||
10,6059755241554 | 9 | 15 | 11,4700766014588 | |||||||
12,7648548844872 | 10 | 10 | 16,0699179052095 | |||||||
11,9620044557023 | 16 | 14 | 17,9673146763512 | |||||||
17,7198400830102 | 11 | 10 | 3,36475722525712 | |||||||
10,0780663472397 | 15 | 3,41776787621693 | ||||||||
17,5759147923213 | 11 | 10,5472884304331 | ||||||||
12,9216895046848 | 13 | 8,10797448652608 | ||||||||
10,2406689657278 | 13 | 11,1341593676565 | ||||||||
14,1027558214055 | 17 | 12,476180303354 | ||||||||
10,8894314401687 | 15 | 17,7596667378765 | ||||||||
12,4223456526383 | 14 | 14,5438703573717 | ||||||||
12,6096682638022 | 17 | 13,0983001190222 | ||||||||
15,7908566545611 | 12 | 8,96328623310038 | ||||||||
17,2161015655997 | 11 | 10,7339701528977 | ||||||||
16,9447309793391 | 11 | 10,4434644611957 | ||||||||
16,5162511062958 | 10 | 8,19174779503769 | ||||||||
11,7172765282144 | 14 | 9,69087801751762 | ||||||||
11,6530045472578 | 11 | 9,32245857112339 | ||||||||
9,7275917844172 | 16 | 14,9341715750603 | ||||||||
12,2830896938995 | 17 | 14,4801477095859 | ||||||||
13,3696707052827 | 17 | 9,9838557084872 | ||||||||
9,07718131046477 | 17 | 17,3534348582415 | ||||||||
12,0161137730033 | 16 | 13,6935026093326 | ||||||||
15,9600512710958 | 12 | 15,4730674153874 | ||||||||
9,54109317300936 | 15 | 4,11157567064425 | ||||||||
11,9757377849664 | 18 | 16,562669759209 | ||||||||
16,3912778099916 | 12 | 10,0357676931059 | ||||||||
16,7274697103794 | 17 | 14,9113742484817 | ||||||||
13,25101474044 | 12 | 5,28632465590381 | ||||||||
10,7405621509447 | 17 | 15,9248939481796 | ||||||||
14,6177556688131 | 9 | 7,09363078707236 | ||||||||
10,868831446272 | 10 | 10,0324716940825 | ||||||||
12,2103030487992 | 12 | 10,5370342112491 | ||||||||
10,1750236518446 | 9 | 11,1539353617969 | ||||||||
16,9878536332285 | 15 | 14,0733664967803 | ||||||||
14,9020355845819 | 12 | 13,8143559068575 | ||||||||
17,1801202429274 | 16 | 15,8559526352733 | ||||||||
17,5517441328166 | 9 | 13,4984893337809 | ||||||||
13,5193639942627 | 18 | 10,9883114108707 | ||||||||
9,77153843806263 | 9 | 14,0659504989776 | ||||||||
11,8373058259835 | 14 | 14,9237342448195 | ||||||||
14,9918515579698 | 15 | 17,183690908536 | ||||||||
16,8615070039978 | 13 | 10,396679586169 | ||||||||
9,36063722647805 | 13 | 11,2865993224891 | ||||||||
15,4631794183174 | 14 | 15,7109286782434 | ||||||||
13,5726493118077 | 13 | 11,691732535783 | ||||||||
14,3222144230476 | 17 | 9,48625141148106 | ||||||||
11,5445112460707 | 9 | 12,8225348673971 | ||||||||
11,6227912228765 | 13 | 4,45600756859035 | ||||||||
9,4158452101201 | 12 | 9,98083437604907 | ||||||||
11,2171086764124 | 18 | 16,9576403088473 | ||||||||
13,7206946012757 | 10 | 12,8305001983703 | ||||||||
10,058015686514 | 13 | 10,3944822534867 | ||||||||
17,3559068575091 | 9 | 13,8783532212287 | ||||||||
14,4719077120271 | 9 | 10,36866359447 | ||||||||
9,77373577074513 | 10 | 10,1039765617847 | ||||||||
15,0948515274513 | 9,53230384228034 | |||||||||
15,5499740592668 | 15,4250007629627 | |||||||||
16,2896511734366 | 14,9410382396924 | |||||||||
14,3686330759606 | 13,7157506027406 | |||||||||
9,07113864558869 | 11,2717673268838 | |||||||||
14,1156651509141 | 12,0276497695853 | |||||||||
16,7906430249946 | 10,6326181829279 | |||||||||
13,0455641346475 | 12,7601855525376 | |||||||||
13,8267159031952 | 17,6517227698599 | |||||||||
13,1872920926544 | 8,4246650593585 | |||||||||
13,4680013428142 | 11,9933164464248 | |||||||||
15,5194860683005 | 16,9419843134861 | |||||||||
13,3290200506608 | 8,49140903958251 | |||||||||
13,2326120792259 | 3,22550126651814 | |||||||||
13,3018280587175 | 16,3890804773095 | |||||||||
16,9095736564227 | 14,1329691457869 | |||||||||
15,5054780724508 | 12,0930204168828 | |||||||||
9,62102114932713 | 14,5188756981109 | |||||||||
9,88305307168776 | 12,2163457136753 | |||||||||
9,34003723258138 | 16,6038697470016 | |||||||||
17,5292214728233 | 11,9191564683981 | |||||||||
9,90997039704598 | 7,3551133762627 | |||||||||
11,5398419141211 | 9,55043183690909 | |||||||||
12,9881588183234 | 7,46031067842647 | |||||||||
13,1622974333932 | 11,0147709585864 | |||||||||
13,9849238563188 | 15,0717795342875 | |||||||||
12,2751243629259 | 16,3341471602527 | |||||||||
14,2486037781914 | 16,9266029847102 | |||||||||
15,9460432752462 | 10,0923490096744 | |||||||||
16,0509659108247 | 7,19855342265084 | |||||||||
10,4933622241888 | 9,1713919492172 | |||||||||
16,3470564897611 | 11,1580553605762 | |||||||||
16,3838618121895 | 15,1154515213477 | |||||||||
12,5552842799161 | 16,8285470137638 | |||||||||
9,47325052644464 | 12 | |||||||||
9,08349864192678 | 16 | |||||||||
17,1617175817137 | 15 | |||||||||
11,0737327188945 | 16 | |||||||||
12,0910977507856 | 11 | |||||||||
13,5243079927977 | 18 | |||||||||
16,0320139164405 | 9 | |||||||||
12,7972655415506 | 9 | |||||||||
12,0054017761777 | 12 | |||||||||
16,2627338480788 | 10 | |||||||||
11,9834284493545 | 13 | |||||||||
13,8118839075896 | 17 | |||||||||
9,20435193945104 | 10 | |||||||||
13,3661000396742 | 4 | |||||||||
16,0141605883973 | 13 | |||||||||
11,3486739707632 | 17 | |||||||||
13,3389080477309 | 12 | |||||||||
12,3547776726582 | 12 | |||||||||
16,9381389812925 | 10 | |||||||||
16,0278939176615 | 17 | |||||||||
12,543473616749 | 11 | |||||||||
12,2119510483108 | 7 | |||||||||
11,429700613422 | 13 | |||||||||
17,6107974486522 | 10 | |||||||||
12,843684194464 | 5 | |||||||||
13,7638172551651 | 6 | |||||||||
11,7024445326088 | 11 | |||||||||
11,4785912656025 | 8 | |||||||||
13,0507827997681 | 12 | |||||||||
12,5291909543139 | 7 | |||||||||
15,27201147496 | 13 | |||||||||
16,2410351878416 | 4 | |||||||||
13,1982787560655 | 12 | |||||||||
9,91573839533703 | 16 | |||||||||
9,59959715567493 | 12 | |||||||||
16,7236243781854 | 17 | |||||||||
9,27027191991965 | 17 | |||||||||
14,0409558397168 | 6 | |||||||||
11,4991912594987 | 13 | |||||||||
12,3053376873077 | 5 | |||||||||
12,3737296670433 | 15 | |||||||||
9,11426129947813 | 14 | |||||||||
9,03131199072232 | 11 | |||||||||
12,0707724234744 | 9 | |||||||||
11,0995513779108 | 16 | |||||||||
11,227271340068 | 17 | |||||||||
13,653401287881 | 5 | |||||||||
9,52845851008624 | 16 | |||||||||
12,6527909176912 | 14 | |||||||||
14,4150517288735 | 10 | |||||||||
12,0707724234744 | 7 | |||||||||
13,7338785973689 | 9 | |||||||||
12,6665242469562 | 11 | |||||||||
13,4564653462321 | 12 | |||||||||
11,3747672963655 | 17 | |||||||||
15,2939848017822 | 14 | |||||||||
17,6811120944849 | 12 | |||||||||
15,2222968230235 | 15 | |||||||||
10,7592394787434 | 18 | |||||||||
13,6006653035065 | 17 | |||||||||
12,4866176335945 | 10 | |||||||||
13,2957853938415 | 8 | |||||||||
15,6848353526411 | 10 | |||||||||
13,6805932798243 | 7 | |||||||||
11,2525406659142 | 16 | |||||||||
17,4591814935757 | 8 | |||||||||
13,6575212866601 | 5 | |||||||||
9,06372264778565 | 15 | |||||||||
16,9763176366469 | 11 | |||||||||
14,9369182409127 | 17 | |||||||||
16,8521683400986 | 8 | |||||||||
9,63805047761434 | 10 | |||||||||
13,6443372905669 | 14 | |||||||||
16,3679311502428 | 11 | |||||||||
11,7565538499102 | 16 | |||||||||
14,1678518021181 | 9 | |||||||||
11,3319193090611 | 8 | |||||||||
10,7551194799644 | 16 | |||||||||
14,9127475814084 | 15 | |||||||||
11,0366527298811 | 15 | |||||||||
14,3958250679034 | 6 | |||||||||
17,9870906704919 | 15 | |||||||||
14,5196996978666 | 14 | |||||||||
16,2627338480788 | 10 | |||||||||
12,5898922696615 | 15 | |||||||||
16,4972991119112 | 8 | |||||||||
14,7342143009737 | 13 | |||||||||
16,2459791863766 | 12 | |||||||||
14,5348063600577 | 6 | |||||||||
11,627735221412 | 14 | |||||||||
11,8749351481674 | 17 | |||||||||
14,0524918362989 | 15 | |||||||||
10,2769249549856 | 10 | |||||||||
15,6658833582569 | 8 | |||||||||
12,8859828485975 | 9 | |||||||||
15,6977446821493 | 16 | |||||||||
16,8219550157173 | 17 | |||||||||
16,1720938749349 | 17 | |||||||||
17,0798669392989 | 17 | |||||||||
11,1481673635062 | 11 | |||||||||
17,0661336100347 | 14 | |||||||||
13,9500411999879 | 8 | |||||||||
10,8649861140784 | 11 | |||||||||
12,4857936338385 | ||||||||||
16,8274483474224 | ||||||||||
12,7835322122864 | ||||||||||
9,69270912808588 | ||||||||||
15,9707632679219 | ||||||||||
12,6025269325846 | ||||||||||
15,3642994476149 | ||||||||||
15,4436780907618 | ||||||||||
17,6014587847531 | ||||||||||
10,6839808343757 | ||||||||||
12,3833429975284 | ||||||||||
11,221778008362 | ||||||||||
16,8928189947201 | ||||||||||
10,720511490219 | ||||||||||
16,5247657704394 | ||||||||||
11,1789300210576 | ||||||||||
9,94814905240037 | ||||||||||
9,56938383129364 | ||||||||||
14,7103183080535 | ||||||||||
13,8313852351448 | ||||||||||
14,6688436536761 | ||||||||||
13,5600146488841 | ||||||||||
11,1580553605763 | ||||||||||
17,5970641193881 | ||||||||||
17,9785760063478 | ||||||||||
14,7712942899871 | ||||||||||
14,0469985045929 | ||||||||||
9,03680532242834 | ||||||||||
11,7733085116124 | ||||||||||
11,4722739341414 | ||||||||||
17,0713522751548 | ||||||||||
13,4281746879478 | ||||||||||
15,672200689718 | ||||||||||
16,3242591631824 | ||||||||||
14,4252143925287 | ||||||||||
14,0923184911653 | ||||||||||
10,721884823145 | ||||||||||
9,54521317178842 | ||||||||||
10,6806848353526 | ||||||||||
13,9404278695029 | ||||||||||
12,446790978729 | ||||||||||
17,9082613605151 | ||||||||||
15,5774407177951 | ||||||||||
14,9292275765256 | ||||||||||
9,39112521744482 | ||||||||||
12,6794335764644 | ||||||||||
11,1094393749809 | ||||||||||
13,3067720572526 | ||||||||||
17,2372508926665 | ||||||||||
11,1069673757138 | ||||||||||
9,65672780541354 | ||||||||||
9,10272530289603 | ||||||||||
12,4272896511739 | ||||||||||
11,1657460249644 | ||||||||||
13,2641987365341 | ||||||||||
12,0479750968962 | ||||||||||
17,5102694784391 | ||||||||||
17,4322641682184 | ||||||||||
15,9339579454936 | ||||||||||
9,02087466048124 | ||||||||||
14,3381450849938 | ||||||||||
11,7689138462474 | ||||||||||
15,7622913296918 | ||||||||||
10,9490340891753 | ||||||||||
11,3179113132119 | ||||||||||
16,6285897396774 | ||||||||||
10,1741996520886 | ||||||||||
11,5645619067964 | ||||||||||
10,6735435041355 | ||||||||||
15,6458326975308 | ||||||||||
17,4490188299205 | ||||||||||
13,7701345866271 | ||||||||||
17,8428907132175 | ||||||||||
10,9017914365058 | ||||||||||
13,7154759361556 | ||||||||||
15,7606433301798 | ||||||||||
15,8880886257512 | ||||||||||
13,3584093752861 | ||||||||||
17,9634693441576 | ||||||||||
13,0988494521926 | ||||||||||
16,3767204809719 | ||||||||||
13,4605853450121 | ||||||||||
9,71111178930005 | ||||||||||
14,2019104586934 | ||||||||||
16,3278298287914 | ||||||||||
13,5995666371655 | ||||||||||
15,0789208655051 | ||||||||||
16,1630298776208 | ||||||||||
16,3591418195138 | ||||||||||
11,8515884884182 | ||||||||||
10,9968260750147 | ||||||||||
17,186712240974 | ||||||||||
16,0619525742359 | ||||||||||
15,1912594988862 | ||||||||||
15,9410992767116 | ||||||||||
17,797021393475 | ||||||||||
11,0907620471817 | ||||||||||
15,0360728782007 | ||||||||||
13,3875240333264 | ||||||||||
12,7511215552231 | ||||||||||
14,4485610522779 | ||||||||||
11,2363353373821 | ||||||||||
12,9771721549123 | ||||||||||
16,5395977660455 | ||||||||||
10,0802636799217 | ||||||||||
17,1966002380441 | ||||||||||
15,9487899410997 | ||||||||||
10,5430768761253 | ||||||||||
16,3904538102361 | ||||||||||
12,9035615100565 | ||||||||||
13,9733878597362 | ||||||||||
10,1313516647842 | ||||||||||
16,0451979125337 | ||||||||||
17,0551469466227 | ||||||||||
10,9407940916171 | ||||||||||
11,5565965758233 | ||||||||||
12,025727103488 | ||||||||||
13,6797692800683 | ||||||||||
16,8609576708277 | ||||||||||
16,4063844721823 | ||||||||||
11,4533219397563 | ||||||||||
13,9146092104857 | ||||||||||
16,2608111819827 | ||||||||||
12,9170201727356 | ||||||||||
16,7112643818473 | ||||||||||
13,9989318521675 | ||||||||||
12,7489242225402 | ||||||||||
17,2869655446029 | ||||||||||
15,9309366130565 | ||||||||||
15,8622699667339 | ||||||||||
16,0622272408218 | ||||||||||
12,225409710989 | ||||||||||
10,9957274086737 | ||||||||||
13,3227027191988 | ||||||||||
12,0784630878625 | ||||||||||
11,3948179570907 | ||||||||||
14,3436384166998 | ||||||||||
17,5605334635457 | ||||||||||
12,7132175664538 | ||||||||||
9,98550370799967 | ||||||||||
13,4397106845299 | ||||||||||
11,3722952970984 | ||||||||||
14,869075594348 | ||||||||||
13,456190679648 | ||||||||||
10,0761436811426 | ||||||||||
15,7340006714076 | ||||||||||
14,8259529404586 | ||||||||||
9,9440290536204 | ||||||||||
10,8973967711408 | ||||||||||
9,83828241828633 | ||||||||||
12,9326761680968 | ||||||||||
9,47846919156473 | ||||||||||
15,5142674031795 | ||||||||||
13,9558091982781 | ||||||||||
12,2946256904816 | ||||||||||
9,86080507828046 | ||||||||||
15,1868648335221 | ||||||||||
10,3173009430211 | ||||||||||
16,5574510940878 | ||||||||||
15,572771385845 | ||||||||||
13,3227027191988 | ||||||||||
13,2334360789828 | ||||||||||
12,0652790917684 | ||||||||||
10,6290475173191 | ||||||||||
10,6383861812192 | ||||||||||
13,3295693838318 | ||||||||||
11,3599353007594 | ||||||||||
11,6659138767664 | ||||||||||
15,0857875301372 | ||||||||||
17,396282845546 | ||||||||||
15,7308267464214 | ||||||||||
18 | ||||||||||
15,8233588671537 | ||||||||||
16,6211737418744 | ||||||||||
9,16891994994876 | ||||||||||
14,7462996307258 | ||||||||||
10,1390423291723 | ||||||||||
15,6329233680226 | ||||||||||
14,0846278267763 | ||||||||||
17,0982696005121 | ||||||||||
12,847529526658 | ||||||||||
12,5602282784512 | ||||||||||
15,4387340922276 | ||||||||||
10,7900021362948 | ||||||||||
13,6157719656967 | ||||||||||
13,4809106723224 | ||||||||||
14,4139530625325 | ||||||||||
9,86684774315654 | ||||||||||
15,7383953367716 | ||||||||||
10,9688100833155 | ||||||||||
9,39606921597988 | ||||||||||
9,84707174901632 | ||||||||||
16,7519150364697 | ||||||||||
16,3654591509749 | ||||||||||
14,3982970671714 | ||||||||||
15,9009979552593 | ||||||||||
16,4706564531389 | ||||||||||
13,9744865260782 | ||||||||||
17,0927762688079 | ||||||||||
12,3542283394872 | ||||||||||
15,7040620136104 | ||||||||||
15,7996459852893 | ||||||||||
11,9342631305881 | ||||||||||
12,1995910519727 | ||||||||||
17,0886562700271 | ||||||||||
11,7829218420975 | ||||||||||
14,8709982604451 | ||||||||||
11,83346049379 | ||||||||||
13,547379985961 | ||||||||||
