dgpsOsaka 07 02 2006 ko


Overview

POMIARY
wykres
POMIAR2
POMIAR


Sheet 1: POMIARY

Pozycja chwilowa



Pozycja średnia GPS



30,23



0 38,1266 38,14 24,59
LAT LONG
Pozycja odniesienia stopnie minuty



30,97



0 38,1266 38,14 24,59
38,1268 24,5996
Lat 34 38,14



30,72



0 38,1266 38,14 24,59
38,1261 24,5993
Lon 38 24,59



30,36



0 38,1266 38,14 24,59
38,1262 24,5992







30,57



0 38,1266 38,14 24,59
38,1263 24,599







30,62



0 38,1266 38,14 24,59
38,1261 24,5989
srednia LAT
38,1266 srednia LONG 24,5992

30,02



0 38,1266 38,14 24,59
38,126 24,5988







30,47



0 38,1266 38,14 24,59
38,1262 24,5985
odch stand( ' )
0,000507640546776 odch stand( ' ) 0,000446876856338

30,47



0 38,1266 38,14 24,59
38,1261 24,5988
m LAT( m)
0,94 m LONG(m) 0,83 m
30,26



0 38,1266 38,14 24,59
38,1261 24,5988







30,56



0 38,1266 38,14 24,59
38,1263 24,5989
max
0,001199999999997 max 0,001000000000001

29,86



0 38,1266 38,14 24,59
38,1263 24,5992
max( m )
2,22 max( m ) 1,85 m
30,31



0 38,1266 38,14 24,59
38,1269 24,5994







30,27



0 38,1266 38,14 24,59
38,1266 24,5994
min
-0,001000000000005 min -0,000799999999998

30,64



0 38,1266 38,14 24,59
38,1267 24,5995
min( m )
-1,85 m min( m ) -1,48 m
29,95



0 38,1266 38,14 24,59
38,1266 24,5997







29,95



0 38,1266 38,14 24,59
38,1267 24,5992
blad M ( ' ) 0,000676311946858




29,74



0 38,1266 38,14 24,59
38,1265 24,5989
blad M 68%(m) 1,25 m



29,29



0 38,1266 38,14 24,59
38,1265 24,5987
blad M 95%(m) 2,50 m



29,84



0 38,1266 38,14 24,59
38,1266 24,5984







31,18



0 38,1266 38,14 24,59
38,1265 24,5988
Odniesienia-chwilowa





30,04



0 38,1266 38,14 24,59
38,1259 24,5992
d śr= 30,21 m 30,21


31,95



0 38,1266 38,14 24,59
38,127 24,5997
dmax= 31,95 m 31,95


29,82



0 38,1266 38,14 24,59
38,1256 24,5995







30,61



0 38,1266 38,14 24,59
38,127 24,5995
Odniesienia-srednia





29,22



0 38,1266 38,14 24,59
38,1262 24,5991
d= 30,10 m



30,30



0 38,1266 38,14 24,59
38,1274 24,5995







30,89



0 38,1266 38,14 24,59
38,1269 24,5998

29,02



0 38,1266 38,14 24,59
38,1268 24,6002
29,24



0 38,1266 38,14 24,59
38,1271 24,5989
29,21



0 38,1266 38,14 24,59
38,1277 24,5999





0 38,1266 38,14 24,59
38,1278 24,6





0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59








0 38,1266 38,14 24,59















0 38,1266 38,14 24,59















0 38,1266 38,14 24,59















0 38,1266 38,14 24,59















0 38,1266 38,14 24,59















0 38,1266 38,14 24,59















0 38,1266 38,14 24,59















0 38,1266 38,14 24,59

Sheet 2: wykres



Sheet 3: POMIAR2

LOCKED DGPS SATELLITE




TIME LOCKED CORR (m): ALT AZIMUT
1530 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,3-5,6-21-8,2-27,4-7,2-7,1-8,5-7,4 35,8 300,336,307,306,234,107,159,49,60,62,184
1532 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,4-5,5-20,8-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,3 35,5 300,336,307,305,234,105,159,49,60,64,183
1534 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,2-5,5-20,8-8,3-27,3-7,2-7,7-8,5-7,2 37,3 301,338,304,306,234,104,159,49,60,65,182
1536 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,5-5,5-20,4-8,3-27,3-7,2-7,7-8,5-7,3 39,2 302,339,305,303,234,103,159,49,60,66,181
1538 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,4-5,5-20,8-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,3 39,1 302,341,304,302,236,102,159,50,60,67,180
1540 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,3-5,5-20,7-8,3-27,3-7,2-7,6-8,5-7,2 39,2 303,345,303,301,237,101,159,50,60,69,179
1542 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,4-5,5-20,8-8,3-27,3-7,2-7,3-8,5-7,3 40,1 300,347,302,300,238,100,160,51,60,70,177
1544 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,3-5,5-20,7-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,2 37,6 304,348,301,299,239,99,161,52,54,72,174
1546 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,4-5,5-20,8-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,3 35,4 304,350,301,299,239,99,161,52,54,72,172
1548 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,3-5,5-20,7-8,3-27,3-7,2-7,3-8,5-7,2 36,2 305,351,301,299,239,97,161,52,54,72,171
1550 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,3-5,5-20,7-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,2 36,4 306,353,300,299,239,95,161,52,54,73,170
1552 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,4-5,5-20,8-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,3 37,1 307,355,299,299,240,94,161,52,54,74,169
1554 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,3-5,5-20,7-8,3-27,3-7,2-7,5-8,5-7,2 37,3 308,357,298,299,240,92,161,51,53,75,167
1556 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,5-5,5-20,4-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,5 37,2 309,359,297,299,241,90,161,50,52,76,164
1558 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,4-5,5-20,8-8,3-27,3-7,2-7,5-8,5-7,4 37,6 310,1,296,297,242,89,161,49,51,78,162
1600 2,4,5,7,10,13,17,23,24 -7,0-5,5-21,2-8,3-27,1-7,2-7,1-8,5-7,3 36,9 311,3,295,295,244,86,163,48,50,80,158
1602 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,1-5,3-8,3-27,1-7,2-7,1-8,5-7,1-9,8 35,7 312,3,295,292,244,85,163,48,50,80,156
1604 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,1-5,5-8,6-27,3-7,2-7,3-8,5-7,0-9,9 36,2 312,5,295,290,244,84,163,48,50,80,155
1606 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,2-5,5-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,2-9,6 36,4 313,8,294,288,244,83,163,48,50,80,154
1608 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,4-5,5-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,3-9,8 36,1 314,10,295,286,245,81,163,48,50,82,153
1610 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,2-5,5-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,2-9,5 37,7 315,13,293,284,246,79,163,47,49,83,152
1612 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,4-5,5-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,3-9,6 38,2 315,15,292,281,247,77,162,46,48,84,151
1614 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,2-5,5-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,2-9,7 37,0 316,17,291,280,248,76,162,45,47,85,150
1616 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,2-5,5-8,3-27,3-7,2-7,1-8,5-7,2-9,3 36,5 317,18,290,278,249,75,161,44,46,86,149
1618 2,4,7,10,13,17,23,24,27 -7,1-5,5-8,6-27,3-7,2-7,3-8,5-7,0-9,2 39,8 318,19,288,276,250,73,160,43,45,87,148
1620 2,4,7,13,17,23,24,27 -7,1-5,5-8,3-7,2-7,1-8,1-7,1-9,5 34,1 318,20,288,276,250,73,160,43,45,87,148
1622 2,4,7,13,17,23,24,27 -7,4-5,5-8,3-7,2-7,1-8,5-7,3-9,5 32,8 318,21,288,276,250,73,160,43,45,87,147
1624 2,4,7,13,17,23,24,27 -7,3-5,5-8,3-7,2-7,1-8,5-7,4-9,7 33,0 318,23,286,276,251,71,160,43,45,88,147
1626 2,4,7,13,17,23,24,27 -7,2-5,5-8,3-7,2-7,1-8,5-7,1-9,3 33,2 319,25,286,276,252,69,159,43,45,89,147
1628 2,4,7,13,17,23,24,27 -7,6-5,5-8,1-7,2-7,1-8,5-7,6-9,4 36,4 319,27,285,270,253,67,159,43,45,90,147
1629 2,4,7,13,17,23,24,27 -7,3-5,5-8,3-7,2-7,1-8,5-7,4-9,6 36,9 320,29,284,269,254,64,158,42,41,92,147

Sheet 4: POMIAR

VESSEL: M/ v Lombardia



PORT:Osaka







DATA:02.12.2010



DATUM: WGS 84







MAPA: 2279 Port of the coast Japan



SKALA: 1:20 000







Osaka and Nagasaki



ODBIORNIK: SIMRAD GN 33

DGPS MODE: 3D




































LAT: 34°38' 14N
LON: 135° 24'59E















































CZAS UTC:0630 07.02.2006













CZAS WSPÓŁRZĘDNE POZYCJI


S/V LOCKED SNR ELEVATION AZIMUT

LP. LT φ N λ E HDOP VDOP satelity widoczne satelity namierzone

1 1530 34°38'1268 135° 24'5996 0,90 1,70 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 51,51,48,48,*,51,51,48,51,51,* 32,61,8,48,8,49,59,9,34,50,0 300,336,307,306,234,107,159,49,60,62,184 1268 5996
2 1532 34°38'1261 135° 24'5993 0,90 1,50 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,47,47,*,51,49,49,50,50,* 32,61,8,48,8,49,59,9,34,50,0 300,336,307,305,234,105,159,49,60,64,183 1261 5993
3 1534 34°38'1262 135° 24'5992 0,90 1,50 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,51,48,48,*,51,51,48,51,51,* 33,61,8,48,8,49,58,9,33,50,0 301,338,304,306,234,104,159,49,60,65,182 1262 5992
4 1536 34°38'1263 135° 24'5990 0,90 1,50 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,47,47,*,51,49,49,50,50,* 33,61,8,49,9,49,56,8,33,49,0 302,339,305,303,234,103,159,49,60,66,181 1263 5990
5 1538 34°38'1261 135° 24'5989 0,90 1,50 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,51,48,48,*,51,51,48,51,51,* 34,62,9,50,10,50,54,7,32,48,0 302,341,304,302,236,102,159,50,60,67,180 1261 5989
6 1540 34°38'1260 135° 24'5988 0,90 1,50 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,47,47,*,51,49,49,50,50,* 34,62,9,51,10,50,53,7,32,47,0 303,345,303,301,237,101,159,50,60,69,179 1260 5988
7 1542 34°38'1262 135° 24'5985 1,50 2,00 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 51,51,48,48,*,51,51,48,51,51,* 35,62,9,52,10,50,52,7,32,46,0 300,347,302,300,238,100,160,51,60,70,177 1262 5985
8 1544 34°38'1261 135° 24'5988 1,50 2,00 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,47,47,*,51,49,49,50,50,* 35,63,9,52,10,50,51,7,32,46,0 304,348,301,299,239,99,161,52,54,72,174 1261 5988
9 1546 34°38'1261 135° 24'5988 1,50 2,00 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 51,51,48,48,*,51,51,48,51,51,* 36,63,9,53,13,51,50,5,30,45,0 304,350,301,299,239,99,161,52,54,72,172 1261 5988
10 1548 34°38'1263 135° 24'5989 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,48,48,*,51,51,48,51,50,* 37,63,9,53,13,51,49,5,30,45,0 305,351,301,299,239,97,161,52,54,72,171 1263 5989
11 1550 34°38'1263 135° 24'5992 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,47,47,*,51,49,49,50,50,* 38,64,9,53,13,51,48,5,29,45,0 306,353,300,299,239,95,161,52,54,73,170 1263 5992
12 1552 34°38'1269 135° 24'5994 1,50 2,20 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,48,48,*,51,51,48,51,50,* 39,65,9,54,13,51,47,4,28,44,0 307,355,299,299,240,94,161,52,54,74,169 1269 5994
13 1554 34°38'1266 135° 24'5994 1,50 2,20 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 51,51,48,48,*,51,51,48,51,51,* 40,66,9,54,17,52,46,3,27,44,0 308,357,298,299,240,92,161,51,53,75,167 1266 5994
14 1556 34°38'1267 135° 24'5995 2,20 3,40 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,50,47,47,*,51,49,49,50,50,* 40,66,9,55,18,54,46,3,27,43,0 309,359,297,299,241,90,161,50,52,76,164 1267 5995
15 1558 34°38'1266 135° 24'5997 1,60 2,40 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 50,52,44,48,*,51,49,49,51,50,* 41,66,9,56,20,55,46,3,26,42,0 310,1,296,297,242,89,161,49,51,78,162 1266 5997
16 1600 34°38'1267 135° 24'5992 2,20 3,40 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,28 2,4,5,7,13,17,20,23,24 51,50,43,48,*,50,51,48,51,50,* 41,66,9,56,22,55,46,3,26,42,0 311,3,295,295,244,86,163,48,50,80,158 1267 5992
17 1602 34°38'1265 135° 24'5989 2,00 4,00 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 51,50,*,43,48,50,*,51,48,51,50,* 42,67,9,57,24,55,42,2,25,41,0 312,3,295,292,244,85,163,48,50,80,156 1265 5989
18 1604 34°38'1265 135° 24'5987 1,80 3,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 50,50,*,44,48,50,*,51,49,51,51,* 43,67,9,58,26,54,42,2,25,41,0 312,5,295,290,244,84,163,48,50,80,155 1265 5987
19 1606 34°38'1266 135° 24'5984 2,10 4,20 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 51,50,*,43,48,50,*,51,48,51,50,* 44,67,9,59,27,53,40,2,25,41,0 313,8,294,288,244,83,163,48,50,80,154 1266 5984
20 1608 34°38'1265 135° 24'5988 1,60 5,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 51,50,*,43,48,50,*,51,48,51,50,* 45,67,9,59,28,52,40,2,25,41,0 314,10,295,286,245,81,163,48,50,82,153 1265 5988
21 1610 34°38'1259 135° 24'5992 1,60 5,50 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 51,50,*,43,48,50,*,51,48,51,50,* 46,68,8,60,29,51,38,2,24,40,0 315,13,293,284,246,79,163,47,49,83,152 1259 5992
22 1612 34°38'1270 135° 24'5997 1,60 3,00 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 51,50,*,43,48,50,*,51,48,51,50,* 46,68,8,60,31,51,37,2,23,40,0 315,15,292,281,247,77,162,46,48,84,151 1270 5997
23 1614 34°38'1256 135° 24'5995 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 51,50,*,43,48,50,*,51,48,51,50,* 47,68,8,60,32,51,36,2,22,39,0 316,17,291,280,248,76,162,45,47,85,150 1256 5995
24 1616 34°38'1270 135° 24'5995 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 50,50,*,43,48,50,*,51,48,51,49,* 47,68,8,60,33,51,35,2,21,38,0 317,18,290,278,249,75,161,44,46,86,149 1270 5995
25 1618 34°38'1262 135° 24'5991 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,10,13,17,23,24,27 49,50,*,43,48,50,*,51,48,51,50,* 48,68,7,60,34,50,34,2,20,37,0 318,19,288,276,250,73,160,43,45,87,148 1262 5991
26 1620 34°38'1274 135° 24'5995 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,13,17,23,24,27 49,50,*,43,*,50,*,51,48,51,50,* 49,68,7,60,34,50,33,2,20,37,0 318,20,288,276,250,73,160,43,45,87,148 1274 5995
27 1622 34°38'1269 135° 24'5998 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,13,17,23,24,27 50,50,*,43,*,50,*,51,48,51,51,* 50,68,7,60,35,50,33,2,20,36,0 318,21,288,276,250,73,160,43,45,87,147 1269 5998
28 1624 34°38'1268 135° 24'6002 1,50 2,10 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,13,17,23,24,27 49,50,*,43,*,50,*,51,48,51,50,* 50,68,7,60,36,50,32,2,20,36,0 318,23,286,276,251,71,160,43,45,88,147 1268 6002
29 1626 34°38'1271 135° 24'5989 1,00 1,70 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,13,17,23,24,27 50,50,*,43,*,50,*,51,48,51,49,* 51,68,7,60,36,49,32,2,20,35,0 319,25,286,276,252,69,159,43,45,89,147 1271 5989
30 1628 34°38'1277 135° 24'5999 1,00 1,70 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,13,17,23,24,27 49,50,*,43,*,50,*,51,48,51,50,* 51,68,7,60,37,49,31,2,20,35,0 319,27,285,270,253,67,159,43,45,90,147 1277 5999
31 1629 34°38'1278 135° 24'6000 1,00 1,70 2,4,5,7,10,13,17,20,23,24,27 2,4,7,13,17,23,24,27 50,50,*,43,*,50,*,51,48,51,49,* 52,68,6,61,38,48,30,2,17,34,0 320,29,284,269,254,64,158,42,41,92,147 1278 6000
























1266 5992

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
gps Osaka 07 02 2006 ko
gps Onsan 10 02 2006 ko
dgpsAnchor16 02 2006 ko
gps Nagoya 06 02 2006 ko
dgps Kunsan 12 02 2006 ko
dgpsSinx 26 02 2006 cor ko
07-02 PAM-Dostęp do Waszego Makro-Ducha i do Waszej Świadomości, ezoteryka
podstawy teorii part one bzz v1 07 02 06
Podrecznik TurboCNC v401 21 02 2006(1)
Nie z tego świata s. 02 (2006 - 2007), Nie z tego świata s.02 2006-2007
finanse międzynarodowe w[1][1] 1 ! 02 2006 EQ5Q5QQVHO7Z4M2VUROEVXBIFOWK4J6ZP5R5Y7I
finanse międzynarodowe w3 (07 03 2006) NOWLRAH4S7UWZBVETF7P2IB2SNCKEWYVHH75G7A
lo orm2 07 02 kp2 Nieznany
termaiii, Termodynamika III. Egzamin - zadania. 08.02.2006, Termodynamika III
PROW 2007 13 w 07 07 12 2006[1] pdL
egzamin 07 02 14 sale TCh i IM C ost
07 02 2016 Metody obliczeniowe
podstawy teorii part two bzz v1 07 02 06

więcej podobnych podstron