TEST 1a. Ustawienia AutoCAD-2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* Numer indeksu | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Czas na wyknonanie zadania | : | 15 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Pomoce naukowe | : | dowolne (pliki, materiały z ćwiczeń) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Praca | : | wyłącznie samodzielna (trzy uwagi i zero punktów) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Maksymalna liczba punktów | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Temat | Wytyczne | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Plik o nazwie, folder | : | nazwisko studenta_t1, C:\temp | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Format, jednostki, dokładność | : | A2, mm, 0.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | skala, kąty, dokładność kąty, zwrot, zegar | : | 1:4, Deg, 0,0, S, zgodnie | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Czcionka, rozmiar | : | TimesNewRoman, 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Znaczniki (właściwy 1, brak 0, inny -1 ) | : | centrum, kwadrant, przecięcie, baza | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | siatka (x,y), skok(x,y), kąt, baza(x,y) | : | (15,15), (25,25), 45, (100,100) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | rzutnie | : | statyczne | cztery: równe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Warstwa1 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Nazwa, stan | : | A1 | widoczna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | linia, kolor, | : | iso02w100, niebieski | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | obiekt, od punktu (x,y) | : | prostakąt (50x100), (50,100) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Warstwa2 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Nazwa, stan | : | A2 | widoczna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | linia, kolor, | : | iso12w100, zielony | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | obiekt, od punktu (x,y) | : | okrąg (R= 40), Środek (100,200) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Warstwa3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Nazwa, stan | : | A3 | widoczna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | linia, kolor, | : | iso07w100, czerwony | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | plik tekstowy, od punktu, czcionka | : | t1.txt, (100,1050), TNT 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Student: p. Pieczyńska | Semestr: 2004/2005 lato | Czas na wykonanie : | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa A | Grupa B | ![]() |
||||||
a1 | 5 | 6 | ||||||
a2 | 8 | 6 | ||||||
b2 | 45 | 50 | ||||||
R25 | 30 | 25 | ||||||
R30 | 35 | 30 | ||||||
Czcionka | Arial, 16 | Courier 16 | ||||||
Nazwa pliku | <nazwisko>_t4.dwg | <nazwisko>_t4.dwg | ||||||
Folder | vol1\home\am__\robocza | vol1\home\am__\robocza | ||||||
Jednostki | cm | cm | ||||||
Dokładność | 0 | 0 | ||||||
Odległość linii | ||||||||
wym. od obrysu | 30 | 40 | ||||||
Warstwy | w1, niebieska, polilinia | w1, zielona, polilinia | ||||||
w2, zielona, oś symetrii | w2, czerwona, oś symetrii | |||||||
w3, czerwona,sym. osiowa, | w3, niebieska,sym. osiowa, | |||||||
w4, czarna, tekst | w4, fiolet, tekst | |||||||
w2, czerwona, wymiary | w2, biały, wymiary | |||||||
Student: p. Kaczorowska | Semestr: 2004/2005 lato | Czas na wykonanie : | 15 min | |||||
![]() |
||||||||
Student: p. Pasek | Semestr: 2004/2005 lato | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
DW1 | 90 | ||||||||
DW2 | 90 | ||||||||
DZ1 | 100 | ||||||||
Czcionka | Arial, 12 | ||||||||
Nazwa pliku | <nazwisko>_t3.dwg | ||||||||
Folder | vol1\home\am__\robocza | ||||||||
Jednostki | cm | ||||||||
Dokładność | 0,00 | ||||||||
Odległość linii | |||||||||
wym. od obrysu | 70 | ||||||||
Warstwy | w1(obrys), czarna | ||||||||
w2(okna), zielona | |||||||||
w3(drzwi), niebieska | |||||||||
w4(wymiary), czerwona | |||||||||
w5(kreskowanie), fiolet | |||||||||
w6(tekst), czarna | |||||||||
Student: p. Pieczyńska | Semestr: 2004/2005 lato | Czas na wykonanie : | 30 min | ||||||
![]() |
|||||||||
Grupa A | Grupa B | ||||||||
a1 | 5 | 10 | ![]() |
||||||
a2 | 15 | 20 | |||||||
a3 | 100 | 80 | |||||||
a4 | 50 | 60 | |||||||
b1 | 5 | 10 | |||||||
b2 | 60 | 40 | |||||||
b3 | 80 | 60 | |||||||
b4 | 60 | 120 | |||||||
b5 | 20 | 15 | |||||||
b6 | 80 | 60 | |||||||
R1 | 10 | 20 | |||||||
Łuk1 | jak na rys | jak na rys | |||||||
Łuk2 | jak na rys | jak na rys | |||||||
Czcionka | Arial, 16 | Courier 16 | |||||||
Nazwa pliku | <nazwisko>_t4.dwg | <nazwisko>_t4.dwg | |||||||
Folder | vol1\home\am__\robocza | vol1\home\am__\robocza | |||||||
Jednostki | cm | cm | |||||||
Dokładność | 0 | 0 | |||||||
Odległość linii | |||||||||
wym. od obrysu | 30 | 40 | |||||||
Warstwy | w5, zółta, polilinia | w5, zielona, polilinia | |||||||
w3, zielona, polinia | w3, żółta, polinia | ||||||||
w4,filolet, | w4,niebieska, | ||||||||
w1, niebieska, polilinia | w1, fiolet, polilinia | ||||||||
w2, czerwona, wymiary | w2, biały, wymiary | ||||||||
Rzutnie | 1x2 | 1x2 | |||||||
na lewo | aksonometria, cieniowanie | aksonometria, cieniowanie | |||||||
s56+krawędzie | s56+krawędzie | ||||||||
na lewo | przekrój pionowy | przekrój pionowy | |||||||
Student: p. Pieczyńska | Semestr: 2004/2005 lato | Czas na wykonanie : | 20 min | ||||||
![]() |
|||||||||
Student: p. Germata | Semestr: 2004/2005 lato | Czas na wykonanie : | 20 min | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Student: p. Pieczyńska | Semestr: 2004/2005 lato | Czas na wykonanie : | 20 min | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Student: p. Pieczyńska | Semestr: 2004/2005 lato | Czas na wykonanie : | 30 min | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||