MONITORNIG POWIETRZA | ||||||||||||||
SEKCJA NR 2: Anna Winiarska, Agata Matyja, Sylwia Łojek | ||||||||||||||
DANE: B/21/07 | ||||||||||||||
RCh 2 | ||||||||||||||
POMIAR | UWAGI | |||||||||||||
KOLEJNE DNI |
Dwutlenek siarki (SO2) |
Tlenek azotu (NO) |
Dwutlenek azotu (NO2) |
Ozon (O3) |
Tlenki azotu (NOx) |
Pył zawieszony (PM10) |
Prędkość wiatru (WS) |
Temperatura (TP) |
Wilgotność (RH) |
Ilość opadów (RF) |
||||
JEDONSTKA | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | m/s | oC | % | mm | ||||
1 | 19 | 1 | 12 | 47 | 21 | 23 | 2,1 | 11,7 | 84 | 1,7 | ||||
2 | 27 | 1 | 10 | 38 | 12 | 40 | 1,3 | 8,6 | 86 | 0,6 | ||||
3 | 58 | 0 | 9 | 36 | 16 | 18 | 1,4 | 8,3 | 83 | 1,6 | ||||
4 | 29 | 2 | 26 | 31 | 30 | 29 | 2,3 | 9,4 | 88 | 0,8 | ||||
5 | 67 | 1 | 18 | 50 | 29 | 17 | 1,8 | 11 | 87 | 3,8 | ||||
6 | 60 | 1 | 40 | 28 | 42 | 36 | 1,5 | 11,8 | 99 | 2,4 | ||||
7 | 7 | 1 | 16 | 39 | 17 | 52 | 1,2 | 12,1 | 99 | 12 | ||||
8 | 72 | 6 | 35 | 23 | 44 | 56 | 1,8 | 10,4 | 95 | 1,4 | ||||
9 | 59 | 3 | 26 | 26 | 31 | 30 | 2,2 | 14,1 | 75 | 0 | ||||
10 | 22 | 2 | 23 | 32 | 26 | 25 | 1,7 | 21,2 | 69 | 0 | ||||
11 | 20 | 1 | 16 | 50 | 17 | 15 | 2,4 | 13,8 | 75 | 6 | ||||
12 | 12 | 1 | 12 | 58 | 12 | 20 | 3,1 | 12,4 | 76 | 0,4 | ||||
13 | 11 | 0 | 12 | 49 | 12 | 14 | 2,1 | 15,1 | 84 | 1 | ||||
14 | 16 | 0 | 11 | 52 | 12 | 16 | 1,7 | 13,5 | 77 | 1,2 | ||||
15 | 30 | 6 | 31 | 53 | 41 | 46 | 1,2 | 8,6 | 72 | 0 | ||||
16 | 93 | 15 | 35 | 25 | 46 | 61 | 1,1 | 8 | 91 | 0 | ||||
17 | 83 | 6 | 37 | 19 | 46 | 59 | 1,9 | 10 | 93 | 0 | ||||
18 | 30 | 2 | 25 | 40 | 44 | 59 | 4 | 15,1 | 78 | 7,7 | ||||
19 | 6 | 1 | 8 | 58 | 9 | 16 | 4,1 | 11,9 | 87 | 4,6 | ||||
20 | 16 | 1 | 16 | 45 | 19 | 30 | 1,9 | 12,7 | 96 | 0,4 | ||||
21 | 12 | 0 | 8 | 49 | 9 | 15 | 1,8 | 11,6 | 84 | 3,5 | ||||
22 | 18 | 2 | 21 | 46 | 24 | 13 | 1,6 | 9,6 | 74 | 0 | ||||
23 | 20 | 3 | 17 | 41 | 22 | 27 | 1,7 | 3,9 | 89 | 0,2 | ||||
24 | 19 | 12 | 22 | 31 | 28 | 29 | 1,4 | 3,5 | 99 | 0 | ||||
25 | 65 | 3 | 17 | 42 | 21 | 28 | 1,6 | 0,7 | 98 | 0 | ||||
26 | 64 | 11 | 31 | 43 | 48 | 24 | 1,5 | 0,1 | 88 | 0,6 | ||||
27 | 59 | 1 | 17 | 53 | 20 | 19 | 2,1 | 1,9 | 99 | 0 | ||||
28 | 28 | 1 | 16 | 53 | 17 | 19 | 1,8 | 4,7 | 97 | 7,2 | ||||
29 | 12 | 1 | 13 | 56 | 15 | 16 | 2,9 | 6,6 | 93 | 8,2 | ||||
30 | 11 | 2 | 20 | 48 | 23 | 22 | 1,7 | 6,1 | 74 | 7,6 | ||||
ŚREDNIA | 34,83 | 2,90 | 20,00 | 42,03 | 25,10 | 29,13 | 1,96 | 9,61 | 86,30 | 2,43 | ||||
ODCHYLENIE STANDARTOWE |
25,4694994512819 | 3,73566224567922 | 9,13122720913392 | 11,0218695871164 | 12,3633217275104 | 15,0853510430468 | 0,728003094599966 | 4,70932554899709 | 9,36298655565516 | 3,23857674146296 | ||||
Dwutlenek siarki (SO2) |
Dwutlenek azotu (NO2) |
Pył zawieszony (PM10) |
Ozon (O3) |
|||||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||
NORMA | 125 mg/m3 | 150 mg/m3 | 50 mg/m3 | 110 mg/m3 | ||||||||||
x | Wartość < 50% normy | <62,5 | <75 | <25 | <55 | |||||||||
x | 50 % normy < wartość < 75 % normy | 62,5<x<93,75 | 75<x<112,5 | 25<x<37,5 | 55<x<82,5 | |||||||||
x | 75 % normy < wartość < 100 % normy | 93,75<x<125 | 112,5<x<150 | 37,5<x<50 | 82,5<x<110 | |||||||||
x | Wartość przekracza normę | >125 | >150 | >50 | >110 | |||||||||
POMIAR | JEDNOSTKI | ŚREDNIA | ODCHYLENIE STANDARDOWE |
NORMA | ||||||||||
(SO2) | mg/m3 | 34,83 | 25,47 | 125 | ||||||||||
(NO) | mg/m3 | 2,90 | 3,74 | |||||||||||
(NO2) | mg/m3 | 20,00 | 9,13 | 150 | ||||||||||
(O3) | mg/m3 | 42,03 | 11,02 | 110 | ||||||||||
(NOx) | mg/m3 | 25,10 | 12,36 | |||||||||||
(PM10) | mg/m3 | 29,13 | 15,09 | 50 | ||||||||||
(WS) | m/s | 1,96 | 0,73 | |||||||||||
(TP) | oC | 9,61 | 4,71 | |||||||||||
(RH) | % | 86,30 | 9,36 | |||||||||||
(RF) | mm | 2,43 | 3,24 | |||||||||||