X1 | Wydatki na kulturę fizyczną i sport [zł] | destymulanta |
X2 | Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS [szt] | stymulanta |
X3 | Teatry i instytucje muzyczne [szt] | stymulanta |
X4 | Przedstawienia\koncerty wg siedziby [szt] | stymulanta |
X5 | Imprezy oświatowe w muzeach [szt] | stymulanta |
X6 | Kina stałe wg formy własności [szt] | stymulanta |
X7 | Placówki biblioteczne [szt] | stymulanta |
X8 | Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego [zł] | destymulanta |
X9 | Wydatki na oświatę i wychowanie [zł] | destymulanta |
X10 | Imprezy - występy zespołów amatorskich | stymulanta |
Jednostka terytorialna | ogółem | |||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | |
ŁÓDZKIE | 1594336,00 | 2074775,00 | 1797091,00 | 1360703,00 | 1319412,00 | 1289639,00 | 2280589,00 | 6098411,56 | 9176875,95 | 20948956,00 | 21790029,55 | 18707848,51 |
MAZOWIECKIE | 3384887,00 | 2958585,00 | 3615861,00 | 3360141,00 | 3269143,00 | 3717616,00 | 5818709,00 | 14833205,31 | 17518359,95 | 26247481,39 | 38732082,80 | 15198582,87 |
MAŁOPOLSKIE * | 1656458,00 | 1596895,00 | 1532142,00 | 1596662,00 | 1321258,00 | 1754436,00 | 2312204,00 | 1732490,99 | 3660494,63 | 20001554,64 | 40767242,29 | 17380815,92 |
ŚLĄSKIE * | 19944486,00 | 39595094,00 | 33937832,00 | 18242330,00 | 20218337,00 | 38099378,00 | 45015656,00 | 22642906,14 | 29545606,05 | 48197744,43 | 74244942,16 | 216023385,79 |
LUBELSKIE | 1372591,00 | 1549159,00 | 1628762,00 | 2260791,00 | 3041538,00 | 3553833,00 | 3510868,00 | 2508258,64 | 3799287,66 | 15668690,44 | 15879992,62 | 13956719,46 |
PODKARPACKIE * | 1387996,00 | 1454207,00 | 1577662,00 | 1446675,00 | 1454732,00 | 1577079,00 | 1419940,00 | 1676370,69 | 1930462,74 | 13540906,94 | 15799866,90 | 9820784,94 |
PODLASKIE | 991790,00 | 1028653,00 | 1102777,00 | 972598,00 | 906511,00 | 1040257,00 | 1313493,00 | 5244666,26 | 11308274,05 | 18330679,10 | 23412842,20 | 12279504,54 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 984000,00 | 807468,00 | 934609,00 | 1200000,00 | 1568343,00 | 1184953,00 | 1098009,00 | 1201221,13 | 1362127,08 | 5067350,38 | 24593366,07 | 7983267,31 |
LUBUSKIE | 2987343,00 | 3176514,00 | 2931332,00 | 2380523,00 | 2575885,00 | 2892862,00 | 3008684,00 | 3825940,48 | 3741684,66 | 12256559,90 | 51389677,58 | 23110308,25 |
WIELKOPOLSKIE | 5813088,00 | 4516427,00 | 5877197,00 | 6571949,00 | 7411261,00 | 6363568,00 | 10040352,00 | 8866673,57 | 7556376,81 | 29157846,17 | 42343841,98 | 32533622,65 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 2173000,00 | 2299735,00 | 2395999,00 | 2184736,00 | 2142652,00 | 2390013,00 | 3170297,00 | 4206206,79 | 3841799,82 | 21770334,23 | 27624953,80 | 18981806,96 |
DOLNOŚLĄSKIE | 3508000,00 | 3479999,00 | 3289286,00 | 2569996,00 | 2679962,00 | 2896809,00 | 3376061,00 | 5330680,60 | 5734025,59 | 26855687,22 | 25461088,86 | 21995110,70 |
OPOLSKIE | 1111920,00 | 1169905,00 | 1538243,00 | 1307500,00 | 1377149,00 | 1521859,00 | 2670251,00 | 3040275,77 | 3024017,82 | 6498215,45 | 16663973,78 | 12095182,97 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 1711681,00 | 2030081,00 | 1469546,00 | 1281853,00 | 891093,00 | 1455759,00 | 2412097,00 | 3193738,52 | 5137445,52 | 22935012,83 | 42189604,25 | 43984713,01 |
POMORSKIE | 3118507,00 | 4490322,00 | 2565850,00 | 3146737,00 | 3377929,00 | 3033013,00 | 3278722,00 | 4762947,75 | 5625433,48 | 20212433,53 | 26604067,06 | 12270219,24 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1312848,00 | 1664920,00 | 1248377,00 | 860650,00 | 934864,00 | 1110747,00 | 1499498,00 | 1766053,07 | 2248403,73 | 8604711,88 | 15858884,58 | 16682475,94 |
Jednostka terytorialna | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
zł | szt | ob. | ||||||||
ŁÓDZKIE | 1594336,00 | 480 | 15 | 5015 | 4156 | 38 | 609 | 42609266,00 | 33200457,00 | 3590 |
MAZOWIECKIE | 3384887,00 | 564 | 34 | 10839 | 25249 | 157 | 1086 | 75411213,00 | 47570993,00 | 3614 |
MAŁOPOLSKIE * | 1656458,00 | 869 | 21 | 4548 | 12156 | 54 | 789 | 47490160,00 | 44899703,00 | 3677 |
ŚLĄSKIE * | 19944486,00 | 778 | 25 | 4748 | 5462 | 79 | 875 | 49465054,00 | 53747266,00 | 5143 |
LUBELSKIE | 1372591,00 | 482 | 6 | 1301 | 4201 | 36 | 654 | 30065378,00 | 29783051,00 | 2396 |
PODKARPACKIE * | 1387996,00 | 548 | 3 | 1503 | 3789 | 41 | 720 | 24241878,00 | 34824644,00 | 2693 |
PODLASKIE | 991790,00 | 266 | 5 | 1800 | 2121 | 20 | 270 | 17601759,00 | 16315997,00 | 2553 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 984000,00 | 145 | 3 | 1454 | 985 | 25 | 319 | 14935789,00 | 11479140,00 | 3593 |
LUBUSKIE | 2987343,00 | 273 | 4 | 804 | 798 | 23 | 276 | 13441757,00 | 12826486,00 | 2464 |
WIELKOPOLSKIE | 5813088,00 | 708 | 11 | 2808 | 4596 | 59 | 759 | 75307092,00 | 25944322,00 | 2476 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 2173000,00 | 408 | 11 | 2075 | 1265 | 44 | 405 | 23182620,00 | 23081560,00 | 3180 |
DOLNOŚLĄSKIE | 3508000,00 | 469 | 23 | 4513 | 5865 | 78 | 699 | 69255212,00 | 48007033,00 | 3001 |
OPOLSKIE | 1111920,00 | 209 | 3 | 908 | 2012 | 21 | 338 | 11132981,00 | 13736077,00 | 3030 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 1711681,00 | 428 | 7 | 2807 | 3965 | 26 | 491 | 47411759,00 | 24303837,00 | 2860 |
POMORSKIE | 3118507,00 | 406 | 15 | 2679 | 3556 | 50 | 379 | 41191669,00 | 24151100,00 | 4079 |
1312848,00 | 223 | 4 | 1757 | 2786 | 39 | 377 | 16859107,00 | 16452014,00 | 2682 | |
dystymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | dystymulanta | dystymulanta | stymulanta | |
srednia | 3315808,19 | 453,50 | 11,88 | 3097,44 | 5185,13 | 49,38 | 565,38 | 37475168,38 | 28770230,00 | 3189,44 |
odch,stand | 4470276,26784727 | 200,997823371299 | 9,20512764713233 | 2421,69429245183 | 5796,69267637806 | 32,9902921326865 | 235,954941408312 | 21355838,3365617 | 13305386,1052434 | 711,176399421234 |
normalizacja | ||||||||||
-0,385093019839018 | 0,131842223739145 | 0,3394847002446 | 0,791826823879813 | -0,177536581194611 | -0,34479840173133 | 0,18488699469323 | 0,240407215305161 | 0,332964933520729 | 0,563239303674846 | |
0,015452917976648 | 0,549757197100963 | 2,40355167773177 | 3,19675465401626 | 3,46126250262701 | 3,26232333945797 | 2,20645940658253 | 1,77637815135792 | 1,41301897226349 | 0,596986205314906 | |
-0,37119633957189 | 2,06718656466471 | 0,991295324714232 | 0,598986628709187 | 1,20256073405561 | 0,140192756747904 | 0,947744508613721 | 0,468958018278969 | 1,21225140498882 | 0,685571822120062 | |
3,71983224663378 | 1,61444534352274 | 1,42583574102732 | 0,681573436062774 | 0,047764305519988 | 0,897991441871706 | 1,31222087637573 | 0,561433619979837 | 1,8772124162678 | 2,74694506396703 | |
-0,434697336600135 | 0,14179258024776 | -0,638231236459848 | -0,741810188676297 | -0,169773533796329 | -0,405422296541234 | 0,375601373173353 | -0,346967899748252 | 0,076121128089689 | -1,11566905291811 | |
-0,431251240860862 | 0,470154345032046 | -0,964136548694664 | -0,658397513249174 | -0,240848545531715 | -0,253862559516474 | 0,655315794944199 | -0,619656796724496 | 0,455034822147255 | -0,698051145122376 | |
-0,519882452056853 | -0,93284592268263 | -0,74686634053812 | -0,535756104329097 | -0,528598835761387 | -0,890413455020468 | -1,25182798985703 | -0,930584370503324 | -0,936029432102839 | -0,894908071356056 | |
-0,521625073660809 | -1,53484249145382 | -0,964136548694664 | -0,678631281050803 | -0,724572654526919 | -0,738853717995708 | -1,04416122217867 | -1,05542002237449 | -1,29955567341153 | 0,567457666379854 | |
-0,073477603579561 | -0,898019674902479 | -0,855501444616392 | -0,94703840494996 | -0,756832429270893 | -0,799477612805612 | -1,22639940605968 | -1,1253789711385 | -1,19829247147641 | -1,02005283160461 | |
0,558641046519168 | 1,26618286572122 | -0,095055716068488 | -0,119518595267019 | -0,101631228855849 | 0,291752493772664 | 0,820601589626972 | 1,7715026227854 | -0,21238827476689 | -1,00317938078458 | |
-0,255645986741293 | -0,226370610570985 | -0,095055716068488 | -0,422199244217915 | -0,676269248493161 | -0,162926717301618 | -0,679684854416659 | -0,669257190926138 | -0,427546405268029 | -0,013270266009503 | |
0,042993274013589 | 0,077115262941764 | 1,20856553287078 | 0,58453393742231 | 0,117286707775718 | 0,867679494466754 | 0,566315751653475 | 1,48811969467815 | 1,44579066310741 | -0,264965907408279 | |
-0,49300939258533 | -1,21643108317815 | -0,964136548694664 | -0,904093265126095 | -0,547402661681671 | -0,860101507615516 | -0,963637373487064 | -1,23348879870015 | -1,12992985555491 | -0,224188401259874 | |
-0,358842964368395 | -0,126867045484838 | -0,529596132381576 | -0,119931529303787 | -0,21048640459621 | -0,708541770590756 | -0,315208486654647 | 0,465286844206361 | -0,335683080872029 | -0,463228954543629 | |
-0,044136240285438 | -0,2363209670796 | 0,3394847002446 | -0,172787086010083 | -0,281043879838378 | 0,018944967128095 | -0,789875384205175 | 0,174027381478969 | -0,347162417044003 | 1,25083242459106 | |
-0,448061834993602 | -1,14677858761785 | -0,855501444616392 | -0,553512267910118 | -0,413878246431212 | -0,314486454326378 | -0,798351578804291 | -0,965359497955406 | -0,925806729888553 | -0,713518475040736 | |
dystymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | dystymulanta | dystymulanta | stymulanta | |
wzorzec | -0,521625073660809 | 2,06718656466471 | 2,40355167773177 | 3,19675465401626 | 3,46126250262701 | 3,26232333945797 | 2,20645940658253 | -1,23348879870015 | -1,29955567341153 | 2,74694506396703 |
odleglosc euklidesowa | di: | |||||||||
7,33166106416392 | ||||||||||
4,86114472258889 | ||||||||||
6,21739908475744 | ||||||||||
7,53872002546995 | ||||||||||
8,72160824693381 | ||||||||||
8,51826355372675 | ||||||||||
9,56388691866602 | ||||||||||
9,3922093004085 | ||||||||||
9,85256407956337 | ||||||||||
8,17090775344382 | ||||||||||
8,39939863285378 | ||||||||||
7,49353842259794 | ||||||||||
9,53472311928181 | ||||||||||
8,61234913286133 | ||||||||||
7,73157272531907 | ||||||||||
9,16768648424898 | ||||||||||
do | 9,85256407956337 | |||||||||
zi | ||||||||||
ŁÓDZKIE | 0,255862635862315 | ranking | MAZOWIECKIE | 0,506611204623161 | najlepszy rozwój | DOLNOŚLĄSKIE | 0,239432663204762 | |||
MAZOWIECKIE | 0,506611204623161 | MAŁOPOLSKIE * | 0,368956239761603 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 0,125877379399597 | |||||
MAŁOPOLSKIE * | 0,368956239761603 | ŁÓDZKIE | 0,255862635862315 | LUBELSKIE | 0,114787970268109 | |||||
ŚLĄSKIE * | 0,234846892180372 | DOLNOŚLĄSKIE | 0,239432663204762 | LUBUSKIE | 0 | |||||
LUBELSKIE | 0,114787970268109 | ŚLĄSKIE * | 0,234846892180372 | ŁÓDZKIE | 0,255862635862315 | |||||
PODKARPACKIE * | 0,135426729028263 | POMORSKIE | 0,215273033203991 | MAŁOPOLSKIE * | 0,368956239761603 | |||||
PODLASKIE | 0,029299698897279 | WIELKOPOLSKIE | 0,170682099861469 | MAZOWIECKIE | 0,506611204623161 | |||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,046724362859996 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 0,147491093178863 | OPOLSKIE | 0,032259720181962 | |||||
LUBUSKIE | 0 | PODKARPACKIE * | 0,135426729028263 | PODKARPACKIE * | 0,135426729028263 | |||||
WIELKOPOLSKIE | 0,170682099861469 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 0,125877379399597 | PODLASKIE | 0,029299698897279 | |||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | 0,147491093178863 | LUBELSKIE | 0,114787970268109 | POMORSKIE | 0,215273033203991 | |||||
DOLNOŚLĄSKIE | 0,239432663204762 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 0,069512625321057 | ŚLĄSKIE * | 0,234846892180372 | |||||
OPOLSKIE | 0,032259720181962 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,046724362859996 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,046724362859996 | |||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | 0,125877379399597 | OPOLSKIE | 0,032259720181962 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 0,069512625321057 | |||||
POMORSKIE | 0,215273033203991 | PODLASKIE | 0,029299698897279 | WIELKOPOLSKIE | 0,170682099861469 | |||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 0,069512625321057 | LUBUSKIE | 0 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 0,147491093178863 |
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | |
ŁÓDZKIE | 2074775,00 | 553,00 | 15,00 | 4666,00 | 4049,00 | 43,00 | 596,00 | 45570240,00 | 33689336,00 | 3718,00 |
MAZOWIECKIE | 2958585,00 | 692,00 | 34,00 | 10761,00 | 25864,00 | 163,00 | 1067,00 | 78705934,00 | 51913604,00 | 3783,00 |
MAŁOPOLSKIE * | 1596895,00 | 879,00 | 20,00 | 4217,00 | 12712,00 | 61,00 | 778,00 | 50500062,00 | 45652914,00 | 3740,00 |
ŚLĄSKIE * | 39595094,00 | 822,00 | 24,00 | 4670,00 | 5079,00 | 84,00 | 858,00 | 52495874,00 | 64973516,00 | 5181,00 |
LUBELSKIE | 1549159,00 | 577,00 | 6,00 | 1241,00 | 4522,00 | 37,00 | 642,00 | 32897049,00 | 29756400,00 | 2563,00 |
PODKARPACKIE * | 1454207,00 | 634,00 | 3,00 | 1420,00 | 3464,00 | 44,00 | 715,00 | 27014575,00 | 34238856,00 | 2729,00 |
PODLASKIE | 1028653,00 | 242,00 | 5,00 | 2061,00 | 2154,00 | 21,00 | 267,00 | 20306396,00 | 16634285,00 | 2911,00 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 807468,00 | 170,00 | 3,00 | 1308,00 | 1040,00 | 25,00 | 318,00 | 17613245,00 | 11552011,00 | 3729,00 |
LUBUSKIE | 3176514,00 | 296,00 | 4,00 | 893,00 | 754,00 | 22,00 | 274,00 | 16104338,00 | 10744757,00 | 2609,00 |
WIELKOPOLSKIE | 4516427,00 | 811,00 | 11,00 | 3331,00 | 4789,00 | 65,00 | 761,00 | 78599630,00 | 26172124,00 | 2701,00 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 2299735,00 | 444,00 | 11,00 | 2254,00 | 1188,00 | 42,00 | 397,00 | 25944235,00 | 23270556,00 | 3246,00 |
DOLNOŚLĄSKIE | 3479999,00 | 546,00 | 22,00 | 4592,00 | 5995,00 | 75,00 | 683,00 | 72485453,00 | 45502151,00 | 3174,00 |
OPOLSKIE | 1169905,00 | 224,00 | 3,00 | 966,00 | 2073,00 | 21,00 | 337,00 | 13771904,00 | 12351476,00 | 3054,00 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 2030081,00 | 414,00 | 7,00 | 2736,00 | 3822,00 | 29,00 | 481,00 | 50420455,00 | 26848012,00 | 2971,00 |
POMORSKIE | 4490322,00 | 437,00 | 15,00 | 2872,00 | 3639,00 | 50,00 | 374,00 | 44138239,00 | 22884184,00 | 4310,00 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1664920,00 | 268,00 | 4,00 | 2098,00 | 2917,00 | 39,00 | 367,00 | 19556649,00 | 17353231,00 | 2746,00 |
dystymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | dystymulanta | dystymulanta | stymulanta | |
srednia | 4618296,19 | 500,56 | 11,69 | 3130,38 | 5253,81 | 51,31 | 557,19 | 40382767,38 | 29596088,31 | 3322,81 |
odch,stand | 9098962,96416198 | 219,558639305653 | 8,98414401876996 | 2358,74171633416 | 5972,70392304388 | 34,3142076077825 | 232,031576178222 | 21573517,7911917 | 15205602,3636622 | 693,129967858662 |
normalizacja | ||||||||||
-0,279539679139057 | 0,238831412718861 | 0,368705131293468 | 0,651035672691877 | -0,201719776423471 | -0,242246596366536 | 0,167272492129211 | 0,240455574988239 | 0,269193392645982 | 0,570149204803368 | |
-0,182406631836737 | 0,871919686719751 | 2,48354211078807 | 3,23504050789382 | 3,45072981442824 | 3,25484712561654 | 2,19716862849915 | 1,77639859182572 | 1,46771664507245 | 0,663926711207844 | |
-0,332059950062482 | 1,72362837188642 | 0,925241178528891 | 0,460679943240577 | 1,2487120734756 | 0,282317461930925 | 0,951648493868763 | 0,468968237953794 | 1,0559809012152 | 0,601889283894113 | |
3,844042222203 | 1,46401663362706 | 1,37047001631723 | 0,652731492107924 | -0,029268569521007 | 0,952593758644347 | 1,29642915397406 | 0,561480364131698 | 2,32660481586995 | 2,68086446433796 | |
-0,337306262217836 | 0,348141618301748 | -0,633059753730294 | -0,801009702298553 | -0,12252616393331 | -0,417101282465689 | 0,365521371689757 | -0,346986451048626 | 0,010542935667127 | -1,09620494746078 | |
-0,34774173715866 | 0,607753356561106 | -0,966981382071547 | -0,72512178343044 | -0,299665364809822 | -0,213104148683343 | 0,680133724035841 | -0,619657512714877 | 0,305332704121944 | -0,85671162341243 | |
-0,39451124283487 | -1,17764666795939 | -0,744366963177378 | -0,453366722008873 | -0,518996511452762 | -0,883380445396765 | -1,25063797255383 | -0,930602582727468 | -0,85243602999087 | -0,594134605479897 | |
-0,418820057022946 | -1,50557728470805 | -0,966981382071547 | -0,772604727079762 | -0,705511700277369 | -0,766810654663996 | -1,0308403017367 | -1,0554385518108 | -1,18667296966946 | 0,58601924434874 | |
-0,158455660626242 | -0,931698705397892 | -0,855674172624463 | -0,948545991494661 | -0,753396210155141 | -0,854237997713573 | -1,22046966479461 | -1,12538110891274 | -1,23976221800658 | -1,02983932754377 | |
-0,01119569206966 | 1,4139161227349 | -0,076523706494871 | 0,085055942586118 | -0,077822792823642 | 0,398887252663694 | 0,878382603596387 | 1,77147106906244 | -0,225177814769276 | -0,897108087709743 | |
-0,254815982506149 | -0,25761910430342 | -0,076523706494871 | -0,371543435184595 | -0,680732303557403 | -0,271389044049728 | -0,690369399882717 | -0,669271118171332 | -0,416000113722329 | -0,110819764779905 | |
-0,125101859627674 | 0,206949269423852 | 1,14785559742306 | 0,619663013495004 | 0,124095804772835 | 0,690311729495617 | 0,542221459993722 | 1,48805984891844 | 1,04606593721744 | -0,214696387258709 | |
-0,378987275921679 | -1,25962932214655 | -0,966981382071547 | -0,917597287151799 | -0,532558208306257 | -0,883380445396765 | -0,94895489496169 | -1,23349671725142 | -1,13409596674122 | -0,38782409139005 | |
-0,284451667480589 | -0,394256861282029 | -0,521752544283209 | -0,167197195550905 | -0,2397260132845 | -0,650240863931227 | -0,328349706772154 | 0,465278204609649 | -0,180727882182902 | -0,507570753414227 | |
-0,014064700340473 | -0,289501247598428 | 0,368705131293468 | -0,1095393354053 | -0,270365402472025 | -0,03824946258419 | -0,78949383966299 | 0,174077851435677 | -0,441409958775449 | 1,42424587851798 | |
-0,324583823357941 | -1,05922727857793 | -0,855674172624463 | -0,437680392410437 | -0,391248675659966 | -0,358816387099305 | -0,819662147422204 | -0,965355700288393 | -0,805154377952006 | -0,83218519866049 | |
wzorzec | -0,418820057022946 | 1,72362837188642 | 2,48354211078807 | 3,23504050789382 | 3,45072981442824 | 3,25484712561654 | 2,19716862849915 | -1,23349671725142 | -1,23976221800658 | 2,68086446433796 |
odleglosc euklidesowa | di: | |||||||||
7,20893678789376 | ||||||||||
4,60860591259682 | ||||||||||
6,1530481866414 | ||||||||||
7,76592878339688 | ||||||||||
8,60948480641943 | ||||||||||
8,51535867315945 | ||||||||||
9,39042825907199 | ||||||||||
9,31053800996381 | ||||||||||
9,78733018716213 | ||||||||||
7,87057217866009 | ||||||||||
8,37527644999497 | ||||||||||
7,23941867041784 | ||||||||||
9,50628976447781 | ||||||||||
8,63315923987984 | ||||||||||
7,59501005656339 | ||||||||||
9,05070949618231 | ||||||||||
do | 9,78733018716213 | |||||||||
zi | ||||||||||
ŁÓDZKIE | 0,263441955054342 | ranking | MAZOWIECKIE | 0,529125325858337 | najlepszy rozwój | DOLNOŚLĄSKIE | 0,260327532434366 | |||
MAZOWIECKIE | 0,529125325858337 | MAŁOPOLSKIE * | 0,371325165394722 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 0,117925003572087 | |||||
MAŁOPOLSKIE * | 0,371325165394722 | ŁÓDZKIE | 0,263441955054342 | LUBELSKIE | 0,120343889315971 | |||||
ŚLĄSKIE * | 0,206532462388639 | DOLNOŚLĄSKIE | 0,260327532434366 | LUBUSKIE | 0 | |||||
LUBELSKIE | 0,120343889315971 | POMORSKIE | 0,223995725971764 | ŁÓDZKIE | 0,263441955054342 | |||||
PODKARPACKIE * | 0,129961030197092 | ŚLĄSKIE * | 0,206532462388639 | MAŁOPOLSKIE * | 0,371325165394722 | |||||
PODLASKIE | 0,040552624719941 | WIELKOPOLSKIE | 0,195840742250243 | MAZOWIECKIE | 0,529125325858337 | |||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,048715243900091 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 0,144273638486145 | OPOLSKIE | 0,028714717630856 | |||||
LUBUSKIE | 0 | PODKARPACKIE * | 0,129961030197092 | PODKARPACKIE * | 0,129961030197092 | |||||
WIELKOPOLSKIE | 0,195840742250243 | LUBELSKIE | 0,120343889315971 | PODLASKIE | 0,040552624719941 | |||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | 0,144273638486145 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 0,117925003572087 | POMORSKIE | 0,223995725971764 | |||||
DOLNOŚLĄSKIE | 0,260327532434366 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 0,07526267908546 | ŚLĄSKIE * | 0,206532462388639 | |||||
OPOLSKIE | 0,028714717630856 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,048715243900091 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,048715243900091 | |||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | 0,117925003572087 | PODLASKIE | 0,040552624719941 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 0,07526267908546 | |||||
POMORSKIE | 0,223995725971764 | OPOLSKIE | 0,028714717630856 | WIELKOPOLSKIE | 0,195840742250243 | |||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 0,07526267908546 | LUBUSKIE | 0 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 0,144273638486145 |
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | |
ŁÓDZKIE | 1797091,00 | 575,00 | 13,00 | 4561,00 | 4035,00 | 51,00 | 590,00 | 46097403,00 | 30286293,00 | 3825,00 |
MAZOWIECKIE | 3615861,00 | 652,00 | 34,00 | 10188,00 | 26712,00 | 161,00 | 1060,00 | 79472157,00 | 51580513,00 | 3888,00 |
MAŁOPOLSKIE * | 1532142,00 | 989,00 | 17,00 | 3946,00 | 11509,00 | 72,00 | 775,00 | 50990255,00 | 39186036,00 | 3800,00 |
ŚLĄSKIE * | 33937832,00 | 985,00 | 24,00 | 4601,00 | 5370,00 | 89,00 | 851,00 | 53082049,00 | 65535041,00 | 5218,00 |
LUBELSKIE | 1628762,00 | 606,00 | 6,00 | 1340,00 | 3761,00 | 39,00 | 637,00 | 33167116,00 | 30713261,00 | 2664,00 |
PODKARPACKIE * | 1577662,00 | 739,00 | 3,00 | 1331,00 | 3040,00 | 46,00 | 713,00 | 27269706,00 | 33522370,00 | 2757,00 |
PODLASKIE | 1102777,00 | 254,00 | 5,00 | 1891,00 | 2227,00 | 23,00 | 263,00 | 20463707,00 | 15144045,00 | 3145,00 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 934609,00 | 198,00 | 3,00 | 1204,00 | 877,00 | 25,00 | 307,00 | 17745697,00 | 10159909,00 | 3790,00 |
LUBUSKIE | 2931332,00 | 324,00 | 4,00 | 853,00 | 705,00 | 20,00 | 273,00 | 16258110,00 | 10207952,00 | 2560,00 |
WIELKOPOLSKIE | 5877197,00 | 885,00 | 11,00 | 3551,00 | 5115,00 | 93,00 | 755,00 | 79253823,00 | 26109885,00 | 2883,00 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 2395999,00 | 433,00 | 11,00 | 1945,00 | 1672,00 | 39,00 | 390,00 | 26161577,00 | 19273352,00 | 3260,00 |
DOLNOŚLĄSKIE | 3289286,00 | 628,00 | 21,00 | 4519,00 | 6452,00 | 67,00 | 687,00 | 73024118,00 | 34393816,00 | 3357,00 |
OPOLSKIE | 1538243,00 | 227,00 | 3,00 | 899,00 | 2113,00 | 17,00 | 332,00 | 13892392,00 | 12376671,00 | 3090,00 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 1469546,00 | 422,00 | 7,00 | 2746,00 | 3974,00 | 30,00 | 478,00 | 50869650,00 | 25234058,00 | 3027,00 |
POMORSKIE | 2565850,00 | 481,00 | 14,00 | 2946,00 | 3834,00 | 49,00 | 375,00 | 44657042,00 | 19569079,00 | 4476,00 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1248377,00 | 300,00 | 4,00 | 2020,00 | 2925,00 | 34,00 | 363,00 | 19754289,00 | 15669147,00 | 2828,00 |
dystymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | stymulanta | dystymulanta | dystymulanta | stymulanta | |
srednia | 4215160,38 | 543,63 | 11,25 | 3033,81 | 5270,06 | 53,44 | 553,06 | 40759943,19 | 27435089,25 | 3410,50 |
odch,stand | 7769090,61177123 | 251,71285103268 | 8,707037383634 | 2254,3870624504 | 6074,74975275474 | 35,8241691285367 | 231,807697442837 | 21768027,0865783 | 14839990,7602621 | 696,819829654696 |
normalizacja | ||||||||||
-0,311242267059712 | 0,124645999881534 | 0,200986848097075 | 0,677429144904703 | -0,203310844111715 | -0,068040656888769 | 0,159345441965354 | 0,245197223950119 | 0,192129752373892 | 0,594845299114697 | |
-0,077138934908544 | 0,430550127080837 | 2,61282902526198 | 3,17345127603055 | 3,52968243511211 | 3,00251206424543 | 2,18688812145683 | 1,77839790710152 | 1,62705113096537 | 0,685256044215363 | |
-0,34534522881415 | 1,76937728118688 | 0,660385358033247 | 0,40462772129667 | 1,02702790302939 | 0,518155771691396 | 0,957420751977957 | 0,469969638121582 | 0,791843265931554 | 0,558968019312845 | |
