czworniki bierne


Overview

Arkusz1
Arkusz2


Sheet 1: Arkusz1


Wyniki pomiarów i przeprowadzone obliczenia







































U1 = 1,50 [V]










R = 0,1 MΩ C = 47 nF







R = 47 MΩ C = 20 nF

























f [Hz] 20 23,9 42 31 34 50 70 121 f [Hz] 20 50 77 93 150 204 321 600
U2 [V] 1,22 1,15 1,1 1,05 1 0,8 0,6 0,4 U2 [V] 1,45 1,4 1,35 1,3 1,1 0,9 0,7 0,4
a 10 10 9 9 9 9 7,5 5,5 a 2 5,5 7 9 10 10,5 9 5,5
b 17 16 15 15 14 11 8 5,5 b 22 20 19 18 15 13 10 5,5
a / b 0,588235294117647 0,625 0,6 0,6 0,642857142857143 0,818181818181818 0,9375 1 a / b 0,090909090909091 0,275 0,368421052631579 0,5 0,666666666666667 0,807692307692308 0,9 1
φ -0,628874925495052 -0,675131532937032 -0,643501108793284 -0,643501108793284 -0,69822247336256 -0,958241588455558 -1,21537512510467 -1,5707963267949 φ -0,091034778037415 -0,278589702391651 -0,377310032359749 -0,523598775598299 -0,729727656226966 -0,940227587195344 -1,11976951499863 -1,5707963267949
U2 / U1 0,813333333333333 0,766666666666667 0,733333333333333 0,7 0,666666666666667 0,533333333333333 0,4 0,266666666666667 U2 / U1 0,966666666666667 0,933333333333333 0,9 0,866666666666667 0,733333333333333 0,6 0,466666666666667 0,266666666666667
ku 19,9102685716191 19,8846065812979 19,8653014261025 19,8450980400143 19,8239087409443 19,7269987279363 19,602059991328 19,4259687322723 ku -0,294465136414127 -0,599264467548865 -0,915149811213502 -1,24295813497689 -2,69397147794912 -4,43697499232713 -6,61986438082849 -11,4806253545544


















R = 47 MΩ C = 47 nF







R = 20 MΩ C = C1

























f [Hz] 20 27 35 40 77 112 164 230 f [Hz] 20 37 54 65 140 200 295 487
U2 [V] 1,4 1,35 1,3 1,25 1 0,8 0,6 0,4 U2 [V] 1,45 1,4 1,35 1,3 1 0,8 0,6 0,4
a 4 6 7,5 7,5 10 10 7,5 1 a 3,5 5,5 8 8 10 10 8 5
b 19 18 18 18 14 11 9 1 b 20 19,5 19 17 13 12 9 5
a / b 0,210526315789474 0,333333333333333 0,416666666666667 0,416666666666667 0,714285714285714 0,909090909090909 0,833333333333333 1 a / b 0,175 0,282051282051282 0,421052631578947 0,470588235294118 0,769230769230769 0,833333333333333 0,888888888888889 1
φ -0,212113310479229 -0,339836909454122 -0,429775431304528 -0,429775431304528 -0,795602953484535 -1,14109666064347 -0,985110783337746 -1,5707963267949 φ -0,175905768163716 -0,285931529221278 -0,434605525607367 -0,489957326253728 -0,877636419218143 -0,985110783337746 -1,09491407713448 -1,5707963267949
U2 / U1 0,933333333333333 0,9 0,866666666666667 0,833333333333333 0,666666666666667 0,533333333333333 0,4 0,266666666666667 U2 / U1 0,966666666666667 0,933333333333333 0,9 0,866666666666667 0,666666666666667 0,533333333333333 0,4 0,266666666666667
ku -0,599264467548865 -0,915149811213502 -1,24295813497689 -1,5836249209525 -3,52182518111363 -5,46002544127475 -7,95880017344075 -11,4806253545544 ku -0,294465136414127 -0,599264467548865 -0,915149811213502 -1,24295813497689 -3,52182518111363 -5,46002544127475 -7,95880017344075 -11,4806253545544




































R = 20 MΩ C = 47 nF


































f [Hz] 20 50 77 93 150 204 321 600








U2 [V] 1,45 1,4 1,35 1,3 1,1 0,9 0,7 0,4








a 2 5,5 7 9 10 10,5 9 5,5








b 22 20 19 18 15 13 10 5,5








a / b 0,090909090909091 0,275 0,368421052631579 0,5 0,666666666666667 0,807692307692308 0,9 1








φ -0,091034778037415 -0,278589702391651 -0,377310032359749 -0,523598775598299 -0,729727656226966 -0,940227587195344 -1,11976951499863 -1,5707963267949








U2 / U1 0,966666666666667 0,933333333333333 0,9 0,866666666666667 0,733333333333333 0,6 0,466666666666667 0,266666666666667








ku -0,294465136414127 -0,599264467548865 -0,915149811213502 -1,24295813497689 -2,69397147794912 -4,43697499232713 -6,61986438082849 -11,4806253545544












































R = 10 MΩ C = 47 nF


































f [Hz] 20 108 150 182 371 775 800 1224








U2 [V] 1,47 1,4 1,35 1,3 1 0,8 0,6 0,4








a 1,5 6 7,5 7,5 10 9 8 6








b 21 20 19 18 14 12 9 6








a / b 0,071428571428572 0,3 0,394736842105263 0,416666666666667 0,714285714285714 0,75 0,888888888888889 1








φ -0,071489449885521 -0,304692654015397 -0,40578141685424 -0,429775431304528 -0,795602953484535 -0,848062078981481 -1,09491407713448 -1,5707963267949








U2 / U1 0,98 0,933333333333333 0,9 0,866666666666667 0,666666666666667 0,533333333333333 0,4 0,266666666666667








ku -0,175478486150103 -0,599264467548865 -0,915149811213502 -1,24295813497689 -3,52182518111363 -5,46002544127475 -7,95880017344075 -11,4806253545544









Sheet 2: Arkusz2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćw 11 Czwórniki bierne charakterystyki częstotliwościowedocx
Cw 1 Czworniki bierne id 122391 Nieznany
Czworniki bierne, Szkoła, Elektronika I
Cw 4 Czworniki bierne charakterystyki czestotliwoscio
Cw 1 Czwórniki bierne
Cw 1 Czworniki bierne
Cw 1 Czworniki bierne 2 id 1223 Nieznany
czworniki bierne
automaty sprawko Czwórniki bierne RLC jako przykłady członów dynamicznych 1
Ćw 11 Czwórniki bierne charakterystyki częstotliwościowedocx
Cw 1 Czworniki bierne id 122391 Nieznany
czworniki biernewojtek
Cw 1 Czworniki bierne
Cw 1 Czworniki bierne
Palenie czynne i bierne

więcej podobnych podstron